四川師范大學研究生分數線
更新時間:2025-07-18 09:58:40 編輯:考研派小莉

Add 四川師范大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《四川師范大學考研》我們搜集了部分四川師范大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的四川師范大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。四川師范大學研究生分數線來自四川師范大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是四川師范大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
四川師范大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2025四川師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
四川師范大學2025年碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求
根據《教育部關于印發<2025年全國碩士研究生招生工作管理規定>的通知》(教學〔2024〕4號)以及四川省相關文件規定,經學校研究生招生工作領導小組研究決定,我校2025年碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求如下:
四川師范大學2025年碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求 | |||||||
學院 | 專業及代碼 | 方向及代碼 | 培養方式 |
單科線1 總 分 = 1 0 0 |
單科線2 總 分 > 1 0 0 |
國家總 分線 | 學校總 分線 |
001馬克思主義 學院 | 030500馬克思主義理論 | 不區分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 333 |
045102學科教學(思政) | 不區分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 368 | |
002文學院 |
010106美學 | 不區分 | 全日制 | 39 | 59 | 321 | 321 |
045103學科教學(語文) | 不區分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 352 | |
045300國際中文教育 | 不區分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 | |
050100中國語言文學 |
01文藝學 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 359 | |
02語言學及應用語言學 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 359 | ||
03漢語言文宇學 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | ||
04中國古典文獻學 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 358 | ||
05中國古代文學 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 363 | ||
06中國現當代文學 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 363 | ||
07中國少數民族語言文學 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | ||
08比較文學與世界文學 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | ||
09民間文學 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 370 | ||
003法學院 | 030100法學 | 不區分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 |
035101法律(非法學) | 不區分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 | |
035102法律(法學) | 不區分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 | |
004教育科學學 院 |
040100教育學 | 不區分 | 全日制 | 45 | 135 | 341 | 341 |
045101教育管理 | 不區分 | 非全日制 | 45 | 68 | 341 | 350 | |
045115小學教育 | 不區分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 350 | |
045118學前教育 | 不區分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 350 | |
045119特殊教育 | 不區分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 | |
005哲學學院 | 010100哲學 | 不區分 | 全日制 | 39 | 59 | 321 | 321 |
006外國語學院 |
045108學科教學(英語) | 不區分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 379 |
045108學科教學(英語) | 不區分 | 非全日制 | 45 | 68 | 341 | 379 | |
050200外國語言文學 | 不區分 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 375 | |
055101英語筆譯 | 不區分 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | |
055103俄語筆譯 | 不區分 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | |
055107法語筆譯 | 不區分 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | |
007歷史文化與 旅游學院 |
045109學科教學(歷史) | 不區分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 360 |
060200中國史 | 不區分 | 全日制 | 43 | 129 | 336 | 362 | |
060300世界史 | 不區分 | 全日制 | 43 | 129 | 336 | 336 | |
20203旅游管理 | 不區分 | 全日制 | 41 | 62 | 333 | 333 | |
院數學科學學 | 025200應用統計 | 不區分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 |
045104學科教學(數學) | 不區分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 348 | |
070100數學 | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 293 | |
009物理與電子 工掃學陸 |
045105學科教學(物理) | 不區分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 |
070200物理學 | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 274 | |
085401新一代電子信息技術 (含量子技術等) | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
085402通信工程(含寬帶網 絡、移動通信等 | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
085410人工智能 | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
085412網絡與信息安全 | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
010腦與心理科 學研究院 | 040200心理學 | 不區分 | 全日制 | 45 | 135 | 341 | 341 |
045400應用心理 | 不區分 | 全日制 | 45 | 135 | 341 | 341 | |
077101基礎心理學 | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 274 | |
011地理與資源 科學學院 | 045110學科教學(地理 | 不區分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 |
070500地理學 | 01自然地理學 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 288 | |
02人文地理學 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 295 | ||
03地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 288 | ||
012化學與材料 科學學院 | 045106學科教學(化學) | 不區分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 351 |
045117科學與技術教育 | 不區分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 | |
070300化學 | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 293 | |
083000環境科學與工程 | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
013計算機科學 學院 |
045114現代教育技術 | 不區分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 |
045114現代教育技術 | 不區分 | 非全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 | |
078401教育技術學 | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 333 | |
081200計算機科學與技術 | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
083500軟件工程 | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
085400電子信息 |
01計算機技術 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 307 | |
02網絡與信息安全 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 279 | ||
03人工智能 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 292 | ||
04軟件工程 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 298 | ||
014經濟與管理 學院 |
020100理論經濟學 | 不區分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 |
020200應用經濟學 | 不區分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 | |
20200工商管理學 | 不區分 | 全日制 | 41 | 62 | 333 | 333 | |
25100工商管理 | 不區分 | 非全日制 | 35 | 70 | 151 | 151 | |
25200公共管理 | 不區分 | 非全日制 | 38 | 76 | 164 | 178 | |
015生命科學學 院 | 045107學科教學(生物) | 不區分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 344 |
071000生物學 | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 274 | |
095135食品加工與安全 | 不區分 | 全日制 | 33 | 50 | 245 | 245 | |
106音樂學院 |
135200音樂 |
01聲樂 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 369 |
02器樂 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 361 | ||
03作曲 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 | ||
04音樂教育 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 382 | ||
017體育學院 |
040300體育學 |
01體育人文社會學 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 304 |
02運動人體科學 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 304 | ||
03體育教育訓練學 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 320 | ||
04民族傳統體育學 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 304 | ||
045201體育教學 | 不區分 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 359 | |
045202運動訓練 | 不區分 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 326 | |
018美術學院 ·書 法學院 |
135600美術與書法 |
01美術教育 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 371 |
02中國面 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 368 | ||
03油畫 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 371 | ||
04版畫 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 | ||
05水彩面 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 | ||
06書法 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 357 | ||
35700設計 | 01環境設計 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 | |
02視覺傳達設計 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 368 | ||
019商學院 |
20202企業管理 | 不區分 | 全日制 | 41 | 62 | 333 | 333 |
125300會計 | 不區分 | 全日制 | 48 | 96 | 194 | 205 | |
125601工程管理 | 不區分 | 非全日制 | 38 | 76 | 162 | 162 | |
25700審計 | 不區分 | 全日制 | 48 | 96 | 194 | 194 | |
020心理學院 |
040200心理學 | 不區分 | 全日制 | 45 | 135 | 341 | 341 |
045116心理健康教育 | 不區分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 | |
045400應用心理 | 不區分 | 全日制 | 45 | 135 | 341 | 341 | |
077101基礎心理學 | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 274 | |
021工學院 | 085406控制工程 | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 |
085411大數據技術與工程 | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
022影視與傳媒 學院 | 135400戲劇與影視 | 不區分 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 363 |
135600美術與書法 | 不區分 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 | |
023服裝與設計 藝術學院 | 140300設計學 | 不區分 | 全日制 | 34 | 51 | 266 | 266 |
35700設計 | 不區分 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 355 | |
024舞蹈學院 | 35300舞蹈 | 不區分 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 390 |
026藝術研究院 | 30100藝術學 | 不區分 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 |
027中華傳統文 化學院 | 050100中國語言文學 | 不區分 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 |
060200中國史 | 不區分 | 全日制 | 43 | 129 | 336 | 336 | |
2 紀 檢 監 學 | 030100法學 | 不區分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 |
035102法律(法學) | 不區分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 | |
060200中國史 | 不區分 | 全日制 | 43 | 129 | 336 | 336 | |
注:1.我校復試分數線單科線均為國家線,總分線為“學校總分線”。 |
學校研究生招生工作領導小組
2025年3月25日
2024四川師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
四川師范大學2024年碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求根據《教育部關于印發<2024年全國碩士研究生招生工作管理規定>的通知》(教學〔2023〕2號)以及四川省相關文件規定,經學校研究生招生工作領導小組決定,我校2024年碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求如下:
序號 | 學院及代碼 | 專業及代碼 | 研究方向 | 分數線 | 備注 |
1 | 001馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 不區分 | 349 | |
2 | 001馬克思主義學院 | 045102學科教學(思政) | 不區分 | 372 | |
3 | 002文學院 | 010106美學 | 不區分 | 387 | |
4 | 002文學院 | 045103學科教學(語文) | 不區分 | 373 | |
5 | 002文學院 | 045300國際中文教育 | 不區分 | 373 | |
6 | 002文學院 | 050100中國語言文學 | 01文藝學 | 389 | |
7 | 002文學院 | 050100中國語言文學 | 02語言學及應用語言學 | 389 | |
8 | 002文學院 | 050100中國語言文學 | 03漢語言文字學 | 387 | |
9 | 002文學院 | 050100中國語言文學 | 04中國古典文獻學 | 389 | |
10 | 002文學院 | 050100中國語言文學 | 05中國古代文學 | 388 | |
11 | 002文學院 | 050100中國語言文學 | 06中國現當代文學 | 389 | |
12 | 002文學院 | 050100中國語言文學 | 08比較文學與世界文學 | 383 | |
13 | 003法學院 | 030100法學 | 不區分 | 374 | |
14 | 004教育科學學院 | 040100教育學 | 不區分 | 367 | |
15 | 004教育科學學院 | 045115小學教育 | 不區分 | 378 | |
16 | 004教育科學學院 | 045118學前教育 | 不區分 | 373 | |
17 | 004教育科學學院 | 045119特殊教育 | 不區分 | 378 | |
18 | 005哲學學院 | 010100哲學 | 01馬克思主義哲學 | 368 | |
19 | 005哲學學院 | 010100哲學 | 02中國哲學 | 357 | |
20 | 005哲學學院 | 010100哲學 | 03外國哲學 | 357 | |
21 | 006外國語學院 | 045108學科教學(英語) | 不區分 | 359 | |
22 | 007歷史文化與旅游學院 | 045109學科教學(歷史) | 不區分 | 361 | |
23 | 007歷史文化與旅游學院 | 060200中國史 | 不區分 | 348 | |
24 | 007歷史文化與旅游學院 | 060300世界史 | 不區分 | 358 | |
25 | 008數學科學學院 | 070100數學 | 不區分 | 306 | |
26 | 009物理與電子工程學院 | 070200物理學 | 不區分 | 349 | |
27 | 010腦與心理科學研究院 | 040200心理學 | 不區分 | 380 | |
28 | 010腦與心理科學研究院 | 045400應用心理 | 不區分 | 357 | |
29 | 010腦與心理科學研究院 | 077101基礎心理學 | 不區分 | 370 | |
30 | 011地理與資源科學學院 | 070500地理學 | 01自然地理學 | 298 | |
31 | 011地理與資源科學學院 | 070500地理學 | 02人文地理學 | 307 | |
32 | 012化學與材料科學學院 | 045106學科教學(化學) | 不區分 | 353 |
33 | 012化學與材料科學學院 | 045117科學與技術教育 | 不區分 | 370 | |
34 | 012化學與材料科學學院 | 070300化學 | 不區分 | 318 | |
35 | 013計算機科學學院 | 085400電子信息 | 不區分 | 274 | |
36 | 014經濟與管理學院 | 125100工商管理 | 不區分 | 170 | |
37 | 014經濟與管理學院 | 125200公共管理 | 不區分 | 188 | |
38 | 015生命科學學院 | 045107學科教學(生物) | 不區分 | 362 | |
39 | 015生命科學學院 | 071000生物學 | 不區分 | 362 | |
40 | 016音樂學院 | 135200音樂 | 01聲樂 | 371 | |
41 | 016音樂學院 | 135200音樂 | 02器樂 | 377 | |
42 | 016音樂學院 | 135200音樂 | 04音樂教育 | 387 | |
43 | 017體育學院 | 045201體育教學 | 不區分 | 339 | |
44 | 017體育學院 | 045202運動訓練 | 不區分 | 339 | |
45 | 018美術學院·書法學院 | 135600美術與書法 | 02中國畫 | 376 | |
46 | 018美術學院·書法學院 | 135600美術與書法 | 03油畫 | 376 | |
47 | 018美術學院·書法學院 | 135700設計 | 01環境設計 | 366 | |
48 | 018美術學院·書法學院 | 135700設計 | 02視覺傳達藝術設計 | 366 | |
49 | 019商學院 | 125300會計 | 不區分 | 226 | 含全日制、非 全日制 |
50 | 019商學院 | 125700審計 | 不區分 | 224 | |
51 | 020心理學院 | 040200心理學 | 不區分 | 355 | |
52 | 020心理學院 | 045400應用心理 | 不區分 | 375 | |
53 | 022影視與傳媒學院 | 135400戲劇與影視 | 不區分 | 383 | |
54 | 022影視與傳媒學院 | 135600美術與書法 | 不區分 | 376 | |
55 | 023服裝與設計藝術學院 | 140300設計學 | 不區分 | 356 | |
56 | 024舞蹈學院 | 135300舞蹈 | 不區分 | 389 |
2.其余專業或方向均為國家A類地區分數線。
3.各種專項計劃、雙少生均以國家相關政策執行。
4.士兵計劃總分為A類地區分數線,單科不設線。
2023四川師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據《教育部關于印發<2023年全國碩士研究生招生工作管理規定>的通知》(教學〔2022〕3號)以及四川省相關文件規定,經學校研究生招生工作領導小組決定,我校2023年碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求如下:四川師范大學2023年碩士研究生復試分數線
序號 | 學院及代碼 | 專業及代碼 | 研究方向 |
分數線 (單科均為國家線) |
備注 |
1 | 001馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 不區分 | 349 | |
2 | 001馬克思主義學院 | 045102學科教學(思政) | 不區分 | 354 | |
3 | 002文學院 | 045103學科教學(語文) | 不區分 | 374 | |
4 | 002文學院 | 050100中國語言文學 | 06中國現當代文學 | 368 | |
5 | 004教育科學學院 | 045115小學教育 | 不區分 | 385 | |
6 | 004教育科學學院 | 045118學前教育 | 不區分 | 377 | |
7 | 006外國語學院 | 045108學科教學(英語) | 不區分 | 389 | |
8 | 006外國語學院 | 055101英語筆譯 | 不區分 | 367 | |
9 | 007歷史文化與旅游學院 | 045109學科教學(歷史) | 不區分 | 366 | |
10 | 007歷史文化與旅游學院 | 060200中國史 | 不區分 | 376 | |
11 | 007歷史文化與旅游學院 | 060300世界史 | 不區分 | 349 | |
12 | 011地理與資源科學學院 | 070500地理學 | 01自然地理學 | 298 | |
13 | 011地理與資源科學學院 | 070500地理學 | 02人文地理學 | 295 | |
14 | 011地理與資源科學學院 | 070500地理學 | 03地圖學與地理信息系 | 309 | |
15 | 012化學與材料科學學院 | 070300化學 | 不區分 | 322 | |
16 | 013計算機科學學院 | 078401教育技術學 | 不區分 | 298 | |
17 | 015生命科學學院 | 045107學科教學(生物) | 不區分 | 356 | |
18 | 015生命科學學院 | 071000生物學 | 不區分 | 306 | |
19 | 017體育學院 | 045201體育教學 | 不區分 | 340 | |
20 | 018美術學院 ·書法學院 | 135107美術 | 05書法 | 368 | |
21 | 019商學院 | 025700審計 | 不區分 | 212 | |
22 | 019商學院 | 125300會計 | 不區分 | 212 | 含全日制、非全日制 |
23 | 020心理學院 | 045116心理健康教育 | 不區分 | 370 | |
24 | 024舞蹈學院 | 135106舞蹈 | 不區分 | 373 |
注:1.單科線均為國家分數線。
2.其余專業或方向均為國家A類地區分數線。
3.士兵計劃在國家A類地區分數線總分降低20分,單科不設線。
4.各種專項計劃、雙少生均以國家相關規定執行。
2022四川師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022年碩士研究生復試分數線
序號 | 學院及代碼 | 專業及代碼 | 研究方向 | 分數線(單科均為國家線) | 備注 |
1 | 001馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 不區分 | 362 | |
2 | 001馬克思主義學院 | 045102學科教學(思政) | 不區分 | 367 | |
3 | 002文學院 | 010106美學 | 不區分 | 357 | |
4 | 002文學院 | 045103學科教學(語文) | 不區分 | 371 | |
5 | 002文學院 | 050100中國語言文學 | 01文藝學 | 378 | |
6 | 002文學院 | 050100中國語言文學 | 05中國古代文學 | 376 | |
7 | 002文學院 | 050100中國語言文學 | 06中國現當代文學 | 373 | |
8 | 004教育科學學院 | 040100教育學 | 不區分 | 354 | |
9 | 004教育科學學院 | 045115小學教育 | 不區分 | 361 | |
10 | 004教育科學學院 | 045118學前教育 | 不區分 | 360 | |
11 | 005哲學學院 | 010100哲學 | 01馬克思主義哲學 | 325 | |
12 | 006外國語學院 | 045108學科教學(英語) | 不區分 | 380 | |
13 | 009物理與電子工程學院 | 070200物理學 | 不區分 | 297 | |
14 | 010腦與心理科學研究院 | 040200心理學 | 不區分 | 364 | |
15 | 011地理與資源科學學院 | 070500地理學 | 01自然地理學 | 342 | |
16 | 011地理與資源科學學院 | 070500地理學 | 02人文地理學 | 360 | |
17 | 011地理與資源科學學院 | 070500地理學 | 03地圖學與地理信息系統 | 320 |
18 | 012化學與材料科學學院 | 070300化學 | 不區分 | 297 | |
19 | 013計算機科學學院 | 078401教育技術學 | 不區分 | 315 | |
20 | 013計算機科學學院 | 083500軟件工程 | 不區分 | 313 | |
21 | 015生命科學學院 | 071000生物學 | 不區分 | 295 | |
22 | 017體育學院 | 040303體育教育訓練學 | 不區分 | 315 | |
23 | 017體育學院 | 045201體育教學 | 不區分 | 315 | |
24 | 017體育學院 | 045202運動訓練 | 不區分 | 305 | |
25 | 018美術學院•書法學院 | 135108藝術設計 | 02視覺傳達藝術設計 | 367 | |
26 | 019商學院 | 025700審計 | 不區分 | 201 | |
27 | 019商學院 | 125300會計 | 不區分 | 210 | |
28 | 019商學院 | 125300會計(非全) | 不區分 | 210 | |
29 | 020心理學院 | 040200心理學 | 不區分 | 369 | |
30 | 020心理學院 | 045116心理健康教育 | 不區分 | 363 | |
31 | 022影視與傳媒學院 | 130300戲劇與影視學 | 不區分 | 381 |
2.其余專業或方向均為國家A類地區分數線。
3.士兵計劃在國家A類地區線降低28分。
4.各種專項計劃、雙少生均以國家相關規定執行。
四川師范大學
90%的同學都瀏覽了: 四川師范大學研究生院 四川師范大學招生簡章 四川師范大學聯系方式 四川師范大學考研復試 四川師范大學成績查詢 四川師范大學研究生專業 四川師范大學考研分數線 四川師范大學研究生導師 四川師范大學專業排名 四川師范大學參考書目 四川師范大學考研經驗 四川師范大學考研報錄比 四川師范大學考研問題
添加四川師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【四川師范大學考研分數線、四川師范大學報錄比、四川師范大學考研群、四川師范大學學姐微信、四川師范大學考研真題、四川師范大學專業目錄、四川師范大學排名、四川師范大學保研、四川師范大學公眾號、四川師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應四川師范大學考研信息或資源。

