中南民族大學法學院研究生招生
95%的同學還閱讀了:[中南民族大學考研真題免費下載] [中南民族大學歷年保研筆試/面試真題匯.pdf] [中南民族大學預推免信息匯總表.xls] [中南民族大學保研生源分析表.xls]
[中南民族大學研究生招生目錄]
[中南民族大學研究生分數線]
[中南民族大學王牌專業排名]
[中南民族大學考研難嗎]
[中南民族大學研究生院]
[中南民族大學考研群]
[中南民族大學研究生學費]
[中南民族大學研究生輔導]
[考研國家線(歷年匯總)]
[年考研時間:報名日期和考試時間]
中南民族大學法學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業研究生報考錄取比會更高一點, 法學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考中南民族大學法學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業在招生研究生,歡迎各位同學報考中南民族大學法學院研究生招生。
強烈建議各位準備考中南民族大學法學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)

2021考研中南民族大學法學院擬錄取研究生名單公示
序號 | 學院 | 考生編號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼(YJFXM) | 學習方式 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 初試總分 | 筆試 | 綜合測試 | 外語測試 | 復試總分 | 最終總評 | 加試1 | 加試2 | 專業排名 | 錄取意見 | 一志愿/調劑 | 備注 |
1 | 法學院 | 105241000000716 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 全日制 | 73 | 63 | 112 | 105 | 353 | 87 | 82.2 | 80 | 249.2 | 371.70 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
2 | 法學院 | 105241000000706 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 全日制 | 74 | 66 | 103 | 95 | 338 | 88 | 84 | 90 | 262 | 367.60 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
3 | 法學院 | 105241000000662 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 全日制 | 74 | 59 | 110 | 93 | 336 | 91 | 71 | 87 | 249 | 359.70 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
4 | 法學院 | 105241000000708 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 全日制 | 66 | 64 | 114 | 98 | 342 | 83 | 81.4 | 76 | 240.4 | 359.60 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
5 | 法學院 | 105241000000722 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 全日制 | 70 | 57 | 107 | 104 | 338 | 81 | 77.4 | 82.67 | 241.07 | 357.14 | 5 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
6 | 法學院 | 105241000000667 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 全日制 | 63 | 69 | 97 | 92 | 321 | 92 | 85.2 | 84.33 | 261.53 | 355.47 | 6 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
7 | 法學院 | 105241000000766 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 全日制 | 67 | 56 | 109 | 90 | 322 | 82 | 88.4 | 83.67 | 254.07 | 352.44 | 7 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
8 | 法學院 | 105241000000764 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 全日制 | 67 | 44 | 112 | 102 | 325 | 82 | 79.2 | 80 | 241.2 | 348.10 | 8 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
9 | 法學院 | 105241000000226 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 70 | 80 | 117 | 115 | 382 | 76 | 64.8 | 95.33 | 236.13 | 385.47 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
10 | 法學院 | 105241000000113 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 80 | 65 | 114 | 110 | 369 | 71 | 65.2 | 88.33 | 224.53 | 370.57 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
11 | 法學院 | 105241000000534 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 66 | 69 | 111 | 108 | 354 | 78 | 79.8 | 80.33 | 238.13 | 366.87 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
12 | 法學院 | 105241000000412 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 68 | 63 | 112 | 104 | 347 | 81 | 73.4 | 93.33 | 247.73 | 366.77 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
13 | 法學院 | 105241000000538 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 77 | 65 | 112 | 96 | 350 | 81 | 68.8 | 93.33 | 243.13 | 366.57 | 5 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
14 | 法學院 | 105241000000597 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 72 | 65 | 103 | 106 | 346 | 88 | 74.2 | 85 | 247.2 | 365.80 | 6 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
15 | 法學院 | 105241000000194 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 70 | 62 | 102 | 113 | 347 | 81 | 75.2 | 87 | 243.2 | 364.50 | 7 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
16 | 法學院 | 105241000000621 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 65 | 61 | 115 | 114 | 355 | 75 | 68 | 87.33 | 230.33 | 363.67 | 8 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
17 | 法學院 | 105241000000219 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 66 | 61 | 112 | 104 | 343 | 89 | 69.6 | 88.33 | 246.93 | 363.57 | 9 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
18 | 法學院 | 105241000000193 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 65 | 59 | 124 | 104 | 352 | 72 | 72 | 88.33 | 232.33 | 362.57 | 10 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
19 | 法學院 | 105241000000185 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 68 | 69 | 117 | 99 | 353 | 68 | 72 | 90 | 230 | 362.10 | 11 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
20 | 法學院 | 105241000000227 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 71 | 68 | 103 | 103 | 345 | 82 | 67.6 | 90 | 239.6 | 361.30 | 12 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
21 | 法學院 | 105241000000077 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 66 | 65 | 114 | 96 | 341 | 85 | 66.4 | 91 | 242.4 | 359.90 | 13 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
22 | 法學院 | 105241000000082 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 68 | 68 | 109 | 100 | 345 | 78 | 72.4 | 86.33 | 236.73 | 359.87 | 14 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
23 | 法學院 | 105241000000216 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 68 | 58 | 104 | 114 | 344 | 84 | 62.6 | 90 | 236.6 | 359.10 | 15 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
24 | 法學院 | 105241000000354 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 73 | 56 | 119 | 102 | 350 | 69 | 62.8 | 92.67 | 224.47 | 357.24 | 16 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
25 | 法學院 | 105241000000141 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 68 | 50 | 121 | 106 | 345 | 81 | 61.8 | 87.67 | 230.47 | 356.74 | 17 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
26 | 法學院 | 105241000000555 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 70 | 72 | 98 | 95 | 335 | 78 | 71.4 | 94 | 243.4 | 356.20 | 18 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
27 | 法學院 | 105241000000083 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 67 | 64 | 108 | 93 | 332 | 71 | 84 | 91.67 | 246.67 | 355.74 | 19 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
28 | 法學院 | 105241000000549 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 75 | 44 | 113 | 100 | 332 | 84 | 78.4 | 83.33 | 245.73 | 355.27 | 20 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
29 | 法學院 | 105241000000146 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 74 | 71 | 101 | 101 | 347 | 67 | 63 | 93.67 | 223.67 | 354.74 | 21 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
30 | 法學院 | 105241000000525 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 70 | 64 | 107 | 99 | 340 | 71 | 71.4 | 89.67 | 232.07 | 354.04 | 22 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
31 | 法學院 | 105241000000443 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 71 | 58 | 102 | 104 | 335 | 73 | 72 | 93 | 238 | 353.50 | 23 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
32 | 法學院 | 105241000000612 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 63 | 66 | 108 | 101 | 338 | 70 | 66.6 | 95.67 | 232.27 | 352.74 | 24 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
33 | 法學院 | 105241000000183 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 64 | 53 | 114 | 102 | 333 | 69 | 77.2 | 88.67 | 234.87 | 350.54 | 25 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
34 | 法學院 | 105241000000224 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 69 | 69 | 100 | 95 | 333 | 71 | 72 | 89.67 | 232.67 | 349.44 | 26 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
35 | 法學院 | 105241000000063 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 69 | 61 | 117 | 101 | 348 | 64 | 62.2 | 85.33 | 211.53 | 349.37 | 27 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
36 | 法學院 | 105241000000592 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 全日制 | 68 | 61 | 103 | 103 | 335 | 74 | 66.4 | 87.67 | 228.07 | 348.54 | 28 | 擬錄取 | 一志愿 |
中南民族大學研究生院法學院電話
027-67842770中南民族大學法學院法學研究生導師介紹:陳光斌
陳光斌,湖北省赤壁市人,1965年9月出生,1983年就讀武漢大學,1987年畢業,同年7月入伍,1993年就讀于武漢大學法學院法理學專業碩士研究生,畢業后歷任武警湖北總隊政治部保衛處干事、指揮學校法學教員、武警指揮學院教研室副主任、主任、訓練部副部長,2006年12月獲評教授,現為中南民族大學法學院教授。2002年以來被武警湖北總隊聘為中級專業技術資格評審委員會委員、副主任委員,中國法學會會員、中國軍事教育學會會員、湖北法學會法理學會常務理事。多次被武警武漢指揮學院評為“優秀教員”、“學術研究先進個人”,2001年被武警總部評為“優秀教員”。2002年榮獲首屆“軍隊育才獎”銀獎。
從93年開始,擔任律師工作,參加了60多件案件的代理工作,擔任了武警湖北總隊、湖北華運集團、武漢九天樂、廣東南亞等多家公司的法律顧問。2008年調入中南民族大學之前,擔任湖北博創機械制造有限責任公司總經理。2008年到中南民大法學院后,先后為法學院、思政學院學生教授《憲法學》、《外國法制史》、《法理學》等課程,受到學生、院系教師的一致好評。
參與了《中國大百科全書》(軍事卷)、《中國軍事百科全書》第一、二版的編寫工作,國家社科基金項目《依法治國實施方略研究》和高等院校法學專業規劃教材《法理學》的撰稿工作,參加了武警部隊統編教材《反襲擊戰斗教材》和《基層政治工作教學案例及評析撰稿工作》,在《法學雜志》、《武警學術》、《武警教育》、《武警后勤》、《江漢論壇》、《經濟論壇》、《北京人大》等期刊上發表學術論文40多篇。
中南民族大學法學院法學研究生導師介紹:王薇
王薇,1975年9月出生,漢族,副教授。研究方向為國際法、國際私法。電子郵箱:[email protected]。1992年至1996年就讀于中南政法學院(現中南財經政法大學),獲法學學士學位,1996年至1999年就讀于中南政法學院(現中南財經政法大學),獲法學碩士學位。在《中南民族大學學報》等期刊上發表文章數十篇,承擔和參與承擔校級課題和國家課題。添加中南民族大學學姐,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【中南民族大學考研分數線、中南民族大學報錄比、中南民族大學考研群、中南民族大學學姐、中南民族大學考研真題、中南民族大學專業目錄、中南民族大學排名、中南民族大學保研、中南民族大學公眾號、中南民族大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中南民族大學考研信息或資源。


關于我們
以下資料由中南民族大學法學院研究生招生研究生團隊整理提供,其團隊成員覆蓋各個院系,專門搜集本校的考研真題和高分筆記、題庫等資料。
專業課資料作為考研核心資料,部分專業重題概率極高,必須吃透,反復復習。如有需要高分研究生學長一對一輔導的,也可聯系我們安排。
考研派網站,為大家提供安全的交易平臺,資料有任何問題,均可向我們投訴,我們會督促考研派研究生團隊解決問題,保障同學們的權益。
最新購買
手機商城
掃描二維碼,更便捷的購買資料


不僅有商品,還有更多資訊和活動