2023中國醫科大學公共衛生,藥學,圖書情報,生物醫學工程,人工智能考研調劑信息
更新時間:2023-04-05T00:00:00 編輯:考研派調劑中心

Add 中國醫科大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

學校省份:遼寧
學校名稱:中國醫科大學
學院名稱:暫無
專業名稱:公共衛生,藥學,圖書情報,生物醫學工程,人工智能
專業類型:專碩
學習方式:全日制
招收人數:0
發布渠道:官網發布
原文鏈接:暫無
聯系方式: 點擊查看
95%的同學還閱讀了:
添加中國醫科大學去年調劑上岸微信號>>
添加微信查詢:中國醫科大學考研復試真題.PDF>>
添加微信查詢:中國醫科大學往年招收調劑的專業>>
添加微信查詢:中國醫科大學各專業往年調劑錄取分數線>>
添加微信查詢:中國醫科大學一志愿生源調劑去向>>
調劑要求信息:
2023中國醫科大學公共衛生,藥學,圖書情報,生物醫學工程,人工智能考研調劑信息:

根據我校2023年碩士研究生招生考試復試錄取情況,我校擬接收第一批調劑復試考生。
一、擬接收調劑專業信息見附件1、2
二、報名時間及方式
報名時間:4月6日00:00至4月6日12:00。
報名方式:請考生在報名截止時間前登錄中國研究生招生信息網(https://yz.chsi.com.cn/)填報調劑信息,每名考生僅限填報我校1個調劑志愿(填寫多條志愿的重復報名者將以報名時間在最晚的一條報名記錄為準)。
三、調劑基本條件
調劑分數線及調劑相關要求請查看《中國醫科大學2023年統招碩士研究生招生章程》(附件3)和《中國醫科大學2023年碩士研究生招生復試錄取方案》(附件4),請考生務必仔細閱讀,不符合我校報考及調劑要求者不予進入復試。
初試外國語科目為日語或俄語的考生,請登錄中國研究生招生信息網-碩士目錄欄目(https://yz.chsi.com.cn/zsml/zyfx_search.jsp)查看擬調劑報考專業在我校碩士專業目錄內是否接收對應語種報考,目錄內不接收日語或俄語報考的專業,在調劑階段只接收外國語為英語的考生調劑報名,其他語種的考生報考不予進入復試。
四、調劑復試名單的確定
根據我校調劑要求,結合各學科、專業缺額情況,按照調劑排序規則(詳見附件4),200%差額復試比例,依序確定復試名單。
五、有關安排
調劑報名結束后,我校將根據調劑規則審核報名資格,審核完成后將在中國醫科大學研究生院官網(https://www.cmu.edu.cn/cmuyjs/zsxx/tkss.htm)發布第一批調劑進入復試名單,并同時通過中國研究生招生信息網平臺向進入復試名單的調劑考生發送復試通知,同意參加復試的考生務必按復試通知中規定的時間通過中國研究生招生信息網回復同意參加復試,逾期未在該網確認者,視為放棄復試資格。
第一批調劑復試名單發布后,將立即開展復試工作。由于復試日程緊湊,請考生提前按《關于中國醫科大學2023年碩士研究生一志愿考生參加復試工作的通知(第一批)》(https://www.cmu.edu.cn/cmuyjs/info/1900/8881.htm)中有關要求準備復試材料。具體復試方式及時間由科室安排并電話通知考生本人,復試名單中的考生若未接到科室工作人員電話,應主動與學院及科室取得聯系(https://www.cmu.edu.cn/cmuyjs/info/1900/8879.htm)。調劑期間請務必保持研招網報名時填寫的手機聯系方式通暢,及時查看短信通知,同時注意查看我校研究生院官網及中國研究生招生信息網后續通知。
研究生院招生管理科咨詢電話:024-31939465。
一、擬接收調劑專業信息見附件1、2
二、報名時間及方式
報名時間:4月6日00:00至4月6日12:00。
報名方式:請考生在報名截止時間前登錄中國研究生招生信息網(https://yz.chsi.com.cn/)填報調劑信息,每名考生僅限填報我校1個調劑志愿(填寫多條志愿的重復報名者將以報名時間在最晚的一條報名記錄為準)。
三、調劑基本條件
調劑分數線及調劑相關要求請查看《中國醫科大學2023年統招碩士研究生招生章程》(附件3)和《中國醫科大學2023年碩士研究生招生復試錄取方案》(附件4),請考生務必仔細閱讀,不符合我校報考及調劑要求者不予進入復試。
初試外國語科目為日語或俄語的考生,請登錄中國研究生招生信息網-碩士目錄欄目(https://yz.chsi.com.cn/zsml/zyfx_search.jsp)查看擬調劑報考專業在我校碩士專業目錄內是否接收對應語種報考,目錄內不接收日語或俄語報考的專業,在調劑階段只接收外國語為英語的考生調劑報名,其他語種的考生報考不予進入復試。
四、調劑復試名單的確定
根據我校調劑要求,結合各學科、專業缺額情況,按照調劑排序規則(詳見附件4),200%差額復試比例,依序確定復試名單。
五、有關安排
調劑報名結束后,我校將根據調劑規則審核報名資格,審核完成后將在中國醫科大學研究生院官網(https://www.cmu.edu.cn/cmuyjs/zsxx/tkss.htm)發布第一批調劑進入復試名單,并同時通過中國研究生招生信息網平臺向進入復試名單的調劑考生發送復試通知,同意參加復試的考生務必按復試通知中規定的時間通過中國研究生招生信息網回復同意參加復試,逾期未在該網確認者,視為放棄復試資格。
第一批調劑復試名單發布后,將立即開展復試工作。由于復試日程緊湊,請考生提前按《關于中國醫科大學2023年碩士研究生一志愿考生參加復試工作的通知(第一批)》(https://www.cmu.edu.cn/cmuyjs/info/1900/8881.htm)中有關要求準備復試材料。具體復試方式及時間由科室安排并電話通知考生本人,復試名單中的考生若未接到科室工作人員電話,應主動與學院及科室取得聯系(https://www.cmu.edu.cn/cmuyjs/info/1900/8879.htm)。調劑期間請務必保持研招網報名時填寫的手機聯系方式通暢,及時查看短信通知,同時注意查看我校研究生院官網及中國研究生招生信息網后續通知。
研究生院招生管理科咨詢電話:024-31939465。
中國醫科大學2023年碩士研究生第一批調劑招生計劃(規培類專業) | |||||||
學位類型 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向名稱 | 規培專科 |
學習 方式 |
第一批調劑 招生計劃 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105101 | 內科學 | 傳染科 | 內科 | 全日制 | 3 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105101 | 內科學 | 風濕免疫科 | 內科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105101 | 內科學 | 感染科 | 內科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105101 | 內科學 | 血液內科 | 內科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105102 | 兒科學 | 新生兒科 | 兒科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105103 | 老年醫學 | 老年病科 | 內科 | 全日制 | 6 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105107 | 急診醫學 | 急診科 | 急診科 | 全日制 | 3 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105108 | 重癥醫學 | 重癥醫學科 | 重癥醫學科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105109 | 全科醫學 | 全科醫學科 | 全科 | 全日制 | 4 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 康復醫學科 | 康復醫學科 | 全日制 | 4 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105111 | 外科學 | 器官移植科暨肝膽外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105111 | 外科學 | 血管外科、甲狀腺外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105111 | 外科學 | 胰膽外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105111 | 外科學 | 創傷中心/燒傷科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105111 | 外科學 | 心臟外科 | 外科(胸心外科方向) | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105114 | 運動醫學 | 運動醫學與關節外科 | 骨科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105121 | 腫瘤學 | 腫瘤外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105121 | 腫瘤學 | 腫瘤內科第二病房 | 放射腫瘤科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第一臨床學院 | 105124 | 超聲醫學 | 心血管超聲科 | 超聲醫學科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105101 | 內科學 | 風濕免疫科 | 內科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105101 | 內科學 | 感染病科 | 內科 | 全日制 | 6 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105101 | 內科學 | 呼吸內科 | 內科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105101 | 內科學 | 血液內科 | 內科 | 全日制 | 3 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105103 | 老年醫學 | 老年醫學科 | 內科 | 全日制 | 6 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 心理門診 | 精神科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105107 | 急診醫學 | 急診科 | 急診科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105108 | 重癥醫學 | 重癥醫學科 | 重癥醫學科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105109 | 全科醫學 | 老年醫學科 | 全科 | 全日制 | 3 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105109 | 全科醫學 | 全科醫學 | 全科 | 全日制 | 7 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 康復中心 | 康復醫學科 | 全日制 | 6 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105111 | 外科學 | 腫瘤外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105112 | 兒外科學 | 兒外科 | 兒外科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105119 | 臨床病理 | 病理科 | 臨床病理科 | 全日制 | 5 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 檢驗科 | 檢驗醫學科 | 全日制 | 5 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 放射腫瘤科 | 放射腫瘤科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105126 | 醫學遺傳學 | 臨床遺傳科 | 醫學遺傳科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105200 | 口腔醫學 | 口腔科/口腔全科 | 口腔全科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第二臨床學院 | 105200 | 口腔醫學 | 口腔科/口腔頜面外科 | 口腔頜面外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105101 | 內科學 | 第一呼吸感染科 | 內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105101 | 內科學 | 內分泌科 | 內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105101 | 內科學 | 腎內科 | 內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105101 | 內科學 | 心血管內科 | 內科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105101 | 內科學 | 血液內科 | 內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105101 | 內科學 | 消化內科 | 內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105102 | 兒科學 | 兒科 | 兒科 | 全日制 | 3 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105107 | 急診醫學 | 急診科 | 急診科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105109 | 全科醫學 | 全科醫學科 | 全科 | 全日制 | 3 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105111 | 外科學 | 肝膽胰外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105111 | 外科學 | 乳腺肝胰外科 | 外科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105111 | 外科學 | 胃腸外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105111 | 外科學 | 結直腸疝腹壁外科 | 外科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105111 | 外科學 | 甲狀腺膽道減重外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105111 | 外科學 | 甲狀腺減重日間外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105111 | 外科學 | 神經外科 | 外科(神經外科方向) | 全日制 | 2 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105116 | 眼科學 | 眼科 | 眼科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105118 | 麻醉學 | 麻醉科 | 麻醉科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105119 | 臨床病理 | 病理科 | 臨床病理科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105121 | 腫瘤學 | 第二腫瘤內科 | 內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105121 | 腫瘤學 | 胃腸外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 第一腫瘤放射治療科 | 放射腫瘤科 | 全日制 | 3 |
專業學位 | 第四臨床學院 | 105124 | 超聲醫學 | 超聲科 | 超聲醫學科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 口腔組織病理學教研室 | 口腔病理科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 兒童口腔醫學教研室/口腔全科 | 口腔全科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 口腔頜面外科學教研室/口腔頜面外科 | 口腔頜面外科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 口腔頜面外科學教研室/口腔全科 | 口腔全科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 口腔黏膜病學教研室/口腔全科 | 口腔全科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 牙體牙髓病學教研室/口腔內科 | 口腔內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 牙體牙髓病學教研室/口腔全科 | 口腔全科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 牙周病學教研室/口腔全科 | 口腔全科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 預防口腔醫學教研室 | 口腔內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 口腔頜面影像診斷學教研室 | 口腔頜面影像科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 種植學教研室 | 口腔修復科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學腫瘤醫院 | 105111 | 外科學 | 肝膽胰外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學腫瘤醫院 | 105111 | 外科學 | 普通外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學腫瘤醫院 | 105113 | 骨科學 | 骨科 | 骨科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 中國醫科大學腫瘤醫院 | 105115 | 婦產科學 | 婦科 | 婦產科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學腫瘤醫院 | 105118 | 麻醉學 | 麻醉科 | 麻醉科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學腫瘤醫院 | 105119 | 臨床病理 | 病理科 | 臨床病理科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學腫瘤醫院 | 105121 | 腫瘤學 | 胃外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學人民醫院 | 105101 | 內科學 | 心內科 | 內科 | 全日制 | 3 |
專業學位 | 中國醫科大學人民醫院 | 105104 | 神經病學 | 神經內科 | 神經內科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 中國醫科大學人民醫院 | 105107 | 急診醫學 | 急診科 | 急診科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學人民醫院 | 105111 | 外科學 | 普外科 | 外科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 中國醫科大學人民醫院 | 105111 | 外科學 | 神經外科 | 外科(神經外科方向) | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學人民醫院 | 105113 | 骨科學 | 骨科 | 骨科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 中國醫科大學人民醫院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 檢驗科 | 檢驗醫學科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學人民醫院 | 105123 | 放射影像學 | 放射科 | 放射科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 中國醫科大學人民醫院 | 105124 | 超聲醫學 | 心血管超聲科 | 超聲醫學科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 中國醫科大學人民醫院 | 105125 | 核醫學 | 核醫學科 | 核醫學科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學人民醫院 | 105200 | 口腔醫學 | 口腔科 | 口腔全科 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 中國醫科大學北部戰區總醫院 | 105102 | 兒科學 | 兒科 | 兒科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學北部戰區總醫院 | 105104 | 神經病學 | 神經內科 | 神經內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學北部戰區總醫院 | 105107 | 急診醫學 | 急診醫學部 | 急診科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學北部戰區總醫院 | 105111 | 外科學 | 心血管外科 | 外科(胸心外科方向) | 全日制 | 2 |
專業學位 | 中國醫科大學北部戰區總醫院 | 105111 | 外科學 | 整形外科 | 外科(整形外科方向) | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學北部戰區總醫院 | 105111 | 外科學 | 普通外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學北部戰區總醫院 | 105111 | 外科學 | 泌尿外科 | 外科(泌尿外科方向) | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學北部戰區總醫院 | 105115 | 婦產科學 | 婦產科 | 婦產科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學北部戰區總醫院 | 105118 | 麻醉學 | 麻醉科 | 麻醉科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學北部戰區總醫院 | 105123 | 放射影像學 | 放射診斷科 | 放射科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學北部戰區總醫院 | 105124 | 超聲醫學 | 超聲科 | 超聲醫學科 | 全日制 | 1 |
專業學位 | 中國醫科大學北部戰區總醫院 | 105200 | 口腔醫學 | 口腔內科 | 口腔全科 | 全日制 | 2 |
專業學位 |
中國醫科大學遼寧省健康產業集 團撫礦總醫院研究生培養基地 |
105101 | 內科學 | 內科 | 內科 | 全日制 | 4 |
專業學位 |
中國醫科大學遼寧省健康產業集 團撫礦總醫院研究生培養基地 |
105102 | 兒科學 | 兒科 | 兒科 | 全日制 | 2 |
專業學位 |
中國醫科大學遼寧省健康產業集 團撫礦總醫院研究生培養基地 |
105104 | 神經病學 | 神經內科 | 神經內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學遼寧省健康產業集 團撫礦總醫院研究生培養基地 |
105111 | 外科學 | 外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學遼寧省健康產業集 團撫礦總醫院研究生培養基地 |
105115 | 婦產科學 | 婦產科 | 婦產科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學遼寧省健康產業集 團撫礦總醫院研究生培養基地 |
105121 | 腫瘤學 | 內科 | 內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學遼寧省健康產業集 團撫礦總醫院研究生培養基地 |
105123 | 放射影像學 | 放射科 | 放射科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學遼寧省健康產業集 團撫礦總醫院研究生培養基地 |
105124 | 超聲醫學 | 超聲醫學科 | 超聲醫學科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學本溪市中心醫院研 究生培養基地 |
105101 | 內科學 | 呼吸內科 | 內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學本溪市中心醫院研 究生培養基地 |
105101 | 內科學 | 血液內科 | 內科 | 全日制 | 2 |
專業學位 |
中國醫科大學本溪市中心醫院研 究生培養基地 |
105101 | 內科學 | 內分泌科 | 內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學本溪市中心醫院研 究生培養基地 |
105102 | 兒科學 | 兒科 | 兒科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學本溪市中心醫院研 究生培養基地 |
105104 | 神經病學 | 神經內科 | 神經內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學本溪市中心醫院研 究生培養基地 |
105109 | 全科醫學 | 皮膚科 | 全科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學本溪市中心醫院研 究生培養基地 |
105111 | 外科學 | 普外科 | 外科 | 全日制 | 2 |
專業學位 |
中國醫科大學本溪市中心醫院研 究生培養基地 |
105115 | 婦產科學 | 婦科 | 婦產科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學本溪市中心醫院研 究生培養基地 |
105118 | 麻醉學 | 麻醉科 | 麻醉科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學本溪市中心醫院研 究生培養基地 |
105123 | 放射影像學 | 放射科 | 放射科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學本溪市中心醫院研 究生培養基地 |
105124 | 超聲醫學 | 超聲醫學科 | 超聲醫學科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學營口市中心醫院研 究生培養基地 |
105101 | 內科學 | 心血管內科 | 內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學營口市中心醫院研 究生培養基地 |
105101 | 內科學 | 消化內科 | 內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學營口市中心醫院研 究生培養基地 |
105101 | 內科學 | 腎內科 | 內科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學營口市中心醫院研 究生培養基地 |
105102 | 兒科學 | 兒科 | 兒科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學營口市中心醫院研 究生培養基地 |
105109 | 全科醫學 | 全科醫學科 | 全科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學營口市中心醫院研 究生培養基地 |
105111 | 外科學 | 普外科 | 外科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學營口市中心醫院研 究生培養基地 |
105118 | 麻醉學 | 麻醉科 | 麻醉科 | 全日制 | 2 |
專業學位 |
中國醫科大學營口市中心醫院研 究生培養基地 |
105123 | 放射影像學 | 放射科 | 放射科 | 全日制 | 1 |
專業學位 |
中國醫科大學營口市中心醫院研 究生培養基地 |
105124 | 超聲醫學 | 超聲醫學科 | 超聲醫學科 | 全日制 | 2 |
專業學位 |
中國醫科大學營口市中心醫院研 究生培養基地 |
105200 | 口腔醫學 | 口腔科 | 口腔全科 | 全日制 | 1 |
第 5 頁 ,共 5 頁 |
中國醫科大學2023年碩士研究生第一批調劑招生計劃(非規培類專業) | ||||||
學位類型 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向名稱 | 學習方式 |
第一批調劑 招生計劃 |
學術學位 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 人體解剖學教研室 | 全日制 | 4 |
學術學位 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 組織胚胎學教研室 | 全日制 | 3 |
學術學位 | 基礎醫學院 | 100102 | 免疫學 | 免疫學教研室 | 全日制 | 6 |
學術學位 | 基礎醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 病原生物學教研室 | 全日制 | 3 |
學術學位 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 病理生理學教研室 | 全日制 | 6 |
學術學位 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 病理學教研室 | 全日制 | 4 |
學術學位 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 干細胞與再生醫學研究室 | 全日制 | 3 |
學術學位 | 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 流行病學教研室 | 全日制 | 4 |
學術學位 | 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 衛生統計學教研室 | 全日制 | 5 |
學術學位 | 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 環境衛生學教研室 | 全日制 | 5 |
學術學位 | 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 勞動衛生學教研室 | 全日制 | 13 |
學術學位 | 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 營養與食品衛生學教研室 | 全日制 | 9 |
學術學位 | 公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 兒少衛生與婦幼保健學教研室 | 全日制 | 5 |
學術學位 | 公共衛生學院 | 100405 | 衛生毒理學 | 衛生毒理學教研室 | 全日制 | 5 |
學術學位 | 公共衛生學院 | 1004Z1 | 衛生事業管理 | 社會醫學教研室 | 全日制 | 3 |
專業學位 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 流行病學教研室 | 全日制 | 16 |
專業學位 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 衛生統計學教研室 | 全日制 | 43 |
專業學位 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 環境衛生學教研室 | 全日制 | 34 |
專業學位 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 勞動衛生學教研室 | 全日制 | 36 |
專業學位 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 營養與食品衛生學教研室 | 全日制 | 18 |
專業學位 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 兒少衛生與婦幼保健學教研室 | 全日制 | 13 |
專業學位 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 衛生毒理學教研室 | 全日制 | 53 |
專業學位 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 社會醫學教研室 | 全日制 | 10 |
學術學位 | 醫學人文學院 | 010105 | 倫理學 | 醫學倫理學教研室 | 全日制 | 3 |
學術學位 | 醫學人文學院 | 040203 | 應用心理學 | 心理學教研室 | 全日制 | 3 |
學術學位 | 醫學人文學院 | 1002Z4 | 人文醫學 | 仁心醫者文化研究所 | 全日制 | 6 |
學術學位 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 藥物化學教研室 | 全日制 | 7 |
學術學位 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 天然藥物化學教研室 | 全日制 | 1 |
學術學位 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 藥劑學教研室 | 全日制 | 4 |
學術學位 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 中藥與生藥學教研室 | 全日制 | 2 |
學術學位 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 藥物分析學教研室 | 全日制 | 6 |
學術學位 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 微生物與生化藥學教研室 | 全日制 | 2 |
學術學位 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 臨床藥理學教研室 | 全日制 | 2 |
中國醫科大學2023年碩士研究生第一批調劑招生計劃(非規培類專業) | ||||||
學位類型 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向名稱 | 學習方式 |
第一批調劑 招生計劃 |
學術學位 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 藥理學教研室 | 全日制 | 14 |
學術學位 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 藥物毒理學教研室 | 全日制 | 5 |
學術學位 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 離子通道藥理研究室 | 全日制 | 2 |
專業學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 藥物化學教研室 | 全日制 | 8 |
專業學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 藥劑學教研室 | 全日制 | 6 |
專業學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 中藥與生藥學教研室 | 全日制 | 4 |
專業學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 微生物與生化藥學教研室 | 全日制 | 3 |
專業學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 藥物分析學教研室 | 全日制 | 11 |
專業學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 臨床藥理學教研室 | 全日制 | 5 |
專業學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 藥理學教研室 | 全日制 | 30 |
專業學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 藥物毒理學教研室 | 全日制 | 7 |
專業學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 神經內分泌藥理研究室 | 全日制 | 6 |
專業學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 離子通道藥理研究室 | 全日制 | 6 |
專業學位 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 天然藥物化學教研室 | 全日制 | 5 |
學術學位 | 法醫學院 | 100105 | 法醫學 | 法醫物證學教研室 | 全日制 | 1 |
學術學位 | 法醫學院 | 100105 | 法醫學 | 實驗教學中心 | 全日制 | 1 |
