東北石油大學考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2023

東北石油大學考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2023內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
東北石油大學調劑上岸學姐微信 東北石油大學往年招收調劑專業 東北石油大學各專業調劑錄取分數線 東北石油大學一志愿生源調劑去向 東北石油大學調劑信息匯總表.xls 東北石油大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。東北石油大學調劑上岸學姐微信
東北石油大學往年招收調劑專業
東北石油大學各專業調劑錄取分數線
東北石油大學一志愿生源調劑去向
東北石油大學調劑信息匯總表.xls
東北石油大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群
東北石油大學考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2023 正文
專業名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑人數 | 初試平均分 |
材料學 | 7 | 289.71 | |
北京化工大學 | 1 | 295.00 | |
東北大學 | 1 | 289.00 | |
吉林大學 | 1 | 276.00 | |
江蘇科技大學 | 1 | 292.00 | |
太原理工大學 | 1 | 289.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 293.00 | |
新疆大學 | 1 | 294.00 | |
地球化學 | 7 | 296.14 | |
天津大學 | 1 | 345.00 | |
長安大學 | 1 | 288.00 | |
中國地質大學(北京) | 3 | 281.33 | |
中國海洋大學 | 1 | 279.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 317.00 | |
地質工程 | 40 | 310.25 | |
安徽大學 | 1 | 300.00 | |
安徽建筑大學 | 1 | 299.00 | |
大連理工大學 | 1 | 315.00 | |
東北大學 | 2 | 322.50 | |
東北林業大學 | 1 | 286.00 | |
廣東財經大學 | 1 | 313.00 | |
廣東外語外貿大學 | 1 | 305.00 | |
哈爾濱師范大學 | 1 | 297.00 | |
湖北大學 | 1 | 313.00 | |
遼寧大學 | 1 | 317.00 | |
南京工業大學 | 3 | 326.67 | |
南京郵電大學 | 3 | 317.67 | |
內蒙古大學 | 1 | 301.00 | |
曲阜師范大學 | 2 | 304.00 | |
山東師范大學 | 1 | 318.00 | |
沈陽工業大學 | 1 | 329.00 | |
石家莊鐵道大學 | 1 | 309.00 | |
天津理工大學 | 3 | 307.33 | |
武漢紡織大學 | 1 | 300.00 | |
西安理工大學 | 1 | 333.00 | |
西安石油大學 | 1 | 274.00 | |
長安大學 | 1 | 351.00 | |
長春理工大學 | 2 | 312.00 | |
鄭州大學 | 1 | 302.00 | |
中國地質大學(北京) | 1 | 275.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 280.00 | |
中國計量大學 | 1 | 311.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 279.00 | |
中南財經政法大學 | 1 | 307.00 | |
重慶郵電大學 | 2 | 332.00 | |
地質資源與地質工程 | 17 | 300.24 | |
北京郵電大學 | 1 | 343.00 | |
成都理工大學 | 1 | 280.00 | |
吉林大學 | 6 | 320.67 | |
上海海事大學 | 1 | 302.00 | |
西安理工大學 | 1 | 287.00 | |
云南大學 | 1 | 284.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 287.00 | |
中國礦業大學 | 1 | 289.00 | |
中國石油大學(北京) | 2 | 280.00 | |
中國石油大學(華東) | 2 | 274.00 | |
電氣工程 | 40 | 330.28 | |
東北電力大學 | 3 | 319.33 | |
哈爾濱理工大學 | 1 | 280.00 | |
合肥工業大學 | 5 | 347.80 | |
河南理工大學 | 1 | 351.00 | |
華北電力大學(保定) | 3 | 342.67 | |
華北電力大學(北京) | 2 | 302.50 | |
吉林大學 | 1 | 326.00 | |
南京航空航天大學 | 2 | 332.00 | |
三峽大學 | 5 | 346.00 | |
山西大學 | 4 | 337.75 | |
上海電力大學 | 1 | 287.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 332.00 | |
西南交通大學 | 4 | 336.25 | |
長沙理工大學 | 1 | 312.00 | |
中國礦業大學 | 4 | 312.50 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 338.00 | |
重慶理工大學 | 1 | 315.00 | |
動力工程 | 39 | 313.87 | |
東北大學 | 1 | 334.00 | |
東北電力大學 | 3 | 309.33 | |
東北林業大學 | 2 | 313.50 | |
東北農業大學 | 1 | 301.00 | |
廣東工業大學 | 1 | 290.00 | |
哈爾濱理工大學 | 1 | 312.00 | |
合肥工業大學 | 2 | 313.00 | |
河北工業大學 | 1 | 302.00 | |
河海大學 | 1 | 308.00 | |
河南理工大學 | 1 | 313.00 | |
湖北工業大學 | 1 | 301.00 | |
華中農業大學 | 1 | 290.00 | |
江南大學 | 1 | 294.00 | |
南京工業大學 | 1 | 312.00 | |
南京航空航天大學 | 3 | 301.67 | |
南京理工大學 | 1 | 332.00 | |
山東科技大學 | 1 | 298.00 | |
沈陽工業大學 | 2 | 334.50 | |
蘇州大學 | 1 | 318.00 | |
太原理工大學 | 1 | 334.00 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 301.00 | |
西安交通大學 | 1 | 332.00 | |
西南石油大學 | 1 | 346.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 306.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 307.00 | |
中國礦業大學 | 2 | 325.50 | |
中國石油大學(華東) | 2 | 317.00 | |
中南大學 | 1 | 353.00 | |
重慶大學 | 1 | 317.00 | |
重慶理工大學 | 1 | 300.00 | |
動力工程及工程熱物理 | 23 | 306.09 | |
北京航空航天大學 | 1 | 311.00 | |
北京化工大學 | 1 | 323.00 | |
東北電力大學 | 1 | 319.00 | |
哈爾濱工程大學 | 1 | 288.00 | |
合肥工業大學 | 2 | 307.50 | |
河北工業大學 | 1 | 261.00 | |
江南大學 | 1 | 315.00 | |
南京航空航天大學 | 2 | 286.50 | |
南京理工大學 | 1 | 319.00 | |
青島科技大學 | 2 | 314.00 | |
三峽大學 | 1 | 297.00 | |
廈門大學 | 1 | 323.00 | |
沈陽工業大學 | 1 | 323.00 | |
西安理工大學 | 1 | 313.00 | |
西南交通大學 | 1 | 312.00 | |
煙臺大學 | 1 | 302.00 | |
長安大學 | 2 | 316.00 | |
中國石油大學(華東) | 2 | 293.00 | |
工商管理 | 12 | 186.17 | |
北京郵電大學 | 1 | 167.00 | |
東北農業大學 | 1 | 174.00 | |
河北經貿大學 | 1 | 167.00 | |
河南財經政法大學 | 1 | 168.00 | |
黑龍江八一農墾大學 | 1 | 207.00 | |
暨南大學 | 3 | 210.33 | |
首都經濟貿易大學 | 1 | 171.00 | |
塔里木大學 | 1 | 200.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 171.00 | |
中國傳媒大學 | 1 | 178.00 | |
工業設計工程 | 5 | 384.20 | |
江蘇大學 | 2 | 385.50 | |
青島大學 | 2 | 384.50 | |
浙江農林大學 | 1 | 381.00 | |
固體地球物理學 | 2 | 298.50 | |
哈爾濱師范大學 | 2 | 298.50 | |
光電信息工程 | 12 | 335.42 | |
東南大學 | 1 | 272.00 | |
南昌航空大學 | 1 | 327.00 | |
南京農業大學 | 1 | 353.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 352.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 328.00 | |
山東大學 | 1 | 362.00 | |
山東科技大學 | 1 | 356.00 | |
天津理工大學 | 1 | 335.00 | |
西安郵電大學 | 3 | 334.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 338.00 | |
海洋油氣工程 | 9 | 321.11 | |
北京工商大學 | 1 | 334.00 | |
海南大學 | 1 | 322.00 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 343.00 | |
華南農業大學 | 1 | 320.00 | |
南昌航空大學 | 1 | 325.00 | |
西安財經大學 | 1 | 336.00 | |
中國石油大學(華東) | 3 | 303.33 | |
漢語國際教育 | 1 | 355.00 | |
延邊大學 | 1 | 355.00 | |
化學 | 23 | 313.70 | |
安徽大學 | 1 | 317.00 | |
北京師范大學 | 1 | 294.00 | |
成都理工大學 | 1 | 295.00 | |
東北大學 | 1 | 329.00 | |
東北林業大學 | 2 | 305.50 | |
東北師范大學 | 3 | 334.67 | |
東華大學 | 2 | 293.50 | |
河南師范大學 | 1 | 313.00 | |
湖南大學 | 1 | 334.00 | |
華東理工大學 | 1 | 326.00 | |
吉林大學 | 2 | 294.00 | |
江西師范大學 | 1 | 303.00 | |
寧波大學 | 1 | 317.00 | |
陜西科技大學 | 1 | 328.00 | |
陜西師范大學 | 2 | 312.50 | |
蘇州大學 | 1 | 316.00 | |
延邊大學 | 1 | 328.00 | |
化學工程 | 31 | 290.71 | |
安徽大學 | 1 | 275.00 | |
北京化工大學 | 3 | 296.67 | |
大連海事大學 | 1 | 294.00 | |
哈爾濱工程大學 | 2 | 289.50 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 302.00 | |
南京工業大學 | 3 | 287.00 | |
青島科技大學 | 3 | 289.00 | |
太原理工大學 | 4 | 284.75 | |
天津理工大學 | 1 | 285.00 | |
西北工業大學 | 1 | 295.00 | |
西南石油大學 | 1 | 321.00 | |
長安大學 | 1 | 273.00 | |
浙江工業大學 | 2 | 282.00 | |
中國礦業大學 | 2 | 285.00 | |
中國礦業大學(北京) | 1 | 291.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 292.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 303.00 | |
中山大學 | 1 | 291.00 | |
重慶大學 | 1 | 320.00 | |
化學工程與技術 | 14 | 290.29 | |
北京化工大學 | 3 | 296.33 | |
哈爾濱工程大學 | 2 | 296.50 | |
哈爾濱工業大學 | 2 | 280.50 | |
河北工業大學 | 1 | 307.00 | |
華東理工大學 | 2 | 294.50 | |
太原理工大學 | 2 | 281.50 | |
天津大學 | 1 | 289.00 | |
浙江大學 | 1 | 273.00 | |
環境工程 | 2 | 302.00 | |
南開大學 | 1 | 304.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 300.00 | |
會計 | 42 | 219.00 | |
北京物資學院 | 1 | 218.00 | |
東華理工大學 | 1 | 219.00 | |
哈爾濱商業大學 | 1 | 217.00 | |
海南大學 | 1 | 230.00 | |
河北經貿大學 | 1 | 229.00 | |
河北師范大學 | 1 | 215.00 | |
黑龍江八一農墾大學 | 1 | 215.00 | |
黑龍江大學 | 4 | 218.50 | |
湖北大學 | 1 | 216.00 | |
湖南工商大學 | 1 | 216.00 | |
吉林財經大學 | 1 | 216.00 | |
佳木斯大學 | 1 | 217.00 | |
江漢大學 | 2 | 219.50 | |
遼寧石油化工大學 | 1 | 226.00 | |
聊城大學 | 1 | 217.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 230.00 | |
齊魯工業大學 | 1 | 220.00 | |
青島理工大學 | 1 | 220.00 | |
三峽大學 | 1 | 219.00 | |
山東農業大學 | 1 | 225.00 | |
山東師范大學 | 1 | 219.00 | |
山西財經大學 | 2 | 215.00 | |
山西師范大學 | 1 | 216.00 | |
陜西理工大學 | 1 | 222.00 | |
首都經濟貿易大學 | 2 | 221.50 | |
四川輕化工大學 | 1 | 223.00 | |
天津財經大學 | 1 | 215.00 | |
天津商業大學 | 1 | 216.00 | |
西南財經大學 | 1 | 218.00 | |
西南交通大學 | 1 | 219.00 | |
新疆農業大學 | 1 | 216.00 | |
云南大學 | 1 | 219.00 | |
云南民族大學 | 1 | 216.00 | |
長春工業大學 | 1 | 217.00 | |
中國醫科大學 | 1 | 216.00 | |
重慶工商大學 | 1 | 215.00 | |
會計學 | 5 | 344.40 | |
安徽財經大學 | 1 | 349.00 | |
山東財經大學 | 1 | 345.00 | |
天津財經大學 | 1 | 341.00 | |
浙江財經大學 | 1 | 344.00 | |
浙江工商大學 | 1 | 343.00 | |
機械工程 | 84 | 324.08 | |
北京科技大學 | 2 | 328.50 | |
大連理工大學 | 2 | 315.00 | |
東北大學 | 2 | 326.50 | |
東北林業大學 | 10 | 333.40 | |
哈爾濱工程大學 | 2 | 287.00 | |
合肥工業大學 | 2 | 332.50 | |
河海大學 | 4 | 322.50 | |
河南理工大學 | 1 | 358.00 | |
湖南大學 | 1 | 327.00 | |
華北電力大學(保定) | 1 | 336.00 | |
華中農業大學 | 1 | 328.00 | |
吉林大學 | 2 | 284.00 | |
江南大學 | 1 | 339.00 | |
江蘇大學 | 2 | 339.50 | |
南昌大學 | 1 | 274.00 | |
南京工業大學 | 4 | 327.50 | |
南京航空航天大學 | 2 | 318.00 | |
南京理工大學 | 1 | 310.00 | |
南京林業大學 | 1 | 322.00 | |
齊魯工業大學 | 1 | 335.00 | |
廈門大學 | 1 | 279.00 | |
山東農業大學 | 1 | 317.00 | |
上海理工大學 | 1 | 331.00 | |
沈陽工業大學 | 4 | 335.25 | |
太原理工大學 | 2 | 348.50 | |
武漢科技大學 | 1 | 328.00 | |
西安交通大學 | 1 | 325.00 | |
西安理工大學 | 1 | 331.00 | |
西北工業大學 | 1 | 329.00 | |
西南交通大學 | 4 | 325.25 | |
西南石油大學 | 2 | 329.00 | |
長安大學 | 2 | 297.50 | |
長春理工大學 | 1 | 344.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 309.00 | |
浙江理工大學 | 1 | 321.00 | |
中北大學 | 1 | 339.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 338.00 | |
中國礦業大學 | 3 | 300.00 | |
中國農業大學 | 5 | 331.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 315.00 | |
中國石油大學(華東) | 5 | 323.40 | |
重慶大學 | 1 | 328.00 | |
計算機技術 | 14 | 360.93 | |
湖北工業大學 | 1 | 365.00 | |
南京工業大學 | 1 | 357.00 | |
南京信息工程大學 | 4 | 361.00 | |
西安理工大學 | 1 | 363.00 | |
西南交通大學 | 2 | 359.00 | |
西南石油大學 | 1 | 361.00 | |
長安大學 | 1 | 359.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 360.00 | |
中央民族大學 | 2 | 363.00 | |
計算機科學與技術 | 16 | 305.75 | |
北京交通大學 | 1 | 305.00 | |
北京理工大學 | 1 | 294.00 | |
大連海事大學 | 1 | 304.00 | |
電子科技大學 | 1 | 304.00 | |
東北大學 | 1 | 297.00 | |
東南大學 | 1 | 330.00 | |
哈爾濱工程大學 | 1 | 326.00 | |
合肥工業大學 | 1 | 297.00 | |
河北工業大學 | 1 | 299.00 | |
湖北工業大學 | 1 | 299.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 311.00 | |
內蒙古大學 | 1 | 311.00 | |
太原理工大學 | 1 | 313.00 | |
西南財經大學 | 1 | 295.00 | |
西南交通大學 | 1 | 312.00 | |
鄭州大學 | 1 | 295.00 | |
教育學 | 12 | 362.83 | |
安徽師范大學 | 1 | 359.00 | |
安慶師范大學 | 1 | 366.00 | |
北京理工大學 | 1 | 377.00 | |
北京師范大學 | 1 | 355.00 | |
東北師范大學 | 1 | 355.00 | |
哈爾濱師范大學 | 1 | 371.00 | |
黑龍江大學 | 1 | 354.00 | |
湖南師范大學 | 1 | 360.00 | |
江南大學 | 1 | 361.00 | |
遼寧師范大學 | 2 | 369.50 | |
天津大學 | 1 | 357.00 | |
控制工程 | 26 | 333.04 | |
北京工業大學 | 1 | 343.00 | |
北京交通大學 | 1 | 315.00 | |
東北大學 | 2 | 320.00 | |
哈爾濱理工大學 | 1 | 354.00 | |
合肥工業大學 | 1 | 340.00 | |
河海大學 | 2 | 342.00 | |
華北電力大學(保定) | 1 | 315.00 | |
華東理工大學 | 1 | 353.00 | |
江南大學 | 2 | 347.50 | |
南昌大學 | 1 | 316.00 | |
南京工業大學 | 1 | 317.00 | |
山東大學 | 2 | 337.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 340.00 | |
西南石油大學 | 1 | 316.00 | |
長安大學 | 3 | 329.00 | |
中國計量大學 | 2 | 319.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 340.00 | |
中央民族大學 | 1 | 334.00 | |
重慶大學 | 1 | 358.00 | |
控制科學與工程 | 19 | 305.89 | |
東華大學 | 1 | 309.00 | |
哈爾濱工程大學 | 2 | 288.50 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 281.00 | |
杭州電子科技大學 | 2 | 290.00 | |
河海大學 | 1 | 299.00 | |
湖北大學 | 1 | 314.00 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 320.00 | |
華東理工大學 | 2 | 325.50 | |
江西理工大學 | 1 | 291.00 | |
南京理工大學 | 1 | 330.00 | |
南通大學 | 1 | 320.00 | |
內蒙古大學 | 1 | 280.00 | |
山西大學 | 1 | 308.00 | |
長安大學 | 1 | 294.00 | |
中國地質大學(武漢) | 1 | 324.00 | |
中國計量大學 | 1 | 334.00 | |
礦物學、巖石學、礦床學 | 9 | 330.67 | |
蘭州大學 | 2 | 369.50 | |
中國地質大學(北京) | 1 | 305.00 | |
中國礦業大學 | 1 | 316.00 | |
中國石油大學(北京) | 5 | 323.20 | |
人工環境工程 | 13 | 298.00 | |
北京工業大學 | 1 | 299.00 | |
北京建筑大學 | 1 | 280.00 | |
貴州大學 | 1 | 294.00 | |
華北電力大學(保定) | 1 | 298.00 | |
華南理工大學 | 1 | 301.00 | |
南京工業大學 | 1 | 282.00 | |
南京師范大學 | 2 | 318.00 | |
三峽大學 | 1 | 290.00 | |
太原理工大學 | 1 | 305.00 | |
浙江理工大學 | 1 | 283.00 | |
中國石油大學(北京) | 2 | 303.00 | |
人工智能 | 6 | 316.83 | |
江南大學 | 1 | 333.00 | |
南昌大學 | 1 | 290.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 325.00 | |
蘇州大學 | 1 | 318.00 | |
西南石油大學 | 1 | 342.00 | |
浙江工商大學 | 1 | 293.00 | |
軟件工程 | 25 | 339.64 | |
北京交通大學 | 1 | 372.00 | |
成都信息工程大學 | 1 | 306.00 | |
電子科技大學 | 1 | 335.00 | |
東華大學 | 1 | 369.00 | |
貴州大學 | 1 | 327.00 | |
河海大學 | 2 | 360.50 | |
河南科技大學 | 1 | 354.00 | |
吉林大學 | 1 | 322.00 | |
江南大學 | 3 | 323.00 | |
江蘇大學 | 1 | 350.00 | |
南京工業大學 | 1 | 356.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 349.00 | |
南京郵電大學 | 2 | 361.50 | |
內蒙古大學 | 1 | 305.00 | |
太原理工大學 | 1 | 351.00 | |
天津科技大學 | 1 | 319.00 | |
揚州大學 | 2 | 341.50 | |
長春理工大學 | 1 | 311.00 | |
鄭州輕工業大學 | 1 | 317.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 352.00 | |
石油與天然氣工程 | 110 | 306.97 | |
安徽工業大學 | 1 | 344.00 | |
安徽建筑大學 | 1 | 300.00 | |
北方工業大學 | 1 | 316.00 | |
北京科技大學 | 1 | 290.00 | |
北京林業大學 | 1 | 322.00 | |
大連理工大學 | 1 | 302.00 | |
東北大學 | 2 | 306.50 | |
東北師范大學 | 1 | 327.00 | |
東華大學 | 1 | 316.00 | |
福州大學 | 1 | 308.00 | |
廣西大學 | 1 | 280.00 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 295.00 | |
哈爾濱理工大學 | 3 | 293.00 | |
哈爾濱師范大學 | 1 | 325.00 | |
河北農業大學 | 1 | 277.00 | |
河南工業大學 | 1 | 297.00 | |
湖北大學 | 1 | 313.00 | |
湖北工業大學 | 1 | 301.00 | |
湖南工商大學 | 1 | 319.00 | |
華北電力大學(保定) | 1 | 332.00 | |
華北理工大學 | 1 | 327.00 | |
華北水利水電大學 | 1 | 293.00 | |
華東師范大學 | 1 | 308.00 | |
吉林大學 | 1 | 348.00 | |
暨南大學 | 1 | 294.00 | |
江南大學 | 2 | 295.50 | |
江蘇大學 | 3 | 295.67 | |
江西財經大學 | 1 | 315.00 | |
遼寧工業大學 | 1 | 301.00 | |
南京工業大學 | 2 | 294.00 | |
南京理工大學 | 1 | 285.00 | |
南京信息工程大學 | 2 | 315.50 | |
內蒙古科技大學 | 1 | 336.00 | |
齊魯工業大學 | 6 | 304.67 | |
青島大學 | 1 | 300.00 | |
青島理工大學 | 1 | 324.00 | |
山東科技大學 | 4 | 314.50 | |
山東農業大學 | 1 | 285.00 | |
山東師范大學 | 2 | 302.50 | |
上海海事大學 | 1 | 310.00 | |
上海海洋大學 | 1 | 302.00 | |
上海理工大學 | 1 | 310.00 | |
沈陽農業大學 | 1 | 311.00 | |
太原理工大學 | 1 | 304.00 | |
天津工業大學 | 3 | 300.33 | |
天津科技大學 | 1 | 301.00 | |
天津理工大學 | 1 | 322.00 | |
武漢科技大學 | 2 | 285.00 | |
武漢輕工大學 | 1 | 308.00 | |
西安工程大學 | 2 | 298.50 | |
西安科技大學 | 1 | 317.00 | |
西安理工大學 | 3 | 312.33 | |
西安石油大學 | 2 | 301.00 | |
西安郵電大學 | 4 | 307.25 | |
西北工業大學 | 1 | 299.00 | |
西華大學 | 1 | 315.00 | |
西南大學 | 1 | 308.00 | |
西南石油大學 | 6 | 330.67 | |
延邊大學 | 1 | 290.00 | |
揚州大學 | 1 | 323.00 | |
長安大學 | 1 | 317.00 | |
長春理工大學 | 1 | 305.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 297.00 | |
浙江理工大學 | 1 | 305.00 | |
鄭州大學 | 1 | 308.00 | |
中國石油大學(北京) | 4 | 290.75 | |
中國石油大學(華東) | 2 | 335.00 | |
中央民族大學 | 1 | 313.00 | |
重慶郵電大學 | 6 | 298.17 | |
市政工程 | 10 | 294.20 | |
北京工業大學 | 2 | 289.50 | |
東北林業大學 | 1 | 291.00 | |
福州大學 | 1 | 283.00 | |
南京工業大學 | 1 | 290.00 | |
青島理工大學 | 1 | 288.00 | |
蘇州科技大學 | 2 | 320.00 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 277.00 | |
湘潭大學 | 1 | 294.00 | |
數學 | 15 | 322.93 | |
安徽理工大學 | 1 | 312.00 | |
廣州大學 | 1 | 330.00 | |
哈爾濱師范大學 | 4 | 319.25 | |
南京信息工程大學 | 1 | 329.00 | |
寧夏大學 | 1 | 314.00 | |
山東師范大學 | 1 | 324.00 | |
西南大學 | 2 | 315.00 | |
延安大學 | 1 | 346.00 | |
中國計量大學 | 1 | 329.00 | |
中國科學技術大學 | 1 | 330.00 | |
重慶師范大學 | 1 | 323.00 | |
體育教育學 | 3 | 354.00 | |
河南大學 | 1 | 351.00 | |
深圳大學 | 1 | 359.00 | |
武漢體育學院 | 1 | 352.00 | |
通信工程 | 12 | 339.67 | |
大連海事大學 | 1 | 330.00 | |
合肥工業大學 | 1 | 326.00 | |
山東科技大學 | 1 | 351.00 | |
蘇州大學 | 1 | 333.00 | |
天津工業大學 | 1 | 334.00 | |
西安郵電大學 | 4 | 340.25 | |
長安大學 | 1 | 330.00 | |
中國地質大學(北京) | 1 | 365.00 | |
中國計量大學 | 1 | 346.00 | |
土木工程 | 34 | 300.12 | |
北京工業大學 | 1 | 281.00 | |
北京交通大學 | 1 | 273.00 | |
大連理工大學 | 1 | 321.00 | |
東北林業大學 | 1 | 311.00 | |
東華大學 | 1 | 296.00 | |
福州大學 | 2 | 323.50 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 291.00 | |
合肥工業大學 | 2 | 281.50 | |
河海大學 | 1 | 284.00 | |
湖南大學 | 1 | 313.00 | |
華東理工大學 | 1 | 285.00 | |
南昌大學 | 1 | 282.00 | |
青島理工大學 | 3 | 301.33 | |
石家莊鐵道大學 | 1 | 308.00 | |
四川農業大學 | 1 | 349.00 | |
溫州大學 | 1 | 315.00 | |
西安建筑科技大學 | 2 | 304.00 | |
西安交通大學 | 1 | 284.00 | |
西南交通大學 | 2 | 297.00 | |
長安大學 | 4 | 297.25 | |
長沙理工大學 | 1 | 294.00 | |
中國地質大學(武漢) | 2 | 314.00 | |
中國礦業大學 | 1 | 310.00 | |
中國礦業大學(北京) | 1 | 274.00 | |
外國語言教育學 | 4 | 358.25 | |
東北師范大學 | 1 | 350.00 | |
遼寧師范大學 | 1 | 359.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 372.00 | |
西南大學 | 1 | 352.00 | |
信息與通信工程 | 16 | 293.75 | |
北京郵電大學 | 1 | 289.00 | |
大連海事大學 | 2 | 294.00 | |
東北大學 | 1 | 306.00 | |
河北工業大學 | 1 | 292.00 | |
河海大學 | 1 | 358.00 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 303.00 | |
南京理工大學 | 1 | 273.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 285.00 | |
西安電子科技大學 | 1 | 290.00 | |
西安郵電大學 | 1 | 276.00 | |
中國海洋大學 | 2 | 280.50 | |
中國礦業大學 | 1 | 280.00 | |
重慶郵電大學 | 2 | 299.50 | |
儀器科學與技術 | 17 | 311.82 | |
北京工業大學 | 1 | 299.00 | |
電子科技大學 | 1 | 349.00 | |
東北大學 | 1 | 299.00 | |
黑龍江大學 | 1 | 308.00 | |
湖南工業大學 | 1 | 325.00 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 310.00 | |
南京工業大學 | 1 | 309.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 308.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 305.00 | |
山東科技大學 | 1 | 325.00 | |
首都師范大學 | 1 | 292.00 | |
太原理工大學 | 1 | 313.00 | |
西安科技大學 | 1 | 316.00 | |
西安理工大學 | 1 | 303.00 | |
西安郵電大學 | 1 | 321.00 | |
西北工業大學 | 1 | 291.00 | |
長安大學 | 1 | 328.00 | |
儀器儀表工程 | 28 | 343.86 | |
成都理工大學 | 1 | 333.00 | |
福州大學 | 1 | 342.00 | |
河海大學 | 1 | 354.00 | |
湖北工業大學 | 1 | 341.00 | |
江南大學 | 1 | 361.00 | |
南京工業大學 | 2 | 349.50 | |
南京理工大學 | 1 | 330.00 | |
南京信息工程大學 | 5 | 342.80 | |
南京郵電大學 | 1 | 332.00 | |
齊魯工業大學 | 1 | 353.00 | |
山東科技大學 | 5 | 344.80 | |
上海電力大學 | 1 | 333.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 349.00 | |
西安郵電大學 | 2 | 351.50 | |
西南大學 | 1 | 332.00 | |
長安大學 | 1 | 348.00 | |
中央民族大學 | 1 | 341.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 339.00 | |
藝術學理論 | 12 | 378.33 | |
哈爾濱音樂學院 | 1 | 371.00 | |
吉林藝術學院 | 1 | 395.00 | |
山東師范大學 | 1 | 371.00 | |
山東藝術學院 | 2 | 381.50 | |
山西大學 | 1 | 379.00 | |
深圳大學 | 1 | 372.00 | |
四川音樂學院 | 1 | 377.00 | |
天津音樂學院 | 1 | 381.00 | |
浙江理工大學 | 3 | 377.00 | |
油氣儲運工程 | 12 | 313.17 | |
湖北大學 | 1 | 311.00 | |
江蘇大學 | 1 | 284.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 333.00 | |
齊魯工業大學 | 1 | 327.00 | |
天津科技大學 | 1 | 304.00 | |
武漢紡織大學 | 1 | 332.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 275.00 | |
西南石油大學 | 2 | 322.00 | |
長春理工大學 | 1 | 301.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 322.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 325.00 | |
油氣井工程 | 18 | 302.67 | |
北京工商大學 | 1 | 307.00 | |
大連海事大學 | 1 | 310.00 | |
大連理工大學 | 1 | 278.00 | |
廣東外語外貿大學 | 1 | 320.00 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 304.00 | |
合肥工業大學 | 1 | 291.00 | |
南京工業大學 | 2 | 322.50 | |
南京理工大學 | 1 | 307.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 292.00 | |
山東理工大學 | 1 | 304.00 | |
上海海事大學 | 1 | 294.00 | |
天津工業大學 | 1 | 298.00 | |
溫州大學 | 1 | 273.00 | |
西北工業大學 | 1 | 364.00 | |
長安大學 | 1 | 311.00 | |
中國傳媒大學 | 1 | 290.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 260.00 | |
油氣田開發工程 | 40 | 313.33 | |
安徽工業大學 | 1 | 315.00 | |
北京工業大學 | 1 | 315.00 | |
北京交通大學 | 1 | 313.00 | |
東北大學 | 1 | 317.00 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | 293.00 | |
河海大學 | 1 | 322.00 | |
黑龍江大學 | 1 | 333.00 | |
華東理工大學 | 1 | 274.00 | |
吉林大學 | 1 | 303.00 | |
南昌大學 | 1 | 313.00 | |
南京工業大學 | 1 | 340.00 | |
青島大學 | 1 | 304.00 | |
