鹽城師范學院王牌專業

鹽城師范學院王牌專業內容如下,更多高招資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高招資源可以領取,有各種高招問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高招一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
鹽城師范學院王牌專業 正文
王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。
1、鹽城師范學院王牌專業名單
2020年度省級一流本科專業建設點:歷史學、物理學、化學、地理科學、音樂學、美術學
2019年度國家一流本科專業建設專業點:社會語言文學、英語、應用心理學、軟件工程
2019年度省級一流本科專業建設專業點:思想政治教育、生物工程、應用化學、數學與應用數學、會計學
計算機科學與技術
2、鹽城師范學院各專業錄取分數線
鹽城師范學院2020年在江蘇普高分專業錄取情況(1362)
批次 | 專業名稱 | 計劃數 | 實錄數 | 最低分 | 省控線 | 備注 |
文科類第一批本科 | 漢語言文學(師范) | 179 | 181 | 347 | 343 | |
英語(師范) | 50 | 50 | 348 | 343 | ||
小學教育(師范) | 20 | 20 | 348 | 343 | ||
理科類第一批本科 | 英語(師范) | 33 | 33 | 358 | 347 | |
小學教育(師范) | 28 | 31 | 357 | 347 | ||
數學與應用數學(師范) | 154 | 155 | 357 | 347 | ||
體育藝術類提前批本科 | 體育教育(師范) | 41 | 41 | 388 | 236/110 | 綜合分 |
社會體育指導與管理 | 30 | 32 | 385 | 236/110 | 綜合分 | |
美術學(師范) | 42 | 42 | 512 | 236/170 | 綜合分 | |
視覺傳達設計 | 18 | 18 | 508 | 236/170 | 綜合分 | |
環境設計 | 14 | 14 | 508 | 236/170 | 綜合分 | |
藝術與科技 | 30 | 33 | 506 | 236/170 | 綜合分 | |
音樂學(師范)(聲樂) | 17 | 17 | 193 | 210/145 | 專業分 | |
音樂表演(聲樂) | 4 | 4 | 193 | 210/145 | 專業分 | |
音樂學(師范)(器樂) | 16 | 16 | 201 | 210/145 | 專業分 | |
音樂表演(器樂) | 4 | 4 | 200 | 210/145 | 專業分 | |
舞蹈學 | 15 | 15 | 199 | 185 | 校考 | |
文科類提前批錄取本科(鄉村教師定向培養計劃,只招收戶籍等符合條件考生,括號內為定向培養戶籍地) | 地理科學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 3 | 3 | 327 | 284 | |
地理科學(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) | 3 | 3 | 337 | 284 | ||
地理科學(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 4 | 4 | 327 | 284 | ||
地理科學(師范)(為連云港市贛榆區定向培養) | 3 | 3 | 352 | 284 | ||
地理科學(師范)(為連云港市灌云縣定向培養) | 4 | 4 | 342 | 284 | ||
地理科學(師范)(為連云港市東海縣定向培養) | 3 | 3 | 323 | 284 | ||
思想政治教育(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 3 | 3 | 324 | 284 | ||
思想政治教育(師范)(為淮安市淮陰區定向培養) | 4 | 4 | 326 | 284 | ||
思想政治教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養) | 2 | 2 | 317 | 284 | ||
思想政治教育(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) | 6 | 6 | 337 | 284 | ||
思想政治教育(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養) | 1 | 1 | 345 | 284 | ||
思想政治教育(師范)(為鹽城市鹽都區定向培養) | 2 | 2 | 348 | 284 | ||
思想政治教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 2 | 2 | 331 | 284 | ||
思想政治教育(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 6 | 6 | 326 | 284 | ||
思想政治教育(師范)(為連云港市贛榆區定向培養) | 2 | 2 | 354 | 284 | ||
思想政治教育(師范)(為連云港市東海縣定向培養) | 3 | 3 | 325 | 284 | ||
思想政治教育(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養) | 4 | 4 | 326 | 284 | ||
思想政治教育(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養) | 2 | 2 | 338 | 284 | ||
思想政治教育(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養) | 5 | 5 | 334 | 284 | ||
小學教育(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) | 5 | 5 | 341 | 284 | ||
小學教育(師范)(為鹽城市鹽都區定向培養) | 6 | 6 | 352 | 284 | ||
小學教育(師范)(為鹽城市射陽縣定向培養) | 30 | 30 | 332 | 284 | ||
小學教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 8 | 8 | 333 | 284 | ||
小學教育(師范)(為鹽城市濱海縣定向培養) | 20 | 20 | 331 | 284 | ||
小學教育(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 15 | 15 | 322 | 284 | ||
小學教育(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養) | 1 | 1 | 349 | 284 | ||
學前教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養) | 2 | 2 | 318 | 284 | ||
學前教育(師范)(為泰州市興化市定向培養) | 5 | 5 | 332 | 284 | ||
學前教育(師范)(為泰州市靖江市定向培養) | 3 | 3 | 349 | 284 | ||
學前教育(師范)(為連云港市東海縣定向培養) | 5 | 5 | 320 | 284 | ||
學前教育(師范)(為宿遷市宿豫區定向培養) | 15 | 13 | 285 | 284 | ||
學前教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 2 | 2 | 327 | 284 | ||
英語(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 5 | 5 | 326 | 284 | ||
英語(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養) | 4 | 4 | 340 | 284 | ||
英語(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養) | 2 | 2 | 339 | 284 | ||
英語(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養) | 7 | 7 | 327 | 284 | ||
英語(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養) | 7 | 7 | 335 | 284 | ||
英語(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) | 1 | 1 | 341 | 284 | ||
英語(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 2 | 2 | 337 | 284 | ||
英語(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 3 | 3 | 330 | 284 | ||
理科類提前批錄取本科(鄉村教師定向培養計劃,只招收戶籍等符合條件考生,括號內為定向培養戶籍地) | 地理科學(師范)(為連云港市東海縣定向培養) | 4 | 4 | 341 | 313 | |
地理科學(師范)(為連云港市灌云縣定向培養) | 6 | 6 | 345 | 313 | ||
地理科學(師范)(為連云港市贛榆區定向培養) | 5 | 5 | 357 | 313 | ||
地理科學(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 3 | 3 | 342 | 313 | ||
地理科學(師范)(為鹽城市鹽都區定向培養) | 4 | 4 | 359 | 313 | ||
地理科學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 3 | 3 | 347 | 313 | ||
地理科學(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養) | 1 | 1 | 360 | 313 | ||
地理科學(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) | 4 | 4 | 358 | 313 | ||
生物科學(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 3 | 3 | 337 | 313 | ||
生物科學(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養) | 3 | 3 | 345 | 313 | ||
生物科學(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養) | 10 | 10 | 339 | 313 | ||
生物科學(師范)(為徐州市邳州市定向培養) | 5 | 5 | 347 | 313 | ||
生物科學(師范)(為徐州市新沂市定向培養) | 8 | 8 | 345 | 313 | ||
生物科學(師范)(為徐州市賈汪區定向培養) | 8 | 8 | 351 | 313 | ||
生物科學(師范)(為徐州市豐縣定向培養) | 8 | 8 | 339 | 313 | ||
生物科學(師范)(為徐州市沛縣定向培養) | 5 | 5 | 333 | 313 | ||
數學與應用數學(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) | 10 | 10 | 362 | 313 | ||
數學與應用數學(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 6 | 6 | 345 | 313 | ||
數學與應用數學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 6 | 6 | 347 | 313 | ||
數學與應用數學(師范)(為連云港市東海縣定向培養) | 5 | 5 | 350 | 313 | ||
數學與應用數學(師范)(為連云港市灌云縣定向培養) | 10 | 10 | 347 | 313 | ||
數學與應用數學(師范)(為連云港市贛榆區定向培養) | 6 | 6 | 356 | 313 | ||
英語(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) | 1 | 1 | 366 | 313 | ||
英語(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 2 | 2 | 347 | 313 | ||
英語(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 3 | 3 | 350 | 313 | ||
英語(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養) | 2 | 2 | 351 | 313 | ||
英語(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養) | 5 | 5 | 345 | 313 | ||
英語(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養) | 5 | 5 | 342 | 313 | ||
英語(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 4 | 4 | 342 | 313 | ||
英語(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養) | 2 | 2 | 350 | 313 | ||
小學教育(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) | 5 | 5 | 358 | 313 | ||
小學教育(師范)(為鹽城市射陽縣定向培養) | 18 | 18 | 353 | 313 | ||
小學教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 10 | 10 | 339 | 313 | ||
小學教育(師范)(為鹽城市濱海縣定向培養) | 20 | 20 | 346 | 313 | ||
小學教育(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 15 | 15 | 343 | 313 | ||
小學教育(師范)(為鹽城市鹽都區定向培養) | 4 | 4 | 368 | 313 | ||
小學教育(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養) | 1 | 1 | 360 | 313 | ||
學前教育(師范)(為泰州市興化市定向培養) | 5 | 5 | 346 | 313 | ||
學前教育(師范)(為泰州市靖江市定向培養) | 2 | 2 | 358 | 313 | ||
學前教育(師范)(為宿遷市宿豫區定向培養) | 5 | 5 | 343 | 313 | ||
學前教育(師范)(為連云港市東海縣定向培養) | 5 | 5 | 340 | 313 | ||
學前教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養) | 3 | 3 | 332 | 313 | ||
文科類第二批本科 | 廣播電視學 | 10 | 10 | 334 | 284 | |
漢語國際教育 | 30 | 30 | 335 | 284 | ||
秘書學 | 15 | 17 | 334 | 284 | ||
法學 | 35 | 35 | 336 | 284 | ||
思想政治教育(師范) | 111 | 111 | 337 | 284 | ||
歷史學(師范) | 109 | 109 | 338 | 284 | ||
公共事業管理 | 6 | 6 | 335 | 284 | ||
行政管理 | 6 | 6 | 335 | 284 | ||
檔案學 | 6 | 6 | 335 | 284 | ||
人力資源管理 | 15 | 15 | 334 | 284 | ||
朝鮮語 | 11 | 12 | 334 | 284 | ||
俄語 | 10 | 10 | 334 | 284 | ||
法語 | 15 | 15 | 334 | 284 | ||
外國語言文學類(商務英語、翻譯) | 40 | 40 | 335 | 284 | ||
學前教育(師范) | 120 | 121 | 334 | 284 | ||
地理科學(師范) | 10 | 10 | 340 | 284 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 5 | 5 | 335 | 284 | ||
市場營銷 | 2 | 2 | 335 | 284 | ||
會計學 | 10 | 10 | 337 | 284 | ||
金融工程 | 6 | 6 | 335 | 284 | ||
國際經濟與貿易 | 15 | 15 | 334 | 284 | ||
物流管理 | 7 | 7 | 334 | 284 | ||
財務管理 | 10 | 10 | 335 | 284 | ||
電子商務 | 10 | 10 | 334 | 284 | ||
理科類第二批本科 | 廣播電視學 | 10 | 10 | 341 | 313 | |
公共事業管理 | 14 | 14 | 340 | 313 | ||
行政管理 | 10 | 10 | 341 | 313 | ||
檔案學 | 12 | 12 | 339 | 313 | ||
人力資源管理 | 31 | 31 | 340 | 313 | ||
朝鮮語 | 10 | 10 | 338 | 313 | ||
俄語 | 5 | 5 | 341 | 313 | ||
法語 | 5 | 5 | 343 | 313 | ||
外國語言文學類(商務英語、翻譯) | 20 | 20 | 345 | 313 | ||
學前教育(師范) | 26 | 26 | 345 | 313 | ||
應用心理學 | 25 | 25 | 342 | 313 | ||
信息與計算科學(嵌入式培養) | 50 | 50 | 339 | 313 | ||
金融數學 | 50 | 50 | 340 | 313 | ||
統計學 | 40 | 40 | 340 | 313 | ||
物理學(師范) | 157 | 157 | 347 | 313 | ||
電子信息工程 | 3 | 3 | 345 | 313 | ||
電氣工程及其自動化 | 60 | 60 | 341 | 313 | ||
新能源科學與工程 | 60 | 60 | 339 | 313 | ||
化學(師范) | 120 | 120 | 344 | 313 | ||
應用化學 | 26 | 26 | 339 | 313 | ||
環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 98 | 99 | 338 | 313 | ||
生物科學(師范) | 157 | 157 | 345 | 313 | ||
生物工程 | 30 | 30 | 340 | 313 | ||
生物制藥 | 45 | 45 | 339 | 313 | ||
制藥工程 | 70 | 71 | 338 | 313 | ||
生物醫學工程 | 30 | 33 | 338 | 313 | ||
地理科學(師范) | 83 | 83 | 345 | 313 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 10 | 10 | 342 | 313 | ||
海洋資源開發技術 | 17 | 18 | 338 | 313 | ||
測繪工程 | 30 | 30 | 338 | 313 | ||
軟件工程(嵌入式培養) | 38 | 38 | 340 | 313 | ||
物聯網工程(嵌入式培養) | 109 | 110 | 338 | 313 | ||
數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 95 | 98 | 338 | 313 | ||
市場營銷 | 5 | 5 | 339 | 313 | ||
會計學 | 28 | 28 | 344 | 313 | ||
金融工程 | 20 | 20 | 340 | 313 | ||
國際經濟與貿易 | 20 | 20 | 339 | 313 | ||
物流管理 | 10 | 10 | 340 | 313 | ||
財務管理 | 35 | 35 | 342 | 313 | ||
電子商務 | 15 | 15 | 340 | 313 | ||
生物技術 | 60 | 61 | 338 | 313 |
鹽城師范學院2020年在江蘇普高分專業錄取情況(1645)
批次 | 專業名稱 | 計劃數 | 實錄數 | 最低分 | 省控線 | 備注 |
體育類提前批本科 | 體育教育(師范)(為徐州市新沂市定向培養) | 3 | 3 | 393 | 236/110 | 綜合分 |
體育教育(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養) | 5 | 5 | 388 | 236/110 | 綜合分 | |
體育教育(師范)(為徐州市邳州市定向培養) | 7 | 7 | 363 | 236/110 | 綜合分 | |
體育教育(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養) | 3 | 3 | 382 | 236/110 | 綜合分 | |
體育教育(師范)(為淮安市淮陰區定向培養) | 4 | 4 | 372 | 236/110 | 綜合分 | |
體育教育(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 2 | 2 | 374 | 236/110 | 綜合分 | |
體育教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養) | 2 | 2 | 388 | 236/110 | 綜合分 | |
體育教育(師范)(為鹽城市射陽縣定向培養) | 8 | 8 | 379 | 236/110 | 綜合分 | |
體育教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 2 | 2 | 378 | 236/110 | 綜合分 | |
體育教育(師范)(為鹽城市濱海縣定向培養) | 3 | 3 | 371 | 236/110 | 綜合分 | |
體育教育(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 4 | 4 | 391 | 236/110 | 綜合分 | |
體育教育(師范)(為連云港市贛榆區定向培養) | 4 | 4 | 395 | 236/110 | 綜合分 | |
體育教育(師范)(為宿遷市宿豫區定向培養) | 10 | 10 | 366 | 236/110 | 綜合分 | |
提前批本科 | 音樂表演(中外合作辦學)(聲樂) (第四學年可赴莫斯科國立文化藝術大學就讀) | 20 | 20 | 178 | 210/145 | 專業分 |
鹽城師范學院2020年在江蘇普高分專業錄取情況(1529)
批次 | 專業名稱 | 計劃數 | 實錄數 | 最低分 | 省控線 |
文科類第二批本科 | 市場營銷(與無錫商業職業技術學院聯合培養項目,在無錫商業職業技術學院學習) | 10 | 10 | 315 | 284 |
理科類第二批本科 | 市場營銷(與無錫商業職業技術學院聯合培養項目,在無錫商業職業技術學院學習) | 10 | 10 | 323 | 313 |
提前錄取本科 | 環境設計(與鹽城工業職業技術學院聯合培養項目,在鹽城工業職業技術學院學習) | 30 | 30 | 463 | 236/170 |
3、鹽城師范學院簡介
添加鹽城師范學院招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,在高招幫微信公眾號輸入【鹽城師范學院分數線、鹽城師范學院高招群、鹽城師范學院排名、鹽城師范學院招生計劃、鹽城師范學院招生目錄、鹽城師范學院招生辦電話、鹽城師范學院王牌專業】即可在手機上查看相對應鹽城師范學院高考招生信息或資源。


本文來源:http://www.btfokj.cn/gaozhaobang/zhuanye/677276.html
推薦閱讀
華南農業大學王牌專業
華南農業大學王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、華南農業大學特色專業名單教學建設:國家特色專業:農業機械化及其自動化、植物保護、農林經濟管理、生物技術、動物科學、食品科學與工程、農學、園藝…… 日期:04-30 閱讀量:2156
云南大學滇池學院王牌專業
云南大學滇池學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、云南大學滇池學院特色專業名單教學建設:云南省級特色專業:金融學、法學、新聞學、英語學科建設:云南省高校類高原學科:法學云南省“十二五”規劃優…… 日期:04-30 閱讀量:2179
江蘇大學京江學院王牌專業
江蘇大學京江學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、江蘇大學京江學院專業排名(按推薦人數排名)車輛工程人機械設計制造及其自動化人會計學人熱能與動力工程人醫學檢驗技術人制藥工程人英語人國際經濟與…… 日期:04-30 閱讀量:267
杭州師范大學王牌專業
杭州師范大學王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、杭州師范大學特色專業名單學科建設:第二批省重點建設高校優勢特色學科:教育學省“重中之重”學科:化學國家中醫藥管理局重點學科:治未病與健康管理…… 日期:04-30 閱讀量:2100
齊魯醫藥學院王牌專業
齊魯醫藥學院王牌專業,特色專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了齊魯醫藥學院特色專業,希望對大家有所幫助。、齊魯醫藥學院特色專業名單教育部“本科…… 日期:04-30 閱讀量:2109
中國礦業大學徐海學院王牌專業
中國礦業大學徐海學院王牌專業,、中國礦業大學徐海學院專業排名(按推薦人數排名)土木工程人電氣工程及其自動化人機械工程及自動化人金融學人會計學人自動化人國際經濟與貿易人、中國礦業大學徐海學院專業排名(按推…… 日期:04-30 閱讀量:2156
華北理工大學輕工學院王牌專業
華北理工大學輕工學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、華北理工大學輕工學院專業排名(按推薦人數排名)冶金工程人機械設計制造及其自動化人機械類人土木工程人采礦工程人英語人國際經濟與貿易人電氣工程及…… 日期:04-30 閱讀量:2139
鄭州工業應用技術學院王牌專業
鄭州工業應用技術學院王牌專業,專業名單,希望對大家有所幫助。、鄭州工業應用技術學院特色專業名單河南省特色專業:土木工程專。河南省品牌專業:電氣工程及其自動化、護理專。河南省級綜合改革試點專業:機械設計制…… 日期:04-30 閱讀量:288
南寧師范大學師園學院王牌專業
南寧師范大學師園學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。、南寧師范大學師園學院王牌專業名單語言文學、數學與…… 日期:04-30 閱讀量:2162
中國醫科大學王牌專業
中國醫科大學王牌專業,以下為大家整理出了中國醫科大學的重點專業和優勢專業了,希望對大家有所幫助。中國醫科大學重點專業國家品牌專業個:思想政治教育、漢語言文學、物理學、化學。國家重點專業個:學前教…… 日期:04-30 閱讀量:259
湘潭大學興湘學院王牌專業
湘潭大學興湘學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、湘潭大學興湘學院王牌專業名單優勢(特色)專業一…… 日期:04-30 閱讀量:2144
湖南工業大學科技學院王牌專業
湖南工業大學科技學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。、湖南工業大學科技學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南工業大學科技學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:序號專業名稱推薦人數藝術設計人包裝工程…… 日期:04-30 閱讀量:258
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業
湖南科技大學瀟湘學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、年湖南科技大學瀟湘學院招生專業名單學院名稱專業名稱學制學費土木工程系土木工程四年機電工程系機械設計制造及其自動化四年信息與電氣工程系電氣工…… 日期:04-30 閱讀量:289
南華大學船山學院王牌專業
南華大學船山學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、南華大學船山學院招生專業名單序號專業機械設計制造及其自動化(理工類,外語語種:英語)電氣工程及其自動化(理工類,外語語種:英語)電子信息工…… 日期:04-30 閱讀量:251
湘潭理工學院王牌專業
湘潭理工學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工商大學北津學院王牌專業名單省級特色專業(個):財務管理專業、信息管理與信息系統專業二、湖南工商大學北津學院專業排名(按推薦人數排名)…… 日期:04-30 閱讀量:253
湖南農業大學東方科技學院王牌專業
湖南農業大學東方科技學院王牌專業,專業名單及湖南農業大學東方科技學院專業排名(推薦人數),希望對大家有所幫助。一、湖南農業大學東方科技學院王牌專業名單、特色專業特色專業:水利水電工程、應用心理學、計算機科學…… 日期:04-30 閱讀量:286
中南林業科技大學涉外學院王牌專業
中南林業科技大學涉外學院王牌專業,王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。一、中南林業科技大學涉外學院王牌專業名單、特色專業…… 日期:04-30 閱讀量:269
湖南文理學院芙蓉學院王牌專業
湖南文理學院芙蓉學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南文理學院芙蓉學院招生專業名單年,我院共設有漢校招生主管部門向社會公布。二、湖南文理學院芙蓉學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南文理學…… 日期:04-30 閱讀量:2157
湖南理工學院南湖學院王牌專業
湖南理工學院南湖學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。、湖南理工學院南湖學院專業排名(按推薦人數排名)以下湖南理工學院南湖學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:序號專業名稱推薦人數會計學人土木工程人…… 日期:04-30 閱讀量:293
湖南工程學院應用技術學院王牌專業
湖南工程學院應用技術學院王牌專業,專業排名,希望對大家有所幫助。一、湖南工程學院應用技術學院招生專業名單序號教學系部專業設置湖南工程學院應用技術學院電氣與信息工程系電氣工程及其自動化電子信息工程湖南工程學院…… 日期:04-30 閱讀量:2144