聊城大學王牌專業

聊城大學王牌專業內容如下,更多高招資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高招資源可以領取,有各種高招問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高招一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
聊城大學王牌專業 正文
王牌專業有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了相關名單,希望對大家有所幫助。
1、聊城大學王牌專業名單
聊城大學2020年度獲批省級一流本科專業名單 | |||
序號 | 學院 | 專業名稱 | 級別 |
01 | 傳媒技術學院 | 廣播電視編導 | 省級 |
02 | 機械與汽車工程學院 | 車輛工程 | 省級 |
03 | 政治與公共管理學院 | 哲學 | 省級 |
04 | 物理科學與信息工程學院 | 物理學 | 省級 |
05 | 美術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 省級 |
2019年度國家級一流本科專業建設點名單
序號 | 專業名稱 | 等級 |
1 | 小學教育 | 國家級 |
2 | 漢語言文學 | 國家級 |
3 | 通信工程 | 國家級 |
2019年度省級一流本科專業建設點名單
序號 | 專業名稱 | 等級 |
1 | 經濟學 | 省級 |
2 | 思想政治教育 | 省級 |
3 | 教育技術學 | 省級 |
4 | 運動訓練 | 省級 |
5 | 英語 | 省級 |
6 | 歷史學 | 省級 |
7 | 數學與應用數學 | 省級 |
8 | 化學 | 省級 |
9 | 生物科學 | 省級 |
10 | 機械設計制造及其自動化 | 省級 |
11 | 材料科學與工程 | 省級 |
12 | 軟件工程 | 省級 |
13 | 土木工程 | 省級 |
14 | 生物制藥 | 省級 |
15 | 園林 | 省級 |
16 | 美術學 | 省級 |
國家級農林人才教育培養計劃建設專業:園林。
省級特色專業:化學、思想政治教育、漢語言文學、歷史學、物理學、教育學、生物科學、數學與應用數學、信息與計算科學、高分子材料與工程、經濟學、通信工程。
2、聊城大學專業錄取分數線
年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 專業分數線 |
2020 | 山東省 | 本科 | 3+2轉段 | 機械設計制造及其自動化(3+2對口貫通分段培養轉入) | 普通類 | 354.5 | 247.5 | 140.5 |
2020 | 山東省 | 本科 | “3+4”轉段 | 物流管理(3+4對口貫通分段培養轉段) | 春季高考 | 685.5 | 552.5 | 348.5 |
2020 | 山東省 | 本科 | “3+4”轉段 | 學前教育(3+4對口貫通分段培養轉段) | 春季高考 | 539 | 387.5 | 182.5 |
2020 | 山東省 | 本科 | 單獨招生 | 運動訓練 | 體育類 | 85.63 | 57.39 | 66.8 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 體育教育(師范類) | 體育類 | 613.88 | 593.46 | 85.94 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 運動康復 | 體育類 | 602.27 | 591.45 | 87.69 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 英語(師范類) | 普通類 | 564 | 546 | 546 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 漢語言文學(師范類) | 普通類 | 567 | 542 | 542 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 思想政治教育(師范類) | 普通類 | 561 | 541 | 541 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 教育學(師范類) | 普通類 | 555 | 540 | 540 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 地理科學(師范類) | 普通類 | 554 | 538 | 538 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 歷史學類(含歷史學(師范類)、外國語言與外國歷史) | 普通類 | 552 | 536 | 536 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 數學與應用數學(師范類) | 普通類 | 556 | 534 | 534 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 生物科學(師范類) | 普通類 | 555 | 533 | 533 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 化學(師范類) | 普通類 | 557 | 532 | 532 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 漢語國際教育 | 普通類 | 545 | 530 | 530 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 物理學(師范類) | 普通類 | 548 | 530 | 530 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 法學類(含法學、知識產權) | 普通類 | 564 | 528 | 528 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 會計學 | 普通類 | 541 | 528 | 528 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 教育技術學(師范類) | 普通類 | 539 | 528 | 528 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 工商管理 | 普通類 | 537 | 526 | 526 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 日語 | 普通類 | 535 | 526 | 526 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 應用心理學 | 普通類 | 557 | 525 | 525 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 秘書學 | 普通類 | 543 | 524 | 524 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 哲學 | 普通類 | 573 | 524 | 524 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 廣播電視學 | 普通類 | 545 | 523 | 523 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 經濟學 | 普通類 | 539 | 523 | 523 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 人力資源管理 | 普通類 | 533 | 523 | 523 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 電子商務 | 普通類 | 535 | 521 | 521 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 行政管理 | 普通類 | 538 | 521 | 521 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 537 | 521 | 521 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 金融工程 | 普通類 | 530 | 521 | 521 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 口腔醫學技術 | 普通類 | 537 | 521 | 521 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 西班牙語 | 普通類 | 544 | 521 | 521 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 政治學、經濟學與哲學 | 普通類 | 551 | 521 | 521 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 地理信息科學 | 普通類 | 542 | 519 | 519 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 人工智能 | 普通類 | 535 | 518 | 518 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 軟件工程 | 普通類 | 554 | 518 | 518 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 旅游管理 | 普通類 | 529 | 517 | 517 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 529 | 517 | 517 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 電子信息工程 | 普通類 | 525 | 515 | 515 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 網絡工程 | 普通類 | 526 | 513 | 513 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 藥學 | 普通類 | 535 | 513 | 513 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 建筑學 | 普通類 | 522 | 512 | 512 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 通信工程 | 普通類 | 541 | 512 | 512 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 質量管理工程 | 普通類 | 529 | 512 | 512 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 應用化學 | 普通類 | 530 | 511 | 511 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 護理學 | 普通類 | 530 | 510 | 510 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 交通運輸 | 普通類 | 531 | 510 | 510 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 制藥工程 | 普通類 | 528 | 510 | 510 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 食品科學與工程 | 普通類 | 525 | 509 | 509 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 標準化工程 | 普通類 | 520 | 508 | 508 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 動物醫學 | 普通類 | 533 | 508 | 508 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 光電信息科學與工程 | 普通類 | 517 | 508 | 508 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程) | 普通類 | 540 | 508 | 508 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 環境科學 | 普通類 | 537 | 507 | 507 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 生物制藥 | 普通類 | 551 | 507 | 507 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 園林 | 普通類 | 523 | 507 | 507 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 動物科學 | 普通類 | 533 | 506 | 506 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 高分子材料與工程 | 普通類 | 547 | 506 | 506 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 工程管理 | 普通類 | 517 | 506 | 506 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 生物工程 | 普通類 | 528 | 506 | 506 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 土木工程 | 普通類 | 526 | 506 | 506 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 材料科學與工程 | 普通類 | 518 | 505 | 505 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 527 | 505 | 505 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 新能源材料與器件 | 普通類 | 535 | 505 | 505 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 植物生產類(含園藝、種子科學與工程) | 普通類 | 526 | 504 | 504 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 金融工程(校企合作,與青島英谷公司合作) | 普通類 | 517 | 504 | 504 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 金屬材料工程 | 普通類 | 515 | 503 | 503 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 日語(校企合作,與青軟公司合作) | 普通類 | 526 | 503 | 503 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 軟件工程(校企合作,與青軟公司合作) | 普通類 | 521 | 496 | 496 |
2020 | 山東省 | 本科 | 常規批 | 電子信息工程(校企合作,與青軟公司合作) | 普通類 | 514 | 493 | 493 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生面向青島市就業) | 體育類 | 643.2 | 641.7 | 100 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生面向東營市就業) | 體育類 | 636.9 | 636.9 | 100 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生面向淄博市就業) | 體育類 | 629.1 | 629.1 | 100 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生面向濱州市就業) | 體育類 | 629.06 | 629.06 | 96.45 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生面向濟南市就業) | 體育類 | 622.25 | 619.8 | 94.01 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生面向煙臺市就業) | 體育類 | 617.49 | 617.49 | 95.96 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生面向濰坊市就業) | 體育類 | 616.95 | 615.75 | 97.4 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生面向聊城市就業) | 體育類 | 621.14 | 615.24 | 92.56 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生面向泰安市就業) | 體育類 | 615.01 | 615.01 | 93.43 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生面向日照市就業) | 體育類 | 617.11 | 614.84 | 90.14 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生面向臨沂市就業) | 體育類 | 614.61 | 614.61 | 96.84 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生面向德州市就業) | 體育類 | 613.8 | 612.83 | 93.13 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 體育教育(省屬公費師范生面向菏澤市就業) | 體育類 | 611.52 | 610.35 | 97 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 化學(省屬公費師范生面向青島市就業) | 普通類 | 609 | 609 | 609 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生面向青島市就業) | 普通類 | 602 | 602 | 602 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生面向青島市就業) | 普通類 | 599 | 597 | 597 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 生物科學(省屬公費師范生面向青島市就業) | 普通類 | 598 | 595 | 595 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生面向威海市就業) | 普通類 | 590 | 590 | 590 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 歷史學(省屬公費師范生面向青島市就業) | 普通類 | 592 | 590 | 590 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 物理學(省屬公費師范生面向青島市就業) | 普通類 | 588 | 588 | 588 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 歷史學(省屬公費師范生面向威海市就業) | 普通類 | 588 | 588 | 588 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生面向日照市就業) | 普通類 | 587 | 587 | 587 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向青島市就業) | 普通類 | 599 | 587 | 587 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生面向青島市就業) | 普通類 | 588 | 586 | 586 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生面向青島市就業) | 普通類 | 593 | 585 | 585 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 歷史學(省屬公費師范生面向日照市就業) | 普通類 | 585 | 585 | 585 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向威海市就業) | 普通類 | 583 | 583 | 583 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向青島市就業) | 普通類 | 593 | 582 | 582 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生面向淄博市就業) | 普通類 | 580 | 580 | 580 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 生物科學(省屬公費師范生面向日照市就業) | 普通類 | 580 | 580 | 580 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生面向煙臺市就業) | 普通類 | 580 | 578 | 578 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生面向青島市就業) | 普通類 | 583 | 578 | 578 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 化學(省屬公費師范生面向東營市就業) | 普通類 | 578 | 578 | 578 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向威海市就業) | 普通類 | 578 | 578 | 578 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向日照市就業) | 普通類 | 583 | 578 | 578 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生面向濰坊市就業) | 普通類 | 596 | 575 | 575 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 化學(省屬公費師范生面向威海市就業) | 普通類 | 575 | 575 | 575 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 化學(省屬公費師范生面向煙臺市就業) | 普通類 | 572 | 572 | 572 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向日照市就業) | 普通類 | 578 | 570 | 570 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 歷史學(省屬公費師范生面向濟南市就業) | 普通類 | 570 | 570 | 570 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生面向日照市就業) | 普通類 | 569 | 569 | 569 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 物理學(省屬公費師范生面向濰坊市就業) | 普通類 | 574 | 569 | 569 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生面向東營市就業) | 普通類 | 585 | 569 | 569 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 歷史學(省屬公費師范生面向淄博市就業) | 普通類 | 569 | 569 | 569 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生面向濟南市就業) | 普通類 | 577 | 568 | 568 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生面向濰坊市就業) | 普通類 | 569 | 568 | 568 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生面向威海市就業) | 普通類 | 568 | 568 | 568 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向濰坊市就業) | 普通類 | 574 | 568 | 568 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向濟南市就業) | 普通類 | 567 | 567 | 567 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生面向濟南市就業) | 普通類 | 567 | 567 | 567 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 歷史學(省屬公費師范生面向煙臺市就業) | 普通類 | 565 | 565 | 565 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生面向煙臺市就業) | 普通類 | 565 | 565 | 565 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生面向濰坊市就業) | 普通類 | 578 | 565 | 565 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 物理學(省屬公費師范生面向東營市就業) | 普通類 | 564 | 564 | 564 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生面向威海市就業) | 普通類 | 564 | 564 | 564 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 物理學(省屬公費師范生面向煙臺市就業) | 普通類 | 563 | 563 | 563 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向濱州市就業) | 普通類 | 563 | 563 | 563 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生面向煙臺市就業) | 普通類 | 571 | 563 | 563 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 生物科學(省屬公費師范生面向煙臺市就業) | 普通類 | 563 | 563 | 563 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 化學(省屬公費師范生面向棗莊市就業) | 普通類 | 563 | 563 | 563 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 生物科學(省屬公費師范生面向東營市就業) | 普通類 | 562 | 562 | 562 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 歷史學(省屬公費師范生面向濰坊市就業) | 普通類 | 581 | 562 | 562 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 化學(省屬公費師范生面向濟南市就業) | 普通類 | 562 | 562 | 562 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向濰坊市就業) | 普通類 | 583 | 562 | 562 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 物理學(省屬公費師范生面向聊城市就業) | 普通類 | 561 | 561 | 561 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向東營市就業) | 普通類 | 579 | 561 | 561 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 生物科學(省屬公費師范生面向濟南市就業) | 普通類 | 561 | 561 | 561 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向煙臺市就業) | 普通類 | 589 | 560 | 560 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 生物科學(省屬公費師范生面向淄博市就業) | 普通類 | 560 | 560 | 560 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 生物科學(省屬公費師范生面向濱州市就業) | 普通類 | 560 | 560 | 560 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向煙臺市就業) | 普通類 | 572 | 560 | 560 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 生物科學(省屬公費師范生面向濰坊市就業) | 普通類 | 563 | 559 | 559 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向東營市就業) | 普通類 | 559 | 559 | 559 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生面向濟南市就業) | 普通類 | 558 | 558 | 558 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向濟南市就業) | 普通類 | 558 | 558 | 558 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 化學(省屬公費師范生面向濰坊市就業) | 普通類 | 580 | 558 | 558 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 生物科學(省屬公費師范生面向聊城市就業) | 普通類 | 557 | 557 | 557 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 歷史學(省屬公費師范生面向臨沂市就業) | 普通類 | 558 | 557 | 557 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 558 | 556 | 556 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 物理學(省屬公費師范生面向濟南市就業) | 普通類 | 556 | 556 | 556 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 化學(省屬公費師范生面向淄博市就業) | 普通類 | 556 | 556 | 556 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 化學(省屬公費師范生面向聊城市就業) | 普通類 | 568 | 556 | 556 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生面向東營市就業) | 普通類 | 555 | 555 | 555 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生面向濰坊市就業) | 普通類 | 579 | 555 | 555 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生面向淄博市就業) | 普通類 | 555 | 555 | 555 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 英語(市級委托培養師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 565 | 554 | 554 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生面向濱州市就業) | 普通類 | 557 | 554 | 554 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向淄博市就業) | 普通類 | 554 | 554 | 554 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生面向濟南市就業) | 普通類 | 560 | 554 | 554 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 歷史學(省屬公費師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 562 | 554 | 554 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向淄博市就業) | 普通類 | 572 | 554 | 554 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生面向臨沂市就業) | 普通類 | 559 | 553 | 553 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 物理學(省屬公費師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 553 | 553 | 553 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 生物科學(省屬公費師范生面向德州市就業) | 普通類 | 553 | 553 | 553 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 化學(省屬公費師范生面向臨沂市就業) | 普通類 | 557 | 553 | 553 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 歷史學(市級委托培養師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 561 | 552 | 552 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 地理科學(市級委托培養師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 568 | 552 | 552 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生面向棗莊市就業) | 普通類 | 564 | 552 | 552 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 歷史學(省屬公費師范生面向棗莊市就業) | 普通類 | 556 | 552 | 552 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 歷史學(省屬公費師范生面向濱州市就業) | 普通類 | 552 | 552 | 552 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生面向濱州市就業) | 普通類 | 559 | 552 | 552 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 思想政治教育(市級委托培養師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 553 | 551 | 551 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 漢語言文學(市級委托培養師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 564 | 551 | 551 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生面向濰坊市就業) | 普通類 | 559 | 551 | 551 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向濱州市就業) | 普通類 | 556 | 551 | 551 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 化學(市級委托培養師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 560 | 550 | 550 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生面向德州市就業) | 普通類 | 562 | 550 | 550 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生面向日照市就業) | 普通類 | 550 | 550 | 550 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 生物科學(省屬公費師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 554 | 550 | 550 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生面向濱州市就業) | 普通類 | 549 | 549 | 549 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 558 | 549 | 549 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 生物科學(省屬公費師范生面向臨沂市就業) | 普通類 | 551 | 549 | 549 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 化學(省屬公費師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 556 | 549 | 549 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向聊城市就業) | 普通類 | 559 | 549 | 549 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 化學(省屬公費師范生面向濱州市就業) | 普通類 | 548 | 548 | 548 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向臨沂市就業) | 普通類 | 560 | 548 | 548 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 生物科學(市級委托培養師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 550 | 547 | 547 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生面向聊城市就業) | 普通類 | 564 | 547 | 547 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向聊城市就業) | 普通類 | 561 | 547 | 547 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 551 | 547 | 547 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生面向聊城市就業) | 普通類 | 547 | 547 | 547 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生面向臨沂市就業) | 普通類 | 551 | 547 | 547 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 物理學(省屬公費師范生面向淄博市就業) | 普通類 | 552 | 546 | 546 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向臨沂市就業) | 普通類 | 546 | 546 | 546 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 歷史學(省屬公費師范生面向濟寧市就業) | 普通類 | 554 | 546 | 546 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 歷史學(省屬公費師范生面向聊城市就業) | 普通類 | 555 | 546 | 546 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 化學(省屬公費師范生面向濟寧市就業) | 普通類 | 549 | 546 | 546 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生面向濟寧市就業) | 普通類 | 553 | 545 | 545 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 物理學(省屬公費師范生面向濟寧市就業) | 普通類 | 547 | 545 | 545 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 生物科學(省屬公費師范生面向棗莊市就業) | 普通類 | 545 | 545 | 545 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 549 | 545 | 545 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 553 | 545 | 545 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 歷史學(省屬公費師范生面向德州市就業) | 普通類 | 548 | 544 | 544 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生面向棗莊市就業) | 普通類 | 544 | 544 | 544 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 地理科學(省屬公費師范生面向德州市就業) | 普通類 | 545 | 544 | 544 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生面向棗莊市就業) | 普通類 | 544 | 543 | 543 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 物理學(省屬公費師范生面向棗莊市就業) | 普通類 | 543 | 543 | 543 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 思想政治教育(省屬公費師范生面向濟寧市就業) | 普通類 | 555 | 543 | 543 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向棗莊市就業) | 普通類 | 550 | 543 | 543 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 小學教育(市級委托培養師范生面向泰安市就業) | 普通類 | 551 | 542 | 542 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生面向濟南市就業) | 普通類 | 547 | 542 | 542 |
2020 | 山東省 | 本科 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生面向臨沂市就業) | 普通類 | 543 | 542 | 542 |
