安徽醫科大學2022年各省最低錄取分數線匯總

發布時間:2022-09-06 編輯:高招幫小莉
安徽醫科大學2022年各省最低錄取分數線匯總

安徽醫科大學2022年各省最低錄取分數線匯總內容如下,更多高考資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領取,有各種高考問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)

安徽醫科大學2022年各省最低錄取分數線匯總 正文

安徽醫科大學2022年分省分專業錄取分數線
省份 批次 專業 計劃數 平行志愿 征集志愿 一本線/ 一段線 二本線/ 二段線
錄取數 最高分 最低分 平均分 計劃數 最高分 最低分 平均分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安徽
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提前二批
(農村訂單定向
免費醫學生)
臨床醫學 為寧國市定向培養 1 1 527 527 527.7          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
435
臨床醫學 為郎溪縣定向培養 1 1 526 526 526.8        
臨床醫學 為涇縣定向培養 1 1 514 514 514.4        
臨床醫學 為南陵縣定向培養 1 1 521 521 521.6        
臨床醫學 為樅陽縣定向培養 2 2 523 518 521.2        
臨床醫學 為蕪湖市繁昌區定向培養 1 1 559 559 559.7        
臨床醫學 為舒城縣定向培養 3 3 546 527 534.3        
臨床醫學 為霍邱縣定向培養 1 1 544 544 544.6        
臨床醫學 為金寨縣定向培養 1 1 529 529 529.4        
臨床醫學 為銅陵市義安區定向培養 1 1 534 534 535.0        
臨床醫學 為霍山縣定向培養 1 1 512 512 512.4        
臨床醫學 為含山縣定向培養 1 1 538 538 539.0        
臨床醫學 為望江縣定向培養 1 1 522 522 522.9        
臨床醫學 為宿松縣定向培養 1 1 557 557 558.0        
臨床醫學 為黃山市屯溪區定向培養 1 1 523 523 523.7        
臨床醫學 為太湖縣定向培養 1 1 541 541 542.0        
臨床醫學 為黃山市徽州區定向培養 1 1 523 523 523.6        
臨床醫學 為桐城市定向培養 1 1 500 500 500.8        
臨床醫學 為當涂縣定向培養 1 1 539 539 539.5        
臨床醫學 為和縣定向培養 1 1 525 525 525.7        
臨床醫學 為池州市貴池區定向培養 1 1 540 540 540.8        
臨床醫學 為六安市裕安區定向培養 1 1 547 547 547.6        
臨床醫學 為東至縣定向培養 3 3 541 511 521.8        
臨床醫學 為宣城市宣州區定向培養 1 1 538 538 538.5        
臨床醫學 為靈璧縣定向培養 2 2 561 552 557.4        
臨床醫學 為蕭縣定向培養 1 1 550 550 550.8        
臨床醫學 為阜陽市潁州區定向培養 1 1 543 543 543.7        
臨床醫學 為碭山縣定向培養 1 1 511 511 511.3        
臨床醫學 為阜陽市潁泉區定向培養 1 1 528 528 528.8        
臨床醫學 為滁州市南譙區定向培養 2 2 533 531 532.8        
臨床醫學 為濉溪縣定向培養 2 2 562 535 549.3        
臨床醫學 為長豐縣定向培養 1 1 555 555 555.9        
臨床醫學 為亳州市譙城區定向培養 5 5 568 523 537.3        
臨床醫學 為太和縣定向培養 1 1 503 503 503.4        
臨床醫學 為蒙城縣定向培養 1 1 496 496 496.3        
臨床醫學 為渦陽縣定向培養 5 5 545 498 526.0        
臨床醫學 為界首市定向培養 5 5 520 482 500.2        
臨床醫學 為定遠縣定向培養 1 1 557 557 557.8        
臨床醫學 為來安縣定向培養 1 1 493 493 493.2        
臨床醫學 為鳳陽縣定向培養 1 1 530 530 530.7        
臨床醫學 為明光市定向培養 1 1 525 525 525.6        
臨床醫學 為阜南縣定向培養 3 3 568 521 543.1        
臨床醫學 為全椒縣定向培養 1 1 522 522 522.8        
臨床醫學 為鳳臺縣定向培養 1 1 493 493 493.9        
臨床醫學 為天長市定向培養 2 2 520 505 513.4        
臨床醫學 為淮南市大通區定向培養 1 1 522 522 522.6        
臨床醫學 為潁上縣定向培養 1 1 545 545 545.9        
 
 
 
國家專項計劃
(理工)
臨床醫學 27 27 600 581 585.0        
口腔醫學 9 9 598 587 592.2        
麻醉學 18 18 584 571 576.9        
醫學影像學 18 18 581 567 572.3        
生物技術 9 9 557 537 545.9        
藥學 18 18 566 543 551.8        
醫學檢驗技術 9 9 570 557 563.1        
預防醫學 18 18 568 546 555.9        
護理學 9 9 585 537 550.5        
臨床藥學 18 18 581 550 562.2        
公共事業管理 9 9 543 537 540.6        
國家專項計劃
(文史)
護理學 9 9 541 530 534.1         523 480
公共事業管理 9 9 542 532 536.3        
 
 
 
地方專項計劃
(理工)
臨床醫學 15 15 589 576 580.9          
 
 
491
 
 
 
435
口腔醫學 5 5 589 586 588.0        
麻醉學 10 10 575 569 572.9        
醫學影像學 10 10 573 564 567.7        
生物技術 5 5 554 541 545.8        
藥學 10 10 560 542 546.6        
醫學檢驗技術 5 5 565 555 561.0        
預防醫學 10 10 575 547 557.4        
護理學 5 5 567 532 543.0        
臨床藥學 10 10 568 543 554.2        
公共事業管理 5 5 536 533 534.9        
地方專項計劃
(文史)
護理學 5 5 535 534 535.0         523 480
公共事業管理 5 5 538 535 536.7        
  臨床醫學“5+3”一體化 150 150 619 598 605.1            
臨床醫學“5+3”一體化(兒科學) 30 30 608 593 596.9        
臨床醫學 595 595 598 572 582.8        
兒科學 30 30 578 568 570.8        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一本
(理工)
眼視光醫學 30 30 589 570 575.1          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
435
康復治療學 120 120 560 509 525.3        
麻醉學 185 185 585 563 569.0        
醫學影像學 88 88 583 563 568.9        
醫學檢驗技術 68 68 563 543 549.6        
醫學影像技術 60 60 572 547 555.9        
衛生檢驗與檢疫 60 60 560 523 531.3        
預防醫學 107 107 570 535 543.3        
婦幼保健醫學 42 42 559 532 541.0        
食品衛生與營養學 60 60 571 509 525.9        
衛生監督 30 30 567 510 526.8        
口腔醫學 70 70 627 590 596.3        
臨床藥學 82 82 588 538 546.8        
藥學 99 99 575 536 544.6        
中藥學 60 60 554 521 531.0        
藥物制劑 30 30 559 532 539.4        
生物科學 120 120 570 509 524.8        
生物技術 76 76 549 509 520.3        
醫學信息工程 88 88 581 509 529.5        
生物醫學工程 118 118 558 509 523.8        
智能醫學工程 88 88 561 509 530.5        
護理學 165 89 560 509 521.4 76 548 498 507.9
助產學 10 10 552 529 535.5        
養老服務管理 15 15 536 509 519.1        
公共事業管理 16 16 545 528 535.6        
勞動與社會保障 30 12 524 509 519.2 18 531 501 507.7
信息管理與信息系統 60 60 560 509 522.4        
健康服務與管理 30 30 544 509 525.0        
健康服務與管理(中外合作辦學) 32 31 526 492 500.6 1 516 516 517.0
大數據管理與應用 30 30 554 518 527.4        
法學 30 30 550 524 535.5        
基礎醫學 30 30 566 547 553.8        
放射醫學 60 60 564 553 559.5        
法醫學 30 30 573 535 549.1        
精神醫學 118 118 571 540 550.8        
應用心理學 30 30 559 536 544.0        
 
 
一本
(文史)
護理學 165 148 552 531 536.3 17 544 528 535.5  
 
 
523
 
 
 
480
助產學 20 20 546 536 540.4        
養老服務管理 15 15 547 534 539.0        
公共事業管理 46 46 559 539 543.6        
勞動與社會保障 30 30 540 534 536.2        
健康服務與管理 30 30 545 535 538.7        
健康服務與管理(中外合作辦學) 12 12 542 525 530.6        
法學 90 90 547 539 542.8        
應用心理學 60 60 547 537 541.2        
新疆 南疆對口單列 臨床醫學 1 1 500 500 500.0          
400
 
290
和田定向 臨床醫學 15 15 488 394 415.2        
一本
(理工)
臨床醫學 3 3 506 480 489.4        
醫學檢驗技術 3 3 478 472 475.8        
北京 普通類 臨床醫學 2 2 578 573 575.5         425
藥學 3 3 556 544 549.7        
 
內蒙古
一本
(理工)
臨床醫學 2 2 572 571 571.5          
427
 
323
醫學檢驗技術 3 3 517 485 503.3        
二本
(理工)
婦幼保健醫學 3 3 463 455 457.7        
 
 
江蘇
本科批  (物理類) 臨床醫學 8 8 591 587 589.5          
429
麻醉學 4 4 586 584 585.3        
藥學 3 3 584 583 583.3        
預防醫學 1 1 578 578 578.0        
婦幼保健醫學 2 2 569 564 566.5        
本科批  (歷史類) 預防醫學 1 1 546 546 546.0         471
婦幼保健醫學 2 2 540 537 538.5        
藥學 2 2 524 513 518.5        
 
 
河南
一本
(理工)
臨床醫學 6 6 584 575 578.6          
509
 
405
預防醫學 2 2 574 572 573.1        
婦幼保健醫學 3 4 574 540 560.6        
藥學 3 3 572 570 571.1        
健康服務與管理(中外合作辦學) 2 1 518 518 518.1        
一本
(文史)
健康服務與管理(中外合作辦學) 2 2 530 528 529.1         527 445
 
湖南
普通類  (物理類) 臨床醫學 5 5 584 578 580.8         414
藥學 2 2 553 551 552.0        
婦幼保健醫學 1 1 551 551 551.0        
普通類  (歷史類) 藥學 1 1 526 526 526.0         451
婦幼保健醫學 1 1 532 532 532.0        
 
浙江
 
普通類
臨床醫學 7 7 633 630 631.0          
497
 
280
麻醉學 2 2 626 626 626.0        
預防醫學 2 2 624 620 622.0        
臨床藥學 3 3 620 615 616.7        
藥學 2 2 606 605 605.5        

    護理學 2 2 588 583 585.5            
天津 普通類 臨床醫學 4 4 643 637 639.9         463
口腔醫學 2 2 649 644 646.6        
江西 一本
(理工)
臨床醫學 3 3 572 567 569.7         509 440
麻醉學 2 2 565 564 565.5        
醫學檢驗技術 2 2 563 562 563.5        
黑龍江 一本
(理工)
臨床醫學 3 3 535 534 534.8         429 308
預防醫學 2 2 526 526 526.1        
海南 本科批 預防醫學 2 2 635 634 634.5         471
臨床醫學 4 4 685 668 674.0        
 
山東
 
本科批
臨床醫學 6 6 596 594 595.2          
437
 
150
醫學影像學 2 2 584 584 584.0        
口腔醫學 2 2 607 606 606.5        
生物醫學工程 2 2 577 574 575.5        
藥學 2 2 573 572 572.5        
健康服務與管理(中外合作辦學) 2 2 526 523 524.5        
 
廣東
普通類  (物理類) 臨床醫學 8 8 586 564 574.6         445
藥學 3 3 563 558 560.7        
普通類  (歷史類) 藥學 2 2 538 532 535.0         437
遼寧 普通類  (物理類) 臨床醫學 5 5 597 590 594.2         362
四川 一本(理工) 臨床醫學 7 7 621 616 618.4         515 426
湖北 普通類  (物理類) 臨床醫學 6 6 584 580 581.8         409
 
西藏
一本
(理工)
臨床醫學 2 2 512 491 501.5         400(漢) 305(少) 300(漢) 260(少)
精神醫學 2 2 482 472 477.0        
預防醫學 3 3 466 362 400.7        
婦幼保健醫學 3 3 381 357 365.3        
河北 普通類  (物理類) 臨床醫學 6 6 589 583 585.0         430
醫學影像學 2 2 581 580 580.5        
重慶 普通類  (物理類) 臨床醫學 3 3 581 581 581.2         411
麻醉學 2 2 573 572 572.7        
 
福建
普通類  (物理類) 口腔醫學 2 2 580 576 578.0          
428
預防醫學 1 1 575 575 575.0        
臨床醫學 4 4 569 565 567.0        
臨床藥學 4 4 564 563 563.3        
普通類  (歷史類) 預防醫學 1 1 567 567 567.0         468
 
山西
二本
(理工)
臨床醫學 7 7 552 520 527.2          
498
 
417
婦幼保健醫學 3 3 503 478 493.1        
臨床藥學 3 3 516 479 497.1        
醫學信息工程 2 2 496 488 492.1        
陜西 二本
(理工)
臨床醫學 5 5 554 538 544.5         449 344
智能醫學工程 2 2 479 465 472.1        
上海 普通類 臨床醫學 6 6 533 525 528.8         400
 
 
 
新疆
內高
一本    (理工普通類18) 臨床醫學 1 1 551 551 551.1         487 432
一本    (理工單列類18) 臨床醫學 5 5 588 543 554.5         438 371
麻醉學 5 5 542 537 540.7        
一本
(理工單列類 四年18)
臨床醫學 2 2 585 584 584.6         425 350
麻醉學 4 4 588 553 571.4        
一本    (理工普通類19) 臨床醫學 1 1 526 526 526.1         442 389
麻醉學 2 2 514 511 512.6        
一本    (理工單列類19) 臨床醫學 6 6 553 538 541.6         419 352
麻醉學 6 6 589 536 553.6        
備注:表中最高分和最低分為考生成績,平均分由實際投檔分計算后保留一位小數得出。                
 

安徽醫科大學2022年各省最低錄取分數線匯總

添加北京大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,以北京大學為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學分數線、北京大學高招群、北京大學排名、北京大學招生計劃、北京大學招生目錄、北京大學招生辦電話、北京大學王牌專業】即可在手機上查看相對應北京大學高考招生信息或資源

北京大學高考公眾號 高招幫公眾號

本文來源:http://www.btfokj.cn/gaozhaobang/zixun/795176.html

推薦閱讀