江蘇大學2022年高考最低分錄取情況表

發布時間:2023-05-26 編輯:高招幫小莉
江蘇大學2022年高考最低分錄取情況表

江蘇大學2022年高考最低分錄取情況表內容如下,更多高考資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領取,有各種高考問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)

江蘇大學2022年高考最低分錄取情況表 正文

批次 專業組 專業 錄取人數 最高分 最低分 平均分 省控線
貧困專項 08(物理+不限) 機械電子工程 1 564 564 564 516
貧困專項 08(物理+不限) 計算機科學與技術 1 569 569 569
貧困專項 08(物理+不限) 軟件工程 2 567 566 566.5
貧困專項 08(物理+不限) 數學與應用數學(師范) 2 572 571 571.5
貧困專項 08(物理+不限) 通信工程 2 568 565 566.5
貧困專項 08(物理+不限) 物理學(師范) 2 570 566 568
貧困專項 08(物理+不限) 物聯網工程 3 564 564 564
貧困專項 08(物理+不限) 新能源汽車工程 1 568 568 568
貧困專項 08(物理+不限) 信息安全 2 565 565 565
貧困專項 08(物理+不限) 信息管理與信息系統 1 563 563 563
貧困專項 09(物理+不限) 農業電氣化 2 551 550 550.5 516
貧困專項 09(物理+不限) 農業智能裝備工程 2 562 555 558.5
貧困專項 10(物理+化學) 臨床醫學 3 576 570 573 516
貧困專項 10(物理+化學) 藥學類 1 569 569 569
貧困專項 10(物理+化學) 醫學檢驗技術 1 568 568 568
貧困專項 10(物理+化學) 醫學影像學 2 568 568 568
貧困專項 11(物理+化學) 材料成型及控制工程 2 555 553 554 516
貧困專項 11(物理+化學) 材料類 2 549 549 549
貧困專項 11(物理+化學) 車輛工程 2 563 560 561.5
貧困專項 11(物理+化學) 環境工程 2 550 549 549.5
貧困專項 11(物理+化學) 機械設計制造及其自動化 1 560 560 560
貧困專項 11(物理+化學) 金屬材料工程 3 551 548 549.33
貧困專項 11(物理+化學) 能源與動力工程 3 557 550 553
貧困專項 11(物理+化學) 食品科學與工程類 2 552 550 551
貧困專項 11(物理+化學) 新能源科學與工程 2 557 551 554
貧困專項 12(物理+化學) 農業機械化及其自動化 2 548 548 548 516
貧困專項 12(物理+化學) 設施農業科學與工程 2 546 544 545
藝術 27(歷史+不限) 產品設計 37 525 513 515.49 367/170
藝術 27(歷史+不限) 動畫 19 521 514 515.89
藝術 27(歷史+不限) 環境設計 31 524 513 516.1
藝術 27(歷史+不限) 美術學(師范) 32 551 521 527.5
藝術 27(歷史+不限) 視覺傳達設計 26 529 516 519.19
藝術 27(歷史+不限) 數字媒體藝術 18 522 516 518.89
藝術 28(物理+不限) 產品設計 2 531 528 529.5 367/170
藝術 28(物理+不限) 動畫 2 529 527 528
藝術 28(物理+不限) 環境設計 2 527 527 527
藝術 28(物理+不限) 美術學(師范) 2 529 528 528.5
藝術 28(物理+不限) 視覺傳達設計 2 530 528 529
藝術 28(物理+不限) 數字媒體藝術 2 539 534 536.5
普通本科批 01(歷史+不限) 漢語言文學(師范) 58 565 554 557.19 471
普通本科批 01(歷史+不限) 英語(師范) 37 563 553 555.95
普通本科批 02(歷史+不限) 保險學 8 539 533 535 471
普通本科批 02(歷史+不限) 財務管理 56 552 535 538.52
普通本科批 02(歷史+不限) 法學 70 557 542 546.7
普通本科批 02(歷史+不限) 工商管理 45 549 533 536.27
普通本科批 02(歷史+不限) 公共事業管理 32 544 533 536.47
普通本科批 02(歷史+不限) 國際經濟與貿易 56 546 533 535.82
普通本科批 02(歷史+不限) 漢語國際教育 33 547 538 540.64
普通本科批 02(歷史+不限) 漢語言文學 55 557 544 547.75
普通本科批 02(歷史+不限) 會計學 32 554 542 545.34
普通本科批 02(歷史+不限) 金融學 25 552 539 541
普通本科批 02(歷史+不限) 人力資源管理 11 546 537 540
普通本科批 02(歷史+不限) 日語 9 542 535 538
普通本科批 02(歷史+不限) 市場營銷 11 541 533 535.82
普通本科批 02(歷史+不限) 物流管理 12 543 533 536.08
普通本科批 02(歷史+不限) 英語 29 553 542 545.9
普通本科批 03(歷史+不限) 護理學 10 558 532 535.2 471
普通本科批 07(歷史+思想政治) 思想政治教育(師范) 56 562 550 552.66 471
普通本科批 14(物理+不限) 安全工程 8 564 559 561.75 429
普通本科批 14(物理+不限) 財務管理 6 565 558 561
普通本科批 14(物理+不限) 測控技術與儀器 25 562 558 559.92
普通本科批 14(物理+不限) 電氣工程及其自動化 140 579 565 567.83
普通本科批 14(物理+不限) 電子商務 16 570 558 562.31
普通本科批 14(物理+不限) 電子信息工程 48 573 564 566.17
普通本科批 14(物理+不限) 法學 10 574 562 565.4
普通本科批 14(物理+不限) 工程管理 17 565 558 559.94
普通本科批 14(物理+不限) 工程力學 8 561 558 559.75
普通本科批 14(物理+不限) 工商管理 4 560 559 559.75
普通本科批 14(物理+不限) 工業工程 23 562 558 559.26
普通本科批 14(物理+不限) 工業設計 8 564 558 560.5
普通本科批 14(物理+不限) 光電信息科學與工程 23 571 562 563.52
普通本科批 14(物理+不限) 國際經濟與貿易 1 558 558 558
普通本科批 14(物理+不限) 環保設備工程 4 562 559 560.75
普通本科批 14(物理+不限) 會計學 20 583 559 562.4
普通本科批 14(物理+不限) 機器人工程 26 570 562 563.81
普通本科批 14(物理+不限) 機械電子工程 23 571 563 565.43
普通本科批 14(物理+不限) 計算機科學與技術 90 580 569 571.72
普通本科批 14(物理+不限) 建筑環境與能源應用工程 23 562 558 559.7
普通本科批 14(物理+不限) 教育技術學(師范) 11 563 558 560
普通本科批 14(物理+不限) 金融數學 11 563 558 560.27
普通本科批 14(物理+不限) 金融學 9 564 560 561.56
普通本科批 14(物理+不限) 人力資源管理 5 560 558 559.4
普通本科批 14(物理+不限) 軟件工程 62 574 566 567.63
普通本科批 14(物理+不限) 生物醫學工程 3 560 560 560
普通本科批 14(物理+不限) 數據計算及應用 16 565 559 560.88
普通本科批 14(物理+不限) 數學與應用數學 15 565 563 563.87
普通本科批 14(物理+不限) 數學與應用數學(師范) 74 581 565 569.47
普通本科批 14(物理+不限) 通信工程 57 572 563 564.84
普通本科批 14(物理+不限) 統計學 25 565 558 560.08
普通本科批 14(物理+不限) 土木工程 44 565 558 560.07
普通本科批 14(物理+不限) 微電子科學與工程 29 574 562 564.41
普通本科批 14(物理+不限) 物理學(師范) 72 572 562 564.53
普通本科批 14(物理+不限) 物聯網工程 57 574 562 563.14
普通本科批 14(物理+不限) 物流管理 4 563 558 560.5
普通本科批 14(物理+不限) 新能源汽車工程 27 572 563 564.7
普通本科批 14(物理+不限) 信息安全 53 570 564 565.26
普通本科批 14(物理+不限) 信息管理與信息系統 18 565 558 560.06
普通本科批 14(物理+不限) 英語 4 568 562 564.5
普通本科批 14(物理+不限) 英語(師范) 19 581 567 570.32
普通本科批 14(物理+不限) 智能科學與技術 40 566 559 561.08
普通本科批 14(物理+不限) 智能制造工程 74 566 558 559.92
普通本科批 14(物理+不限) 自動化 101 568 560 562.13
普通本科批 15(物理+不限) 農業電氣化 30 564 555 556.7 429
普通本科批 15(物理+不限) 農業智能裝備工程 13 565 557 558.23
普通本科批 16(物理+不限) 護理學 30 555 544 548.73 429
普通本科批 22(物理+化學) 臨床醫學 158 590 567 572.08 429
普通本科批 22(物理+化學) 藥學類 4 566 566 566
普通本科批 22(物理+化學) 醫學檢驗技術 19 570 565 566.37
普通本科批 22(物理+化學) 醫學影像學 18 587 566 570.56
普通本科批 22(物理+化學) 預防醫學 8 566 565 565.75
普通本科批 22(物理+化學) 制藥工程 4 566 565 565.75
普通本科批 23(物理+化學) 材料成型及控制工程 3 556 552 554 429
普通本科批 23(物理+化學) 材料類 9 555 552 553.11
普通本科批 23(物理+化學) 車輛工程 39 574 557 561.59
普通本科批 23(物理+化學) 復合材料與工程 2 554 552 553
普通本科批 23(物理+化學) 化學工程與工藝 4 557 554 555.5
普通本科批 23(物理+化學) 化學類 4 563 557 559
普通本科批 23(物理+化學) 環境工程 4 558 552 555
普通本科批 23(物理+化學) 機械設計制造及其自動化 40 571 555 558.05
普通本科批 23(物理+化學) 交通工程 6 555 553 554.17
普通本科批 23(物理+化學) 交通運輸 4 557 552 554.5
普通本科批 23(物理+化學) 金屬材料工程 4 556 553 554.25
普通本科批 23(物理+化學) 能源與動力工程 41 560 552 554.05
普通本科批 23(物理+化學) 能源與動力工程(與中國科學院工程熱物理研究所聯合培養) 30 568 555 557.8
普通本科批 23(物理+化學) 生物技術 1 554 554 554
普通本科批 23(物理+化學) 生物科學 2 559 554 556.5
普通本科批 23(物理+化學) 食品科學與工程類 5 554 552 553.4
普通本科批 23(物理+化學) 新能源科學與工程 23 562 552 554.96
普通本科批 24(物理+化學) 農業機械化及其自動化 16 555 550 551.63 429
普通本科批 24(物理+化學) 設施農業科學與工程 14 550 547 548.14
普通本科批 13(物理+化學) 臨床醫學(為常州市金壇區定向培養) 2 580 560 570 429
普通本科批 13(物理+化學) 臨床醫學(為常州市溧陽市定向培養) 11 575 540 552.82
普通本科批 13(物理+化學) 臨床醫學(為常州市武進區定向培養) 5 578 563 569.8
普通本科批 13(物理+化學) 臨床醫學(為常州市新北區定向培養) 6 570 553 560
普通本科批 13(物理+化學) 臨床醫學(為常州市鐘樓區定向培養) 1 576 576 576
普通本科批 13(物理+化學) 臨床醫學(為南通市通州區定向培養) 10 558 532 542.9
普通本科批 13(物理+化學) 臨床醫學(為無錫市江陰市定向培養) 8 583 564 570.5
普通本科批 13(物理+化學) 臨床醫學(為無錫市錫山區定向培養) 8 585 551 563.25
普通本科批 13(物理+化學) 臨床醫學(為無錫市宜興市定向培養) 7 566 556 561.14
普通本科批 13(物理+化學) 臨床醫學(為徐州市沛縣定向培養) 3 518 503 508
普通本科批 13(物理+化學) 臨床醫學(為鎮江市丹徒區定向培養) 1 543 543 543
普通本科批 13(物理+化學) 臨床醫學(為鎮江市丹陽市定向培養) 11 574 542 552.64
普通本科批 13(物理+化學) 臨床醫學(為鎮江市句容市定向培養) 6 576 552 560.83
普通本科批 13(物理+化學) 臨床醫學(為鎮江市揚中市定向培養) 6 552 534 542.17
普通本科批 04(歷史+不限) 金融學(中澳學分互認聯合培養項目) 15 546 517 522.33 471
普通本科批 18(物理+不限) 電氣工程及其自動化(中澳學分互認聯合培養項目) 30 538 520 525.13 429
普通本科批 18(物理+不限) 計算機科學與技術(中澳學分互認聯合培養項目) 20 558 523 533.6
普通本科批 18(物理+不限) 金融學(中澳學分互認聯合培養項目) 5 527 520 522
普通本科批 25(物理+化學) 新能源科學與工程(中澳學分互認聯合培養項目) 30 519 488 502.47 429
普通本科批 05(歷史+不限) 英語(中美學分互認聯合培養項目) 20 517 506 509.7 471
普通本科批 19(物理+不限) 信息管理與信息系統(中美學分互認聯合培養項目) 30 520 509 513.73 429
普通本科批 26(物理+化學) 車輛工程(中美學分互認聯合培養項目) 30 505 446 462.73 429
普通本科批 17(物理+不限) 數學類(中外合作辦學)(數學與應用數學) 60 546 519 526.33 429
普通本科批 06(歷史+不限) 市場營銷(在無錫職業技術學院學習) 60 525 498 502.2 471
普通本科批 20(物理+不限) 電氣工程及其自動化(在無錫職業技術學院學習) 60 547 506 516.38 429
普通本科批 20(物理+不限) 機械電子工程(在無錫職業技術學院學習) 60 519 499 502.03
普通本科批 20(物理+不限) 軟件工程(在無錫職業技術學院學習) 60 564 502 513.82
普通本科批 21(物理+不限) 電子商務(在江蘇農林職業技術學院學習) 60 539 489 495.9 429
普通本科批 21(物理+不限) 物聯網工程(在江蘇農林職業技術學院學習) 60 526 492 498.92


江蘇大學2022年高考最低分錄取情況表

添加北京大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,以北京大學為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學分數線、北京大學高招群、北京大學排名、北京大學招生計劃、北京大學招生目錄、北京大學招生辦電話、北京大學王牌專業】即可在手機上查看相對應北京大學高考招生信息或資源

北京大學高考公眾號 高招幫公眾號

本文來源:http://www.btfokj.cn/gaozhaobang/zixun/806923.html

推薦閱讀