貴州民族大學預科教育學院官網
更新時間:2022-07-20 21:07:12 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
Add 貴州民族大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《貴州民族大學考研》我們搜集了部分貴州民族大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的貴州民族大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。貴州民族大學官網來自貴州民族大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是貴州民族大學歷年考研分數線,希望對貴州民族大學考研報考有用。
添加貴州民族大學去年調劑上岸微信號 貴州民族大學考研復試真題.PDF 貴州民族大學往年招收調劑的專業 貴州民族大學各專業往年調劑錄取分數線 貴州民族大學一志愿生源調劑去向
[2022貴州民族大學研究生招生目錄]
[貴州民族大學專業排名]
[貴州民族大學考研群]
[貴州民族大學考研難嗎] [貴州民族大學研究生院]
貴州民族大學預科教育學院官網:

貴州民族大學預科教育學院
貴州民族大學預科教育學院簡介
貴州民族大學預科教育學院成立于2003年12月,由原預科部和中專部合并而成。預科教育在我校始于1954年,自1959年停辦后于1984年恢復招生并成立預科部,從1997年開始貴州省省屬高校預科生集中在我校預科部培養學習,2006年獲批“貴州省普通高等學校少數民族預科教育基地”, 盡管從2009年開始,貴州省內部分高校相繼自行承擔本校預科生培養任務,但隨著各校預科生招生規模逐漸擴大,近年來在我校集中學習的預科生人數不斷增多。中專教育在我校始于1990年,學校自1990年成立中專部以來,先后承擔過初中起點三年制中專、高中起點兩年制中專和初中起點五年制大專等培養任務,為提高學校辦學層次,學校于2015年全面停止中專招生工作。學校建校70周年以來,已為全國本專科培養兩萬余名合格預科生和一萬五千余名大中專學生。
少數民族預科教育,是黨和國家從少數民族地區的實際出發,為加快民族地區和少數民族人才培養而設立的高等教育的特殊辦學形式,是民族高等教育的重要組成部分。它既不同于大學本、專科的專業教育,也不是基礎教育階段高中教育的簡單繼續,更不是“文化補習班”,而是大學專業教育前的預備、過渡階段,起著承上啟下的銜接作用,是廣大少數民族學生步入高等學校學習、成才的“金色橋梁”。預科階段的任務是根據少數民族學生的特點,采取特殊措施,著重提高文化基礎知識,加強基本技能的訓練,使學生在德、智、體、美、勞等方面得到進一步的發展與提高,為在高等院校本科進行專業學習打下良好基礎。
學院設有文科教學部、理科教學部、英語教學部、計算機教學部、黨政辦公室、學生科、教務科、團委和基地辦公室等教育教學管理和服務機構。現有教職員工34人,其中教授4人、副教授18人、講師(中級職稱)5人,教輔行政人員13人,博士5人、碩士24人,學術帶頭人1人,全國優秀教師1人、貴州省高層次創新人才1人,貴州普通本科高校“金師”1人。學院除承擔本校普通民族預科和民漢雙語預科人才培養任務外,還承擔貴州師范大學、貴陽學院、貴陽人文科技學院、貴州黔南經濟學院等省內高校的少數民族預科人才培養任務,平均每年在校生約1000人。
學院高度重視教學科研工作,積極鼓勵和大力支持廣大師生外出學習交流和參加各類活動。現有教師先后承擔省部級教改項目2項、校級教改項目6項,獲省部級教學成果獎2項,承擔國家級科研項目3項、省部級科研項目8項,編寫教材1部。近年來,學院積極組織學生參加各類課外活動,很多同學在文體比賽、文化傳承、志愿服務、民族團結等活動中,積極主動、表現良好、成績優異。同學們升入本科階段后,有60%的學生獲得各級各類獎學金、80%的學生擔任學生干部、90%的學生向黨組織遞交了入黨申請書。預科學生從本科畢業后大部分就業于民族地區和基層一線,成為當地經濟社會建設的骨干和中堅,省內各市縣城鄉、各行各業都有民大預科校友奮斗的身影。
預科教育學院全面貫徹落實黨的教育方針和民族政策,堅持中國特色社會主義教育發展道路,堅持社會主義辦學方向。全院師生以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,不斷增強“四個意識”、始終堅定“四個自信”,自覺做到“兩個維護”。 學院堅持人文精神、科學精神、民族團結精神“三元融合”和育人、質量、人才、特色“四位一體”的人才培養理念,全面加強內涵建設,突出民族特色,努力提高教學質量和辦學水平,充分發揮預科教育在民族地區人才培養、文化傳承、經濟發展等方面的積極作用,為加強民族團結,維護祖國統一,促進各民族交往交流交融作出新的貢獻。
站在“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯點上,學院將以習近平總書記在中央民族工作會議上的重要講話精神為指引,以鑄牢中華民族共同體意識為主線,全面落實立德樹人根本任務,從突出德育實效、推進智育創新、注重體育健康、重視美育熏陶和加強勞動教育等方面進一步推進教育教學改革,創新特色培養模式,以高質量創新引領民族預科教育高質量發展,為各高校相關本科專業輸送優秀人才。
貴州民族大學預科教育學院聯系方式
地址:中國·貴陽·花溪
電話:83634800 郵編:550025
貴州民族大學預科教育學院簡介
貴州民族大學預科教育學院成立于2003年12月,由原預科部和中專部合并而成。預科教育在我校始于1954年,自1959年停辦后于1984年恢復招生并成立預科部,從1997年開始貴州省省屬高校預科生集中在我校預科部培養學習,2006年獲批“貴州省普通高等學校少數民族預科教育基地”, 盡管從2009年開始,貴州省內部分高校相繼自行承擔本校預科生培養任務,但隨著各校預科生招生規模逐漸擴大,近年來在我校集中學習的預科生人數不斷增多。中專教育在我校始于1990年,學校自1990年成立中專部以來,先后承擔過初中起點三年制中專、高中起點兩年制中專和初中起點五年制大專等培養任務,為提高學校辦學層次,學校于2015年全面停止中專招生工作。學校建校70周年以來,已為全國本專科培養兩萬余名合格預科生和一萬五千余名大中專學生。
少數民族預科教育,是黨和國家從少數民族地區的實際出發,為加快民族地區和少數民族人才培養而設立的高等教育的特殊辦學形式,是民族高等教育的重要組成部分。它既不同于大學本、專科的專業教育,也不是基礎教育階段高中教育的簡單繼續,更不是“文化補習班”,而是大學專業教育前的預備、過渡階段,起著承上啟下的銜接作用,是廣大少數民族學生步入高等學校學習、成才的“金色橋梁”。預科階段的任務是根據少數民族學生的特點,采取特殊措施,著重提高文化基礎知識,加強基本技能的訓練,使學生在德、智、體、美、勞等方面得到進一步的發展與提高,為在高等院校本科進行專業學習打下良好基礎。
學院設有文科教學部、理科教學部、英語教學部、計算機教學部、黨政辦公室、學生科、教務科、團委和基地辦公室等教育教學管理和服務機構。現有教職員工34人,其中教授4人、副教授18人、講師(中級職稱)5人,教輔行政人員13人,博士5人、碩士24人,學術帶頭人1人,全國優秀教師1人、貴州省高層次創新人才1人,貴州普通本科高校“金師”1人。學院除承擔本校普通民族預科和民漢雙語預科人才培養任務外,還承擔貴州師范大學、貴陽學院、貴陽人文科技學院、貴州黔南經濟學院等省內高校的少數民族預科人才培養任務,平均每年在校生約1000人。
學院高度重視教學科研工作,積極鼓勵和大力支持廣大師生外出學習交流和參加各類活動。現有教師先后承擔省部級教改項目2項、校級教改項目6項,獲省部級教學成果獎2項,承擔國家級科研項目3項、省部級科研項目8項,編寫教材1部。近年來,學院積極組織學生參加各類課外活動,很多同學在文體比賽、文化傳承、志愿服務、民族團結等活動中,積極主動、表現良好、成績優異。同學們升入本科階段后,有60%的學生獲得各級各類獎學金、80%的學生擔任學生干部、90%的學生向黨組織遞交了入黨申請書。預科學生從本科畢業后大部分就業于民族地區和基層一線,成為當地經濟社會建設的骨干和中堅,省內各市縣城鄉、各行各業都有民大預科校友奮斗的身影。
預科教育學院全面貫徹落實黨的教育方針和民族政策,堅持中國特色社會主義教育發展道路,堅持社會主義辦學方向。全院師生以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,不斷增強“四個意識”、始終堅定“四個自信”,自覺做到“兩個維護”。 學院堅持人文精神、科學精神、民族團結精神“三元融合”和育人、質量、人才、特色“四位一體”的人才培養理念,全面加強內涵建設,突出民族特色,努力提高教學質量和辦學水平,充分發揮預科教育在民族地區人才培養、文化傳承、經濟發展等方面的積極作用,為加強民族團結,維護祖國統一,促進各民族交往交流交融作出新的貢獻。
站在“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯點上,學院將以習近平總書記在中央民族工作會議上的重要講話精神為指引,以鑄牢中華民族共同體意識為主線,全面落實立德樹人根本任務,從突出德育實效、推進智育創新、注重體育健康、重視美育熏陶和加強勞動教育等方面進一步推進教育教學改革,創新特色培養模式,以高質量創新引領民族預科教育高質量發展,為各高校相關本科專業輸送優秀人才。
貴州民族大學預科教育學院聯系方式
地址:中國·貴陽·花溪
電話:83634800 郵編:550025
貴州民族大學考研好考的專業
考研那些專業好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業和人數的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業基本上是報考人數不多,競爭不激烈的專業。以下即是這幾年需要調劑的專業和調劑生源來源,需要更新的數據信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國地質大學(武漢) | 266 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 中國社會科學院大學 | 375 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 四川省社會科學院 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中南財經政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中南財經政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中南財經政法大學 | 389 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京航空航天大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 遼寧工程技術大學 | 289 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 遼寧工程技術大學 | 275 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 南京信息工程大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 西安建筑科技大學 | 270 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國人民警察大學 | 269 |
貴州民族大學 | 全日制 | 美術(135107) | 江西科技師范大學 | 377 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 西北農林科技大學 | 372 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 四川輕化工大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學 | 302 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 253 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 哈爾濱師范大學 | 370 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 北京理工大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 大連海事大學 | 324 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 河南師范大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華東政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華南師范大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京理工大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京師范大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山東師范大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山東師范大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 陜西師范大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海師范大學 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海政法學院 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海政法學院 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 華南農業大學 | 371 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 江西師范大學 | 368 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 青島科技大學 | 366 |
貴州民族大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 中央民族大學 | 369 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 中南民族大學 | 343 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 湖南師范大學 | 359 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 華南師范大學 | 345 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 南京師范大學 | 353 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 安徽師范大學 | 368 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 西南交通大學 | 361 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 河南工業大學 | 385 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 華東師范大學 | 387 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 武漢理工大學 | 383 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學 | 345 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學 | 344 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 重慶師范大學 | 357 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 南京師范大學 | 275 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 天津理工大學 | 292 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 西安郵電大學 | 363 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 重慶郵電大學 | 312 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 重慶郵電大學 | 306 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 重慶郵電大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 系統科學(071100) | 南京財經大學 | 285 |
貴州民族大學 | 全日制 | 系統科學(071100) | 重慶交通大學 | 299 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 大連交通大學 | 273 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 河南工業大學 | 283 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 江蘇科技大學 | 254 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 山東科技大學 | 277 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 長沙理工大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 重慶理工大學 | 289 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 安徽工程大學 | 307 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 294 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都理工大學 | 301 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東北電力大學 | 299 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學 | 269 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學 | 258 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 空軍工程大學 | 314 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京農業大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 齊齊哈爾大學 | 294 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 山東工商學院 | 314 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海海事大學 | 263 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 沈陽工業大學 | 284 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 蘇州科技大學 | 306 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 太原科技大學 | 299 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學 | 256 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南石油大學 | 291 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 信息工程大學 | 291 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學院 | 328 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學院 | 278 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 北方工業大學 | 281 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 成都理工大學 | 267 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 大連海事大學 | 260 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 大連交通大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 東北電力大學 | 269 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 湖南科技大學 | 258 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 昆明理工大學 | 272 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 南京工業大學 | 263 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 青島理工大學 | 261 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 山東科技大學 | 261 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 山東科技大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 山東理工大學 | 270 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 沈陽工業大學 | 263 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 沈陽建筑大學 | 257 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 太原理工大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 天津理工大學 | 266 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 武漢工程大學 | 264 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 武漢科技大學 | 272 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 西安理工大學 | 278 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 西南交通大學 | 267 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國計量大學 | 268 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 中國礦業大學 | 274 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 重慶交通大學 | 257 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 重慶科技學院 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 贛南師范大學 | 354 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 華南師范大學 | 366 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 華中師范大學 | 339 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 吉林藝術學院 | 362 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 山東理工大學 | 346 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 沈陽音樂學院 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學院 | 395 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學院 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京師范大學 | 378 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學 | 377 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學 | 377 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 382 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學 | 385 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術學院 | 384 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術學院 | 379 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術學院 | 376 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術學院 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 天津工業大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 美術(135107) | 西安美術學院 | 369 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 北京林業大學 | 387 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 東北林業大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 福建師范大學 | 363 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 廣西藝術學院 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 吉林藝術學院 | 386 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 江蘇師范大學 | 372 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 江西財經大學 | 371 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 蘇州科技大學 | 364 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 浙江工商大學 | 367 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 重慶師范大學 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 黑龍江大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 安徽大學 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 326 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 326 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 326 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山東大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山西大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 蘇州大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北大學 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 云南大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 福州大學 | 368 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 西南大學 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 河南大學 | 372 |
貴州民族大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 湖南大學 | 365 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 聊城大學 | 353 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 河北大學 | 352 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 廈門大學 | 349 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 蘇州大學 | 349 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 揚州大學 | 357 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 河南大學 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 湘潭大學 | 384 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 鄭州大學 | 382 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 山東大學 | 354 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學 | 344 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學 | 340 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 西北大學 | 351 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 云南大學 | 338 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 浙江大學 | 349 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 湖南大學 | 276 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 青島大學 | 284 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 上海大學 | 273 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 溫州大學 | 274 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 西北大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 常州大學 | 338 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 貴州大學 | 264 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 吉林大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 濟南大學 | 275 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 江蘇大學 | 285 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 深圳大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學 | 284 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學 | 282 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學 | 268 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華僑大學 | 255 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 臨沂大學 | 310 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 三峽大學 | 273 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 鄭州大學 | 256 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 貴州大學 | 312 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 貴州大學 | 288 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 貴州大學 | 268 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 貴州大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 貴州大學 | 254 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 貴州大學 | 254 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 河南大學 | 276 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 遼寧大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 青島大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 湘潭大學 | 274 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 云南大學 | 255 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 廣州大學 | 416 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 寧夏大學 | 378 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 山西大學 | 347 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 長春大學 | 360 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北華大學 | 376 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 成都大學 | 383 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 成都大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 河南大學 | 381 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 河南大學 | 381 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 河南大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 暨南大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 浙江大學 | 383 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 浙江大學 | 382 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 浙江大學 | 375 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 福州大學 | 374 |
2022年貴州民族大學碩士研究生招生專業目錄(全日制)
2021貴州民族大學物理學070200考研科目及參考書目
物理學 [070200] 學術學位
專業信息
- 所屬院校:貴州民族大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:機械電子工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]物理學
專業招生詳情
研究方向: | (00)不區分研究方向 | |
招生人數: | 17 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(602)高等數學 ④(819)普通物理學 |
|
備 注: |
2021貴州民族大學統計學071400考研科目及參考書目
統計學 [071400] 學術學位
專業信息
- 所屬院校:貴州民族大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:數據科學與信息工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[14]統計學
