2019杭州師范大學考研復試研究生分數線

為你答疑,送資源

2019杭州師范大學考研復試研究生分數線 正文
2019杭州師范大學考研復試研究生分數線學院 | 專業代碼 | 類型 | 專業名稱 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 士兵計劃 | |
經濟與管理學院 | 020202 | 學術型 | 區域經濟學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經濟與管理學院 | 020204 | 學術型 | 金融學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經濟與管理學院 | 020205 | 學術型 | 產業經濟學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經濟與管理學院 | 025100 | 全日制專業型 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經濟與管理學院 | 025100 | 非全日制專業型 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經濟與管理學院 | 120405 | 學術型 | 土地資源管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經濟與管理學院 | 1204J1 | 學術型 | 城市學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
沈鈞儒法學院 | 030104 | 學術型 | 刑法學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 030105 | 學術型 | 民商法學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 030106 | 學術型 | 訴訟法學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 030107 | 學術型 | 經濟法學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 0301Z1 | 學術型 | 法律文化 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 035101 | 全日制專業型 | 法律(非法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 035101 | 非全日制專業型 | 法律(非法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 035102 | 全日制專業型 | 法律(法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 035102 | 非全日制專業型 | 法律(法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學院 | 045102 | 全日制專業型 | 學科教學(思政) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學院 | 010102 | 學術型 | 中國哲學 | 42 | 42 | 63 | 63 | 295 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學院 | 010103 | 學術型 | 外國哲學 | 42 | 42 | 63 | 63 | 295 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學院 | 030505 | 學術型 | 思想政治教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學院 | 035200 | 全日制專業型 | 社會工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學院 | 035200 | 非全日制專業型 | 社會工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學院 | 120401 | 學術型 | 行政管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學院 | 120404 | 學術型 | 社會保障 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 040101 | 學術型 | 教育學原理 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 040102 | 學術型 | 課程與教學論 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 040103 | 學術型 | 教育史 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 040105 | 學術型 | 學前教育學 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 040106 | 學術型 | 高等教育學 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 040110 | 學術型 | 教育技術學 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 0401Z2 | 學術型 | 教育領導與管理 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 040201 | 學術型 | 基礎心理學 | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學院 | 040202 | 學術型 | 發展與教育心理學 | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學院 | 040203 | 學術型 | 應用心理學 | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學院 | 0402Z2 | 學術型 | 臨床認知神經科學 | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學院 | 045101 | 全日制專業型 | 教育管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 045101 | 非全日制專業型 | 教育管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 045111 | 全日制專業型 | 學科教學(音樂) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 045111 | 非全日制專業型 | 學科教學(音樂) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 045114 | 全日制專業型 | 現代教育技術 | 44 | 44 | 66 | 66 | 352 | 自劃線 | 總分不低于240 |
教育學院 | 045114 | 非全日制專業型 | 現代教育技術 | 44 | 44 | 66 | 66 | 352 | 自劃線 | 總分不低于240 |
教育學院 | 045115 | 全日制專業型 | 小學教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 333 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學院 | 045115 | 非全日制專業型 | 小學教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 333 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學院 | 045116 | 全日制專業型 | 心理健康教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 045116 | 非全日制專業型 | 心理健康教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 045118 | 全日制專業型 | 學前教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 350 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學院 | 045118 | 非全日制專業型 | 學前教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 350 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學院 | 045119 | 全日制專業型 | 特殊教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 339 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學院 | 045119 | 非全日制專業型 | 特殊教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 339 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學院 | 045400 | 全日制專業型 | 應用心理 | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學院 | 135101 | 全日制專業型 | 音樂 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學院 | 0401Z1 | 學術型 | 教師教育 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
體育與健康學院 | 040301 | 學術型 | 體育人文社會學 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 總分不低于240 | |
體育與健康學院 | 040302 | 學術型 | 運動人體科學 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 總分不低于240 | |
體育與健康學院 | 040303 | 學術型 | 體育教育訓練學 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 總分不低于240 | |
體育與健康學院 | 040304 | 學術型 | 民族傳統體育學 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 總分不低于240 | |
體育與健康學院 | 045201 | 全日制專業型 | 體育教學 | 40 | 40 | 105 | 0 | 285 | 自劃線 | 總分不低于240 |
體育與健康學院 | 045201 | 非全日制專業型 | 體育教學 | 40 | 40 | 105 | 0 | 285 | 自劃線 | 總分不低于240 |
體育與健康學院 | 045202 | 全日制專業型 | 運動訓練 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 總分不低于240 | |
體育與健康學院 | 045202 | 非全日制專業型 | 運動訓練 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 總分不低于240 | |
體育與健康學院 | 045204 | 全日制專業型 | 社會體育指導 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 總分不低于240 | |
人文學院 | 045103 | 全日制專業型 | 學科教學(語文) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學院 | 045103 | 非全日制專業型 | 學科教學(語文) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學院 | 045109 | 全日制專業型 | 學科教學(歷史) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學院 | 045109 | 非全日制專業型 | 學科教學(歷史) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學院 | 050101 | 學術型 | 文藝學 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學院 | 050102 | 學術型 | 語言學及應用語言學 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學院 | 050103 | 學術型 | 漢語言文字學 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學院 | 050104 | 學術型 | 中國古典文獻學 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學院 | 050105 | 學術型 | 中國古代文學 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學院 | 050106 | 學術型 | 中國現當代文學 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學院 | 060200 | 學術型 | 中國史 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
外國語學院 | 045108 | 全日制專業型 | 學科教學(英語) | 44 | 60 | 66 | 66 | 342 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
外國語學院 | 045108 | 非全日制專業型 | 學科教學(英語) | 44 | 60 | 66 | 66 | 342 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
外國語學院 | 050201 | 學術型 | 英語語言文學 | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
外國語學院 | 050205 | 學術型 | 日語語言文學 | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
外國語學院 | 050211 | 學術型 | 外國語言學及應用語言學 | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
外國語學院 | 0502Z1 | 學術型 | 比較文學與跨文化研究 | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
外國語學院 | 055101 | 全日制專業型 | 英語筆譯 | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
外國語學院 | 0502Z2 | 學術型 | 話語與傳播 | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
理學院 | 045104 | 全日制專業型 | 學科教學(數學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
理學院 | 045104 | 非全日制專業型 | 學科教學(數學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
理學院 | 045105 | 全日制專業型 | 學科教學(物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學院 | 045105 | 非全日制專業型 | 學科教學(物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學院 | 045110 | 全日制專業型 | 學科教學(地理) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學院 | 045117 | 全日制專業型 | 科學與技術教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學院 | 045117 | 非全日制專業型 | 科學與技術教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學院 | 070101 | 學術型 | 基礎數學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學院 | 070102 | 學術型 | 計算數學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學院 | 070103 | 學術型 | 概率論與數理統計 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學院 | 070104 | 學術型 | 應用數學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學院 | 070201 | 學術型 | 理論物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學院 | 070202 | 學術型 | 粒子物理與原子核物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學院 | 070205 | 學術型 | 凝聚態物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學院 | 070207 | 學術型 | 光學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學院 | 0701Z1 | 學術型 | 應用密碼學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學院 | 0701Z2 | 學術型 | 數學教育 | 41 | 41 | 62 | 62 | 376 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
理學院 | 0713Z1 | 學術型 | 生態信息科學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學院 | 0713Z2 | 學術型 | 生態規劃科學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學化工學院 | 045106 | 全日制專業型 | 學科教學(化學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學化工學院 | 045106 | 非全日制專業型 | 學科教學(化學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學化工學院 | 070301 | 學術型 | 無機化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學化工學院 | 070302 | 學術型 | 分析化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學化工學院 | 070303 | 學術型 | 有機化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學化工學院 | 070304 | 學術型 | 物理化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學化工學院 | 070305 | 學術型 | 高分子化學與物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學化工學院 | 085216 | 全日制專業型 | 化學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學化工學院 | 085216 | 非全日制專業型 | 化學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
生命與環境科學學院 | 045107 | 全日制專業型 | 學科教學(生物) | 44 | 44 | 100 | 100 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
生命與環境科學學院 | 071001 | 學術型 | 植物學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
生命與環境科學學院 | 071002 | 學術型 | 動物學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
生命與環境科學學院 | 071007 | 學術型 | 遺傳學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
生命與環境科學學院 | 071008 | 學術型 | 發育生物學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
生命與環境科學學院 | 071010 | 學術型 | 生物化學與分子生物學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
生命與環境科學學院 | 071300 | 學術型 | 生態學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
杭州國際服務工程學院 | 045114 | 全日制專業型 | 現代教育技術 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
杭州國際服務工程學院 | 045114 | 非全日制專業型 | 現代教育技術 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
杭州國際服務工程學院 | 081203 | 學術型 | 計算機應用技術 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
杭州國際服務工程學院 | 083900 | 學術型 | 網絡空間安全 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
杭州國際服務工程學院 | 085212 | 全日制專業型 | 軟件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
杭州國際服務工程學院 | 085212 | 非全日制專業型 | 軟件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫學院 | 071003 | 學術型 | 生理學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫學院 | 071009 | 學術型 | 細胞生物學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫學院 | 100401 | 學術型 | 流行病與衛生統計學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫學院 | 100402 | 學術型 | 勞動衛生與環境衛生學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫學院 | 100403 | 學術型 | 營養與食品衛生學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫學院 | 100405 | 學術型 | 衛生毒理學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫學院 | 101100 | 學術型 | 護理學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 344 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
醫學院 | 105101 | 全日制專業型 | 內科學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫學院 | 105102 | 全日制專業型 | 兒科學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫學院 | 105103 | 全日制專業型 | 老年醫學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫學院 | 105104 | 全日制專業型 | 神經病學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫學院 | 105107 | 全日制專業型 | 影像醫學與核醫學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫學院 | 105108 | 全日制專業型 | 臨床檢驗診斷學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫學院 | 105109 | 全日制專業型 | 外科學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫學院 | 105110 | 全日制專業型 | 婦產科學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫學院 | 105112 | 全日制專業型 | 耳鼻咽喉科學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫學院 | 105113 | 全日制專業型 | 腫瘤學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫學院 | 105117 | 全日制專業型 | 急診醫學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫學院 | 105200 | 全日制專業型 | 口腔醫學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫學院 | 105300 | 全日制專業型 | 公共衛生 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫學院 | 105300 | 非全日制專業型 | 公共衛生 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫學院 | 105400 | 全日制專業型 | 護理 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫學院 | 105500 | 全日制專業型 | 藥學 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫學院 | 120402 | 學術型 | 社會醫學與衛生事業管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫學院 | 0710Z1 | 學術型 | 衰老生物學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫學院 | 1204Z1 | 學術型 | 健康管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
阿里巴巴商學院 | 025400 | 全日制專業型 | 國際商務 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
阿里巴巴商學院 | 085212 | 全日制專業型 | 軟件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
阿里巴巴商學院 | 120100 | 學術型 | 管理科學與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
美術學院 | 045113 | 全日制專業型 | 學科教學(美術) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240 | |
美術學院 | 045113 | 非全日制專業型 | 學科教學(美術) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240 | |
美術學院 | 130400 | 學術型 | 美術學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240 | |
美術學院 | 130500 | 學術型 | 設計學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240 | |
美術學院 | 135107 | 全日制專業型 | 美術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240 | |
美術學院 | 135107 | 非全日制專業型 | 美術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240 | |
美術學院 | 135108 | 全日制專業型 | 藝術設計 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240 | |
美術學院 | 135108 | 非全日制專業型 | 藝術設計 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240 | |
馬克思主義學院 | 010101 | 學術型 | 馬克思主義哲學 | 42 | 42 | 63 | 63 | 295 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
馬克思主義學院 | 030501 | 學術型 | 馬克思主義基本原理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
馬克思主義學院 | 030503 | 學術型 | 馬克思主義中國化研究 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
馬克思主義學院 | 030504 | 學術型 | 國外馬克思主義研究 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
藝術教育研究院 | 130100 | 學術型 | 藝術學理論 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
有機硅化學及材料技術實驗室 | 070301 | 學術型 | 無機化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
有機硅化學及材料技術實驗室 | 070302 | 學術型 | 分析化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
有機硅化學及材料技術實驗室 | 070303 | 學術型 | 有機化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
有機硅化學及材料技術實驗室 | 070304 | 學術型 | 物理化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
有機硅化學及材料技術實驗室 | 070305 | 學術型 | 高分子化學與物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
有機硅化學及材料技術實驗室 | 085216 | 全日制專業型 | 化學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
有機硅化學及材料技術實驗室 | 0703Z1 | 學術型 | 有機硅化學及材料 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
文化創意學院 | 130300 | 學術型 | 戲劇與影視學 | 38 | 38 | 80 | 80 | 353 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
文化創意學院 | 135104 | 全日制專業型 | 電影 | 38 | 38 | 80 | 80 | 347 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
文化創意學院 | 135104 | 非全日制專業型 | 電影 | 38 | 38 | 80 | 80 | 347 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
文化創意學院 | 135105 | 全日制專業型 | 廣播電視 | 38 | 38 | 80 | 80 | 366 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
文化創意學院 | 135105 | 非全日制專業型 | 廣播電視 | 38 | 38 | 80 | 80 | 366 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
公共藝術教育部 | 135101 | 全日制專業型 | 音樂 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
公共藝術教育部 | 135106 | 全日制專業型 | 舞蹈 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
國際教育學院 | 045300 | 全日制專業型 | 漢語國際教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
國際教育學院 | 045300 | 非全日制專業型 | 漢語國際教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 |
杭州師范大學
添加杭州師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【杭州師范大學考研分數線、杭州師范大學報錄比、杭州師范大學考研群、杭州師范大學學姐微信、杭州師范大學考研真題、杭州師范大學專業目錄、杭州師范大學排名、杭州師范大學保研、杭州師范大學公眾號、杭州師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應杭州師范大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.btfokj.cn/hangzhoushifandaxue/kaoyanfenshuxian_199347.html