2016年華北理工大學分專業考研招生計劃

2016年華北理工大學分專業考研招生計劃內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

2016年華北理工大學分專業考研招生計劃 正文
院 所 代 碼 |
院系所名稱 | 學術型專業/專業學位類別(領域)代碼 | 學術型專業/專業學位類別(領域)名稱 |
招生 規模 |
接收推 免碩士生 人數 |
接收農 村師資 計劃人數 |
長學制轉入人數 |
單考 計劃 |
強軍 計劃 |
援藏 計劃 |
退役大學生士兵計劃 |
少民骨干 計劃 |
合計 | 943 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
001 | 冶金與能源學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 | 冶金與能源學院 | 085204 | 材料工程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 | 冶金與能源學院 | 080600 | 冶金工程 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 | 冶金與能源學院 | 080702 | 熱能工程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 | 冶金與能源學院 | 085205 | 冶金工程 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
001 | 冶金與能源學院 | 085206 | 動力工程 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 礦業工程學院 | 081601 | 大地測量學與測量工程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 礦業工程學院 | 081803 | 地質工程 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 礦業工程學院 | 081900 | 礦業工程 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 礦業工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 礦業工程學院 | 085215 | 測繪工程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 礦業工程學院 | 085217 | 地質工程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 礦業工程學院 | 085218 | 礦業工程 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
002 | 礦業工程學院 | 085224 | 安全工程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 建筑工程學院 | 080104 | 工程力學 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
004 | 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 建筑工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 建筑工程學院 | 125600 | 工程管理 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
005 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 化學工程學院 | 085216 | 化學工程 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007 | 電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007 | 電氣工程學院 | 085210 | 控制工程 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008 | 信息工程學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
008 | 信息工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008 | 信息工程學院 | 0811J3 | 信息處理與智能控制 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010 | 理學院 | 070100 | 數學 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010 | 理學院 | 0701J2 | 計算材料物理學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
011 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013 | 人文法律學院 | 035101 | 法律(非法學) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
013 | 人文法律學院 | 035102 | 法律(法學) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
014 | 生命科學學院 | 0701J1 | 醫學生物信息學 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
014 | 生命科學學院 | 0701J4 | 生物分子組學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 基礎醫學院 | 077803 | 病原生物學 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 105101 | 內科學 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 100202 | 兒科學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 105102 | 兒科學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 100203 | 老年醫學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 105103 | 老年醫學 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 100204 | 神經病學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 105104 | 神經病學 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 105109 | 外科學 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 100211 | 婦產科學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 105110 | 婦產科學 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 100212 | 眼科學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 105111 | 眼科學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 105113 | 腫瘤學 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 100217 | 麻醉學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 105116 | 麻醉學 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 100218 | 急診醫學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 105117 | 急診醫學 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 105127 | 全科醫學 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
016 | 附屬醫院 | 105128 | 臨床病理學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
017 | 心理學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
017 | 心理學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
017 | 心理學院 | 1004Z1 | 心理衛生學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018 | 護理與康復學院 | 101100 | 護理學 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018 | 護理與康復學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
019 | 口腔醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020 | 公共衛生學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020 | 公共衛生學院 | 1004J5 | 職業衛生安全 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021 | 中醫學院 | 100500 | 中醫學 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021 | 中醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021 | 中醫學院 | 105702 | 中醫外科學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021 | 中醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021 | 中醫學院 | 105704 | 中醫婦科學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021 | 中醫學院 | 105705 | 中醫兒科學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021 | 中醫學院 | 105706 | 中醫五官科學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021 | 中醫學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
021 | 中醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
022 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
022 | 管理學院 | 120400 | 公共管理 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
022 | 管理學院 | 125600 | 工程管理 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
025 | 藥學院 | 1004Z2 | 預防藥物學 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
華北理工大學
添加華北理工大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[華北理工大學考研分數線、華北理工大學報錄比、華北理工大學考研群、華北理工大學學姐微信、華北理工大學考研真題、華北理工大學專業目錄、華北理工大學排名、華北理工大學保研、華北理工大學公眾號、華北理工大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應華北理工大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.btfokj.cn/hebeiligongdaxue/kaoyanfushi_91271.html
推薦閱讀
-
華北理工大學資源與環境專業考研調劑到了哪些學校(數據
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:085700 資源與環境 全日制,考研初試成績:273 — 273分。調劑去向院校:黑龍江科技大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學腫瘤學專業考研調劑到了哪些學校(數據統計
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:100214 腫瘤學 全日制,考研初試成績:325 — 343分。調劑去向院校:河北北方學院:1人,內蒙古醫科大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學中藥學專業考研調劑到了哪些學校(數據統計
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:105600 中藥學 全日制,考研初試成績:308 — 308分。調劑去向院校:承德醫學院:1人,廣州中醫藥大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學英語筆譯專業考研調劑到了哪些學校(數據統
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:055101 英語筆譯 全日制,考研初試成績:395 — 399分。調劑去向院校:哈爾濱工程大學:2人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學藥學專業考研調劑到了哪些學校(數據統計)
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:105500 藥學 全日制,考研初試成績:309 — 324分。調劑去向院校:新鄉醫學院:1人,遵義醫科大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學物理學專業考研調劑到了哪些學校(數據統計
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:070200 物理學 全日制,考研初試成績:280 — 280分。調劑去向院校:內蒙古民族大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學物理化學專業考研調劑到了哪些學校(數據統
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:070304 物理化學 全日制,考研初試成績:暫無數據。調劑去向院校:云南師范大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學文化管理專業考研調劑到了哪些學校(數據統
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:1204Z1 文化管理 全日制,考研初試成績:375 — 375分。調劑去向院校:云南財經大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學外科學專業考研調劑到了哪些學校(數據統計
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:100210 外科學 全日制,考研初試成績:325 — 365分。調劑去向院校:內蒙古醫科大學:1人,濰坊醫學院:1人,新疆醫科大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學生物與醫藥專業考研調劑到了哪些學校(數據
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:086000 生物與醫藥 全日制,考研初試成績:277 — 277分。調劑去向院校:甘肅農業大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學日語筆譯專業考研調劑到了哪些學校(數據統
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:055105 日語筆譯 非全日制,考研初試成績:404 — 404分。調劑去向院校:江西科技師范大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學企業管理專業考研調劑到了哪些學校(數據統
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:120202 企業管理 全日制,考研初試成績:359 — 359分。調劑去向院校:貴州財經大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學免疫學專業考研調劑到了哪些學校(數據統計
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:100102 免疫學 全日制,考研初試成績:319 — 319分。調劑去向院校:寧夏醫科大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學流行病與衛生統計學專業考研調劑到了哪些學
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:100401 流行病與衛生統計學 全日制,考研初試成績:317 — 338分。調劑去向院校:大理大學:1人,沈陽醫學院:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學控制科學與工程專業考研調劑到了哪些學校(
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:081100 控制科學與工程 全日制,考研初試成績:379 — 379分。調劑去向院校:北京信息科技大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學機械專業考研調劑到了哪些學校(數據統計)
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:085500 機械 全日制,考研初試成績:345 — 345分。調劑去向院校:內蒙古工業大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學國際貿易學專業考研調劑到了哪些學校(數據
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:020206 國際貿易學 全日制,考研初試成績:338 — 338分。調劑去向院校:西藏大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學公共衛生專業考研調劑到了哪些學校(數據統
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:105300 公共衛生 全日制,考研初試成績:314 — 342分。調劑去向院校:濱州醫學院:1人,贛南醫學院:4人,桂林醫學院:1人,寧夏醫科大學:1人,山西……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學公共管理專業考研調劑到了哪些學校(數據統
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:125200 公共管理 全日制,考研初試成績:170 — 223分。調劑去向院校:廣西民族大學:1人,河北工業大學:1人,南寧師范大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
華北理工大學工商管理專業考研調劑到了哪些學校(數據統
一志愿報考院校:華北理工大學,報考專業:125100 工商管理 非全日制,考研初試成績:191 — 191分。調劑去向院校:石河子大學:1人,燕山大學:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632