2025河南師范大學考研分數線(研究生復試分數線)

為你答疑,送資源

2025河南師范大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
河南師范大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 類別 | 本單位復試分數線(與國家總分線或單科線不同的標紅) | ||||
總分 | 政治理論成績 | 外國語成線 | 業務課1成績 | 業務課2成績 | ||||||
001 | 數學與信息科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 專碩 | 348 | 45 | 45 | 68 | 68 |
001 | 數學與信息科學學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
001 | 數學與信息科學學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
001 | 數學與信息科學學院 | 145200 | 密碼 | 全日制 | 專碩 | 266 | 34 | 34 | 51 | 51 |
002 | 物理學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
002 | 物理學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
002 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
002 | 物理學院 | 080300 | 光學工程 | 全日制 | 學碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
002 | 物理學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
003 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
003 | 化學化工學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
003 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 學碩 | |||||
070300 | 01方向 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
070300 | 02方向 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
070300 | 03方向 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
070300 | 04方向 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
070300 | 05方向 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
070300 | 06方向 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
070300 | 07方向 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
003 | 化學化工學院 | 078000 | 藥學 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
003 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 學碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
003 | 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
003 | 化學化工學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
004 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
004 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 學碩 | |||||
071000 | 01方向 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
071000 | 02方向 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
071000 | 03方向 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
071000 | 04方向 | 全日制 | 學碩 | 282 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
071000 | 05方向 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
071000 | 06方向 | 全日制 | 學碩 | 296 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
071000 | 07方向 | 全日制 | 學碩 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
004 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
004 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
004 | 生命科學學院 | 095131 | 農藝與種業 | 全日制 | 專碩 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 生命科學學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 專碩 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 |
005 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 專碩 | 368 | 45 | 45 | 68 | 68 |
005 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 專碩 | 368 | 45 | 45 | 68 | 68 |
005 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 學碩 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 類別 | 本單位復試分數線(與國家總分線或單科線不同的標紅) | ||||
總分 | 政治理論成績 | 外國語成線 | 業務課1成績 | 業務課2成績 | ||||||
005 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 學碩 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
005 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 學碩 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
005 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 專碩 | 382 | 47 | 47 | 71 | 71 |
005 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 專碩 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
006 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 學碩 | 304 | 36 | 36 | 108 | |
006 | 體育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
006 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | 專碩 | 389 | 36 | 36 | 108 | |
006 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 全日制 | 專碩 | 389 | 36 | 36 | 108 | |
006 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 全日制 | 專碩 | 304 | 36 | 36 | 108 | |
007 | 政治與公共管理學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 學碩 | 364 | 50 | 39 | 90 | 90 |
007 | 政治與公共管理學院 | 015100 | 應用倫理 | 全日制 | 專碩 | 321 | 50 | 39 | 90 | 90 |
007 | 政治與公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 全日制 | 學碩 | 332 | 50 | 40 | 90 | 90 |
007 | 政治與公共管理學院 | 035500 | 國際事務 | 全日制 | 專碩 | 323 | 50 | 40 | 90 | 90 |
007 | 政治與公共管理學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 專碩 | 372 | 50 | 45 | 90 | 90 |
008 | 計算機與信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 學碩 | 302 | 34 | 34 | 51 | 51 |
008 | 計算機與信息工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 全日制 | 專碩 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 |
008 | 計算機與信息工程學院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 專碩 | 302 | 34 | 34 | 51 | 51 |
008 | 計算機與信息工程學院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
008 | 計算機與信息工程學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 全日制 | 專碩 | 309 | 34 | 34 | 51 | 51 |
008 | 計算機與信息工程學院 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 全日制 | 專碩 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 |
009 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 專碩 | 375 | 45 | 45 | 68 | 68 |
009 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 專碩 | 375 | 45 | 45 | 68 | 68 |
009 | 文學院 | 045300 | 國際中文教育 | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
009 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 學碩 | 368 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 學碩 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 學碩 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 專碩 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
009 | 文學院 | 130100 | 藝術學 | 全日制 | 學碩 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
010 | 教育學部 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 學碩 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
010 | 教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 學碩 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
010 | 教育學部 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 學碩 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
010 | 教育學部 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
010 | 教育學部 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | 專碩 | 348 | 45 | 45 | 68 | 68 |
010 | 教育學部 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 專碩 | 370 | 45 | 45 | 68 | 68 |
010 | 教育學部 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
010 | 教育學部 | 045117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
010 | 教育學部 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | 專碩 | 361 | 45 | 45 | 68 | 68 |
010 | 教育學部 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
010 | 教育學部 | 078401 | 教育技術學 | 全日制 | 學碩 | 347 | 34 | 34 | 51 | 51 |
011 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 專碩 | 358 | 45 | 45 | 68 | 68 |
011 | 歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | 全日制 | 學碩 | 336 | 43 | 43 | 129 |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 類別 | 本單位復試分數線(與國家總分線或單科線不同的標紅) | ||||
總分 | 政治理論成績 | 外國語成線 | 業務課1成績 | 業務課2成績 | ||||||
011 | 歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 學碩 | 336 | 43 | 43 | 129 | |
011 | 歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 學碩 | 336 | 43 | 43 | 129 | |
011 | 歷史文化學院 | 065100 | 博物館 | 全日制 | 專碩 | 336 | 43 | 43 | 129 | |
011 | 歷史文化學院 | 145100 | 文物 | 全日制 | 專碩 | 266 | 34 | 34 | 51 | 51 |
012 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
012 | 美術學院 | 130100 | 藝術學 | 全日制 | 學碩 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
012 | 美術學院 | 135600 | 美術與書法 | 全日制 | 專碩 | |||||
135600 | 01方向 | 全日制 | 專碩 | 356 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135600 | 02方向 | 全日制 | 專碩 | 370 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135600 | 03方向 | 全日制 | 專碩 | 368 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135600 | 04方向 | 全日制 | 專碩 | 368 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135600 | 05方向 | 全日制 | 專碩 | 370 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135600 | 06方向 | 全日制 | 專碩 | 370 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135600 | 07方向 | 全日制 | 專碩 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
013 | 法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 學碩 | 357 | 40 | 40 | 60 | 60 |
013 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 專碩 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
013 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 專碩 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
013 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 專碩 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
013 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 專碩 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
014 | 音樂舞蹈學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 全日制 | 專碩 | 361 | 45 | 45 | 68 | 68 |
014 | 音樂舞蹈學院 | 130100 | 藝術學 | 全日制 | 學碩 | |||||
130100 | 01方向 | 全日制 | 學碩 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
130100 | 02方向 | 全日制 | 學碩 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
130100 | 03方向 | 全日制 | 學碩 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
014 | 音樂舞蹈學院 | 135200 | 音樂 | 全日制 | 專碩 | |||||
135200 | 01方向 | 全日制 | 專碩 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135200 | 02方向 | 全日制 | 專碩 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135200 | 03方向 | 全日制 | 專碩 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135200 | 04方向 | 全日制 | 專碩 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135200 | 05方向 | 全日制 | 專碩 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135200 | 06方向 | 全日制 | 專碩 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135200 | 07方向 | 全日制 | 專碩 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
135200 | 08方向 | 全日制 | 專碩 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
015 | 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 學碩 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
015 | 商學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 專碩 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
015 | 商學院 | 095138 | 農村發展 | 全日制 | 專碩 | 265 | 33 | 33 | 50 | 50 |
015 | 商學院 | 120200 | 工商管理學 | 全日制 | 學碩 | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 |
015 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 專碩 | 151 | 70 | 35 | ||
015 | 商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 專碩 | 208 | 96 | 48 | ||
018 | 社會事業學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 學碩 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
018 | 社會事業學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 專碩 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 類別 | 本單位復試分數線(與國家總分線或單科線不同的標紅) | ||||
總分 | 政治理論成績 | 外國語成線 | 業務課1成績 | 業務課2成績 | ||||||
018 | 社會事業學院 | 095138 | 農村發展 | 非全日制 | 專碩 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 |
019 | 環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 學碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
019 | 環境學院 | 085700 | 資源與環境 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
020 | 水產學院 | 090800 | 水產 | 全日制 | 學碩 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 |
020 | 水產學院 | 095134 | 漁業發展 | 全日制 | 專碩 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 |
021 | 旅游學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
021 | 旅游學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
021 | 旅游學院 | 095138 | 農村發展 | 全日制 | 專碩 | 320 | 33 | 33 | 50 | 50 |
021 | 旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 學碩 | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 |
021 | 旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 專碩 | 151 | 70 | 35 | ||
022 | 電子與電氣工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 學碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
022 | 電子與電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
023 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 學碩 | 358 | 40 | 40 | 60 | 60 |
023 | 馬克思主義學院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 學碩 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
023 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 專碩 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 |
024 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 專碩 | 176 | 90 | 38 | ||
025 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 學碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
025 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
029 | 國際教育學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 學碩 | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 |
032 | 圖書與檔案信息中心 | 125500 | 圖書情報 | 全日制 | 專碩 | 198 | 96 | 48 | 0 | 0 |
034 | 抗病毒性傳染病創新藥物全 | 070300 | 化學 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
034 | 抗病毒性傳染病創新藥物全 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
034 | 抗病毒性傳染病創新藥物全 | 078000 | 藥學 | 全日制 | 學碩 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 |
034 | 抗病毒性傳染病創新藥物全 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 專碩 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
河南師范大學
添加河南師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【河南師范大學考研分數線、河南師范大學報錄比、河南師范大學考研群、河南師范大學學姐微信、河南師范大學考研真題、河南師范大學專業目錄、河南師范大學排名、河南師范大學保研、河南師范大學公眾號、河南師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應河南師范大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.btfokj.cn/henanshifandaxue/kaoyanfenshuxian_958953.html