2020華中師范大學考研分數線(研究生復試分數線)

為你答疑,送資源

2020華中師范大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
華中師范大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 |
方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
馬克思主義學院 |
010100 | 哲學 | 01 | 馬克思主義哲學 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
010100 | 哲學 | 02 | 中國哲學史 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
010100 | 哲學 | 03 | 外國哲學 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
010100 | 哲學 | 04 | 邏輯學 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
010100 | 哲學 | 05 | 倫理學 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
010100 | 哲學 | 08 | 科技哲學 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
030200 | 政治學 | 09 | 中共黨史 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
030200 | 政治學 | 10 | 黨的建設 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
030500 | 馬克思主義理論 | 01 | 馬克思主義基本原理 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
030500 | 馬克思主義理論 | 02 | 馬克思主義發展史 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
030500 | 馬克思主義理論 | 03 | 馬克思主義中國化 | 353 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
030500 | 馬克思主義理論 | 04 | 國外馬克思主義研究 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
030500 | 馬克思主義理論 | 05 | 思想政治教育 | 385 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
030500 | 馬克思主義理論 | 06 | 中國近現代史基本問題研究 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
045102 | 學科教學(思政) | 00 | 不區分研究方向 | 365 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
經濟與工商管理學院 |
020200 | 應用經濟學 | 01 | 區域經濟學 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
020200 | 應用經濟學 | 02 | 金融學 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
020200 | 應用經濟學 | 03 | 產業經濟學 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
020200 | 應用經濟學 | 04 | 國際貿易學 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
020200 | 應用經濟學 | 05 | 數量經濟學 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
020200 | 應用經濟學 | 06 | 政府經濟學 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
025100 | 金融 | 00 | 不區分研究方向 | 368 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
095138 | 農村發展 | 00 | 不區分研究方向 | 330 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
120202 | 企業管理 | 00 | 不區分研究方向 | 355 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
125100 |
工商管理 |
00 |
不區分研究方向 |
175 |
88 |
44 |
88為管理 類聯考成績 |
|||
政治與國際關系學院 |
030200 | 政治學 | 01 | 政治學理論 | 360 | 60 | 50 | 90 | 90 | |
030200 | 政治學 | 02 | 中外政治制度 | 360 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
030200 | 政治學 | 03 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 360 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
030200 | 政治學 | 04 | 國際政治 | 360 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
030200 | 政治學 | 05 | 國際關系 | 360 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
教育學院 | 040100 | 教育學 | 01 | 教育學原理 | 344 | 50 | 50 | 160 |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 |
方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
教育學院 |
040100 | 教育學 | 02 | 課程與教學論 | 344 | 50 | 50 | 160 | ||
040100 | 教育學 | 03 | 教育史 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||
040100 | 教育學 | 04 | 比較教育學 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||
040100 | 教育學 | 05 | 學前教育學 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||
040100 | 教育學 | 06 | 高等教育學 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||
040100 | 教育學 | 07 | 成人教育學 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||
040100 | 教育學 | 08 | 職業技術教育學 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||
040100 | 教育學 | 09 | 特殊教育學 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||
040100 | 教育學 | 10 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||
040100 | 教育學 | 11 | 教師教育 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||
040100 | 教育學 | 13 | 教育經濟與管理 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||
045101 | 教育管理 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
045115 | 小學教育 | 00 | 不區分研究方向 | 363 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
045118 | 學前教育 | 00 | 不區分研究方向 | 364 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
045119 | 特殊教育 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
心理學院 |
040200 | 心理學 | 01 | 認知神經科學 | 393 | 55 | 55 | 138 | ||
040200 | 心理學 | 02 | 人格與社會心理學 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||
040200 | 心理學 | 03 | 發展心理學 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||
040200 | 心理學 | 04 | 教育心理與學校心理 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||
040200 | 心理學 | 05 | 管理心理學 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||
040200 | 心理學 | 06 | 臨床與咨詢心理學 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||
040200 | 心理學 | 07 | 網絡行為與工程心理學 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||
045116 | 心理健康教育 | 00 | 不區分研究方向 | 350 | 50 | 50 | 69 | 69 | ||
045400 | 應用心理 | 01 | 臨床與咨詢心理 | 331 | 46 | 46 | 138 | |||
045400 | 應用心理 | 02 | 人才測評與管理 | 331 | 46 | 46 | 138 | |||
045400 | 應用心理 | 03 | 兒童發展與教育 | 331 | 46 | 46 | 138 | |||
公共管理學院 |
120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 377 | 55 | 55 | 100 | 100 | |
120400 | 公共管理 | 03 | 教育經濟與管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
120400 | 公共管理 | 04 | 社會保障 | 378 | 55 | 55 | 100 | 100 | ||
120400 | 公共管理 | 05 | 土地資源管理 | 356 | 54 | 54 | 100 | 100 | ||
125200 |
公共管理 |
00 |
不區分研究方向 |
183 |
88 |
44 |
88為管理 類聯考成績 |
|||
文學院 |
045103 | 學科教學(語文) | 00 | 不區分研究方向 | 352 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
045300 | 漢語國際教育 | 00 | 不區分研究方向 | 347 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
050100 | 中國語言文學 | 01 | 文藝學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 |
方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
文學院 |
050100 | 中國語言文學 | 02 | 語言學及應用語言學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
050100 | 中國語言文學 | 03 | 漢語言文字學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
050100 | 中國語言文學 | 04 | 中國古典文獻學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
050100 | 中國語言文學 | 05 | 中國古代文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
050100 | 中國語言文學 | 06 | 中國現當代文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
050100 | 中國語言文學 | 07 | 比較文學與世界文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
050100 | 中國語言文學 | 08 | 中國民間文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
050100 | 中國語言文學 | 09 | 對外漢語教學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
語言研究所 |
045300 | 漢語國際教育 | 00 | 不區分研究方向 | 348 | 46 | 46 | 80 | 80 | |
050100 | 中國語言文學 | 02 | 語言學及應用語言學 | 386 | 52 | 52 | 90 | 90 | ||
050100 | 中國語言文學 | 03 | 漢語言文字學 | 386 | 52 | 52 | 90 | 90 | ||
050100 | 中國語言文學 | 09 | 對外漢語教學 | 386 | 52 | 52 | 90 | 90 | ||
歷史文化學院 |
040102 | 課程與教學論 | 01 | 歷史學科教學論 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||
045109 | 學科教學(歷史) | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
060200 | 中國史 | 01 | 歷史文獻學 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||
060200 | 中國史 | 02 | 專門史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||
060200 | 中國史 | 03 | 中國古代史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||
060200 | 中國史 | 04 | 中國近現代史(系) | 324 | 44 | 44 | 132 | |||
060200 | 中國史 | 05 | 中國近現代史(所) | 324 | 44 | 44 | 132 | |||
060200 | 中國史 | 06 | 大數據歷史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||
060300 | 世界史 | 01 | 世界上古中古史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||
060300 | 世界史 | 02 | 世界近現代史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||
060300 | 世界史 | 03 | 地區國別史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||
060300 | 世界史 | 04 | 國際關系史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||
外國語學院 |
045108 | 學科教學(英語) | 00 | 不區分研究方向 | 363 | 63 | 67 | 96 | 89 | |
050200 | 外國語言文學 | 01 | 外國文學(英語類) | 388 | 60 | 70 | 104 | 110 | ||
050200 | 外國語言文學 | 02 | 外國文學(日語類) | 369 | 63 | 57 | 103 | 103 | ||
050200 | 外國語言文學 | 03 | 外國文學(法語類) | 365 | 63 | 57 | 103 | 103 | ||
050200 | 外國語言文學 | 04 | 外國文學(韓語類) | 367 | 63 | 57 | 103 | 103 | ||
050200 | 外國語言文學 | 05 | 外國語言學(英語類) | 389 | 60 | 70 | 104 | 110 | ||
050200 | 外國語言文學 | 06 | 外國語言學(俄語類) | 385 | 63 | 57 | 103 | 103 | ||
050200 | 外國語言文學 | 07 | 翻譯與傳播(英語類) | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
050200 | 外國語言文學 | 08 | 外語教育研究(英語類) | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | 380 | 60 | 72 | 108 | 108 | ||
055102 | 英語口譯 | 00 | 不區分研究方向 | 377 | 60 | 72 | 108 | 108 | ||
055105 | 日語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 |
方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
數學與統計學學院 |
025200 | 應用統計 | 00 | 不區分研究方向 | 362 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
040102 | 課程與教學論 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 138 | |||
045104 | 學科教學(數學) | 00 | 不區分研究方向 | 350 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
070100 | 數學 | 01 | 基礎數學 | 304 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
070100 | 數學 | 02 | 計算數學 | 304 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
070100 | 數學 | 03 | 概率論與數理統計 | 304 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
070100 | 數學 | 04 | 應用數學 | 304 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
070100 | 數學 | 05 | 運籌學與控制論 | 304 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
071400 | 統計學 | 01 | 數理統計學 | 316 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
071400 | 統計學 | 02 | 應用統計學 | 316 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
物理科學與技術學院 |
040102 | 課程與教學論 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||
045105 | 學科教學(物理) | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
070200 | 物理學 | 01 | 理論物理 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
070200 | 物理學 | 02 | 粒子物理與原子核物理 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
070200 | 物理學 | 03 | 原子與分子物理 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
070200 | 物理學 | 04 | 凝聚態物理 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
070200 | 物理學 | 05 | 光學 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
070200 | 物理學 | 06 | 無線電物理 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
070400 | 天文學 | 00 | 不區分研究方向 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
080900 | 電子科學與技術 | 01 | 快電子學與光電子學 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
080900 | 電子科學與技術 | 02 | 電磁場與無線技術 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
080900 | 電子科學與技術 | 03 | 集成電路設計 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
080900 | 電子科學與技術 | 04 | 嵌入式系統應用 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 01 | 通信理論與技術 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 02 | 信號與信息處理 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 03 | 物聯網與云技術 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 04 | 機器學習與大數據 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
085400 | 電子信息 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
化學學院 |
040102 | 課程與教學論 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||
045106 | 學科教學(化學) | 00 | 不區分研究方向 | 354 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
070300 | 化學 | 01 | 無機化學 | 298 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
070300 | 化學 | 02 | 分析化學 | 298 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
070300 | 化學 | 03 | 有機化學 | 298 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
070300 | 化學 | 04 | 物理化學 | 298 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
070300 | 化學 | 05 | 高分子化學與物理 | 298 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
081704 | 應用化學 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 |
方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
化學學院 | 085600 | 材料與化工 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
090400 | 植物保護 | 01 | 農藥學 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
城市與環境科學學院 |
040102 | 課程與教學論 | 02 | 課程與教學論(地理) | 331 | 46 | 46 | 138 | ||
045110 | 學科教學(地理) | 00 | 不區分研究方向 | 361 | 65 | 65 | 90 | 90 | ||
070500 | 地理學 | 01 | 自然地理學 | 357 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
070500 | 地理學 | 02 | 人文地理學 | 382 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
070500 | 地理學 | 03 | 地圖學與地理信息系統 | 363 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
095138 | 農村發展 | 00 | 不區分研究方向 | 318 | 39 | 39 | 90 | 90 | ||
120203 | 旅游管理 | 00 | 不區分研究方向 | 345 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
125400 |
旅游管理 |
00 |
不區分研究方向 |
175 |
88 |
44 |
88為管理 類聯考成績 |
|||
生命科學學院 |
040102 | 課程與教學論 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||
045107 | 學科教學(生物) | 00 | 不區分研究方向 | 355 | 60 | 65 | 90 | 90 | ||
071000 | 生物學 | 01 | 植物學 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||
071000 | 生物學 | 02 | 動物學 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||
071000 | 生物學 | 03 | 生理學 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||
071000 | 生物學 | 04 | 水生生物學 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||
071000 | 生物學 | 05 | 微生物學 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||
071000 | 生物學 | 06 | 遺傳學 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||
071000 | 生物學 | 07 | 生物化學與分子生物學 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||
071300 | 生態學 | 00 | 不區分研究方向 | 330 | 45 | 45 | 100 | 100 | ||
090400 | 植物保護 | 02 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
體育學院 |
040300 | 體育學 | 08 | 體育人文社會學 | 338 | 59 | 35 | 175 | ||
040300 | 體育學 | 09 | 運動人體科學 | 291 | 59 | 35 | 175 | |||
040300 | 體育學 | 10 | 體育教育訓練學 | 332 | 59 | 35 | 175 | |||
040300 | 體育學 | 11 | 民族傳統體育學 | 293 | 59 | 35 | 175 | |||
045201 | 體育教學 | 00 | 不區分研究方向 | 330 | 59 | 35 | 189 | |||
045202 | 運動訓練 | 00 | 不區分研究方向 | 320 | 59 | 35 | 189 | |||
音樂學院 |
045111 | 學科教學(音樂) | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 01 | 鋼琴藝術研究 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
130200 | 音樂與舞蹈學 | 02 | 聲樂藝術研究 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
130200 | 音樂與舞蹈學 | 03 | 合唱與指揮藝術研究 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
130200 | 音樂與舞蹈學 | 04 | 音樂教育學 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
130200 | 音樂與舞蹈學 | 05 | 作曲技術理論 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
130200 | 音樂與舞蹈學 | 06 | 中國音樂史 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 |
方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 07 | 民族音樂學(或音樂人類學) | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
135101 | 音樂 | 00 | 不區分研究方向 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
美術學院 |
045113 | 學科教學(美術) | 00 | 不區分研究方向 | 376 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
130400 | 美術學 | 01 | 美術史與理論 | 368 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
130400 | 美術學 | 02 | 美術教育 | 364 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
130400 | 美術學 | 03 | 藝術金融 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
130400 | 美術學 | 04 | 油畫 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
130400 | 美術學 | 05 | 版畫 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
130400 | 美術學 | 06 | 中國畫 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
130500 | 設計學 | 01 | 視覺傳達設計 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
130500 | 設計學 | 02 | 數字媒體設計 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
130500 | 設計學 | 03 | 環境藝術設計 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
135107 | 美術 | 01 | 新媒體藝術 | 380 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
135107 | 美術 | 02 | 藝術碩士(油畫) | 380 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
135107 | 美術 | 03 | 藝術碩士(版畫) | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
135107 | 美術 | 04 | 藝術碩士(工筆畫) | 367 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
135107 | 美術 | 05 | 藝術碩士(山水畫) | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
135107 | 美術 | 06 | 美術教育 | 391 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息管理學院 |
095136 | 農業工程與信息技術 | 00 | 不區分研究方向 | 314 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
120100 | 管理科學與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 01 | 圖書館學 | 357 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 02 | 情報學 | 355 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 03 | 檔案學 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
125500 |
圖書情報 |
00 |
不區分研究方向 |
221 |
88 |
44 |
88為管理 類聯考成績 |
|||
教育信息技術學院 |
0401J7 | 科學傳播與科學教育 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||
045114 | 現代教育技術 | 00 | 不區分研究方向 | 339 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
078401 | 教育技術學 | 00 | 不區分研究方向 | 337 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
0812J4 | 數字媒體技術 | 00 | 不區分研究方向 | 324 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
計算機學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 01 | 計算機系統結構 | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 02 | 計算機軟件與理論 | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 03 | 計算機應用技術 | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
085400 | 電子信息 | 00 | 不區分研究方向 | 307 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
社會學院 | 030300 | 社會學 | 00 | 不區分研究方向 | 348 | 55 | 50 | 90 | 90 | |
035200 | 社會工作 | 00 | 不區分研究方向 | 327 | 55 | 50 | 102 | 99 |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 |
方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
國家數字化學習工程技術研究中心 |
078401 | 教育技術學 | 00 | 不區分研究方向 | 297 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 03 | 計算機應用技術 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 05 | 人工智能 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
085400 | 電子信息 | 00 | 不區分研究方向 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
0871J3 | 教育信息技術 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
國家文化產業研究中心 |
050100 | 中國語言文學 | 08 | 中國民間文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
060200 | 中國史 | 12 | 歷史文化與文化產業 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||
095138 | 農村發展 | 02 | 農村文化 | 273 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 07 | 文化產業管理與工程 | 351 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
1204J2 | 文化資源與文化產業 | 01 | 文化資源 | 365 | 55 | 52 | 100 | 100 | ||
1204J2 | 文化資源與文化產業 | 02 | 文化創意產業 | 365 | 55 | 52 | 100 | 100 | ||
1204J2 | 文化資源與文化產業 | 03 | 文化科技 | 365 | 55 | 52 | 100 | 100 | ||
1204J2 | 文化資源與文化產業 | 04 | 文化管理 | 365 | 55 | 52 | 100 | 100 | ||
法學院 |
030100 | 法學 | 01 | 憲法學與行政法學 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
030100 | 法學 | 02 | 刑法學 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
030100 | 法學 | 03 | 民商法學 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
030100 | 法學 | 04 | 訴訟法學 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
030100 | 法學 | 05 | 經濟法學 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
030100 | 法學 | 06 | 國際法學 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
030100 | 法學 | 07 | 知識產權法學 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
035101 | 法律(非法學) | 00 | 不區分研究方向 | 345 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
035102 | 法律(法學) | 00 | 不區分研究方向 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
新聞傳播學院 |
050300 | 新聞傳播學 | 01 | 新聞學 | 372 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
050300 | 新聞傳播學 | 02 | 傳播學 | 372 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
050300 | 新聞傳播學 | 03 | 廣播與電視 | 372 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
050300 | 新聞傳播學 | 04 | 新媒介傳播 | 372 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 00 | 不區分研究方向 | 384 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
教師教育學院 | 040100 | 教育學 | 11 | 教師教育 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||
信息化與基礎教育均衡發展協同創新中心 | 040100 | 教育學 | 01 | 教育學原理 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||
040100 | 教育學 | 13 | 教育經濟與管理 | 331 | 46 | 46 | 138 | |||
078401 | 教育技術學 | 00 | 不區分研究方向 | 351 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
中國農村研究院 |
030200 | 政治學 | 01 | 政治學理論 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
030200 | 政治學 | 06 | 中國政治 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
030200 | 政治學 | 13 | 基層與地方治理 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
095138 | 農村發展 | 00 | 不區分研究方向 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
伍倫貢聯合研究院 | 085400 | 電子信息 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 37 | 55 | 56 | 56 |
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 |
方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 |
教育大數據應用技術國家工程實驗室 | 081200 | 計算機科學與技術 | 04 | 數據科學與大數據技術 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 電子信息 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
少數民族高層次骨干人才計劃考生參加復試最低分數線
生源省(報考信息中定向委培單位所 在省) |
復試分數線(初試滿分300分的專業按相 應分數線折算) |
內蒙古 | 總分300分,外語30分 |
遼寧 | 總分280分,外語30分 |
吉林 | 總分290分,外語30分 |
黑龍江 | 總分290分,外語30分 |
湖北 | 總分363分,外語30分 |
湖南 | 總分335分,外語30分 |
廣西 | 總分323分,外語30分 |
重慶 | 總分320分,外語30分 |
四川 | 總分300分,外語30分 |
貴州 | 總分333分,外語30分 |
云南 | 總分335分,外語30分 |
西藏 | 總分295分,外語30分 |
甘肅 | 總分280分,外語30分 |
青海 | 總分280分,外語30分 |
寧夏 | 總分324分,外語30分 |
新疆 | 總分295分,外語30分 |
其他類型
1. 報考“退役大學生士兵專項計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:總分不低于314分(如初試滿分為300分,總分不低于188分)、外國語不低于30分且初試總分不低于國家線25分。
2. 單獨考試考生進入復試的初試成績基本要求為:總分不低于225分、外國語不低于25分。
華中師范大學
添加華中師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【華中師范大學考研分數線、華中師范大學報錄比、華中師范大學考研群、華中師范大學學姐微信、華中師范大學考研真題、華中師范大學專業目錄、華中師范大學排名、華中師范大學保研、華中師范大學公眾號、華中師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應華中師范大學考研信息或資源。


本文來源:http://www.btfokj.cn/huazhongshifandaxue/fenshuxian_243249.html