首都師范大學教育學考研手冊2022

為你免費答疑

關于《首都師范大學考研》我們搜集了部分首都師范大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的首都師范大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。首都師范大學教育學考研手冊2022來自首都師范大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是首都師范大學歷年考研分數線,希望對首都師范大學教育學考研報考有用。
首都師范大學教育學考研手冊2022:
首都師范大學2022年教育學碩士研究生招生專業目錄、代碼及招生計劃人數一覽表
專業代碼、名稱及研究方向 | 擬招生總人數 | 初試考試科目 | 復試科目 | 研究方向信息 |
(含接收推免生人數) | ||||
003教師教育學院 | ||||
040102 課程與教學論 | 24(11) | ①101思想政治理論②201英語(一)③774教育學基礎綜合④--無 | 01方向:復試科目:003001思想政治教育學與課程論研究 | |
01(全日制)政治課程與教學論 | 02方向:復試科目:003002語文課程與教學論 | 可推免該方向擬招收3人,接收推免生1人。優先錄取本科專業與報考方向相同或相近的考生。 | ||
02(全日制)語文課程與教學論 | 03方向:復試科目:003003數學基礎(含高等代數、數學分析) | 可推免該方向擬招收4人,接收推免生2人。優先錄取本科專業與報考方向相同或相近的考生。 | ||
03(全日制)數學課程與教學論 | 04方向:復試科目:003004歷史課程與教學論 | 可推免該方向擬招收2人,接收推免生1人。優先錄取本科專業與報考方向相同或相近的考生。 | ||
04(全日制)歷史課程與教學論 | 05方向:復試科目:003005綜合物理(力學、電磁學) | 可推免該方向擬招收3人,接收推免生1人。優先錄取本科專業與報考方向相同或相近的考生。 | ||
05(全日制)物理課程與教學論 | 06方向:復試科目:003006教材教法 | 可推免該方向擬招收2人,接收推免生1人。優先錄取本科專業與報考方向相同或相近的考生。 | ||
06(全日制)科學教育 | 07方向:復試科目:003007生物學綜合與生物教育學 | 可推免該方向擬招收2人,接收推免生1人。優先錄取本科專業與報考方向相同或相近的考生。 | ||
07(全日制)生物課程與教學論 | 08方向:復試科目:003008自然地理學綜合 | 可推免該方向擬招收2人,接收推免生1人。優先錄取本科專業與報考方向相同或相近的考生。 | ||
08(全日制)地理課程與教學論 | 09方向:復試科目:003009課程與教學論 | 可推免該方向擬招收2人,接收推免生1人。優先錄取本科專業與報考方向相同或相近的考生。 | ||
09(全日制)課程改革與教師專業發展 | 10方向:復試科目:003010化學課程與教學論 | 可推免該方向擬招收2人,接收推免生1人。 | ||
10(全日制)化學課程與教學論 | 可推免該方向擬招收2人,接收推免生1人。優先錄取本科專業與報考方向相同或相近的考生。 | |||
045102(專業學位)學科教學(思政) | 37(18) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④871思想政治教育學 | 復試科目:003011思想政治教育 | |
01(全日制)學科教學(思政) | 可推免 | |||
045103(專業學位)學科教學(語文) | 60(29) | ①101思想政治理論或111單獨考試思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④872語文專業素養 | 復試科目:003027語文教育學,003028中國文學史 | |
01(全日制)學科教學(語文) | 可推免 | |||
02(全日制)國學教育 | 可推免 | |||
045104(專業學位)學科教學(數學) | 48(24) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④873數學基礎 | 復試科目:003014數學教育學 | |
01(全日制)學科教學(數學) | 可推免 | |||
045105(專業學位)學科教學(物理) | 26(13) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④874綜合物理 | 復試科目:003015物理教學法 | |
01(全日制)學科教學(物理) | 可推免 | |||
045106(專業學位)學科教學(化學) | 29(14) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④875普通化學 | 復試科目:003016化學綜合 | |
01(全日制)學科教學(化學) | 可推免 | |||
045107(專業學位)學科教學(生物) | 28(14) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④884普通生物學基礎 | 復試科目:003017生物教育學 | |
01(全日制)學科教學(生物) | 可推免 | |||
045108(專業學位)學科教學(英語) | 38(19) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④876英語學科教學 | 復試科目:003018英語綜合測試 | |
01(全日制)學科教學(英語) | 可推免 | |||
045109(專業學位)學科教學(歷史) | 27(13) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④877歷史教育學 | 復試科目:003019歷史教學論 | |
01(全日制)學科教學(歷史) | 可推免 | |||
045110(專業學位)學科教學(地理) | 21(10) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④878地理教育學綜合 | 復試科目:003020地理學綜合 | |
01(全日制)學科教學(地理) | 可推免 | |||
045111(專業學位)學科教學(音樂) | 20(10) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④879中外音樂史 | 復試科目:003021音樂教育學 | |
01(全日制)學科教學(音樂) | 可推免 | |||
045112(專業學位)學科教學(體育) | 8(4) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④914體育基礎綜合 | 復試科目:003022體育運動訓練 | |
01(全日制)學科教學(體育) | 可推免 | |||
045113(專業學位)學科教學(美術) | 11(5) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④880美術教育理論 | 復試科目:003023美術史 | |
01(全日制)學科教學(美術) | 可推免 | |||
045114(專業學位)現代教育技術 | 33(16) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④881計算機應用基礎綜合考試 | 復試科目:003024教育技術學 | |
01(全日制)現代教育技術 | 可推免 | |||
045116(專業學位)心理健康教育 | 34(17) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④870發展心理學 | 01方向:復試科目:003025人格心理學 | |
01(全日制)心理健康教育 | 02方向:復試科目:003026家庭教育理論與實踐 | 可推免 | ||
02(全日制)家庭教育指導服務 | 可推免 | |||
045102(專業學位)學科教學(思政) | 6 | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④871思想政治教育學 | 復試科目:004005思想政治教育原理 | |
01(非全日制)學科教學(思政) | 不可推免 | |||
005教育學院 | ||||
040101(學術學位)教育學原理 | 22(11) | ①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③774教育學基礎綜合④--無 | 復試科目:005001教育學原理 | |
01(全日制)教育基本理論與教育哲學 | 可推免 | |||
02(全日制)教育政策與法律 | 可推免 | |||
03(全日制)教師教育 | 可推免 | |||
04(全日制)德育原理 | 可推免 | |||
05(全日制)教育社會學與人類學 | 可推免 | |||
06(全日制)校外教育與家庭教育 | 可推免 | |||
07(全日制)中外教育史 | 可推免 | |||
040102(學術學位)課程與教學論 | 11(5) | 01、02、03、04方向:①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③774教育學基礎綜合④--無 | 01,02,03,04方向:復試科目:005002課程與教學論 | |
01(全日制)課程理論與實踐 | 可推免 | |||
02(全日制)教學理論與實踐 | 可推免 | |||
03(全日制)教材理論與實踐 | 05方向:①101思想政治理論②201英語(一)③774教育學基礎綜合④--無 | 05方向:復試科目:005003遠程教育與網絡教育,005004計算機網絡 | 可推免 | |
04(全日制)課程改革與教師專業發展 | 可推免 | |||
05(全日制)信息技術教育 | 可推免該方向擬招收1人 | |||
040104(學術學位)比較教育學 | 5(2) | 01、04方向:①101思想政治理論②201英語(一)③774教育學基礎綜合④--無 | 復試科目:005005比較教育學 | |
01(全日制)科學與技術教育比較研究 | 可推免該方向優先招收理工科本科畢業生 | |||
02(全日制)高等教育比較研究 | 可推免 | |||
03(全日制)教師教育比較研究 | 02、03方向:①101思想政治理論②201英語(一)或203日語③774教育學基礎綜合④--無 | 可推免 | ||
04(全日制)國際教育政策比較研究 | 可推免 | |||
040106(學術學位)高等教育學 | 4(2) | ①101思想政治理論②201英語(一)③774教育學基礎綜合④--無 | 復試科目:005006高等教育學 | |
01(全日制)外國高等教育 | 可推免 | |||
02(全日制)高等教育管理 | 可推免 | |||
03(全日制)高等師范教育 | 可推免 | |||
0401Z4(學術學位)★跨文化教育 | 2(1) | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③774教育學基礎綜合④--無 | 復試科目:005010跨文化教育 | |
01(全日制)國際理解教育 | 可推免 | |||
02(全日制)跨文化教師教育 | 可推免 | |||
045101(專業學位)教育管理 | 37(其中全日制招生20人,非全日制招生17人) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④917教育管理學 | 復試科目:005008教育管理學綜合 | |
01(全日制)教育公共管理 | 不可推免 | |||
02(全日制)人工智能教育管理 | 不可推免 | |||
03(全日制)家校社協同育人 | 不可推免 | |||
04(非全日制)教育管理 | 不可推免 | |||
045114(專業學位)現代教育技術 | 4 | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④881計算機應用基礎綜合考試 | 復試科目:005003遠程教育與網絡教育,005004計算機網絡 | |
01(非全日制)現代教育技術 | ||||
006文學院 | ||||
045103(專業學位)學科教學(語文) | 13 | ①101思想政治理論或111單獨考試思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④872語文專業素養 | 復試科目:006014語文教育學 | 不可推免 |
01(非全日制)學科教學(語文) | ||||
014物理系 | ||||
045105(專業學位)學科教學(物理) | 3 | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④874綜合物理 | 復試科目:014006物理教學法 | |
01(非全日制)學科教學(物理) | 不可推免 | |||
022初等教育學院 | ||||
045115(專業學位)小學教育 | 114(57) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④889小學課程與教學 | 01方向:復試科目:022001語言文學與語文教學 | |
01(全日制)中文教育 | 02方向:復試科目:022002數學教學基礎 | 可推免該方向擬招收24人,接收推免生12人。 | ||
02(全日制)數學教育 | 03方向:復試科目:022011小學科學教學設計 | 可推免該方向擬招收24人,接收推免生12人。 | ||
03(全日制)科學教育 | 04方向:復試科目:022004英語能力及教學研究 | 可推免 | ||
04(全日制)英語教育 | 05方向:復試科目:022005音樂學綜合(面試時包含演唱和演奏) | 可推免該方向擬招收18人,接收推免生9人。 | ||
05(全日制)音樂教育 | 06方向:復試科目:022006美術理論與美術技法(素描) | 可推免 | ||
06(全日制)美術教育 | 07方向:復試科目:022007計算機應用基礎與現代教育技術 | 可推免 | ||
07(全日制)信息技術與教育 | 08方向:復試科目:022012小學德育 | 可推免 | ||
08(全日制)小學德育 | 09方向:復試科目:022013發展心理學 | 可推免該方向擬招收16人,接收推免生8人。 | ||
09(全日制)小學兒童心理發展與教育 | 10方向:復試科目:022014綜合實踐活動課程教學論 | 可推免 | ||
10(全日制)綜合實踐活動 | 11方向:復試科目:022015國學基本理論 | 可推免 | ||
11(全日制)國學教育 | 可推免 | |||
045117(專業學位)科學與技術教育 | 14(7) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④883科學技術史自然學科教學設計 | 復試科目:022016科學技術發展史 | |
01(全日制)科學與技術教育 | 可推免 | |||
025學前教育學院 | ||||
040105(學術學位)學前教育學 | 8(4) | ①101思想政治理論②201英語(一)③774教育學基礎綜合④--無 | 復試科目:025001學前兒童發展與教育 | |
01(全日制)幼兒園課程研究 | 可推免 | |||
02(全日制)幼兒園教師教育研究 | 可推免 | |||
03(全日制)幼兒教育政策研究 | 可推免 | |||
04(全日制)學前兒童發展與教育 | 可推免 | |||
045118(專業學位)學前教育 | 55(其中全日制招生50人,接收推免生25人,非全日制招生5人) | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④915學前教育學 | 復試科目:025001學前兒童發展與教育 | |
01(全日制)學前教育學 | 可推免該方向擬接收推免生25人。 | |||
02(非全日制)學前教育學. | 不可推免 |
首都師范大學2021年教育學碩士研究生復試分數線要求
院系名稱 | 專業代碼及名稱 | 學習方式 | 初試成績基本要求 |
教師教育學院 | 040102 課程與教學論 | 全日制 | 政治、外語、專業課一執行 A 類考生國家線,總分≥354 分。 |
(課程改革與教師專業發展) | |||
教育學院 | 040101 教育學原理 | 全日制 | 政治、外語、專業課一執行 A 類考生國家線,總分≥360 分。 |
040102 課程與教學論 | 全日制 | 政治、外語、專業課一執行 A 類考生國家線,總分≥362 分。 | |
(除信息技術教育之外其他方向) | |||
040104 比較教育學 | 全日制 | 政治、外語、專業課一執行 A 類考生國家線,總分≥359 分。 | |
040106 高等教育學 | 全日制 | 政治、外語、專業課一執行 A 類考生國家線,總分≥ 359 分。 | |
教師教育學院 | 045102 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥357 分。 |
學科教學(思政) | |||
馬克思主義學院 | 045102 | 非全日制 | |
學科教學(思政) | |||
教師教育學院 | 045103 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥363 分。 |
學科教學(語文) | |||
文學院 | 045103 | 非全日制 | |
學科教學(語文) | |||
教師教育學院 | 045104 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥368 分。 |
學科教學(數學) | |||
045107 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥357 分。 | |
學科教學(生物) | |||
045108 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥392 分。 | |
學科教學(英語) | |||
045109 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥340分。 | |
學科教學(歷史) | |||
045110 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥360 分。 | |
學科教學(地理) | |||
045113 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥362分。 | |
學科教學(美術) | |||
045116 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥352分。 | |
心理健康教育 | |||
初等教育學院 | 045115 小學教育 | 全日制和非全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥375 分。 |
(中文教育方向) | |||
045115 小學教育 | 全日制和非全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥362 分。 | |
(數學教育方向) | |||
045115 小學教育 | 全日制和非全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥381 分。 | |
(英語教育方向) | |||
045115 小學教育 | 全日制和非全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥356 分。 | |
(除中文、數學、英語之外其它方向) | |||
學前教育學院 | 045118 學前教育 | 全日制 | 政治、外語、專業課一、專業課二執行 A 類考生國家線,總分≥ 363 分。 |
045118 學前教育 | 非全日制 |
首都師范大學王牌專業:0401教育學專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級學科開展整體水平評估。學科評估是學位中心以第三方方式開展的非行政性、服務性評估項目。
第四輪學科評估,按照“自愿申請、免費參評”原則,采用“客觀評價與主觀評價相結合”的方式進行。評估體系在前三輪的基礎上進行諸多創新;評估數據以“公共數據和單位填報相結合”的方式獲取;評估結果按“分檔”方式呈現,具體方法是按“學科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學科分9檔公布:
評估等級 | 專業排名名次 | 評估等級 | 專業排名名次 |
---|---|---|---|
A+ | 前2%(或前2名) | B- | 30%~40% |
A | 2%~5% | C+ | 40%~50% |
A- | 5%~10% | C | 50%~60% |
B+ | 10%~20% | C- | 60%~70% |
B | 20%~30% |
第五輪學科評估于2021年啟動,預計2022年出評估結果。考研派第一時間為大家發布最新版學科評估結果,請查閱本分類的最新資訊。首都師范大學0401教育學專業這次在全國的排名中名列B+以上,算是很優秀的專業,首都師范大學0401教育學屬于首都師范大學的王牌專業之一,所以有志報考首都師范大學0401教育學專業研究生的同學,需要更加努力地復習備考,考研派在此祝各位順利考取首都師范大學0401教育學專業。
本一級學科中,全國具有“博士授權”的高校共31所,本次參評30所;部分具有“碩士授權”的高校也參加了評估;參評高校共計101所。 (注:評估結果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)A+ |
10027 北京師范大學
|
10269 華東師范大學
|
|
A |
10200 東北師范大學
|
10319 南京師范大學
|
|
10511 華中師范大學
|
|
A- |
10001 北京大學
|
10028 首都師范大學
|
|
10335 浙江大學
|
|
10574 華南師范大學
|
|
10635 西南大學
|
|
B+ |
10003 清華大學
|
10270 上海師范大學
|
|
10345 浙江師范大學
|
|
10384 廈門大學
|
|
10445 山東師范大學
|
|
10475 河南大學
|
|
10487 華中科技大學
|
|
10542 湖南師范大學
|
|
10718 陜西師范大學
|
|
10736 西北師范大學
|
|
B |
10007 北京理工大學
|
10056 天津大學
|
|
10065 天津師范大學
|
|
10165 遼寧師范大學
|
|
10166 沈陽師范大學
|
|
10231 哈爾濱師范大學
|
|
10320 江蘇師范大學
|
|
10414 江西師范大學
|
|
10602 廣西師范大學
|
|
10636 四川師范大學
|
|
B- |
10075 河北大學
|
10285 蘇州大學
|
|
10346 杭州師范大學
|
|
10370 安徽師范大學
|
|
10394 福建師范大學
|
|
10446 曲阜師范大學
|
|
10476 河南師范大學
|
|
10637 重慶師范大學
|
|
10681 云南師范大學
|
|
10762 新疆師范大學
|
|
C+ |
10052 中央民族大學
|
10094 河北師范大學
|
|
10108 山西大學
|
|
10118 山西師范大學
|
|
10135 內蒙古師范大學
|
|
10247 同濟大學
|
|
10295 江南大學
|
|
10351 溫州大學
|
|
11078 廣州大學
|
|
11646 寧波大學
|
|
C |
10005 北京工業大學
|
10167 渤海大學
|
|
10203 吉林師范大學
|
|
10337 浙江工業大學
|
|
10418 贛南師范大學
|
|
10512 湖北大學
|
|
10524 中南民族大學
|
|
10663 貴州師范大學
|
|
10673 云南大學
|
|
11117 揚州大學
|
|
C- |
10066 天津職業技術師范大學
|
10205 長春師范大學
|
|
10299 江蘇大學
|
|
10373 淮北師范大學
|
|
10451 魯東大學
|
|
10513 湖北師范大學
|
|
10590 深圳大學
|
|
10603 廣西師范學院
|
|
10759 石河子大學
|
|
11658 海南師范大學
|
2021首都師范大學初等教育學0401Z2考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:初等教育學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)初等教育基本理論 可推免 02(全日制)生命發展與德育 可推免 03(全日制)小學教師教育 可推免 |
|
招生人數: | 7 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學基礎綜合 ④--無 復試科目:022008初等教育學 |
|
備 注: | 本專業擬接收推免生3人。 |
2021首都師范大學初等教育學0401Z2考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:初等教育學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)初等教育基本理論 可推免 02(全日制)生命發展與德育 可推免 03(全日制)小學教師教育 可推免 |
|
招生人數: | 7 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學基礎綜合 ④--無 復試科目:022008初等教育學 |
|
備 注: | 本專業擬接收推免生3人。 |
2021首都師范大學高等教育學040106考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:教育學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)外國高等教育研究 不可推免 02(全日制)高等教育管理 不可推免 |
|
招生人數: | 4 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學基礎綜合 ④--無 復試科目:005006高等教育學 |
|
備 注: | 本專業不接收推免生。 |
2021首都師范大學比較教育學040104考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:教育學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)科學教育比較研究 可推免 該方向優先招收理工科本科畢業生 02(全日制)比較高等教育研究 可推免 03(全日制)英才教育比較研究 可推免 04(全日制)教師教育比較研究 可推免 05(全日制)國際教育政策比較研究 可推免 |
|
招生人數: | 5 | |
考試科目: | 01、03、05方向: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學基礎綜合 ④--無 02、04方向: ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③774教育學基礎綜合 ④--無 復試科目:005005比較教育學 |
|
備 注: | 本專業擬接收推免生2人。 |
2021首都師范大學學前教育學040105考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:教育學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)幼兒園課程研究 可推免 02(全日制)幼兒教師教育研究 可推免 03(全日制)幼兒教育政策研究 可推免 04(全日制)學前兒童發展與教育 可推免 |
|
招生人數: | 4 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學基礎綜合 ④--無 復試科目:005009學前教育學 |
|
備 注: | 本專業擬接收推免生2人。 該專業由學前教育學院負責招生培養,咨詢電話68454577 |
2021首都師范大學教育學原理040101考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:教育學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)教育基本理論與教育哲學 可推免 02(全日制)教育政策與法律 可推免 03(全日制)教師教育 可推免 04(全日制)德育原理 可推免 05(全日制)教育社會學與人類學 可推免 06(全日制)校外教育與家庭教育 可推免 07(全日制)中外教育史 可推免 |
|
招生人數: | 18 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③774教育學基礎綜合 ④--無 復試科目:005001教育學原理 |
|
備 注: | 本專業擬接收推免生9人。 該專業學生可參加首師大-廣島大學碩士雙學位項目。 |
添加首都師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“教育學考研芒果學姐”,關注【教育學考研芒果學姐】微信公眾號,在教育學考研芒果學姐微信號輸入【首都師范大學教育學真題、首都師范大學教育學分數線、首都師范大學教育學報錄比、首都師范大學教育學考研群、首都師范大學教育學學姐微信、首都師范大學教育學排名】即可在手機上查看相對應首都師范大學教育學考研信息或資源。

