2021考研暨南大學環境學院擬錄取研究生名單公示

發布時間:2021-05-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研暨南大學環境學院擬錄取研究生名單公示

2021考研暨南大學環境學院擬錄取研究生名單公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研暨南大學環境學院擬錄取研究生名單公示 正文

018環境學院2021年內招碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 擬錄取院系 專業代碼 擬錄取專業 初試總分 復試總分 總成績 擬錄取類別 備注
1 105591210017618 環境學院 083001 環境科學 378 180.2 407 非定向  
2 105591210015470 環境學院 083001 環境科學 378 180 406.8 非定向  
3 105591210020787 環境學院 083001 環境科學 368 166.6 387.4 非定向  
4 105591210004755 環境學院 083001 環境科學 360 167.2 383.2 非定向  
5 105591210018160 環境學院 083001 環境科學 354 170.2 382.6 非定向  
6 105591210010490 環境學院 083001 環境科學 329 174 371.4 非定向  
7 105591210015459 環境學院 083001 環境科學 319 175.8 367.2 非定向  
8 105591210019241 環境學院 083001 環境科學 312 175.6 362.8 非定向  
9 105591210010495 環境學院 083001 環境科學 324 167.2 361.6 非定向  
10 105591210015487 環境學院 083001 環境科學 309 175.8 361.2 非定向  
11 105591210004268 環境學院 083002 環境工程 377 172 398.2 非定向  
12 105591210020799 環境學院 083002 環境工程 358 181 395.8 非定向  
13 105591210015484 環境學院 083002 環境工程 356 180.6 394.2 非定向  
14 105591210015477 環境學院 083002 環境工程 355 178.2 391.2 非定向  
15 105591210000958 環境學院 083002 環境工程 352 178.2 389.4 非定向  
16 105591210007442 環境學院 083002 環境工程 348 175.2 384 非定向  
17 105591210018172 環境學院 083002 環境工程 336 175 376.6 非定向  
18 105591210015472 環境學院 083002 環境工程 332 174.8 374 非定向  
19 105591210004265 環境學院 083002 環境工程 349 163.8 373.2 非定向  
20 105591210005560 環境學院 083002 環境工程 340 168.6 372.6 非定向  
21 105591210002011 環境學院 083002 環境工程 348 163.8 372.6 非定向  
22 105591210000092 環境學院 083002 環境工程 320 180.2 372.2 非定向  
23 105591210018163 環境學院 083002 環境工程 341 166.4 371 非定向  
24 105591210004264 環境學院 083002 環境工程 312 182.6 369.8 非定向  
25 105591210004269 環境學院 083002 環境工程 330 170.8 368.8 非定向  
26 105591210015480 環境學院 083002 環境工程 327 172 368.2 非定向  
27 105591210018171 環境學院 083002 環境工程 318 177.4 368.2 非定向  
28 105591210008090 環境學院 083002 環境工程 333 168.2 368 非定向  
29 105591210015488 環境學院 083002 環境工程 343 160.6 366.4 非定向  
30 105591210018166 環境學院 083002 環境工程 322 172.8 366 非定向  
31 105591210019242 環境學院 083002 環境工程 318 174 364.8 非定向  
32 105591210004936 環境學院 083002 環境工程 332 165.6 364.8 非定向  
33 105591210004263 環境學院 083002 環境工程 362 147.4 364.6 非定向  
34 105591210002864 環境學院 083002 環境工程 329 165.2 362.6 非定向  
35 105591105590496 環境學院 083002 環境工程       非定向 推免
36 105591105660493 環境學院 083002 環境工程       非定向 推免
37 105591105590494 環境學院 083002 環境工程       非定向 推免
38 105591105590495 環境學院 083002 環境工程       非定向 推免
39 105591210018219 環境學院 085700 資源與環境 377 177.4 403.6 非定向  
40 105591210009075 環境學院 085700 資源與環境 366 179 398.6 非定向  
41 105591210016005 環境學院 085700 資源與環境 365 177.8 396.8 非定向  
42 105591210001265 環境學院 085700 資源與環境 372 167.2 390.4 非定向  
43 105591210016000 環境學院 085700 資源與環境 351 178.4 389 非定向  
44 105591210003361 環境學院 085700 資源與環境 350 177.6 387.6 非定向  
45 105591210005588 環境學院 085700 資源與環境 358 172 386.8 非定向  
46 105591210004362 環境學院 085700 資源與環境 360 170.8 386.8 非定向  
47 105591210015968 環境學院 085700 資源與環境 352 175 386.2 非定向  
48 105591210003822 環境學院 085700 資源與環境 342 181 386.2 非定向  
49 105591210003824 環境學院 085700 資源與環境 362 167 384.2 非定向  
50 105591210008758 環境學院 085700 資源與環境 347 175.8 384 非定向  
51 105591210007504 環境學院 085700 資源與環境 343 176.6 382.4 非定向  
52 105591210004804 環境學院 085700 資源與環境 348 173.2 382 非定向  
53 105591210006139 環境學院 085700 資源與環境 347 172.4 380.6 非定向  
54 105591210019677 環境學院 085700 資源與環境 349 170.2 379.6 非定向  
55 105591210005757 環境學院 085700 資源與環境 360 163.2 379.2 非定向  
56 105591210008760 環境學院 085700 資源與環境 354 166.4 378.8 非定向  
57 105591210004372 環境學院 085700 資源與環境 354 166 378.4 非定向  
58 105591210001409 環境學院 085700 資源與環境 346 170.4 378 非定向  
59 105591210015985 環境學院 085700 資源與環境 334 176 376.4 非定向  
60 105591210010778 環境學院 085700 資源與環境 343 170.2 376 非定向  
61 105591210007346 環境學院 085700 資源與環境 330 177.2 375.2 非定向  
62 105591210004374 環境學院 085700 資源與環境 331 176.4 375 非定向  
63 105591210000384 環境學院 085700 資源與環境 355 160.4 373.4 非定向  
64 105591210020417 環境學院 085700 資源與環境 345 166.4 373.4 非定向  
65 105591210000212 環境學院 085700 資源與環境 323 177.2 371 非定向  
66 105591210002701 環境學院 085700 資源與環境 330 172.2 370.2 非定向  
67 105591210006553 環境學院 085700 資源與環境 361 153 369.6 非定向  
68 105591210019389 環境學院 085700 資源與環境 334 169.2 369.6 非定向  
69 105591210008759 環境學院 085700 資源與環境 345 161.6 368.6 非定向  
70 105591210001361 環境學院 085700 資源與環境 336 165.4 367 非定向  
71 105591210015986 環境學院 085700 資源與環境 338 164.2 367 非定向  
72 105591210020931 環境學院 085700 資源與環境 341 162 366.6 非定向  
73 105591210015976 環境學院 085700 資源與環境 319 175.2 366.6 非定向  
74 105591210002617 環境學院 085700 資源與環境 337 163.2 365.4 非定向  
75 105591210011899 環境學院 085700 資源與環境 322 172.2 365.4 非定向  
76 105591210020716 環境學院 085700 資源與環境 322 171.4 364.6 非定向  
77 105591210008874 環境學院 085700 資源與環境 318 172.6 363.4 非定向  
78 105591210016015 環境學院 085700 資源與環境 346 155 362.6 非定向  
79 105591210009614 環境學院 085700 資源與環境 307 178.2 362.4 非定向  
80 105591210009461 環境學院 085700 資源與環境 350 151.8 361.8 非定向  
81 105591210009785 環境學院 085700 資源與環境 308 177 361.8 非定向  
82 105591210009734 環境學院 085700 資源與環境 316 172 361.6 非定向  
83 105591210005040 環境學院 085700 資源與環境 339 157.8 361.2 非定向  
84 105591210009733 環境學院 085700 資源與環境 324 166.8 361.2 非定向  
85 105591210002702 環境學院 085700 資源與環境 331 162 360.6 非定向  
86 105591210018470 環境學院 085700 資源與環境 328 163.6 360.4 非定向  
87 105591210018860 環境學院 085700 資源與環境 335 159 360 非定向  
88 105591210019815 環境學院 085700 資源與環境 296 182.4 360 非定向  
89 105591210018469 環境學院 085700 資源與環境 322 165.6 358.8 非定向  
90 105591210009786 環境學院 085700 資源與環境 318 167.8 358.6 非定向  
91 105591210002993 環境學院 085700 資源與環境 301 176.4 357 非定向  
92 105591210004369 環境學院 085700 資源與環境 322 163 356.2 非定向  
93 105591210008663 環境學院 085700 資源與環境 321 163.2 355.8 非定向  
94 105591210002949 環境學院 085700 資源與環境 304 173 355.4 非定向  
95 105591210004363 環境學院 085700 資源與環境 316 165.8 355.4 非定向  
96 105591210007505 環境學院 085700 資源與環境 310 168.8 354.8 非定向  
97 105591210005452 環境學院 085700 資源與環境 315 164.6 353.6 非定向  
98 105591210008283 環境學院 085700 資源與環境 326 157 352.6 非定向  
99 105591210015970 環境學院 085700 資源與環境 314 163.8 352.2 非定向  
100 105591210010537 環境學院 085700 資源與環境 317 162 352.2 非定向  
101 105591210002177 環境學院 085700 資源與環境 316 162.2 351.8 非定向  
102 105591210000552 環境學院 085700 資源與環境 307 167.4 351.6 非定向  
103 105591210010533 環境學院 085700 資源與環境 299 172 351.4 非定向  
104 105591210004370 環境學院 085700 資源與環境 320 159.2 351.2 非定向  
105 105591210002037 環境學院 085700 資源與環境 321 158.2 350.8 非定向  
106 105591210010239 環境學院 085700 資源與環境 311 163.2 349.8 非定向  
107 105591210007999 環境學院 085700 資源與環境 295 165.4 342.4 非定向 士兵
108 105591105960525 環境學院 085700 資源與環境       非定向 推免

暨南大學

添加暨南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[暨南大學考研分數線、暨南大學報錄比、暨南大學考研群、暨南大學學姐微信、暨南大學考研真題、暨南大學專業目錄、暨南大學排名、暨南大學保研、暨南大學公眾號、暨南大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應暨南大學考研信息或資源

暨南大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.btfokj.cn/jinandaxue/yanjiushengyuan_448850.html

推薦閱讀