廣西大學化學工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【廣西大學考研分數線、廣西大學報錄比、廣西大學考研群、廣西大學學姐、廣西大學考研真題、廣西大學專業目錄、廣西大學排名、廣西大學保研、廣西大學公眾號、廣西大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應廣西大學考研信息或資源。
廣西大學化學工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關文件的要求和信息,部分專業的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,廣西大學化學工程考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

廣西大學
廣西大學化學工程考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數線、推免政策等等內容,廣西大學化學工程招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,廣西大學化學工程的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。廣西大學化學工程考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,廣西大學化學工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。

廣西大學化學工程與技術2020年研究生錄取分數線

廣西大學化學化工學院能源化學工程專業介紹
能源化學工程(本科,學制四年)主干課程:無機化學、有機化學、分析化學、物理化學、基礎生物化學、化工原理、化工熱力學、化學反應工程、能源工程概論、能源化工設計、石油加工工藝學、可再生能源工程等。
就業方向:工作領域包括煤化工行業、天然氣化工行業、電廠化工綜合利用行業、生物能源化工行業、固體廢物綜合處理行業、石油加工行業、石油化工行業、催化劑生產和研發行業。可以在這些行業從事設計、科學研究、技術管理等工作或繼續深造。
廣西大學化學工程與技術081700考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:廣西大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:化學化工學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[17]化學工程與技術
專業招生詳情
研究方向: | 00 不區分研究方向 | |
招生人數: | ||
考試科目: | ①101|思想政治理論 ②201|英語一 ③302|數學二 ④859|物理化學(二) |
|
備 注: | 復試科目: 1403|化工原理(若調劑考生初試專業科目為化工原理,則復試時考1402|物理化學) |
廣西大學化學化工學院化學工程與工藝專業介紹
化學工程與工藝(本科,學制四年)主要課程:高等數學、大學物理、計算機程序設計、有機化學、無機化學、分析化學、物理化學、生物化學、、化工原理、化工原理實驗、機械制圖、化工設備機械基礎、分離工程、化工設計、電工及工業電子學、化工儀表及自動化、化工熱力學、化學反應工程、無機化工工藝學、有機化工工藝學、化工熱力學、化學反應工程、精細化工工藝學、化工技術經濟、精細化工合成原理、精細化工產品及應用、珠寶鑒賞與優化、香料工藝學、生物化工技術與應用、化工環保與治理技術、工業催化、生化分離技術、有機化工工藝學、化工設計、精細化工產品合成原理、藥物化學、制藥工藝學、生物化工工藝學、發酵工程、微生物學、化工技術經濟、香料工藝學、化工工藝專業文獻、化學化工專業文獻查閱、化學化工專業英語等。
就業方向:畢業生適合從事石油精細化工、有機精細化工、有機化工、醫藥化工、生物化工、無機精細化工、環境保護用品、合成洗滌劑、日用化學品、信息用化學品、電子工業專用化學品、香精香料、食品添加劑、催化劑和助劑、膠粘劑、油用添加劑、表面活性劑、混凝土用添加劑、建筑涂料、天然藥物和合成藥物,農林化產品加工等方面的科研、設計、生產、開發、技術管理工作、建材、冶金、制糖、輕工食品、商品檢驗等部門和大中專院校從事生產、管理、設計、研究、產品開發和教學等工作以及海關、公安、消防、環保、商檢、科委、科協、銀行的投資項目管理、各級政府機關的行政、執法等工作。
2021廣西大學化學工程與技術081700考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:廣西大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:化學化工學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[17]化學工程與技術
專業招生詳情
研究方向: | 00 不區分研究方向(全日制) | |
招生人數: | 110 | |
考試科目: | ①101|思想政治理論 ②201|英語一 ③302|數學二 ④859|物理化學(二) |
|
備 注: | 其中推免生人數:10 復試科目: 1403|化工原理(若調劑考生初試專業科目為化工原理,則復試時考1402|物理化學) |
化學工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10056 | 天津大學 | A+ |
2 | 10251 | 華東理工大學 | A+ |
3 | 10003 | 清華大學 | A |
4 | 10010 | 北京化工大學 | A |
5 | 10141 | 大連理工大學 | A |
6 | 10291 | 南京工業大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A- |
9 | 10288 | 南京理工大學 | A- |
10 | 10337 | 浙江工業大學 | A- |
11 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
12 | 10610 | 四川大學 | A- |
13 | 11414 | 中國石油大學 | A- |
14 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
15 | 10080 | 河北工業大學 | B+ |
16 | 10112 | 太原理工大學 | B+ |
17 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
18 | 10286 | 東南大學 | B+ |
19 | 10290 | 中國礦業大學 | B+ |
20 | 10295 | 江南大學 | B+ |
21 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
22 | 10426 | 青島科技大學 | B+ |
23 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
24 | 10490 | 武漢工程大學 | B+ |
25 | 10533 | 中南大學 | B+ |
26 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
27 | 10615 | 西南石油大學 | B+ |
28 | 10697 | 西北大學 | B+ |
29 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
30 | 10005 | 北京工業大學 | B |
31 | 10148 | 遼寧石油化工大學 | B |
32 | 10149 | 沈陽化工大學 | B |
33 | 10216 | 燕山大學 | B |
34 | 10220 | 東北石油大學 | B |
35 | 10285 | 蘇州大學 | B |
36 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
37 | 10386 | 福州大學 | B |
38 | 10427 | 濟南大學 | B |
39 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
40 | 10530 | 湘潭大學 | B |
41 | 10532 | 湖南大學 | B |
42 | 10593 | 廣西大學 | B |
43 | 10708 | 陜西科技大學 | B |
44 | 11845 | 廣東工業大學 | B |
45 | 10108 | 山西大學 | B- |
46 | 10110 | 中北大學 | B- |
47 | 10128 | 內蒙古工業大學 | B- |
48 | 10146 | 遼寧科技大學 | B- |
49 | 10183 | 吉林大學 | B- |
50 | 10190 | 長春工業大學 | B- |
51 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B- |
52 | 10259 | 上海應用技術大學 | B- |
53 | 10292 | 常州大學 | B- |
54 | 10385 | 華僑大學 | B- |
55 | 10403 | 南昌大學 | B- |
56 | 10433 | 山東理工大學 | B- |
57 | 10755 | 新疆大學 | B- |
58 | 10759 | 石河子大學 | B- |
59 | 10011 | 北京工商大學 | C+ |
60 | 10057 | 天津科技大學 | C+ |
61 | 10058 | 天津工業大學 | C+ |
62 | 10060 | 天津理工大學 | C+ |
63 | 10082 | 河北科技大學 | C+ |
64 | 10142 | 沈陽工業大學 | C+ |
65 | 10256 | 上海電力大學 | C+ |
66 | 10280 | 上海大學 | C+ |
67 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
68 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
69 | 10422 | 山東大學 | C+ |
70 | 10462 | 鄭州輕工業學院 | C+ |
71 | 10497 | 武漢理工大學 | C+ |
72 | 10589 | 海南大學 | C+ |
73 | 10081 | 華北理工大學 | C |
74 | 10188 | 東北電力大學 | C |
75 | 10255 | 東華大學 | C |
76 | 10298 | 南京林業大學 | C |
77 | 10361 | 安徽理工大學 | C |
78 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
79 | 10424 | 山東科技大學 | C |
80 | 10558 | 中山大學 | C |
81 | 10657 | 貴州大學 | C |
82 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
83 | 10705 | 西安石油大學 | C |
84 | 10730 | 蘭州大學 | C |
85 | 10731 | 蘭州理工大學 | C |
86 | 11072 | 江漢大學 | C |
87 | 10008 | 北京科技大學 | C- |
88 | 10145 | 東北大學 | C- |
89 | 10152 | 大連工業大學 | C- |
90 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
91 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
92 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C- |
93 | 10270 | 上海師范大學 | C- |
94 | 10431 | 齊魯工業大學 | C- |
95 | 10475 | 河南大學 | C- |
96 | 10564 | 華南農業大學 | C- |
97 | 10614 | 電子科技大學 | C- |
98 | 10616 | 成都理工大學 | C- |
99 | 10622 | 四川理工學院 | C- |
100 | 10712 | 西北農林科技大學 | C- |
101 | 10732 | 蘭州交通大學 | C- |
102 | 11065 | 青島大學 | C- |
化學工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10056 | 天津大學 | A+ |
2 | 10251 | 華東理工大學 | A+ |
3 | 10003 | 清華大學 | A |
4 | 10010 | 北京化工大學 | A |
5 | 10141 | 大連理工大學 | A |
6 | 10291 | 南京工業大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A- |
9 | 10288 | 南京理工大學 | A- |
10 | 10337 | 浙江工業大學 | A- |
11 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
12 | 10610 | 四川大學 | A- |
13 | 11414 | 中國石油大學 | A- |
14 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
15 | 10080 | 河北工業大學 | B+ |
16 | 10112 | 太原理工大學 | B+ |
17 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
18 | 10286 | 東南大學 | B+ |
19 | 10290 | 中國礦業大學 | B+ |
20 | 10295 | 江南大學 | B+ |
21 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
22 | 10426 | 青島科技大學 | B+ |
23 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
24 | 10490 | 武漢工程大學 | B+ |
25 | 10533 | 中南大學 | B+ |
26 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
27 | 10615 | 西南石油大學 | B+ |
28 | 10697 | 西北大學 | B+ |
29 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
30 | 10005 | 北京工業大學 | B |
31 | 10148 | 遼寧石油化工大學 | B |
32 | 10149 | 沈陽化工大學 | B |
33 | 10216 | 燕山大學 | B |
34 | 10220 | 東北石油大學 | B |
35 | 10285 | 蘇州大學 | B |
36 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
37 | 10386 | 福州大學 | B |
38 | 10427 | 濟南大學 | B |
39 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
40 | 10530 | 湘潭大學 | B |
41 | 10532 | 湖南大學 | B |
42 | 10593 | 廣西大學 | B |
43 | 10708 | 陜西科技大學 | B |
44 | 11845 | 廣東工業大學 | B |
45 | 10108 | 山西大學 | B- |
46 | 10110 | 中北大學 | B- |
47 | 10128 | 內蒙古工業大學 | B- |
48 | 10146 | 遼寧科技大學 | B- |
49 | 10183 | 吉林大學 | B- |
50 | 10190 | 長春工業大學 | B- |
51 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B- |
52 | 10259 | 上海應用技術大學 | B- |
53 | 10292 | 常州大學 | B- |
54 | 10385 | 華僑大學 | B- |
55 | 10403 | 南昌大學 | B- |
56 | 10433 | 山東理工大學 | B- |
57 | 10755 | 新疆大學 | B- |
58 | 10759 | 石河子大學 | B- |
59 | 10011 | 北京工商大學 | C+ |
60 | 10057 | 天津科技大學 | C+ |
61 | 10058 | 天津工業大學 | C+ |
62 | 10060 | 天津理工大學 | C+ |
63 | 10082 | 河北科技大學 | C+ |
64 | 10142 | 沈陽工業大學 | C+ |
65 | 10256 | 上海電力大學 | C+ |
66 | 10280 | 上海大學 | C+ |
67 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
68 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
69 | 10422 | 山東大學 | C+ |
70 | 10462 | 鄭州輕工業學院 | C+ |
71 | 10497 | 武漢理工大學 | C+ |
72 | 10589 | 海南大學 | C+ |
73 | 10081 | 華北理工大學 | C |
74 | 10188 | 東北電力大學 | C |
75 | 10255 | 東華大學 | C |
76 | 10298 | 南京林業大學 | C |
77 | 10361 | 安徽理工大學 | C |
78 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
79 | 10424 | 山東科技大學 | C |
80 | 10558 | 中山大學 | C |
81 | 10657 | 貴州大學 | C |
82 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
83 | 10705 | 西安石油大學 | C |
84 | 10730 | 蘭州大學 | C |
85 | 10731 | 蘭州理工大學 | C |
86 | 11072 | 江漢大學 | C |
87 | 10008 | 北京科技大學 | C- |
88 | 10145 | 東北大學 | C- |
89 | 10152 | 大連工業大學 | C- |
90 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
91 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
92 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C- |
93 | 10270 | 上海師范大學 | C- |
94 | 10431 | 齊魯工業大學 | C- |
95 | 10475 | 河南大學 | C- |
96 | 10564 | 華南農業大學 | C- |
97 | 10614 | 電子科技大學 | C- |
98 | 10616 | 成都理工大學 | C- |
99 | 10622 | 四川理工學院 | C- |
100 | 10712 | 西北農林科技大學 | C- |
101 | 10732 | 蘭州交通大學 | C- |
102 | 11065 | 青島大學 | C- |
化學工程研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10056 | 天津大學 | A+ |
2 | 10251 | 華東理工大學 | A+ |
3 | 10003 | 清華大學 | A |
4 | 10010 | 北京化工大學 | A |
5 | 10141 | 大連理工大學 | A |
6 | 10291 | 南京工業大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A- |
9 | 10288 | 南京理工大學 | A- |
10 | 10337 | 浙江工業大學 | A- |
11 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
12 | 10610 | 四川大學 | A- |
13 | 11414 | 中國石油大學 | A- |
14 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
15 | 10080 | 河北工業大學 | B+ |
16 | 10112 | 太原理工大學 | B+ |
17 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
18 | 10286 | 東南大學 | B+ |
19 | 10290 | 中國礦業大學 | B+ |
20 | 10295 | 江南大學 | B+ |
21 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
22 | 10426 | 青島科技大學 | B+ |
23 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
24 | 10490 | 武漢工程大學 | B+ |
25 | 10533 | 中南大學 | B+ |
26 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
27 | 10615 | 西南石油大學 | B+ |
28 | 10697 | 西北大學 | B+ |
29 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
30 | 10005 | 北京工業大學 | B |
31 | 10148 | 遼寧石油化工大學 | B |
32 | 10149 | 沈陽化工大學 | B |
33 | 10216 | 燕山大學 | B |
34 | 10220 | 東北石油大學 | B |
35 | 10285 | 蘇州大學 | B |
36 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
37 | 10386 | 福州大學 | B |
38 | 10427 | 濟南大學 | B |
39 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
40 | 10530 | 湘潭大學 | B |
41 | 10532 | 湖南大學 | B |
42 | 10593 | 廣西大學 | B |
43 | 10708 | 陜西科技大學 | B |
44 | 11845 | 廣東工業大學 | B |
45 | 10108 | 山西大學 | B- |
46 | 10110 | 中北大學 | B- |
47 | 10128 | 內蒙古工業大學 | B- |
48 | 10146 | 遼寧科技大學 | B- |
49 | 10183 | 吉林大學 | B- |
50 | 10190 | 長春工業大學 | B- |
51 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B- |
52 | 10259 | 上海應用技術大學 | B- |
53 | 10292 | 常州大學 | B- |
54 | 10385 | 華僑大學 | B- |
55 | 10403 | 南昌大學 | B- |
56 | 10433 | 山東理工大學 | B- |
57 | 10755 | 新疆大學 | B- |
58 | 10759 | 石河子大學 | B- |
59 | 10011 | 北京工商大學 | C+ |
60 | 10057 | 天津科技大學 | C+ |
61 | 10058 | 天津工業大學 | C+ |
62 | 10060 | 天津理工大學 | C+ |
63 | 10082 | 河北科技大學 | C+ |
64 | 10142 | 沈陽工業大學 | C+ |
65 | 10256 | 上海電力大學 | C+ |
66 | 10280 | 上海大學 | C+ |
67 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
68 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
69 | 10422 | 山東大學 | C+ |
70 | 10462 | 鄭州輕工業學院 | C+ |
71 | 10497 | 武漢理工大學 | C+ |
72 | 10589 | 海南大學 | C+ |
73 | 10081 | 華北理工大學 | C |
74 | 10188 | 東北電力大學 | C |
75 | 10255 | 東華大學 | C |
76 | 10298 | 南京林業大學 | C |
77 | 10361 | 安徽理工大學 | C |
78 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
79 | 10424 | 山東科技大學 | C |
80 | 10558 | 中山大學 | C |
81 | 10657 | 貴州大學 | C |
82 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
83 | 10705 | 西安石油大學 | C |
84 | 10730 | 蘭州大學 | C |
85 | 10731 | 蘭州理工大學 | C |
86 | 11072 | 江漢大學 | C |
87 | 10008 | 北京科技大學 | C- |
88 | 10145 | 東北大學 | C- |
89 | 10152 | 大連工業大學 | C- |
90 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
91 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
92 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C- |
93 | 10270 | 上海師范大學 | C- |
94 | 10431 | 齊魯工業大學 | C- |
95 | 10475 | 河南大學 | C- |
96 | 10564 | 華南農業大學 | C- |
97 | 10614 | 電子科技大學 | C- |
98 | 10616 | 成都理工大學 | C- |
99 | 10622 | 四川理工學院 | C- |
100 | 10712 | 西北農林科技大學 | C- |
101 | 10732 | 蘭州交通大學 | C- |
102 | 11065 | 青島大學 | C- |
數據來源:教育部學位與研究生教育發展中心
2007年化學工程專業學校排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 天津大學 | A+ | 5 | 北京化工大學 | A | 9 | 中國石油大學 | A |
2 | 清華大學 | A+ | 6 | 大連理工大學 | A | 10 | 四川大學 | A |
3 | 華東理工大學 | A | 7 | 華南理工大學 | A | 11 | 中南大學 | A |
4 | 浙江大學 | A | 8 | 南京工業大學 | A | |||
B+等(16個):西北大學、河南大學、太原理工大學、西安交通大學、青島科技大學、河北工業大學、南京理工大學、湘潭大學、上海交通大學、武漢理工大學、遼寧石油化工大學、福州大學、浙江工業大學、江蘇工業學院、昆明理工大學、貴州大學 |
||||||||
B等(17個):鄭州大學、重慶大學、煙臺大學、長春工業大學、武漢工程大學、北京理工大學、大慶石油學院、哈爾濱工程大學、南昌大學、西南石油大學、廈門大學、安徽大學、合肥工業大學、北京交通大學、華僑大學、北京服裝學院、山東大學 |
||||||||
C等(11個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 浙江大學 | 5★ | 130 |
2 | 天津大學 | 5★ | 130 |
3 | 華東理工大學 | 5★ | 130 |
4 | 北京化工大學 | 5★ | 130 |
5 | 四川大學 | 5★ | 130 |
6 | 大連理工大學 | 5★ | 130 |
7 | 廈門大學 | 5★ | 130 |
8 | 華南理工大學 | 4★ | 130 |
9 | 南京工業大學 | 4★ | 130 |
10 | 哈爾濱工業大學 | 4★ | 130 |
11 | 東南大學 | 4★ | 130 |
12 | 中南大學 | 4★ | 130 |
13 | 湖南大學 | 4★ | 130 |
14 | 浙江工業大學 | 4★ | 130 |
15 | 福州大學 | 4★ | 130 |
16 | 西安交通大學 | 4★ | 130 |
17 | 北京理工大學 | 4★ | 130 |
18 | 中國石油大學(華東) | 4★ | 130 |
19 | 江南大學 | 4★ | 130 |
20 | 中國石油大學(北京) | 4★ | 130 |