廣州大學環境工程考研參考書目
廣州大學環境工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關文件的要求和信息,部分專業的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,廣州大學環境工程考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

廣州大學環境工程考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數線、推免政策等等內容,廣州大學環境工程招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,廣州大學環境工程的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。廣州大學環境工程考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,廣州大學環境工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。

廣州大學環境科學與工程學院環境工程專業學院簡介
1.學制學位:學制4年,授予工學學士學位。2.培養目標:本專業旨在培養與珠三角經濟-社會-環境可持續發展相適應的,具有可持續發展理念,具備進一步接受新知識和自我提升的意識和能力,能適應現代化建設和未來社會與科技發展需要,掌握并熟練運用區域和企業的廢水、廢氣、固體廢物等污染的控制與治理、環境監測與評價、環境修復、環境規劃與管理、資源保護方面的專業知識,具有較強的外語、計算機、管理等方面的能力,具有進行污染控制工程的設計及運營管理能力,制定環境規劃和進行環境管理能力,以及環境工程新工藝和新設備的研究和開發能力,能在政府機關、環保機構、工礦企業、科研單位從事與環境相關的規劃、管理、設計、建設、運營、開發等工作的高素質工程技術人才。
3.主干專業課程:無機化學、分析化學、環境微生物學、工程力學、環境工程原理、水污染控制工程、大氣污染控制工程、物理性污染與控制、固體廢物處理與處置、環境監測、環境質量評價、環境工程實驗技術與方法、環境管理與ISO14000 環境管理體系、清潔生產等。
4.專業特色、在省內外的影響力。
是中國成為《華盛頓協議》正式成員之后廣東省內各高校中第一個通過工程教育專業認證的環境工程專業。本科學位將得到美國、英國、澳大利亞、加拿大等該協議正式成員國的互認,澳大利亞初級注冊工程師可以免考。
5.職業發展方向:可在政府部門、規劃部門、經濟管理部門、環境保護部門、設計單位、工礦企業、科研單位、學校等從事與環境工程專業相關的規劃、設計、施工、管理、教育和研究開發方面的工作。
6.專業的社會發展前景或典型的、值得推介的“專業故事”。
十九大報告提出,加強生態文明建設和綠色發展,要著力解決突出的環境問題。提供更多優質生態產品以滿足人民日益增長的優美生態環境的需要。 綠水青山就是金山銀山的發展理念指導和推動著環境保護產業的快速發展,環境工程專業的發展前景會越來越好。
本專業注重依托本省特別是珠三角區位優勢,經過18年來的發展已經成為珠三角地區培養應用型環境工程技術人才的重要基地。專業建設過程中持續深化“以學生為中心”、“成果導向”、“持續改進”的認證理念,通過優化課程體系、規范教學過程、嚴格質量監控,積極探索人才培養體制機制的深層次變革,切實提高環境工程專業人才培養質量。本專業每年均會選送若干名學生參加國際學生交換交流項目,豐富學生的海外學習經歷,開拓了一定的國際視野。
本專業畢業生實踐能力強,能夠勝任專業相關的職業崗位,受到用人單位普遍歡迎,許多已經成為單位負責人或者行業骨干。就業范圍廣,主要分布在珠三角地區的政府機構,市政工程、高等院校、大中型企業以及與環保產業相關的各類單位等。
2021廣州大學環境工程專業研究生參考書目
①《環境學導論》(第三版),何強等編,清華大學出版社;廣州大學環境工程077602考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:廣州大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:環境科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[76]環境科學與工程
專業招生詳情
研究方向: | 01 清潔生產與資源綜合利用技術 02 水污染控制技術 03 水深度處理與輸配 04環境材料 |
|
招生人數: | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303-數學三 ④818環境學(自命題) 復試筆試科目:環境科學專業考《環境化學》環境工程專業考《環境工程學》 |
|
備 注: | 參考書目: ①《環境學導論》(第三版),何強等編,清華大學出版社; |
環境工程考研院校
基本信息
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農業大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農業大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農業大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農業大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環境工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學:(清華大學(專業學位)環境工程研究生分數線) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業大學:(哈爾濱工業大學(專業學位)環境工程研究生分數線) | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學:(環境工程考研專業分析) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學:(環境工程參考書目) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學:(環境工程2020年研究生錄取分數線) | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農業大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農業大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農業大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農業大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環境工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農業大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農業大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農業大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農業大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環境工程研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農業大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農業大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農業大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農業大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
90%的同學還查看了以下內容:
河北工業大學環境工程專業怎么樣
2015-2016年環境工程專業排名
|
|
|
|
1 | 清華大學 | 5★ | 170 |
2 | 同濟大學 | 5★ | 170 |
3 | 大連理工大學 | 5★ | 170 |
4 | 哈爾濱工業大學 | 5★ | 170 |
5 | 北京大學 | 5★ | 170 |
6 | 浙江大學 | 5★ | 170 |
7 | 南京大學 | 5★ | 170 |
8 | 西安建筑科技大學 | 5★ | 170 |
9 | 湖南大學 | 5★ | 170 |
10 | 北京師范大學 | 4★ | 170 |
11 | 華南理工大學 | 4★ | 170 |
12 | 河海大學 | 4★ | 170 |
13 | 上海交通大學 | 4★ | 170 |
14 | 南開大學 | 4★ | 170 |
15 | 中國科學技術大學 | 4★ | 170 |
16 | 東北師范大學 | 4★ | 170 |
17 | 山東大學 | 4★ | 170 |
18 | 北京工業大學 | 4★ | 170 |
19 | 中山大學 | 4★ | 170 |
20 | 四川大學 | 4★ | 170 |
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 清華大學 | A+ | 11 | 南京大學 | A | 21 | 北京工業大學 | A |
2 | 同濟大學 | A+ | 12 | 山東大學 | A | 22 | 北京師范大學 | A |
3 | 哈爾濱工業大學 | A+ | 13 | 華中科技大學 | A | 23 | 上海大學 | A |
4 | 西安建筑科技大學 | A+ | 14 | 武漢大學 | A | 24 | 四川大學 | A |
5 | 浙江大學 | A+ | 15 | 上海交通大學 | A | 25 | 中國海洋大學 | A |
6 | 北京大學 | A+ | 16 | 北京化工大學 | A | 26 | 中國地質大學 | A |
7 | 華南理工大學 | A+ | 17 | 東南大學 | A | 27 | 東華大學 | A |
8 | 大連理工大學 | A | 18 | 北京科技大學 | A | 28 | 中國科學技術大學 | A |
9 | 湖南大學 | A | 19 | 南開大學 | A | 29 | 北京理工大學 | A |
10 | 重慶大學 | A | 20 | 天津大學 | A | |||
B+等(44個):南昌大學、華東理工大學、中山大學、吉林大學、河海大學、廈門大學、昆明理工大學、中國農業大學、武漢理工大學、大連海事大學、西安理工大學、江蘇大學、安徽理工大學、中國礦業大學、江南大學、東北大學、蘭州交通大學、西南交通大學、太原理工大學、南京理工大學、長安大學、廣東工業大學、合肥工業大學、華東師范大學、華北電力大學、青島理工大學、北京航空航天大學、北京建筑工程學院、鄭州大學、南京農業大學、暨南大學、蘇州科技學院、浙江工業大學、南京工業大學、廣西大學、中南大學、蘭州理工大學、北京交通大學、江蘇工業學院、復旦大學、遼寧工程技術大學、天津工業大學、南京航空航天大學、東北師范大學 |
||||||||
B等(43個):華南農業大學、沈陽理工大學、長江大學、北京工商大學、貴州大學、蘭州大學、大連大學、福州大學、武漢科技大學、重慶工商大學、河北科技大學、遼寧石油化工大學、西安交通大學、桂林工學院、江西理工大學、吉林農業大學、吉林建筑工程學院、中國石油大學、南京林業大學、陜西科技大學、中國人民大學、上海理工大學、沈陽農業大學、西南科技大學、哈爾濱工程大學、四川農業大學、內蒙古科技大學、西北大學、西北農林科技大學、湘潭大學、湖南農業大學、天津科技大學、東華理工大學、武漢工程大學、中北大學、濟南大學、安徽工業大學、河南理工大學、華南熱帶農業大學、天津城市建設學院、華東交通大學、山東建筑大學、南昌航空工業學院 |
||||||||
C等(30個):名單略 |