南開大學控制科學與工程考研
研究生為你答疑,送資源

因為南開大學控制科學與工程專業(yè)研究生數量有限,愿意做考研輔導的數量不確定,請加我們顧問的微信進行咨詢和確認,搶先預訂研究生,以免錯失研究生輔導機會。
南開大學是一個不錯的學校,深受考研人的追捧,本校每年會有數千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點,請各位準備報考南開大學控制科學與工程考研的同學注意: 南開大學控制科學與工程研究生錄取分數線(或稱考研分數線)的數據。因為每年都有不少人報考南開大學控制科學與工程考研,競爭激烈,所以強烈建議各位準備考南開大學控制科學與工程研究生的考研人準備一些基本的歷年考研真題、 研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力),另外考研派也會為大家南開大學控制科學與工程考研的參考書目、考研大綱、研究生招生咨詢電話等聯(lián)系方式。希望你考取南開大學 控制科學與工程專業(yè)研究生,考研是個孤獨的事情,需要耐得住寂寞,祝愿各位考研的學生好好復習備考,來年上個985/211,實現自己的名校研究生夢想。

南開大學控制科學與工程考研參考書目及考試科目
081100控制科學與工程(信息技術科學學院 ) | |||
控制綜合基礎 | 《自動控制原理》 | 胡壽松編 | 科學技術出版社(第四版) |
《現代控制理論》 | 王翼編著 | 機械工業(yè)出版社 | |
智能綜合基礎 | 《自動控制原理》 | 胡壽松編 | 科學技術出版社(第四版) |
《計算機視覺》 | 馬頌德、張正友著 | 科學出版社 |
南開大學控制科學與工程081100考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:南開大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:人工智能學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[11]控制科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01復雜系統(tǒng)建模優(yōu)化與控制 02系統(tǒng)優(yōu)化與調度 03物流與供應鏈管理 04生物自動化與生物信息學 05微納操作與系統(tǒng) 06網絡與遙操作機器人技術 07機器人學與先進控制方法 08醫(yī)療與服務機器人技術 09機器人仿真與虛擬現實技術 10移動與飛行機器人技術 11先進機構學 12信息自動化 13金融工程與金融系統(tǒng) 14計算機控制與管理 15運動體制導與控制 16節(jié)能環(huán)保中的控制技術 17基于生物電信號的人機交互系統(tǒng) |
|
招生人數: | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 |
|
備 注: | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2; 數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 |
南開大學控制科學與工程考研
南開大學控制科學與工程研究生考試科目
專業(yè) | 研究方向 | 學習方式 | 專業(yè)研究方向備注 | 考試科目 |
081100控制科學與工程 | 01復雜系統(tǒng)建模優(yōu)化與控制 | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 |
02系統(tǒng)優(yōu)化與調度 | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 | |
03物流與供應鏈管理 | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 | |
04生物自動化與生物信息學 | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 | |
05微納操作與系統(tǒng) | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 | |
06網絡與遙操作機器人技術 | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 | |
07機器人學與先進控制方法 | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 | |
08醫(yī)療與服務機器人技術 | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 | |
09機器人仿真與虛擬現實技術 | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 | |
10移動與飛行機器人技術 | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 | |
11先進機構學 | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 | |
12信息自動化 | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 | |
13金融工程與金融系統(tǒng) | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 | |
14計算機控制與管理 | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 | |
15運動體制導與控制 | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 | |
16節(jié)能環(huán)保中的控制技術 | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 | |
17基于生物電信號的人機交互系統(tǒng) | (1)全日制 | 控制綜合基礎含:自控原理、現代控制論各1/2;數據與算法綜合基礎含:數據結構、C++各1/2。 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809控制綜合基礎或810數據與算法綜合基礎 |
南開大學控制科學與工程考研專業(yè)排名
控制科學與工程專業(yè)考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 清華大學 | A+ |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 浙江大學 | A+ |
4 | 北京航空航天大學 | A |
5 | 北京理工大學 | A |
6 | 東北大學 | A |
7 | 上海交通大學 | A |
8 | 國防科技大學 | A |
9 | 哈爾濱工程大學 | A- |
10 | 東南大學 | A- |
11 | 山東大學 | A- |
12 | 華中科技大學 | A- |
13 | 中南大學 | A- |
14 | 西安交通大學 | A- |
15 | 廣東工業(yè)大學 | A- |
16 | 火箭軍工程大學 | A- |
17 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
18 | 北京科技大學 | B+ |
19 | 北京化工大學 | B+ |
20 | 天津大學 | B+ |
21 | 大連理工大學 | B+ |
22 | 同濟大學 | B+ |
23 | 華東理工大學 | B+ |
24 | 南京航空航天大學 | B+ |
25 | 南京理工大學 | B+ |
26 | 江南大學 | B+ |
27 | 杭州電子科技大學 | B+ |
28 | 中國科學技術大學 | B+ |
29 | 華南理工大學 | B+ |
30 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
31 | 西安理工大學 | B+ |
32 | 西安電子科技大學 | B+ |
33 | 南開大學 | B |
34 | 華北電力大學 | B |
35 | 吉林大學 | B |
36 | 燕山大學 | B |
37 | 東華大學 | B |
38 | 上海大學 | B |
39 | 江蘇大學 | B |
40 | 浙江工業(yè)大學 | B |
41 | 山東科技大學 | B |
42 | 武漢科技大學 | B |
43 | 湖南大學 | B |
44 | 重慶大學 | B |
45 | 電子科技大學 | B |
46 | 海軍工程大學 | B |
47 | 海軍航空工程學院 | B |
48 | 空軍工程大學 | B |
49 | 北京交通大學 | B- |
50 | 北京郵電大學 | B- |
51 | 河北工業(yè)大學 | B- |
52 | 大連海事大學 | B- |
53 | 中國礦業(yè)大學 | B- |
54 | 中國計量大學 | B- |
55 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
56 | 廈門大學 | B- |
57 | 華東交通大學 | B- |
58 | 河南科技大學 | B- |
59 | 武漢大學 | B- |
60 | 西南交通大學 | B- |
61 | 重慶郵電大學 | B- |
62 | 蘭州理工大學 | B- |
63 | 中國石油大學 | B- |
64 | 解放軍信息工程大學 | B- |
65 | 北方工業(yè)大學 | C+ |
66 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 中國民航大學 | C+ |
68 | 天津理工大學 | C+ |
69 | 山西大學 | C+ |
70 | 遼寧石油化工大學 | C+ |
71 | 遼寧工業(yè)大學 | C+ |
72 | 東北電力大學 | C+ |
73 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 上海理工大學 | C+ |
75 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
76 | 南京郵電大學 | C+ |
77 | 安徽大學 | C+ |
78 | 安徽工程大學 | C+ |
79 | 鄭州大學 | C+ |
80 | 中國地質大學 | C+ |
81 | 武漢理工大學 | C+ |
82 | 西南科技大學 | C+ |
83 | 北京建筑大學 | C |
84 | 遼寧科技大學 | C |
85 | 大連工業(yè)大學 | C |
86 | 渤海大學 | C |
87 | 長春工業(yè)大學 | C |
88 | 南京大學 | C |
89 | 江蘇科技大學 | C |
90 | 河海大學 | C |
91 | 青島科技大學 | C |
92 | 濟南大學 | C |
93 | 曲阜師范大學 | C |
94 | 河南理工大學 | C |
95 | 四川大學 | C |
96 | 西安工程大學 | C |
97 | 青島大學 | C |
98 | 北京工商大學 | C- |
99 | 天津職業(yè)技術師范大學 | C- |
100 | 太原科技大學 | C- |
101 | 太原理工大學 | C- |
102 | 沈陽航空航天大學 | C- |
103 | 沈陽化工大學 | C- |
104 | 長春理工大學 | C- |
105 | 黑龍江大學 | C- |
106 | 南通大學 | C- |
107 | 浙江理工大學 | C- |
108 | 中國海洋大學 | C- |
109 | 山東建筑大學 | C- |
110 | 湖南科技大學 | C- |
111 | 深圳大學 | C- |
112 | 昆明理工大學 | C- |
113 | 西安工業(yè)大學 | C- |
114 | 陜西科技大學 | C- |
115 | 北京信息科技大學 | C- |
控制科學與工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大學 | A |
5 | 10007 | 北京理工大學 | A |
6 | 10145 | 東北大學 | A |
7 | 10248 | 上海交通大學 | A |
8 | 90002 | 國防科技大學 | A |
9 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | A- |
10 | 10286 | 東南大學 | A- |
11 | 10422 | 山東大學 | A- |
12 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
13 | 10533 | 中南大學 | A- |
14 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
15 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | A- |
16 | 90059 | 火箭軍工程大學 | A- |
17 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
18 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
19 | 10010 | 北京化工大學 | B+ |
20 | 10056 | 天津大學 | B+ |
21 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
22 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
23 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
24 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
25 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
26 | 10295 | 江南大學 | B+ |
27 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
28 | 10358 | 中國科學技術大學 | B+ |
29 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
30 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
31 | 10700 | 西安理工大學 | B+ |
32 | 10701 | 西安電子科技大學 | B+ |
33 | 10055 | 南開大學 | B |
34 | 10079 | 華北電力大學 | B |
35 | 10183 | 吉林大學 | B |
36 | 10216 | 燕山大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10280 | 上海大學 | B |
39 | 10299 | 江蘇大學 | B |
40 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
41 | 10424 | 山東科技大學 | B |
42 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
43 | 10532 | 湖南大學 | B |
44 | 10611 | 重慶大學 | B |
45 | 10614 | 電子科技大學 | B |
46 | 90038 | 海軍工程大學 | B |
47 | 90039 | 海軍航空工程學院 | B |
48 | 90045 | 空軍工程大學 | B |
49 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
50 | 10013 | 北京郵電大學 | B- |
51 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B- |
52 | 10151 | 大連海事大學 | B- |
53 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B- |
54 | 10356 | 中國計量大學 | B- |
55 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
56 | 10384 | 廈門大學 | B- |
57 | 10404 | 華東交通大學 | B- |
58 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
59 | 10486 | 武漢大學 | B- |
60 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
61 | 10617 | 重慶郵電大學 | B- |
62 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | B- |
65 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
68 | 10060 | 天津理工大學 | C+ |
69 | 10108 | 山西大學 | C+ |
70 | 10148 | 遼寧石油化工大學 | C+ |
71 | 10154 | 遼寧工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10188 | 東北電力大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10252 | 上海理工大學 | C+ |
75 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
76 | 10293 | 南京郵電大學 | C+ |
77 | 10357 | 安徽大學 | C+ |
78 | 10363 | 安徽工程大學 | C+ |
79 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
80 | 10491 | 中國地質大學 | C+ |
81 | 10497 | 武漢理工大學 | C+ |
82 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
83 | 10016 | 北京建筑大學 | C |
84 | 10146 | 遼寧科技大學 | C |
85 | 10152 | 大連工業(yè)大學 | C |
86 | 10167 | 渤海大學 | C |
87 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C |
88 | 10284 | 南京大學 | C |
89 | 10289 | 江蘇科技大學 | C |
90 | 10294 | 河海大學 | C |
91 | 10426 | 青島科技大學 | C |
92 | 10427 | 濟南大學 | C |
93 | 10446 | 曲阜師范大學 | C |
94 | 10460 | 河南理工大學 | C |
95 | 10610 | 四川大學 | C |
96 | 10709 | 西安工程大學 | C |
97 | 11065 | 青島大學 | C |
98 | 10011 | 北京工商大學 | C- |
99 | 10066 | 天津職業(yè)技術師范大學 | C- |
100 | 10109 | 太原科技大學 | C- |
101 | 10112 | 太原理工大學 | C- |
102 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | C- |
103 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
104 | 10186 | 長春理工大學 | C- |
105 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
106 | 10304 | 南通大學 | C- |
107 | 10338 | 浙江理工大學 | C- |
108 | 10423 | 中國海洋大學 | C- |
109 | 10430 | 山東建筑大學 | C- |
110 | 10534 | 湖南科技大學 | C- |
111 | 10590 | 深圳大學 | C- |
112 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
113 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C- |
114 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
115 | 11232 | 北京信息科技大學 | C- |
控制科學與工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大學 | A |
5 | 10007 | 北京理工大學 | A |
6 | 10145 | 東北大學 | A |
7 | 10248 | 上海交通大學 | A |
8 | 90002 | 國防科技大學 | A |
9 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | A- |
10 | 10286 | 東南大學 | A- |
11 | 10422 | 山東大學 | A- |
12 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
13 | 10533 | 中南大學 | A- |
14 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
15 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | A- |
16 | 90059 | 火箭軍工程大學 | A- |
17 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
18 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
19 | 10010 | 北京化工大學 | B+ |
20 | 10056 | 天津大學 | B+ |
21 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
22 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
23 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
24 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
25 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
26 | 10295 | 江南大學 | B+ |
27 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
28 | 10358 | 中國科學技術大學 | B+ |
29 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
30 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B+ |
31 | 10700 | 西安理工大學 | B+ |
32 | 10701 | 西安電子科技大學 | B+ |
33 | 10055 | 南開大學 | B |
34 | 10079 | 華北電力大學 | B |
35 | 10183 | 吉林大學 | B |
36 | 10216 | 燕山大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10280 | 上海大學 | B |
39 | 10299 | 江蘇大學 | B |
40 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
41 | 10424 | 山東科技大學 | B |
42 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
43 | 10532 | 湖南大學 | B |
44 | 10611 | 重慶大學 | B |
45 | 10614 | 電子科技大學 | B |
46 | 90038 | 海軍工程大學 | B |
47 | 90039 | 海軍航空工程學院 | B |
48 | 90045 | 空軍工程大學 | B |
49 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
50 | 10013 | 北京郵電大學 | B- |
51 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B- |
52 | 10151 | 大連海事大學 | B- |
53 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B- |
54 | 10356 | 中國計量大學 | B- |
55 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
56 | 10384 | 廈門大學 | B- |
57 | 10404 | 華東交通大學 | B- |
58 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
59 | 10486 | 武漢大學 | B- |
60 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
61 | 10617 | 重慶郵電大學 | B- |
62 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | B- |
65 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
68 | 10060 | 天津理工大學 | C+ |
69 | 10108 | 山西大學 | C+ |
70 | 10148 | 遼寧石油化工大學 | C+ |
71 | 10154 | 遼寧工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10188 | 東北電力大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10252 | 上海理工大學 | C+ |
75 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
76 | 10293 | 南京郵電大學 | C+ |
77 | 10357 | 安徽大學 | C+ |
78 | 10363 | 安徽工程大學 | C+ |
79 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
80 | 10491 | 中國地質大學 | C+ |
81 | 10497 | 武漢理工大學 | C+ |
82 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
83 | 10016 | 北京建筑大學 | C |
84 | 10146 | 遼寧科技大學 | C |
85 | 10152 | 大連工業(yè)大學 | C |
86 | 10167 | 渤海大學 | C |
87 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C |
88 | 10284 | 南京大學 | C |
89 | 10289 | 江蘇科技大學 | C |
90 | 10294 | 河海大學 | C |
91 | 10426 | 青島科技大學 | C |
92 | 10427 | 濟南大學 | C |
93 | 10446 | 曲阜師范大學 | C |
94 | 10460 | 河南理工大學 | C |
95 | 10610 | 四川大學 | C |
96 | 10709 | 西安工程大學 | C |
97 | 11065 | 青島大學 | C |
98 | 10011 | 北京工商大學 | C- |
99 | 10066 | 天津職業(yè)技術師范大學 | C- |
100 | 10109 | 太原科技大學 | C- |
101 | 10112 | 太原理工大學 | C- |
102 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | C- |
103 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
104 | 10186 | 長春理工大學 | C- |
105 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
106 | 10304 | 南通大學 | C- |
107 | 10338 | 浙江理工大學 | C- |
108 | 10423 | 中國海洋大學 | C- |
109 | 10430 | 山東建筑大學 | C- |
110 | 10534 | 湖南科技大學 | C- |
111 | 10590 | 深圳大學 | C- |
112 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
113 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C- |
114 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
115 | 11232 | 北京信息科技大學 | C- |
控制科學與工程考研考什么
2021控制科學與工程專業(yè)考研群
南開大學控制科學與工程考研 推薦
- 南開大學控制科學與工程考研
- 南開大學控制科學與工程考研參考書目
- 南開大學控制科學與工程考研QQ群
- 南開大學控制科學與工程考研難嗎
- 南開大學控制科學與工程考研考試科目
- 南開大學控制科學與工程研究生分數線
- 南開大學控制科學與工程研究生一對一輔導
- 南開大學控制科學與工程研究生輔導
- 南開大學控制科學與工程考研輔導
- 三峽大學控制科學與工程考研
- 西南科技大學控制科學與工程考研
- 曲阜師范大學控制科學與工程考研
- 桂林電子科技大學控制科學與工程考研
- 深圳大學控制科學與工程考研
- 中國地質大學(武漢)控制科學與工程考研
- 哈爾濱工業(yè)大學控制科學與工程考研
- 南昌航空大學控制科學與工程考研
- 黑龍江大學控制科學與工程考研
- 北方工業(yè)大學控制科學與工程考研
- 贛南師范大學控制科學與工程考研
- 濟南大學控制科學與工程考研
- 江西理工大學控制科學與工程考研
- 青島科技大學控制科學與工程考研
- 中國計量大學控制科學與工程考研
- 西北工業(yè)大學控制科學與工程考研
- 北京工業(yè)大學控制科學與工程考研
- 沈陽工業(yè)大學控制科學與工程考研
- 西安科技大學控制科學與工程考研
- 大連工業(yè)大學控制科學與工程考研
- 山東大學控制科學與工程考研
- 南京信息工程大學控制科學與工程考研
- 南昌大學控制科學與工程考研
- 江蘇大學控制科學與工程考研
- 沈陽大學控制科學與工程考研
- 大連理工大學控制科學與工程考研
- 新疆大學控制科學與工程考研
- 上海交通大學控制科學與工程考研
- 長沙理工大學控制科學與工程考研
- 上海理工大學控制科學與工程考研
- 華東理工大學控制科學與工程考研
- 華僑大學控制科學與工程考研
- 廣東技術師范大學控制科學與工程考研
- 沈陽建筑大學控制科學與工程考研
- 南京大學控制科學與工程考研
- 青島大學控制科學與工程考研
- 上海交通大學控制科學與工程考研
- 齊魯工業(yè)大學控制科學與工程考研
- 天津城建大學控制科學與工程考研
- 陜西科技大學控制科學與工程考研
- 上海大學控制科學與工程考研
- 湖南大學控制科學與工程考研
- 揚州大學控制科學與工程考研
- 齊魯工業(yè)大學控制科學與工程考研
- 西安郵電大學控制科學與工程考研
- 上海應用技術大學控制科學與工程考研
- 華南理工大學控制科學與工程考研
- 南通大學控制科學與工程考研
- 曲阜師范大學控制科學與工程考研
- 哈爾濱工業(yè)大學控制科學與工程考研
- 中國民航大學控制科學與工程考研
- 北京工業(yè)大學控制科學與工程考研
- 天津大學控制科學與工程考研
- 南京林業(yè)大學控制科學與工程考研
- 河北工業(yè)大學控制科學與工程考研
- 東北林業(yè)大學控制科學與工程考研
- 上海電力大學控制科學與工程考研
- 山東大學控制科學與工程考研
- 上海工程技術大學控制科學與工程考研
- 長安大學控制科學與工程考研
關于我們
以下資料由南開大學控制科學與工程研究生團隊整理提供,其團隊成員覆蓋各個院系,專門搜集本校的考研真題和高分筆記、題庫等資料。
專業(yè)課資料作為考研核心資料,部分專業(yè)重題概率極高,必須吃透,反復復習。如有需要高分研究生學長一對一輔導的,也可聯(lián)系我們安排。
考研派網站,為大家提供安全的交易平臺,資料有任何問題,均可向我們投訴,我們會督促考研派研究生團隊解決問題,保障同學們的權益。
最新購買
手機商城
掃描二維碼,更便捷的購買資料


不僅有商品,還有更多資訊和活動