蘇州大學生物醫學工程考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【蘇州大學考研分數線、蘇州大學報錄比、蘇州大學考研群、蘇州大學學姐、蘇州大學考研真題、蘇州大學專業目錄、蘇州大學排名、蘇州大學保研、蘇州大學公眾號、蘇州大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應蘇州大學考研信息或資源。
考研真題資料 | 優惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
蘇州大學621生物化學考研真題資料 | ¥268 | ¥350 | ![]() |
蘇州大學845細胞生物學考研資料 | ¥218 | ¥300 | ![]() |
加入購物車立即購買 |
報考蘇州大學生物醫學工程研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加蘇州大學生物醫學工程考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源

蘇州大學
但是,讓很多同學都比較糾結的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應該選擇什么樣的輔導機構呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應專業比較優秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關于蘇州大學生物醫學工程考研輔培訓班,目前包括考研機構開設的輔導班以及考研學校自行開設的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關的培訓輔導,所以專業課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統考的科目還是會有些考研輔導機構會開設一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫綜合等等。 目前我國的蘇州大學生物醫學工程考研培訓以考研機構為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業課均有課程(專業課限于熱門專業),考生可以根據自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。

2021蘇州大學生物醫學工程077700考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:蘇州大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:醫學部
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[77]生物醫學工程
專業招生詳情
研究方向: | (01)分子影像與核醫學(02)生物材料 (03)生物信息學 (04)計算生物學與藥物設計 (05)納米生物學與納米醫學 (06)細胞與組織工程 (07)生物影像 (08)機器學習與材料設計 (09)環境放射化學 |
|
招生人數: | 8 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數學二 ④(811)有機化學 |
|
備 注: | 因教育部2021年正式招生計劃未下達及實際錄取推免人數未定,各專業擬招生人數會有變動,特予以說明。 |
2021蘇州大學生物醫學工程083100考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:蘇州大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:醫學部
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[31]生物醫學工程
專業招生詳情
研究方向: | (01)醫學物理(02)保健物理 (03)醫學影像技術 (04)生物醫學材料 (05)輻射劑量學 (06)計算生物學與藥物設計 (07)機器學習與生物醫學 |
|
招生人數: | 8 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(301)數學一 ④(878)原子核物理 |
|
備 注: | 因教育部2021年正式招生計劃未下達及實際錄取推免人數未定,各專業擬招生人數會有變動,特予以說明。 |
蘇州大學生物醫學工程083100考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:蘇州大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:醫學部
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[31]生物醫學工程
專業招生詳情
研究方向: | 01(全日制)醫學物理 02(全日制)保健物理 03(全日制)醫學影像技術 04(全日制)生物醫學材料 05(全日制)生物醫學儀器 |
|
招生人數: | ||
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④878 原子核物理 |
|
備 注: | 不招收同等學力。 復試:1、普通物理綜合(筆試) 2、綜合(面試) |
蘇州大學放射醫學與防護學院生物醫學工程簡介
2020年蘇州大學生物醫學工程研究生錄取分數線

蘇州大學醫學部生物醫學工程碩士簡介
蘇州大學2015年生物醫學工程專業考研目錄
蘇州大學生物醫學工程考研
蘇州大學生物醫學工程研究生考試科目
專業代碼、名稱及研究方向 | 考 試 科 目 | 備 注 |
083100 生物醫學工程 01(全日制)醫學物理 02(全日制)保健物理 03(全日制)醫學影像技術 04(全日制)生物醫學材料 05(全日制)生物醫學儀器 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④878 原子核物理 復試:1、普通物理綜合(筆試) 2、綜合(面試) |
不 招 收 同 等 學 力。 |
蘇州大學生物醫學工程考研專業排名
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 東南大學 | A+ |
2 | 華中科技大學 | A+ |
3 | 上海交通大學 | A |
4 | 清華大學 | A- |
5 | 北京航空航天大學 | A- |
6 | 浙江大學 | A- |
7 | 四川大學 | A- |
8 | 北京大學 | B+ |
9 | 天津大學 | B+ |
10 | 復旦大學 | B+ |
11 | 華南理工大學 | B+ |
12 | 重慶大學 | B+ |
13 | 電子科技大學 | B+ |
14 | 西安交通大學 | B+ |
15 | 北京工業大學 | B |
16 | 北京理工大學 | B |
17 | 哈爾濱工業大學 | B |
18 | 上海理工大學 | B |
19 | 深圳大學 | B |
20 | 南方醫科大學 | B |
21 | 第四軍醫大學 | B |
22 | 首都醫科大學 | B- |
23 | 大連理工大學 | B- |
24 | 東北大學 | B- |
25 | 哈爾濱醫科大學 | B- |
26 | 同濟大學 | B- |
27 | 中國科學技術大學 | B- |
28 | 中山大學 | B- |
29 | 暨南大學 | B- |
30 | 天津醫科大學 | C+ |
31 | 南京大學 | C+ |
32 | 溫州醫科大學 | C+ |
33 | 山東大學 | C+ |
34 | 西北工業大學 | C+ |
35 | 西安電子科技大學 | C+ |
36 | 太原理工大學 | C |
37 | 蘇州大學 | C |
38 | 廈門大學 | C |
39 | 武漢大學 | C |
40 | 西南交通大學 | C |
41 | 湖南工業大學 | C |
42 | 國防科技大學 | C |
43 | 北京郵電大學 | C- |
44 | 河北工業大學 | C- |
45 | 吉林大學 | C- |
46 | 長春理工大學 | C- |
47 | 哈爾濱工程大學 | C- |
48 | 東華大學 | C- |
49 | 南京航空航天大學 | C- |
生物醫學工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10286 | 東南大學 | A+ |
2 | 10487 | 華中科技大學 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學 | A |
4 | 10003 | 清華大學 | A- |
5 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
6 | 10335 | 浙江大學 | A- |
7 | 10610 | 四川大學 | A- |
8 | 10001 | 北京大學 | B+ |
9 | 10056 | 天津大學 | B+ |
10 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
11 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
12 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
13 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
14 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
15 | 10005 | 北京工業大學 | B |
16 | 10007 | 北京理工大學 | B |
17 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | B |
18 | 10252 | 上海理工大學 | B |
19 | 10590 | 深圳大學 | B |
20 | 12121 | 南方醫科大學 | B |
21 | 90032 | 第四軍醫大學 | B |
22 | 10025 | 首都醫科大學 | B- |
23 | 10141 | 大連理工大學 | B- |
24 | 10145 | 東北大學 | B- |
25 | 10226 | 哈爾濱醫科大學 | B- |
26 | 10247 | 同濟大學 | B- |
27 | 10358 | 中國科學技術大學 | B- |
28 | 10558 | 中山大學 | B- |
29 | 10559 | 暨南大學 | B- |
30 | 10062 | 天津醫科大學 | C+ |
31 | 10284 | 南京大學 | C+ |
32 | 10343 | 溫州醫科大學 | C+ |
33 | 10422 | 山東大學 | C+ |
34 | 10699 | 西北工業大學 | C+ |
35 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
36 | 10112 | 太原理工大學 | C |
37 | 10285 | 蘇州大學 | C |
38 | 10384 | 廈門大學 | C |
39 | 10486 | 武漢大學 | C |
40 | 10613 | 西南交通大學 | C |
41 | 11535 | 湖南工業大學 | C |
42 | 90002 | 國防科技大學 | C |
43 | 10013 | 北京郵電大學 | C- |
44 | 10080 | 河北工業大學 | C- |
45 | 10183 | 吉林大學 | C- |
46 | 10186 | 長春理工大學 | C- |
47 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C- |
48 | 10255 | 東華大學 | C- |
49 | 10287 | 南京航空航天大學 | C- |
生物醫學工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
生物醫學工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10286 | 東南大學 | A+ |
2 | 10487 | 華中科技大學 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學 | A |
4 | 10003 | 清華大學 | A- |
5 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
6 | 10335 | 浙江大學 | A- |
7 | 10610 | 四川大學 | A- |
8 | 10001 | 北京大學 | B+ |
9 | 10056 | 天津大學 | B+ |
10 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
11 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
12 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
13 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
14 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
15 | 10005 | 北京工業大學 | B |
16 | 10007 | 北京理工大學 | B |
17 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | B |
18 | 10252 | 上海理工大學 | B |
19 | 10590 | 深圳大學 | B |
20 | 12121 | 南方醫科大學 | B |
21 | 90032 | 第四軍醫大學 | B |
22 | 10025 | 首都醫科大學 | B- |
23 | 10141 | 大連理工大學 | B- |
24 | 10145 | 東北大學 | B- |
25 | 10226 | 哈爾濱醫科大學 | B- |
26 | 10247 | 同濟大學 | B- |
27 | 10358 | 中國科學技術大學 | B- |
28 | 10558 | 中山大學 | B- |
29 | 10559 | 暨南大學 | B- |
30 | 10062 | 天津醫科大學 | C+ |
31 | 10284 | 南京大學 | C+ |
32 | 10343 | 溫州醫科大學 | C+ |
33 | 10422 | 山東大學 | C+ |
34 | 10699 | 西北工業大學 | C+ |
35 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
36 | 10112 | 太原理工大學 | C |
37 | 10285 | 蘇州大學 | C |
38 | 10384 | 廈門大學 | C |
39 | 10486 | 武漢大學 | C |
40 | 10613 | 西南交通大學 | C |
41 | 11535 | 湖南工業大學 | C |
42 | 90002 | 國防科技大學 | C |
43 | 10013 | 北京郵電大學 | C- |
44 | 10080 | 河北工業大學 | C- |
45 | 10183 | 吉林大學 | C- |
46 | 10186 | 長春理工大學 | C- |
47 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C- |
48 | 10255 | 東華大學 | C- |
49 | 10287 | 南京航空航天大學 | C- |
生物醫學工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10286 | 東南大學 | A+ |
2 | 10487 | 華中科技大學 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學 | A |
4 | 10003 | 清華大學 | A- |
5 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
6 | 10335 | 浙江大學 | A- |
7 | 10610 | 四川大學 | A- |
8 | 10001 | 北京大學 | B+ |
9 | 10056 | 天津大學 | B+ |
10 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
11 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
12 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
13 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
14 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
15 | 10005 | 北京工業大學 | B |
16 | 10007 | 北京理工大學 | B |
17 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | B |
18 | 10252 | 上海理工大學 | B |
19 | 10590 | 深圳大學 | B |
20 | 12121 | 南方醫科大學 | B |
21 | 90032 | 第四軍醫大學 | B |
22 | 10025 | 首都醫科大學 | B- |
23 | 10141 | 大連理工大學 | B- |
24 | 10145 | 東北大學 | B- |
25 | 10226 | 哈爾濱醫科大學 | B- |
26 | 10247 | 同濟大學 | B- |
27 | 10358 | 中國科學技術大學 | B- |
28 | 10558 | 中山大學 | B- |
29 | 10559 | 暨南大學 | B- |
30 | 10062 | 天津醫科大學 | C+ |
31 | 10284 | 南京大學 | C+ |
32 | 10343 | 溫州醫科大學 | C+ |
33 | 10422 | 山東大學 | C+ |
34 | 10699 | 西北工業大學 | C+ |
35 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
36 | 10112 | 太原理工大學 | C |
37 | 10285 | 蘇州大學 | C |
38 | 10384 | 廈門大學 | C |
39 | 10486 | 武漢大學 | C |
40 | 10613 | 西南交通大學 | C |
41 | 11535 | 湖南工業大學 | C |
42 | 90002 | 國防科技大學 | C |
43 | 10013 | 北京郵電大學 | C- |
44 | 10080 | 河北工業大學 | C- |
45 | 10183 | 吉林大學 | C- |
46 | 10186 | 長春理工大學 | C- |
47 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C- |
48 | 10255 | 東華大學 | C- |
49 | 10287 | 南京航空航天大學 | C- |
生物醫學工程研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10286 | 東南大學 | A+ |
2 | 10487 | 華中科技大學 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學 | A |
4 | 10003 | 清華大學 | A- |
5 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
6 | 10335 | 浙江大學 | A- |
7 | 10610 | 四川大學 | A- |
8 | 10001 | 北京大學 | B+ |
9 | 10056 | 天津大學 | B+ |
10 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
11 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
12 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
13 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
14 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
15 | 10005 | 北京工業大學 | B |
16 | 10007 | 北京理工大學 | B |
17 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | B |
18 | 10252 | 上海理工大學 | B |
19 | 10590 | 深圳大學 | B |
20 | 12121 | 南方醫科大學 | B |
21 | 90032 | 第四軍醫大學 | B |
22 | 10025 | 首都醫科大學 | B- |
23 | 10141 | 大連理工大學 | B- |
24 | 10145 | 東北大學 | B- |
25 | 10226 | 哈爾濱醫科大學 | B- |
26 | 10247 | 同濟大學 | B- |
27 | 10358 | 中國科學技術大學 | B- |
28 | 10558 | 中山大學 | B- |
29 | 10559 | 暨南大學 | B- |
30 | 10062 | 天津醫科大學 | C+ |
31 | 10284 | 南京大學 | C+ |
32 | 10343 | 溫州醫科大學 | C+ |
33 | 10422 | 山東大學 | C+ |
34 | 10699 | 西北工業大學 | C+ |
35 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
36 | 10112 | 太原理工大學 | C |
37 | 10285 | 蘇州大學 | C |
38 | 10384 | 廈門大學 | C |
39 | 10486 | 武漢大學 | C |
40 | 10613 | 西南交通大學 | C |
41 | 11535 | 湖南工業大學 | C |
42 | 90002 | 國防科技大學 | C |
43 | 10013 | 北京郵電大學 | C- |
44 | 10080 | 河北工業大學 | C- |
45 | 10183 | 吉林大學 | C- |
46 | 10186 | 長春理工大學 | C- |
47 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C- |
48 | 10255 | 東華大學 | C- |
49 | 10287 | 南京航空航天大學 | C- |
數據來源:教育部學位與研究生教育發展中心
2007年生物醫學工程專業學校排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 浙江大學 | A+ | 5 | 西安交通大學 | A | 9 | 南方醫科大學 | A |
2 | 四川大學 | A+ | 6 | 清華大學 | A | 10 | 華中科技大學 | A |
3 | 上海交通大學 | A | 7 | 重慶大學 | A | |||
4 | 東南大學 | A | 8 | 天津大學 | A | |||
B+等(17個):大連理工大學、中國科學技術大學、同濟大學、北京工業大學、中南大學、復旦大學、電子科技大學、北京大學、中國醫科大學、北京航空航天大學、山東大學、湖南大學、重慶醫科大學、中山大學、暨南大學、天津醫科大學、北京理工大學 |
||||||||
B等(16個):廈門大學、吉林大學、華南理工大學、西安電子科技大學、首都醫科大學、南京理工大學、云南大學、西北工業大學、東北大學、燕山大學、華東理工大學、武漢大學、西南交通大學、河北工業大學、北京郵電大學、南京航空航天大學 |
||||||||
C等(11個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 華中科技大學 | 5★ | 83 |
2 | 四川大學 | 5★ | 83 |
3 | 上海交通大學 | 5★ | 83 |
4 | 浙江大學 | 5★ | 83 |
5 | 清華大學 | 4★ | 83 |
6 | 東南大學 | 4★ | 83 |
7 | 西安交通大學 | 4★ | 83 |
8 | 北京大學 | 4★ | 83 |
9 | 天津大學 | 4★ | 83 |
10 | 天津醫科大學 | 4★ | 83 |
11 | 北京航空航天大學 | 4★ | 83 |
12 | 電子科技大學 | 4★ | 83 |
13 | 華南理工大學 | 4★ | 83 |
14 | 中山大學 | 4★ | 83 |
15 | 北京工業大學 | 4★ | 83 |
16 | 哈爾濱醫科大學 | 4★ | 83 |
17 | 同濟大學 | 3★ | 83 |
18 | 山東大學 | 3★ | 83 |
19 | 南方醫科大學 | 3★ | 83 |
20 | 中國科學技術大學 | 3★ | 83 |
生物醫學工程考研考什么
90%的同學額還查看了以下內容:生物醫學工程研究生院校排名
研究方向
考試科目
備注
083100 生物醫學工程
01 蛋白質相互作用與基因調控網絡
02 微流控生物芯片
03 模擬與可視化數字化生命
04 納米生物醫學檢測
05 生物系統的建模與仿真
06 生物醫學材料數字制造
07 生物醫學測量與控制
08 生物醫學信號檢測與處理
09 醫學成像技術與應用
10 醫學圖象處理與分析
11 正電子發射斷層成像
12 生物醫學傳感與檢測
①101 思想政治理論
②201 英語一
③301 數學一
④823 大學物理
831 電子技術基礎
838 物理光學
839 激光原理
(823、831、838、839 選一
武漢光電國家實驗室學科專業名稱及代碼、
研究方向
考試科目
083100 生物醫學工程
01 生物信息技術
02 醫學成像技術與應用
03 模擬與可視化數字化生命
04 生物醫學測量與控制
05 生物醫學信號檢測與處理
06 生物醫學圖象處理與分析
①101 思想政治理論
②201 英語一
③301 數學一
④823 大學物理
831 電子技術基礎
838 物理光學
839 激光原理
( 823、831、838、839 選一)
附屬協和醫院學科專業名稱及代碼、
研究方向
考試科目
083100 生物醫學工程
01 生物醫學信息檢測與處理
02 醫療工效學
03 聽覺與平衡系統生物醫學工 程
04 計算機輔助醫學影像處理
05 智能醫療設備
07 再生醫學
08 組織工程
09 轉化醫學
10 生物工程與技術
11 化學與生物材料
12 臨床醫學工程與醫療器械
13 功能性磁共振成像在腦認知 中的應用
①101 思想政治理 論
②201 英語一
③301 數學一
④ 823 大 學 物 理
961 計算機組成原 理
( 823、961 選一)