遵義醫科大學調劑來源
為你免費答疑

查詢更多,調劑數據報告
遵義醫科大學調劑來源,由考研派考研調劑中心為大家收集歷年的調劑數據整理而來,更多遵義醫科大學考研調劑信息可以添加微信客服獲取遵義醫科大學調劑來源,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。

遵義醫科大學調劑來源 正文
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(100213) | 山東第一醫科大學 | 326 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 山東第一醫科大學 | 337 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 黑龍江中醫藥大學 | 336 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 黑龍江中醫藥大學 | 309 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 山東第一醫科大學 | 307 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 河南中醫藥大學 | 350 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 再生醫學(1001J1) | 福建中醫藥大學 | 321 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 哈爾濱醫科大學 | 319 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 哈爾濱醫科大學 | 325 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 勞動衛生與環境衛生學(100402) | 成都中醫藥大學 | 312 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 生藥學(100703) | 成都中醫藥大學 | 342 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 生藥學(100703) | 天津中醫藥大學 | 327 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 安徽中醫藥大學 | 294 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 成都中醫藥大學 | 301 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 成都中醫藥大學 | 298 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 湖南中醫藥大學 | 294 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京中醫藥大學 | 305 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京中醫藥大學 | 292 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 陜西中醫藥大學 | 302 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 上海中醫藥大學 | 292 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 天津中醫藥大學 | 312 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 長春中醫藥大學 | 316 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 長春中醫藥大學 | 294 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 生理學(071003) | 貴州醫科大學 | 326 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 生理學(071003) | 山東農業大學 | 303 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 生理學(071003) | 長春工業大學 | 291 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 微生物學(071005) | 湖南農業大學 | 312 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 微生物學(071005) | 華南師范大學 | 308 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 微生物學(071005) | 四川農業大學 | 313 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 貴州醫科大學 | 342 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 貴州醫科大學 | 331 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 大連醫科大學 | 299 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 南京醫科大學 | 336 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 重慶醫科大學 | 310 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 華中科技大學 | 334 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 天津醫科大學 | 347 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 天津醫科大學 | 345 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 天津醫科大學 | 329 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 溫州醫科大學 | 340 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 重慶醫科大學 | 367 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 重慶醫科大學 | 362 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 重慶醫科大學 | 349 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 重慶醫科大學 | 328 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 華北理工大學 | 333 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 上海交通大學 | 319 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 溫州醫科大學 | 340 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 溫州醫科大學 | 319 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 上海體育學院 | 324 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 天津醫科大學 | 316 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 中國醫科大學 | 332 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 重慶醫科大學 | 338 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 法醫學(100105) | 北京體育大學 | 323 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 法醫學(100105) | 重慶醫科大學 | 360 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 法醫學(100105) | 重慶醫科大學 | 324 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 再生醫學(1001J1) | 南京醫科大學 | 328 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 再生醫學(1001J1) | 天津醫科大學 | 311 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 再生醫學(1001J1) | 天津醫科大學 | 305 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 醫學細胞生物學(1001Z2) | 西南醫科大學 | 309 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 醫學細胞生物學(1001Z2) | 徐州醫科大學 | 308 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 廣東醫科大學 | 320 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 重慶醫科大學 | 338 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 神經病學(100204) | 安徽醫科大學 | 335 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 南方醫科大學 | 331 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 首都醫科大學 | 344 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 重慶醫科大學 | 334 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 重慶醫科大學 | 334 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 眼科學(100212) | 重慶醫科大學 | 337 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(100213) | 解放軍醫學院 | 330 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(100213) | 重慶醫科大學 | 341 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 勞動衛生與環境衛生學(100402) | 貴州醫科大學 | 319 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 制藥工程學(1007Z1) | 北京化工大學 | 307 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 制藥工程學(1007Z1) | 廣東藥科大學 | 315 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 制藥工程學(1007Z1) | 山西醫科大學 | 292 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 制藥工程學(1007Z1) | 中南民族大學 | 323 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 西安交通大學 | 365 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 急診醫學(105107) | 福建醫科大學 | 346 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 重癥醫學(105108) | 電子科技大學 | 381 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 重癥醫學(105108) | 貴州醫科大學 | 350 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 重癥醫學(105108) | 南方醫科大學 | 364 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 重癥醫學(105108) | 重慶醫科大學 | 355 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 重癥醫學(105108) | 重慶醫科大學 | 353 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 全科醫學(105109) | 貴州醫科大學 | 352 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 安徽醫科大學 | 338 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 福建醫科大學 | 350 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 昆明醫科大學 | 338 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 南方醫科大學 | 351 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 南方醫科大學 | 345 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 南方醫科大學 | 343 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 南京醫科大學 | 340 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 山西醫科大學 | 348 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 西安交通大學 | 350 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 徐州醫科大學 | 339 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 重慶醫科大學 | 354 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 重慶醫科大學 | 344 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 重慶醫科大學 | 342 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(105120) | 廣州醫科大學 | 346 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(105120) | 貴州醫科大學 | 351 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(105120) | 華中科技大學 | 329 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(105120) | 重慶醫科大學 | 335 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(105120) | 重慶醫科大學 | 328 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 安徽醫科大學 | 295 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 福建醫科大學 | 298 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 廣東藥科大學 | 312 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 廣東藥科大學 | 293 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 貴州醫科大學 | 345 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 貴州醫科大學 | 324 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 貴州醫科大學 | 312 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 貴州醫科大學 | 302 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 貴州醫科大學 | 291 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 湖北工業大學 | 331 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 湖北工業大學 | 302 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 華北理工大學 | 309 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 華東理工大學 | 296 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 華中科技大學 | 306 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 昆明醫科大學 | 331 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 陸軍軍醫大學 | 335 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 陸軍軍醫大學 | 319 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南方醫科大學 | 304 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南方醫科大學 | 298 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京工業大學 | 291 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南京醫科大學 | 295 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 沈陽藥科大學 | 349 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 沈陽藥科大學 | 301 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 沈陽藥科大學 | 300 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 沈陽藥科大學 | 297 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 沈陽藥科大學 | 297 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 天津醫科大學 | 293 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西南醫科大學 | 296 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 徐州醫科大學 | 294 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 浙江工業大學 | 325 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 浙江工業大學 | 315 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 浙江工業大學 | 290 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 303 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 298 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 297 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 292 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國藥科大學 | 292 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國醫科大學 | 290 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中國醫科大學 | 290 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫科大學 | 344 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫科大學 | 339 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫科大學 | 309 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫科大學 | 298 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫科大學 | 294 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶醫科大學 | 289 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 佳木斯大學 | 364 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 佳木斯大學 | 361 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 衛生毒理學(100405) | 蚌埠醫學院 | 374 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 衛生毒理學(100405) | 佳木斯大學 | 296 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 生理學(071003) | 貴州大學 | 296 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 生理學(071003) | 暨南大學 | 291 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 生理學(071003) | 云南大學 | 305 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 細胞生物學(071009) | 暨南大學 | 318 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 細胞生物學(071009) | 江蘇大學 | 311 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 細胞生物學(071009) | 蘇州大學 | 314 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 細胞生物學(071009) | 蘇州大學 | 312 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 重慶大學 | 349 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 江蘇大學 | 342 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 江蘇大學 | 331 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 重慶大學 | 350 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 江蘇大學 | 333 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 再生醫學(1001J1) | 鄭州大學 | 310 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 南華大學 | 326 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 四川大學 | 339 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 四川大學 | 320 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 內科學(100201) | 中南大學 | 348 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 南華大學 | 336 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 南通大學 | 326 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 轉化醫學(1002J1) | 北京大學 | 328 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 轉化醫學(1002J1) | 南華大學 | 309 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 勞動衛生與環境衛生學(100402) | 暨南大學 | 311 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 勞動衛生與環境衛生學(100402) | 中山大學 | 317 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 衛生毒理學(100405) | 江蘇大學 | 300 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 衛生毒理學(100405) | 南華大學 | 296 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 衛生毒理學(100405) | 中山大學 | 298 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 制藥工程學(1007Z1) | 吉林大學 | 341 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 浙江大學 | 324 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 內科學(105101) | 中南大學 | 380 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 暨南大學 | 337 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 南昌大學 | 337 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 南華大學 | 352 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 汕頭大學 | 339 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(105120) | 四川大學 | 329 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(105120) | 延安大學 | 334 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 暨南大學 | 297 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 暨南大學 | 292 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 暨南大學 | 292 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 江南大學 | 304 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南昌大學 | 292 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 南開大學 | 291 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 廈門大學 | 291 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 深圳大學 | 292 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 四川大學 | 314 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 四川大學 | 305 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 四川大學 | 302 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西南大學 | 303 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西南大學 | 301 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西南大學 | 298 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西南大學 | 297 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 西南大學 | 295 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 煙臺大學 | 290 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 揚州大學 | 293 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 云南大學 | 320 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 云南大學 | 292 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 浙江大學 | 324 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 浙江大學 | 295 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中南大學 | 299 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中南大學 | 297 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中南大學 | 290 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 中山大學 | 302 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶大學 | 329 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶大學 | 307 |
遵義醫科大學 | 全日制 | 藥學(105500) | 重慶大學 | 293 |
以上遵義醫科大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的遵義醫科大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和遵義醫科大學考研調劑生源來源,非常有價值。
遵義醫科大學考研調劑最新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【遵義醫科大學最新調劑信息】【遵義醫科大學調劑分數線】【遵義醫科大學調劑生源來源】【遵義醫科大學調劑去向】等珍貴數據。

