遼寧大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數

遼寧大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

遼寧大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數 正文
調劑錄取學校 | 調劑專業名稱 | 調劑人數 |
安徽財經大學 | 法律(法學) | 2 |
法律(非法學) | 1 | |
金融 | 1 | |
市場營銷 | 1 | |
安徽財經大學 匯總 | 5 | |
安徽理工大學 | 金融 | 1 |
安徽理工大學 匯總 | 1 | |
安徽農業大學 | 畜牧 | 1 |
安徽農業大學 匯總 | 1 | |
安徽師范大學 | 法律(法學) | 2 |
法律(非法學) | 1 | |
馬克思主義理論 | 1 | |
安徽師范大學 匯總 | 4 | |
安慶師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
安慶師范大學 匯總 | 1 | |
蚌埠醫學院 | 生物學 | 1 |
蚌埠醫學院 匯總 | 1 | |
寶雞文理學院 | 倫理學 | 1 |
寶雞文理學院 匯總 | 1 | |
北部灣大學 | 國際商務 | 8 |
北部灣大學 匯總 | 8 | |
北方工業大學 | 法律(法學) | 3 |
北方工業大學 匯總 | 3 | |
北方民族大學 | 國際商務 | 1 |
應用統計 | 2 | |
專門史 | 1 | |
北方民族大學 匯總 | 4 | |
北華大學 | 法律(法學) | 1 |
北華大學 匯總 | 1 | |
北京服裝學院 | 中國少數民族藝術 | 1 |
北京服裝學院 匯總 | 1 | |
北京工商大學 | 法律(法學) | 3 |
北京工商大學 匯總 | 3 | |
北京工業大學 | 法律(法學) | 5 |
北京工業大學 匯總 | 5 | |
北京化工大學 | 法律(法學) | 1 |
北京化工大學 匯總 | 1 | |
北京聯合大學 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 1 | |
金融 | 3 | |
北京聯合大學 匯總 | 5 | |
北京農學院 | 國際商務 | 2 |
北京農學院 匯總 | 2 | |
北京物資學院 | 金融專碩 | 5 |
北京物資學院 匯總 | 5 | |
北京中醫藥大學 | (空白) | |
北京中醫藥大學 匯總 | ||
渤海大學 | 法律(法學) | 2 |
法律(非法學) | 5 | |
科學社會主義與國際共產主義運動 | 2 | |
政治學理論 | 1 | |
渤海大學 匯總 | 10 | |
大理大學 | 中國少數民族史 | 1 |
大理大學 匯總 | 1 | |
大連大學 | 工商管理 | 1 |
大連大學 匯總 | 1 | |
大連海事大學 | 法律(法學) | 2 |
大連海事大學 匯總 | 2 | |
大連海洋大學 | 法律(法學) | 5 |
法律(非法學) | 8 | |
大連海洋大學 匯總 | 13 | |
大連交通大學 | 物流工程與管理 | 1 |
大連交通大學 匯總 | 1 | |
大連醫科大學 | 馬克思主義理論 | 2 |
大連醫科大學 匯總 | 2 | |
東北財經大學 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 1 | |
工程管理 | 1 | |
會計 | 15 | |
東北財經大學 匯總 | 18 | |
東北電力大學 | 會計學 | 1 |
東北電力大學 匯總 | 1 | |
東北農業大學 | 會計 | 1 |
東北農業大學 匯總 | 1 | |
對外經濟貿易大學 | (空白) | |
對外經濟貿易大學 匯總 | ||
佛山科學技術學院 | 國際商務 | 1 |
佛山科學技術學院 匯總 | 1 | |
福建農林大學 | 法律(法學) | 2 |
法律(非法學) | 1 | |
福建農林大學 匯總 | 3 | |
福建師范大學 | 法律(法學) | 2 |
國際商務 | 2 | |
金融 | 3 | |
福建師范大學 匯總 | 7 | |
福州大學 | 法律(法學) | 5 |
福州大學 匯總 | 5 | |
甘肅政法大學 | (空白) | |
甘肅政法大學 匯總 | ||
廣東財經大學 | 保險 | 15 |
金融 | 1 | |
廣東財經大學 匯總 | 16 | |
廣東技術師范大學 | 廣播電視 | 1 |
廣東技術師范大學 匯總 | 1 | |
廣西大學 | 法律(非法學) | 1 |
國際商務 | 1 | |
物理學 | 1 | |
廣西大學 匯總 | 3 | |
廣西科技大學 | 馬克思主義理論 | 2 |
應用統計 | 1 | |
資產評估 | 1 | |
廣西科技大學 匯總 | 4 | |
廣西民族大學 | 材料與化工 | 1 |
法律(法學) | 3 | |
法律(非法學) | 7 | |
國際商務 | 10 | |
應用經濟學 | 1 | |
廣西民族大學 匯總 | 22 | |
廣西師范大學 | 法律(非法學) | 2 |
法學 | 1 | |
工商管理 | 1 | |
環境科學與工程 | 1 | |
世界史 | 1 | |
應用統計 | 1 | |
英語筆譯 | 2 | |
廣西師范大學 匯總 | 9 | |
貴州財經大學 | 法律(法學) | 1 |
企業管理 | 1 | |
貴州財經大學 匯總 | 2 | |
貴州大學 | 應用經濟學 | 1 |
貴州大學 匯總 | 1 | |
桂林電子科技大學 | 法律(非法學) | 1 |
桂林電子科技大學 匯總 | 1 | |
桂林理工大學 | 馬克思主義理論 | 1 |
應用經濟學 | 3 | |
桂林理工大學 匯總 | 4 | |
哈爾濱理工大學 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 3 | |
應用經濟學 | 1 | |
哈爾濱理工大學 匯總 | 5 | |
哈爾濱商業大學 | (空白) | |
哈爾濱商業大學 匯總 | ||
哈爾濱師范大學 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 6 | |
哈爾濱師范大學 匯總 | 7 | |
海南熱帶海洋學院 | 旅游管理 | 1 |
海南熱帶海洋學院 匯總 | 1 | |
海南師范大學 | 工商管理 | 1 |
理論經濟學 | 1 | |
海南師范大學 匯總 | 2 | |
杭州電子科技大學 | 國際商務 | 1 |
杭州電子科技大學 匯總 | 1 | |
杭州師范大學 | 法律(法學) | 1 |
國際商務 | 3 | |
杭州師范大學 匯總 | 4 | |
河北傳媒學院 | 新聞與傳播 | 5 |
藝術 | 1 | |
河北傳媒學院 匯總 | 6 | |
河北大學 | (空白) | |
河北大學 匯總 | ||
河北工程大學 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 2 | |
河北工程大學 匯總 | 3 | |
河北經貿大學 | 保險 | 12 |
法律(法學) | 14 | |
法律(非法學) | 5 | |
國際商務 | 6 | |
資產評估 | 2 | |
河北經貿大學 匯總 | 39 | |
河北科技大學 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 2 | |
應用經濟學 | 1 | |
河北科技大學 匯總 | 4 | |
河北科技師范學院 | 遺傳學 | 1 |
河北科技師范學院 匯總 | 1 | |
河北農業大學 | 法律(法學) | 3 |
法律(非法學) | 2 | |
工商管理 | 1 | |
會計 | 1 | |
河北農業大學 匯總 | 7 | |
河北師范大學 | 法律(法學) | 4 |
法律(非法學) | 1 | |
理論經濟學 | 1 | |
世界史 | 2 | |
河北師范大學 匯總 | 8 | |
河海大學 | 圖書情報 | 2 |
河海大學 匯總 | 2 | |
河南財經政法大學 | 會計 | 1 |
資產評估 | 1 | |
河南財經政法大學 匯總 | 2 | |
河南理工大學 | 會計 | 1 |
河南理工大學 匯總 | 1 | |
河南中醫藥大學 | 針灸推拿學 | 1 |
河南中醫藥大學 匯總 | 1 | |
黑龍江大學 | 法律(法學) | 20 |
公共管理 | 1 | |
國際商務 | 17 | |
會計學 | 1 | |
金融學 | 2 | |
理論經濟學 | 3 | |
新聞與傳播 | 1 | |
應用統計 | 1 | |
中國少數民 | 1 | |
黑龍江大學 匯總 | 47 | |
黑龍江東方學院 | 國際商務 | 1 |
黑龍江東方學院 匯總 | 1 | |
黑龍江科技大學 | 金融 | 3 |
黑龍江科技大學 匯總 | 3 | |
湖北師范大學 | 財政學 | 1 |
法律(非法學) | 1 | |
湖北師范大學 匯總 | 2 | |
湖北文理學院 | 新聞與傳播 | 1 |
湖北文理學院 匯總 | 1 | |
湖南工商大學 | 法律(法學) | 1 |
湖南工商大學 匯總 | 1 | |
湖南科技大學 | 法律(法學) | 1 |
湖南科技大學 匯總 | 1 | |
湖南理工學院 | 法律(法學) | 1 |
新聞與傳播 | 1 | |
應用經濟學 | 1 | |
湖南理工學院 匯總 | 3 | |
華北理工大學 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 1 | |
工程管理 | 1 | |
金融 | 1 | |
應用經濟學 | 3 | |
華北理工大學 匯總 | 7 | |
華東交通大學 | 金融 | 1 |
勞動經濟學 | 1 | |
社會工作 | 1 | |
華東交通大學 匯總 | 3 | |
華東理工大學 | 法律(法學) | 1 |
華東理工大學 匯總 | 1 | |
華僑大學 | 金融 | 2 |
華僑大學 匯總 | 2 | |
華中師范大學 | 圖書情報 | 1 |
華中師范大學 匯總 | 1 | |
淮北師范大學 | 法律(法學) | 2 |
國際商務 | 2 | |
淮北師范大學 匯總 | 4 | |
淮陰工學院 | 保險 | 2 |
財政學 | 6 | |
法律(法學) | 5 | |
法律(非法學) | 3 | |
國際商務 | 8 | |
會計學 | 1 | |
金融學 | 2 | |
稅務 | 1 | |
新聞與傳播 | 1 | |
應用統計 | 2 | |
淮陰工學院 匯總 | 31 | |
吉林財經大學 | 保險 | 2 |
財政學 | 6 | |
法律(法學) | 5 | |
法律(非法學) | 3 | |
國際商務 | 8 | |
會計學 | 1 | |
金融學 | 2 | |
稅務 | 1 | |
新聞與傳播 | 1 | |
應用統計 | 2 | |
吉林財經大學 匯總 | 31 | |
吉林建筑大學 | 馬克思主義理論 | 1 |
應用經濟學 | 3 | |
吉林建筑大學 匯總 | 4 | |
吉林農業大學 | 黨的建設 | 1 |
吉林農業大學 匯總 | 1 | |
吉林外國語大學 | 國際商務 | 1 |
吉林外國語大學 匯總 | 1 | |
江蘇大學 | 法律(法學) | 1 |
會計 | 1 | |
江蘇大學 匯總 | 2 | |
江蘇海洋大學 | 國際商務 | 4 |
江蘇海洋大學 匯總 | 4 | |
江蘇師范大學 | 法律(法學) | 1 |
語言學及應用語言學 | 1 | |
江蘇師范大學 匯總 | 2 | |
江西科技師范大學 | 國際商務 | 2 |
江西科技師范大學 匯總 | 2 | |
江西理工大學 | 法律(法學) | 2 |
法律(非法學) | 2 | |
物流工程與管理 | 1 | |
江西理工大學 匯總 | 5 | |
江西師范大學 | 國際商務 | 3 |
金融 | 1 | |
江西師范大學 匯總 | 4 | |
景德鎮陶瓷大學 | 法律(非法學) | 1 |
景德鎮陶瓷大學 匯總 | 1 | |
喀什大學 | 漢語言文字學 | 1 |
中國古代文學 | 1 | |
中國近現代史基本問題研究 | 1 | |
喀什大學 匯總 | 3 | |
蘭州財經大學 | 保險 | 2 |
國際貿易學 | 2 | |
國際商務 | 3 | |
國民經濟學 | 1 | |
會計學 | 1 | |
金融 | 3 | |
企業管理 | 1 | |
區域經濟學 | 1 | |
稅務 | 1 | |
蘭州財經大學 匯總 | 15 | |
蘭州交通大學 | 工商管理 | 2 |
馬克思主義理論 | 1 | |
文藝學 | 1 | |
應用經濟學 | 3 | |
應用統計 | 1 | |
蘭州交通大學 匯總 | 8 | |
蘭州理工大學 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 1 | |
工商管理 | 1 | |
國際商務 | 1 | |
企業管理 | 2 | |
蘭州理工大學 匯總 | 6 | |
遼寧大學 | 財政學 | 3 |
測試計量技術及儀器 | 2 | |
產業經濟學 | 15 | |
出版 | 12 | |
傳播學 | 11 | |
黨的建設 | 6 | |
檔案學 | 15 | |
動物學 | 7 | |
俄語筆譯 | 3 | |
俄語語言文學 | 12 | |
法律(法學) | 112 | |
法律(非法學) | 134 | |
分析化學 | 6 | |
概率論與數理統計 | 5 | |
光學 | 3 | |
規制經濟學 | 1 | |
國際法學 | 3 | |
國際關系 | 7 | |
國際商務 | 47 | |
國民經濟學 | 40 | |
國外馬克思主義研究 | 3 | |
漢語國際教育 | 15 | |
漢語言文字學 | 8 | |
化學工程 | 11 | |
環境工程 | 11 | |
環境工程專碩 | 26 | |
會計 | 99 | |
會計學 | 24 | |
基礎數學 | 5 | |
集成電路工程 | 16 | |
技術經濟及管理 | 1 | |
技術經濟學 | 1 | |
金融 | 72 | |
經濟法學 | 4 | |
考古學 | 2 | |
科學社會主義與國際共產主義運動 | 3 | |
勞動經濟學 | 1 | |
理論物理 | 4 | |
粒子物理與原子核物理 | 3 | |
倫理學 | 2 | |
旅游管理 | 19 | |
馬克思主義發展史 | 3 | |
馬克思主義基本原理 | 23 | |
馬克思主義哲學 | 33 | |
馬克思主義中國化研究 | 38 | |
民商法學 | 3 | |
民俗學 | 14 | |
凝聚態物理 | 14 | |
企業管理 | 33 | |
區域經濟學 | 3 | |
人口、資源與環境經濟學 | 1 | |
人口學 | 5 | |
日語語言文學 | 3 | |
社會保障 | 18 | |
社會工作 | 37 | |
審計 | 26 | |
生物化學與分子生物學 | 22 | |
生物衛生統計學 | 1 | |
食品工程 | 20 | |
食品科學 | 6 | |
世界經濟 | 7 | |
世界史 | 27 | |
數量經濟學 | 2 | |
稅務 | 51 | |
思想政治教育 | 40 | |
訴訟法學 | 4 | |
統計學 | 3 | |
投資經濟學 | 1 | |
圖書館學 | 1 | |
圖書情報 | 12 | |
土地資源管理 | 4 | |
外國語言學及應用語言學 | 15 | |
外國哲學 | 3 | |
微電子學與固體電子學 | 1 | |
微生物學 | 8 | |
文物與博物館 | 16 | |
文藝學 | 15 | |
無機化學 | 9 | |
物理化學 | 1 | |
西方經濟學 | 8 | |
戲劇 | 7 | |
新聞學 | 10 | |
新聞與傳播 | 51 | |
刑法學 | 4 | |
行政管理 | 33 | |
亞非語言文學 | 2 | |
藥劑學 | 5 | |
藥理學 | 3 | |
藥物分析學 | 9 | |
藥物化學 | 10 | |
藝術設計 | 8 | |
音樂 | 6 | |
應用化學 | 1 | |
應用數學 | 9 | |
應用統計 | 58 | |
英語筆譯 | 14 | |
英語口譯 | 5 | |
英語語言文學 | 18 | |
有機化學 | 6 | |
原子與分子物理 | 10 | |
運籌學與控制論 | 8 | |
政治經濟學 | 1 | |
植物學 | 11 | |
中共黨史 | 6 | |
中國古代文學 | 17 | |
中國近現代史基本問題研究 | 5 | |
中國史 | 50 | |
中國現當代文學 | 18 | |
中國哲學 | 5 | |
資產評估 | 15 | |
遼寧大學 匯總 | 1710 | |
遼寧工程技術大學 | 產業經濟學 | 1 |
工商管理 | 2 | |
公共管理 | 1 | |
會計 | 2 | |
遼寧工程技術大學 匯總 | 6 | |
遼寧工業大學 | 新聞與傳播 | 1 |
遼寧工業大學 匯總 | 1 | |
遼寧科技大學 | 法律(法學) | 7 |
法律(非法學) | 10 | |
工商管理 | 2 | |
遼寧科技大學 匯總 | 19 | |
遼寧師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
公共管理 | 1 | |
科學社會主義與國際共產主義運動 | 1 | |
馬克思主義中國化研究 | 1 | |
世界史 | 2 | |
新聞與傳播 | 1 | |
政治學理論 | 1 | |
遼寧師范大學 匯總 | 8 | |
遼寧石油化工大學 | 馬克思主義基本原理 | 1 |
馬克思主義中國化研究 | 1 | |
思想政治教育 | 3 | |
遼寧石油化工大學 匯總 | 5 | |
遼寧中醫藥大學 | 思想政治教育 | 3 |
遼寧中醫藥大學 匯總 | 3 | |
聊城大學 | 世界史 | 1 |
聊城大學 匯總 | 1 | |
魯東大學 | 新聞與傳播 | 1 |
中國語言文學 | 1 | |
魯東大學 匯總 | 2 | |
牡丹江師范學院 | 馬克思主義基本原理 | 2 |
馬克思主義中國化研究 | 3 | |
凝聚態物理 | 1 | |
思想政治教育 | 5 | |
體育教育訓練學 | 1 | |
學科教學(化學) | 1 | |
學科教學(生物) | 1 | |
學科教學(語文) | 1 | |
植物學 | 1 | |
中國現當代文學 | 2 | |
牡丹江師范學院 匯總 | 18 | |
南京財經大學 | (空白) | |
南京財經大學 匯總 | ||
南京航空航天大學 | 會計 | 2 |
南京航空航天大學 匯總 | 2 | |
南京林業大學 | 會計 | 1 |
南京林業大學 匯總 | 1 | |
南寧師范大學 | 漢語國際教育 | 1 |
南寧師范大學 匯總 | 1 | |
內蒙古財經大學 | 財政學 | 1 |
法律(法學) | 3 | |
勞動經濟學 | 1 | |
區域經濟學 | 1 | |
人口、資源與環境經濟學 | 1 | |
稅務 | 3 | |
統計學 | 2 | |
資產評估 | 5 | |
內蒙古財經大學 匯總 | 17 | |
內蒙古大學 | 俄語語言文學 | 1 |
內蒙古大學 匯總 | 1 | |
內蒙古工業大學 | 產業經濟學 | 1 |
法律(法學) | 1 | |
法律(非法學) | 1 | |
工商管理 | 2 | |
內蒙古工業大學 匯總 | 5 | |
內蒙古科技大學 | 法律(法學) | 2 |
馬克思主義理論 | 1 | |
內蒙古科技大學 匯總 | 3 | |
內蒙古民族大學 | 世界史 | 1 |
中國少數民族史 | 1 | |
中國現當代文學 | 1 | |
內蒙古民族大學 匯總 | 3 | |
內蒙古農業大學 | 經濟數學 | 1 |
農業經濟管理 | 1 | |
區域經濟學 | 1 | |
內蒙古農業大學 匯總 | 3 | |
內蒙古師范大學 | 西方經濟學 | 1 |
政治經濟學 | 1 | |
內蒙古師范大學 匯總 | 2 | |
內蒙古藝術學院 | (空白) | |
內蒙古藝術學院 匯總 | ||
寧夏大學 | 物理學 | 1 |
寧夏大學 匯總 | 1 | |
齊魯工業大學 | 工商管理 | 1 |
齊魯工業大學 匯總 | 1 | |
齊齊哈爾大學 | 國際商務 | 5 |
應用統計 | 2 | |
齊齊哈爾大學 匯總 | 7 | |
青島大學 | 法律(法學) | 10 |
青島大學 匯總 | 10 | |
青島科技大學 | 出版 | 1 |
法律(法學) | 1 | |
青島科技大學 匯總 | 2 | |
青海大學 | 產業經濟學 | 2 |
企業管理 | 1 | |
青海大學 匯總 | 3 | |
青海民族大學 | 法律(法學) | 3 |
法律(非法學) | 6 | |
民族學 | 1 | |
政治學 | 1 | |
青海民族大學 匯總 | 11 | |
青海師范大學 | 社會學 | 2 |
物理學 | 1 | |
新聞與傳播 | 1 | |
中國史 | 1 | |
中國語言文學 | 1 | |
法律(非法學) | 1 | |
青海師范大學 匯總 | 7 | |
曲阜師范大學 | 統計學 | 1 |
曲阜師范大學 匯總 | 1 | |
三峽大學 | 民族學 | 1 |
三峽大學 匯總 | 1 | |
廈門理工學院 | 廣播電視 | 1 |
廈門理工學院 匯總 | 1 | |
山東財經大學 | 法律(法學) | 1 |
山東財經大學 匯總 | 1 | |
山東工商學院 | 金融 | 6 |
應用統計 | 4 | |
山東工商學院 匯總 | 10 | |
山東建筑大學 | 法律(法學) | 4 |
山東建筑大學 匯總 | 4 | |
山東科技大學 | 法律(法學) | 7 |
法律(非法學) | 2 | |
山東科技大學 匯總 | 9 | |
山東農業大學 | 金融 | 3 |
山東農業大學 匯總 | 3 | |
山東政法學院 | 法律(法學) | 5 |
法律(非法學) | 5 | |
山東政法學院 匯總 | 10 | |
山西財經大學 | 保險 | 6 |
產業經濟學 | 1 | |
法律(法學) | 1 | |
國際貿易學 | 1 | |
國際商務 | 2 | |
國民經濟學 | 2 | |
金融 | 1 | |
金融工程學 | 1 | |
區域經濟學 | 1 | |
山西財經大學 匯總 | 16 | |
山西農業大學 | 思想政治教育 | 1 |
山西農業大學 匯總 | 1 | |
山西師范大學 | 世界史 | 1 |
山西師范大學 匯總 | 1 | |
汕頭大學 | 法律(非法學) | 1 |
汕頭大學 匯總 | 1 | |
上海大學 | 法律(法學) | 1 |
工商管理 | 1 | |
會計 | 2 | |
金融 | 1 | |
上海大學 匯總 | 5 | |
上海對外經貿大學 | (空白) | |
上海對外經貿大學 匯總 | ||
上海工程技術大學 | 工商管理 | 3 |
上海工程技術大學 匯總 | 3 | |
上海海關學院 | (空白) | |
上海海關學院 匯總 | ||
上海海事大學 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 1 | |
上海海事大學 匯總 | 2 | |
上海理工大學 | 會計 | 1 |
上海理工大學 匯總 | 1 | |
上海應用技術大學 | 管理科學與工程 | 1 |
上海應用技術大學 匯總 | 1 | |
上海政法學院 | 法律(法學) | 1 |
國際商務 | 2 | |
上海政法學院 匯總 | 3 | |
沈陽大學 | 產業經濟學 | 4 |
會計學 | 1 | |
區域經濟學 | 2 | |
生物學 | 1 | |
沈陽大學 匯總 | 8 | |
沈陽工業大學 | 工程管理 | 1 |
工商管理 | 3 | |
會計 | 2 | |
應用經濟學 | 7 | |
沈陽工業大學 匯總 | 13 | |
沈陽航空航天大學 | 工商管理 | 1 |
馬克思主義理論 | 1 | |
沈陽航空航天大學 匯總 | 2 | |
沈陽化工大學 | 產業經濟學 | 1 |
工程管理 | 1 | |
會計 | 2 | |
金融學 | 3 | |
應用經濟學 | 1 | |
沈陽化工大學 匯總 | 8 | |
沈陽建筑大學 | 會計 | 2 |
圖書情報 | 1 | |
沈陽建筑大學 匯總 | 3 | |
沈陽理工大學 | 工商管理 | 4 |
會計 | 4 | |
企業管理 | 1 | |
沈陽理工大學 匯總 | 9 | |
沈陽體育學院 | 新聞與傳播 | 1 |
沈陽體育學院 匯總 | 1 | |
石河子大學 | 法律(法學) | 1 |
工商管理 | 3 | |
審計 | 1 | |
應用經濟學 | 1 | |
石河子大學 匯總 | 6 | |
石家莊鐵道大學 | 法律(非法學) | 4 |
金融 | 20 | |
藥學 | 2 | |
石家莊鐵道大學 匯總 | 26 | |
首都師范大學 | (空白) | |
首都師范大學 匯總 | ||
四川輕化工大學 | 法律(法學) | 2 |
四川輕化工大學 匯總 | 2 | |
四川師范大學 | 哲學 | 1 |
四川師范大學 匯總 | 1 | |
四川外國語大學 | 國際商務 | 6 |
四川外國語大學 匯總 | 6 | |
蘇州大學 | 法律(非法學) | 3 |
新聞與傳播 | 1 | |
蘇州大學 匯總 | 4 | |
蘇州科技大學 | 金融 | 1 |
蘇州科技大學 匯總 | 1 | |
太原科技大學 | 法律(法學) | 1 |
理論經濟學 | 1 | |
太原科技大學 匯總 | 2 | |
太原師范學院 | 漢語言文字學 | 2 |
太原師范學院 匯總 | 2 | |
天津財經大學 | 保險 | 1 |
法律(法學) | 5 | |
法律(非法學) | 1 | |
法律經濟學 | 1 | |
國際貿易學 | 6 | |
金融學 | 1 | |
區域經濟學 | 1 | |
西方經濟學 | 1 | |
天津財經大學 匯總 | 17 | |
天津工業大學 | 法律(法學) | 6 |
天津工業大學 匯總 | 6 | |
天津科技大學 | 藥學 | 1 |
天津科技大學 匯總 | 1 | |
天津農學院 | 會計 | 1 |
天津農學院 匯總 | 1 | |
天津商業大學 | 法律(法學) | 4 |
國際貿易學 | 1 | |
國際商務 | 8 | |
金融 | 2 | |
金融學 | 1 | |
人口、資源與環境經濟學 | 1 | |
政治經濟學 | 1 | |
資產評估 | 1 | |
天津商業大學 匯總 | 19 | |
天津師范大學 | 法律(法學) | 2 |
金融 | 5 | |
天津師范大學 匯總 | 7 | |
天津外國語大學 | 管理科學與工程 | 1 |
國際商務 | 2 | |
金融 | 1 | |
天津外國語大學 匯總 | 4 | |
天水師范學院 | 漢語言文字學 | 1 |
中國古代文學 | 1 | |
中國現當代文學 | 1 | |
天水師范學院 匯總 | 3 | |
溫州大學 | 法律(法學) | 2 |
法律(非法學) | 2 | |
計算數學 | 1 | |
溫州大學 匯總 | 5 | |
武漢紡織大學 | (空白) | |
武漢紡織大學 匯總 | ||
武漢工程大學 | 金融 | 2 |
馬克思主義發展史 | 1 | |
武漢工程大學 匯總 | 3 | |
西安財經大學 | 應用統計 | 2 |
西安財經大學 匯總 | 2 | |
西安工業大學 | 金融學 | 1 |
西安工業大學 匯總 | 1 | |
西安石油大學 | 馬克思主義理論 | 2 |
西安石油大學 匯總 | 2 | |
西北民族大學 | 金融 | 1 |
西北民族大學 匯總 | 1 | |
西北農林科技大學 | 法律(法學) | 2 |
美術 | 2 | |
西北農林科技大學 匯總 | 4 | |
西北師范大學 | 比較文學與世界文學 | 1 |
材料與化工 | 1 | |
法律(法學) | 2 | |
國際貿易學 | 1 | |
漢語國際教育 | 1 | |
金融 | 1 | |
政治經濟學 | 1 | |
中國史 | 2 | |
西北師范大學 匯總 | 10 | |
西北政法大學 | 法律(非法學) | 1 |
審計 | 1 | |
西北政法大學 匯總 | 2 | |
西藏大學 | 金融學 | 1 |
西藏大學 匯總 | 1 | |
西藏民族大學 | 法律(法學) | 1 |
社會工作 | 1 | |
稅務 | 1 | |
中國少數民族史 | 2 | |
中國現當代文學 | 1 | |
西藏民族大學 匯總 | 6 | |
西京學院 | 審計 | 2 |
西京學院 匯總 | 2 | |
西南科技大學 | 生物學 | 1 |
西南科技大學 匯總 | 1 | |
西南民族大學 | 保險 | 3 |
金融 | 1 | |
馬克思主義民族理論與政策 | 1 | |
中國少數民族經濟 | 1 | |
中國少數民族藝術 | 1 | |
西南民族大學 匯總 | 7 | |
湘潭大學 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 1 | |
世界史 | 1 | |
湘潭大學 匯總 | 3 | |
新疆財經大學 | 保險 | 4 |
財政學 | 1 | |
法律(非法學) | 1 | |
國際貿易學 | 1 | |
國際商務 | 1 | |
會計學 | 1 | |
金融 | 3 | |
勞動經濟學 | 1 | |
稅務 | 2 | |
新疆財經大學 匯總 | 15 | |
新疆大學 | 生物學 | 1 |
新聞與傳播 | 4 | |
新疆大學 匯總 | 5 | |
新疆農業大學 | 工商管理 | 2 |
國際商務 | 1 | |
新疆農業大學 匯總 | 3 | |
新疆師范大學 | 國際商務 | 1 |
新疆師范大學 匯總 | 1 | |
新疆藝術學院 | 戲劇 | 1 |
音樂 | 1 | |
新疆藝術學院 匯總 | 2 | |
煙臺大學 | 法律(法學) | 9 |
中國語言文學 | 1 | |
煙臺大學 匯總 | 10 | |
延安大學 | 政治學 | 1 |
延安大學 匯總 | 1 | |
燕山大學 | 法律(法學) | 1 |
金融 | 2 | |
燕山大學 匯總 | 3 | |
揚州大學 | 法律(法學) | 2 |
會計 | 1 | |
揚州大學 匯總 | 3 | |
云南財經大學 | 保險 | 3 |
財政學 | 1 | |
公共管理 | 1 | |
國際貿易學 | 1 | |
國際商務 | 1 | |
統計學 | 1 | |
西方經濟學 | 1 | |
云南財經大學 匯總 | 9 | |
云南民族大學 | 法律(法學) | 2 |
會計學 | 1 | |
馬克思主義中國化研究 | 1 | |
中國少數民族藝術 | 1 | |
云南民族大學 匯總 | 5 | |
云南師范大學 | 工商管理 | 2 |
金融 | 2 | |
云南師范大學 匯總 | 4 | |
云南藝術學院 | 音樂 | 2 |
云南藝術學院 匯總 | 2 | |
長春大學 | 中國文化網絡傳播 | 1 |
長春大學 匯總 | 1 | |
長春工業大學 | 金融 | 2 |
應用統計 | 3 | |
長春工業大學 匯總 | 5 | |
長春理工大學 | 法律(法學) | 7 |
長春理工大學 匯總 | 7 | |
浙江財經大學 | 法律(非法學) | 1 |
浙江財經大學 匯總 | 1 | |
浙江工商大學 | 國際商務 | 5 |
浙江工商大學 匯總 | 5 | |
浙江科技學院 | 國際商務 | 1 |
應用統計 | 1 | |
浙江科技學院 匯總 | 2 | |
浙江理工大學 | 法律(法學) | 2 |
浙江理工大學 匯總 | 2 | |
浙江師范大學 | 法律(法學) | 2 |
浙江師范大學 匯總 | 2 | |
中北大學 | 工商管理 | 2 |
中北大學 匯總 | 2 | |
中共黑龍江省委黨校 | 中共黨史 | 2 |
中共黑龍江省委黨校 匯總 | 2 | |
中國地質大學(北京) | 法律(法學) | 4 |
會計 | 1 | |
中國地質大學(北京) 匯總 | 5 | |
中國地質大學(武漢) | 會計 | 1 |
中國地質大學(武漢) 匯總 | 1 | |
中國海洋大學 | 會計 | 1 |
中國海洋大學 匯總 | 1 | |
中國計量大學 | 國際商務 | 5 |
中國計量大學 匯總 | 5 | |
中國民航大學 | (空白) | |
中國民航大學 匯總 | ||
中國人民大學 | 工商管理 | 1 |
中國人民大學 匯總 | 1 | |
中國石油大學(華東) | 計算機技術 | 2 |
中國石油大學(華東) 匯總 | 2 | |
