西南醫科大學考研論壇
更新時間:2024-01-25 13:45:38 編輯:考研派小莉

Add 西南醫科大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

西南醫科大學學姐考研資源下載:西南醫科大學學姐考研真題免費下載
西南醫科大學學姐歷年保研筆試/面試真題匯.pdf
西南醫科大學學姐預推免信息匯總表.xls
西南醫科大學學姐保研生源分析表.xls
2024西南醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/管理類綜合 | 外國語 | 業務課 | 學位類型 |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 296 | 39 | 39 | 117 | 學術學位 |
100102 | 免疫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100103 | 病原生物學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100104 | 病理學與病理生理學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100105 | 法醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
1001Z1 | 醫學生物化學與細胞生物學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
1001Z2 | 醫學生理學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100201 | 內科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100202 | 兒科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100204 | 神經病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100205 | 精神病與精神衛生學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100206 | 皮膚病與性病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100207 | 影像醫學與核醫學 | 320 | 40 | 40 | 180 | |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
100210 | 外科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100211 | 婦產科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100212 | 眼科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100214 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100215 | 康復醫學與理療學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100216 | 運動醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100217 | 麻醉學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100218 | 急診醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100301 | 口腔基礎醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100302 | 口腔臨床醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100501 | 中醫基礎理論 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100506 | 中醫內科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100507 | 中醫外科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100508 | 中醫骨傷科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100511 | 中醫五官科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100512 | 針灸推拿學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100601 | 中西醫結合基礎 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100602 | 中西醫結合臨床 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100701 | 藥物化學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100702 | 藥劑學 | 320 | 50 | 50 | 180 | |
100704 | 藥物分析學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100705 | 微生物與生化藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100706 | 藥理學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
1007Z1 | 臨床藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100800 | 中藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
101100 | 護理學 | 325 | 45 | 45 | 180 | |
105101 | 內科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | 專業學位 |
105102 | 兒科學 | 320 | 40 | 40 | 180 | |
105103 | 老年醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105104 | 神經病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105105 | 精神病與精神衛生學 | 335 | 50 | 50 | 180 | |
105106 | 皮膚病與性病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105107 | 急診醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105108 | 重癥醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105109 | 全科醫學 | 345 | 45 | 45 | 180 | |
105110 | 康復醫學與理療學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105111 | 外科學 | 310 | 48 | 48 | 180 | |
105112 | 兒外科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105113 | 骨科學 | 335 | 50 | 50 | 180 | |
105114 | 運動醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105115 | 婦產科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105116 | 眼科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105118 | 麻醉學 | 340 | 50 | 50 | 180 | |
105119 | 臨床病理 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105121 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105122 | 放射腫瘤學 | 300 | 50 | 50 | 180 | |
105123 | 放射影像學 | 340 | 50 | 50 | 180 | |
105124 | 超聲醫學 | 330 | 48 | 48 | 180 | |
105125 | 核醫學 | 340 | 50 | 50 | 180 | |
105200 | 口腔醫學 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
105300 | 公共衛生 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105400 | 護理 | 325 | 45 | 45 | 180 | |
105500 | 藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105701 | 中醫內科學 | 340 | 50 | 50 | 180 | |
105702 | 中醫外科學 | 340 | 55 | 55 | 180 | |
105703 | 中醫骨傷科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
105704 | 中醫婦科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
105705 | 中醫兒科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
105706 | 中醫五官科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
105707 | 針灸推拿學 | 305 | 45 | 45 | 180 | |
105709 | 中西醫結合臨床 | 310 | 45 | 45 | 180 | |
125200 | 公共管理 | 175 | 88 | 44 | ||
035101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | |
045201 | 體育教學 | 305 | 39 | 39 | 117 | |
045202 | 運動訓練 | 305 | 39 | 39 | 117 | |
045204 | 社會體育指導 | 305 | 39 | 39 | 117 | |
045400 | 應用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
退役大學生士兵計劃:總分在所報考專業國家線的基礎上下調30分,外國語不低于30分,其余成績均須達到國家線。 | ||||||
各院所的復試細則將通過西南醫科大學研究生院網站(https://yjs.swmu.edu.cn/)匯總發布;我校將自主確定并公布本單位接受碩士研究生調劑的成績要求,考生申請調劑前,應在西南醫科大學各院所網站和全國碩士生招生調劑服務系統上充分了解各專業調劑信息與要求。請考生密切關注,耐心等待后續通知。 |
點擊查看往年復試分數線:2023西南醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023西南醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/管理類綜合 | 外國語 | 業務課 | 學位類型 |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 296 | 39 | 39 | 117 | 學術學位 |
100102 | 免疫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100103 | 病原生物學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100104 | 病理學與病理生理學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100105 | 法醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
1001Z1 | 醫學生物化學與細胞生物學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
1001Z2 | 醫學生理學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100201 | 內科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100202 | 兒科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100204 | 神經病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100205 | 精神病與精神衛生學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100206 | 皮膚病與性病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100207 | 影像醫學與核醫學 | 320 | 40 | 40 | 180 | |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
100210 | 外科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100211 | 婦產科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100212 | 眼科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100214 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100215 | 康復醫學與理療學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100216 | 運動醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100217 | 麻醉學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100218 | 急診醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100301 | 口腔基礎醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100302 | 口腔臨床醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100501 | 中醫基礎理論 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100506 | 中醫內科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100507 | 中醫外科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100508 | 中醫骨傷科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100511 | 中醫五官科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100512 | 針灸推拿學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100601 | 中西醫結合基礎 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100602 | 中西醫結合臨床 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100701 | 藥物化學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100702 | 藥劑學 | 320 | 50 | 50 | 180 | |
100704 | 藥物分析學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100705 | 微生物與生化藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100706 | 藥理學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
1007Z1 | 臨床藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100800 | 中藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
101100 | 護理學 | 325 | 45 | 45 | 180 | |
105101 | 內科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | 專業學位 |
105102 | 兒科學 | 320 | 40 | 40 | 180 | |
105103 | 老年醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105104 | 神經病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105105 | 精神病與精神衛生學 | 335 | 50 | 50 | 180 | |
105106 | 皮膚病與性病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105107 | 急診醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105108 | 重癥醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105109 | 全科醫學 | 345 | 45 | 45 | 180 | |
105110 | 康復醫學與理療學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105111 | 外科學 | 310 | 48 | 48 | 180 | |
105112 | 兒外科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105113 | 骨科學 | 335 | 50 | 50 | 180 | |
105114 | 運動醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105115 | 婦產科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105116 | 眼科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105118 | 麻醉學 | 340 | 50 | 50 | 180 | |
105119 | 臨床病理 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105121 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105122 | 放射腫瘤學 | 300 | 50 | 50 | 180 | |
105123 | 放射影像學 | 340 | 50 | 50 | 180 | |
105124 | 超聲醫學 | 330 | 48 | 48 | 180 | |
105125 | 核醫學 | 340 | 50 | 50 | 180 | |
105200 | 口腔醫學 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
105300 | 公共衛生 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105400 | 護理 | 325 | 45 | 45 | 180 | |
105500 | 藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105701 | 中醫內科學 | 340 | 50 | 50 | 180 | |
105702 | 中醫外科學 | 340 | 55 | 55 | 180 | |
105703 | 中醫骨傷科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
105704 | 中醫婦科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
105705 | 中醫兒科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
105706 | 中醫五官科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
105707 | 針灸推拿學 | 305 | 45 | 45 | 180 | |
105709 | 中西醫結合臨床 | 310 | 45 | 45 | 180 | |
125200 | 公共管理 | 175 | 88 | 44 | ||
035101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | |
045201 | 體育教學 | 305 | 39 | 39 | 117 | |
045202 | 運動訓練 | 305 | 39 | 39 | 117 | |
045204 | 社會體育指導 | 305 | 39 | 39 | 117 | |
045400 | 應用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
退役大學生士兵計劃:總分在所報考專業國家線的基礎上下調30分,外國語不低于30分,其余成績均須達到國家線。 | ||||||
各院所的復試細則將通過西南醫科大學研究生院網站(https://yjs.swmu.edu.cn/)匯總發布;我校將自主確定并公布本單位接受碩士研究生調劑的成績要求,考生申請調劑前,應在西南醫科大學各院所網站和全國碩士生招生調劑服務系統上充分了解各專業調劑信息與要求。請考生密切關注,耐心等待后續通知。 |
2022西南醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
西南醫科大學2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求根據教育部相關文件精神,結合我校生源情況和辦學特色,經學校招生考試工作領導組審定,現公布我校2022年碩士研究生復試基本分數線。
專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/管理類綜合 | 外國語 | 業務課 | 學位類型 |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 309 | 43 | 43 | 129 | 學術學位 |
100102 | 免疫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100103 | 病原生物學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100104 | 病理學與病理生理學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100105 | 法醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
1001Z1 | 醫學生物化學與細胞生物學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
1001Z2 | 醫學生理學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100201 | 內科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100202 | 兒科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100204 | 神經病學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100205 | 精神病與精神衛生學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100206 | 皮膚病與性病學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100207 | 影像醫學與核醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 335 | 43 | 60 | 129 | |
100210 | 外科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100211 | 婦產科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100212 | 眼科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100214 | 腫瘤學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100215 | 康復醫學與理療學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100216 | 運動醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100217 | 麻醉學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100218 | 急診醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100302 | 口腔臨床醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100501 | 中醫基礎理論 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100505 | 中醫診斷學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100506 | 中醫內科學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100507 | 中醫外科學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100508 | 中醫骨傷科學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100511 | 中醫五官科學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100512 | 針灸推拿學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100601 | 中西醫結合基礎 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100602 | 中西醫結合臨床 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100701 | 藥物化學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100702 | 藥劑學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100704 | 藥物分析學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100705 | 微生物與生化藥學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100706 | 藥理學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
1007Z1 | 臨床藥學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100800 | 中藥學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
101100 | 護理學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105101 | 內科學 | 340 | 43 | 60 | 129 | 專業學位 |
105102 | 兒科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105103 | 老年醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105104 | 神經病學 | 320 | 43 | 50 | 129 | |
105105 | 精神病與精神衛生學 | 320 | 43 | 55 | 129 | |
105106 | 皮膚病與性病學 | 365 | 43 | 60 | 129 | |
105107 | 急診醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105108 | 重癥醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105109 | 全科醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105110 | 康復醫學與理療學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105111 | 外科學 | 335 | 43 | 60 | 129 | |
105112 | 兒外科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105113 | 骨科學 | 325 | 43 | 60 | 129 | |
105114 | 運動醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105115 | 婦產科學 | 340 | 43 | 60 | 129 | |
105116 | 眼科學 | 350 | 43 | 60 | 129 | |
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 320 | 43 | 50 | 129 | |
105118 | 麻醉學 | 360 | 43 | 60 | 129 | |
105119 | 臨床病理 | 320 | 43 | 60 | 129 | |
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105121 | 腫瘤學 | 355 | 43 | 60 | 129 | |
105122 | 放射腫瘤學 | 320 | 43 | 60 | 129 | |
105123 | 放射影像學 | 330 | 43 | 60 | 129 | |
105124 | 超聲醫學 | 340 | 43 | 60 | 129 | |
105125 | 核醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105200 | 口腔醫學 | 325 | 55 | 55 | 180 | |
105300 | 公共衛生 | 309 | 43 | 50 | 129 | |
105400 | 護理碩士 | 328 | 43 | 50 | 129 | |
105500 | 藥學碩士 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105701 | 中醫內科學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
105702 | 中醫外科學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
105703 | 中醫骨傷科學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
105704 | 中醫婦科學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
105705 | 中醫兒科學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
105706 | 中醫五官科學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
105707 | 針灸推拿學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
105709 | 中西醫結合臨床 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
125200 | 公共管理碩士 | 180 | 90 | 45 | \ | |
0351 | 法律碩士 | 335 | 46 | 46 | 69 | |
045201 | 體育教學 | 296 | 37 | 37 | 111 | |
045202 | 運動訓練 | 296 | 37 | 37 | 111 | |
045204 | 社會體育指導 | 296 | 37 | 37 | 111 | |
退役大學生士兵計劃:總分在所報考專業國家線的基礎上下調30分,外國語不低于30分,其余成績均須達到國家線 |
各院所的復試細則將通過西南醫科大學研究生院網站(https://yjs.swmu.edu.cn/)匯總發布;我校將自主確定并公布本單位接受碩士研究生調劑的成績要求,考生申請調劑前,應在西南醫科大學各院所網站和全國碩士生招生調劑服務系統上充分了解各專業調劑信息與要求。請考生密切關注,耐心等待后續通知。
2021西南醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據教育部相關文件精神,結合我校生源情況和辦學特色,經學校招生考試工作領導組審定,現公布我校2021年碩士研究生復試基本分數線。
學校將根據上級主管部門的要求和疫情防控工作的需要,綜合考慮,科學擬定我校2021年碩士研究生招生考試復試工作辦法,待辦法出臺后學校將第一時間在研究生院網站(https://yjs.swmu.edu.cn/)進行通知,請考生密切關注。
西南醫科大學

