南京大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數

南京大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
南京大學調劑上岸學姐微信 南京大學往年招收調劑專業 南京大學各專業調劑錄取分數線 南京大學一志愿生源調劑去向 南京大學調劑信息匯總表.xls 南京大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。南京大學調劑上岸學姐微信
南京大學往年招收調劑專業
南京大學各專業調劑錄取分數線
南京大學一志愿生源調劑去向
南京大學調劑信息匯總表.xls
南京大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
南京大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數 正文
調劑錄取學校 | 調劑專業名稱 | 調劑人數 |
安徽財經大學 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 1 | |
國民經濟學 | 1 | |
金融學 | 1 | |
區域經濟學 | 1 | |
安徽財經大學 匯總 | 5 | |
安徽大學 | 材料與化工 | 2 |
產業經濟學 | 1 | |
集成電路工程 | 1 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
農村經濟學 | 1 | |
人工智能 | 1 | |
物理學 | 1 | |
安徽大學 匯總 | 9 | |
安徽工業大學 | 材料與化工 | 1 |
法律(非法學) | 1 | |
公共管理 | 1 | |
環境科學與工程 | 1 | |
安徽工業大學 匯總 | 4 | |
安徽建筑大學 | 建筑學 | 2 |
資源與環境 | 2 | |
安徽建筑大學 匯總 | 4 | |
安徽理工大學 | 管理科學與工程 | 1 |
安徽理工大學 匯總 | 1 | |
安徽農業大學 | 生物與醫藥 | 1 |
安徽農業大學 匯總 | 1 | |
安徽師范大學 | 地理學 | 2 |
法律(非法學) | 2 | |
教育學 | 3 | |
外國語言文學 | 1 | |
安徽師范大學 匯總 | 8 | |
安徽醫科大學 | 耳鼻咽喉科學 | 1 |
康復醫學與理療學 | 1 | |
內科學 | 2 | |
皮膚病與性病學 | 1 | |
神經病學 | 2 | |
生物化學與分子生物學 | 1 | |
外科學 | 2 | |
應用心理 | 1 | |
中藥學 | 2 | |
重癥醫學 | 1 | |
安徽醫科大學 匯總 | 14 | |
安徽中醫藥大學 | 社會醫學與衛生事業管理 | 1 |
安徽中醫藥大學 匯總 | 1 | |
安陽師范學院 | 漢語國際教育 | 1 |
安陽師范學院 匯總 | 1 | |
蚌埠醫學院 | 放射腫瘤學 | 2 |
內科學 | 4 | |
外科學 | 2 | |
腫瘤學 | 1 | |
重癥醫學 | 1 | |
蚌埠醫學院 匯總 | 10 | |
包頭醫學院 | 腫瘤學 | 1 |
包頭醫學院 匯總 | 1 | |
北華大學 | 世界史 | 1 |
北華大學 匯總 | 1 | |
北京第二外國語學院 | 漢語國際教育 | 1 |
企業管理 | 1 | |
北京第二外國語學院 匯總 | 2 | |
北京工商大學 | 化學工程 | 1 |
金融 | 1 | |
北京工商大學 匯總 | 2 | |
北京工業大學 | 教育學 | 1 |
物理學 | 2 | |
(空白) | ||
北京工業大學 匯總 | 3 | |
北京化工大學 | 材料與化工 | 1 |
工商管理 | 1 | |
管理科學與工程 | 1 | |
軟件工程 | 1 | |
北京化工大學 匯總 | 4 | |
北京建筑大學 | 工程管理 | 1 |
北京建筑大學 匯總 | 1 | |
北京交通大學 | 建筑學 | 3 |
人工智能 | 1 | |
軟件工程 | 3 | |
北京交通大學 匯總 | 7 | |
北京科技大學 | 化學工程 | 2 |
北京科技大學 匯總 | 2 | |
北京聯合大學 | 法律(法學) | 1 |
工商管理 | 1 | |
文物與博物館 | 1 | |
北京聯合大學 匯總 | 3 | |
北京林業大學 | 電子信息 | 1 |
北京林業大學 匯總 | 1 | |
北京農學院 | 農林經濟管理 | 1 |
北京農學院 匯總 | 1 | |
北京石油化工學院 | 材料與化工 | 1 |
北京石油化工學院 匯總 | 1 | |
北京物資學院 | 國際貿易學 | 1 |
會計學 | 1 | |
北京物資學院 匯總 | 2 | |
北京信息科技大學 | 電子信息 | 1 |
計算機科學與技術 | 1 | |
北京信息科技大學 匯總 | 2 | |
北京郵電大學 | 光學工程 | 1 |
北京郵電大學 匯總 | 1 | |
濱州醫學院 | 耳鼻咽喉科學 | 1 |
婦產科學 | 1 | |
人體解剖與組織胚胎學 | 1 | |
生物學 | 1 | |
外科學 | 1 | |
腫瘤學 | 1 | |
濱州醫學院 匯總 | 6 | |
常州大學 | 電子科學與技術 | 1 |
生物與醫藥 | 1 | |
常州大學 匯總 | 2 | |
成都理工大學 | 地質工程 | 1 |
地質學 | 2 | |
成都理工大學 匯總 | 3 | |
成都信息工程大學 | 3S集成與氣象應用 | 1 |
網絡空間安全 | 1 | |
成都信息工程大學 匯總 | 2 | |
大理大學 | 漢語國際教育 | 1 |
藥學 | 1 | |
大理大學 匯總 | 2 | |
大連工業大學 | 生物質能源與材料 | 1 |
大連工業大學 匯總 | 1 | |
大連海事大學 | 土木水利 | 1 |
大連海事大學 匯總 | 1 | |
大連外國語大學 | 英語語言文學 | 1 |
大連外國語大學 匯總 | 1 | |
東北財經大學 | 財政學 | 1 |
國際貿易學 | 2 | |
漢語國際教育 | 1 | |
會計 | 2 | |
金融學 | 1 | |
東北財經大學 匯總 | 7 | |
東北林業大學 | 材料與化工 | 2 |
化學工程 | 2 | |
東北林業大學 匯總 | 4 | |
東北農業大學 | 制藥工程 | 1 |
東北農業大學 匯總 | 1 | |
東北師范大學 | 教育經濟與管理 | 1 |
東北師范大學 匯總 | 1 | |
東北石油大學 | 地球化學 | 1 |
東北石油大學 匯總 | 1 | |
東南大學 | 電子信息 | 2 |
工程管理 | 1 | |
工商管理 | 12 | |
東南大學 匯總 | 15 | |
福建工程學院 | 工程管理 | 1 |
福建工程學院 匯總 | 1 | |
福建農林大學 | 法律(法學) | 1 |
自然地理學 | 1 | |
福建農林大學 匯總 | 2 | |
福建師范大學 | 漢語國際教育 | 3 |
化學 | 1 | |
課程與教學論 | 1 | |
生態學 | 1 | |
生物化學與分子生物學 | 1 | |
福建師范大學 匯總 | 7 | |
福建醫科大學 | 外科學 | 1 |
細胞生物學 | 1 | |
福建醫科大學 匯總 | 2 | |
福州大學 | 材料化學 | 1 |
國際貿易學 | 1 | |
外國語言學及應用語言學 | 1 | |
微電子學與固體電子學 | 1 | |
福州大學 匯總 | 4 | |
甘肅農業大學 | 農業經濟管理 | 1 |
甘肅農業大學 匯總 | 1 | |
甘肅政法大學 | (空白) | |
甘肅政法大學 匯總 | ||
廣東財經大學 | 法律(非法學) | 1 |
廣東財經大學 匯總 | 1 | |
廣東工業大學 | 環境工程 | 7 |
馬克思主義國家治理理論與政務管理 | 1 | |
廣東工業大學 匯總 | 8 | |
廣東海洋大學 | 計算機科學與技術 | 1 |
廣東海洋大學 匯總 | 1 | |
廣東技術師范大學 | 廣播電視 | 1 |
廣東技術師范大學 匯總 | 1 | |
廣東省心血管病研究所 | 外科學 | 1 |
廣東省心血管病研究所 匯總 | 1 | |
廣西大學 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 1 | |
工商管理 | 1 | |
化學 | 1 | |
環境工程 | 1 | |
礦業工程 | 1 | |
生物技術與工程 | 2 | |
物理學 | 2 | |
戲劇 | 1 | |
藥學 | 4 | |
應用經濟學 | 1 | |
廣西大學 匯總 | 16 | |
廣西民族大學 | 學科教學(英語) | 2 |
學科教學(語文) | 1 | |
廣西民族大學 匯總 | 3 | |
廣西師范大學 | 電子信息 | 1 |
廣西師范大學 匯總 | 1 | |
廣西中醫藥大學 | 中藥學 | 1 |
廣西中醫藥大學 匯總 | 1 | |
廣州大學 | 材料工程 | 1 |
黨的建設 | 1 | |
法律(法學) | 3 | |
化學工程 | 1 | |
環境工程 | 1 | |
旅游管理 | 1 | |
網絡空間安全 | 1 | |
廣州大學 匯總 | 9 | |
廣州中醫藥大學 | 麻醉學 | 1 |
廣州中醫藥大學 匯總 | 1 | |
貴州財經大學 | 金融學 | 1 |
政治經濟學 | 1 | |
貴州財經大學 匯總 | 2 | |
貴州大學 | 工商管理 | 2 |
環境科學與工程 | 1 | |
貴州大學 匯總 | 3 | |
貴州民族大學 | 資源與環境 | 1 |
貴州民族大學 匯總 | 1 | |
貴州醫科大學 | 全科醫學 | 1 |
貴州醫科大學 匯總 | 1 | |
桂林理工大學 | 環境科學與工程 | 1 |
機械 | 1 | |
資源與環境 | 3 | |
桂林理工大學 匯總 | 5 | |
桂林醫學院 | 婦產科學 | 1 |
桂林醫學院 匯總 | 1 | |
國際關系學院 | 西方經濟學 | 1 |
國際關系學院 匯總 | 1 | |
國家海洋環境預報中心 | (空白) | |
國家海洋環境預報中心 匯總 | ||
國家自然災害防治研究院 | (空白) | |
國家自然災害防治研究院 匯總 | ||
哈爾濱工程大學 | 材料與化工 | 1 |
海洋科學 | 1 | |
社會學 | 3 | |
哈爾濱工程大學 匯總 | 5 | |
哈爾濱理工大學 | 資源與環境 | 1 |
哈爾濱理工大學 匯總 | 1 | |
哈爾濱師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
哈爾濱師范大學 匯總 | 1 | |
哈爾濱醫科大學 | 內科學 | 1 |
哈爾濱醫科大學 匯總 | 1 | |
海南大學 | 公共管理 | 1 |
海南大學 匯總 | 1 | |
杭州電子科技大學 | 電子信息 | 4 |
計算機技術 | 1 | |
計算機科學與技術 | 1 | |
網絡與信息安全 | 2 | |
應用經濟學 | 1 | |
杭州電子科技大學 匯總 | 9 | |
杭州師范大學 | 發育生物學 | 1 |
法律(法學) | 1 | |
教育學 | 1 | |
日語筆譯 | 1 | |
藥學 | 3 | |
應用心理 | 1 | |
杭州師范大學 匯總 | 8 | |
合肥學院 | 資源與環境 | 1 |
合肥學院 匯總 | 1 | |
河北北方學院 | 超聲醫學 | 1 |
外科學 | 1 | |
河北北方學院 匯總 | 2 | |
河北大學 | (空白) | |
河北大學 匯總 | ||
河北工程大學 | 建筑學 | 1 |
河北工程大學 匯總 | 1 | |
河北經貿大學 | 法律(非法學) | 2 |
應用經濟學 | 1 | |
河北經貿大學 匯總 | 3 | |
河北師范大學 | 漢語國際教育 | 1 |
河北師范大學 匯總 | 1 | |
河北醫科大學 | 病原生物學 | 1 |
內科學 | 1 | |
外科學 | 1 | |
河北醫科大學 匯總 | 3 | |
河海大學 | 工商管理 | 37 |
工業工程與管理 | 1 | |
公共管理 | 56 | |
人文地理學 | 1 | |
社會工作 | 1 | |
圖書情報 | 9 | |
河海大學 匯總 | 105 | |
河南財經政法大學 | 公共管理 | 1 |
會計 | 1 | |
河南財經政法大學 匯總 | 2 | |
河南大學 | 材料科學與工程 | 1 |
光電信息工程 | 1 | |
口腔醫學 | 1 | |
生物學 | 1 | |
戲劇與影視學 | 1 | |
應用經濟學 | 1 | |
英語語言文學 | 1 | |
河南大學 匯總 | 7 | |
河南工業大學 | 外國語言文學 | 1 |
河南工業大學 匯總 | 1 | |
河南理工大學 | 資源與環境 | 1 |
河南理工大學 匯總 | 1 | |
河南師范大學 | 資源與環境 | 1 |
河南師范大學 匯總 | 1 | |
核工業北京地質研究院 | 礦產普查與勘探 | 1 |
核工業北京地質研究院 匯總 | 1 | |
黑龍江大學 | 公共管理 | 1 |
化學工程 | 1 | |
考古學 | 1 | |
社會學 | 1 | |
資源與環境 | 1 | |
黑龍江大學 匯總 | 5 | |
衡陽師范學院 | 老年醫學 | 1 |
衡陽師范學院 匯總 | 1 | |
湖北大學 | 材料與化工 | 1 |
理論經濟學 | 1 | |
資源與環境 | 1 | |
湖北大學 匯總 | 3 | |
湖北省社會科學院 | 產業經濟學 | 1 |
國民經濟學 | 1 | |
湖北省社會科學院 匯總 | 2 | |
湖南大學 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 1 | |
湖南大學 匯總 | 2 | |
湖南工業大學 | 公共管理 | 1 |
湖南工業大學 匯總 | 1 | |
湖南科技大學 | 電子信息 | 1 |
馬克思主義理論 | 2 | |
湖南科技大學 匯總 | 3 | |
湖州師范學院 | 護理 | 1 |
湖州師范學院 匯總 | 1 | |
華北電力大學(北京) | 工業工程與管理 | 1 |
公共管理 | 3 | |
華北電力大學(北京) 匯總 | 4 | |
華北理工大學 | 漢語國際教育 | 1 |
華北理工大學 匯總 | 1 | |
華北水利水電大學 | 資源與環境 | 1 |
華北水利水電大學 匯總 | 1 | |
華東交通大學 | 工業工程與管理 | 1 |
光學工程 | 1 | |
計算機科學與技術 | 1 | |
企業管理 | 1 | |
人工智能 | 1 | |
華東交通大學 匯總 | 5 | |
華東理工大學 | 法律(非法學) | 2 |
公共管理 | 4 | |
會計 | 1 | |
華東理工大學 匯總 | 7 | |
華東師范大學 | 電子信息 | 2 |
旅游管理 | 1 | |
社會工作 | 1 | |
華東師范大學 匯總 | 4 | |
華南理工大學 | 法律(非法學) | 1 |
理論物理 | 1 | |
臨床醫學 | 1 | |
社會工作 | 1 | |
華南理工大學 匯總 | 4 | |
華南師范大學 | 電子信息 | 4 |
光電信息工程 | 1 | |
國際商務 | 1 | |
外科學 | 1 | |
微電子學與固體電子學 | 1 | |
物理學 | 2 | |
新一代電子信息技術(含量子技術等) | 1 | |
藥物化學 | 1 | |
應用數學 | 3 | |
中國古代文學 | 1 | |
中外政治制度 | 2 | |
華南師范大學 匯總 | 18 | |
華僑大學 | 城市規劃 | 6 |
工商管理 | 1 | |
化學工程與技術 | 2 | |
世界史 | 1 | |
應用經濟學 | 1 | |
哲學 | 3 | |
華僑大學 匯總 | 14 | |
華中科技大學 | 法律(法學) | 1 |
會計 | 1 | |
華中科技大學 匯總 | 2 | |
華中農業大學 | 產業經濟學 | 2 |
社會學 | 1 | |
英語語言文學 | 1 | |
華中農業大學 匯總 | 4 | |
華中師范大學 | 電子信息 | 3 |
社會工作 | 1 | |
應用心理 | 2 | |
華中師范大學 匯總 | 6 | |
吉林建筑大學 | 建筑學 | 4 |
吉林建筑大學 匯總 | 4 | |
吉林外國語大學 | 翻譯 | 1 |
吉林外國語大學 匯總 | 1 | |
濟寧醫學院 | 外科學 | 1 |
腫瘤學 | 1 | |
濟寧醫學院 匯總 | 2 | |
江南大學 | 材料工程 | 2 |
電子科學與技術 | 1 | |
光學工程 | 2 | |
臨床醫學 | 4 | |
生物技術與工程 | 1 | |
藥理學 | 1 | |
藥學 | 3 | |
英語語言文學 | 1 | |
制藥工程 | 5 | |
江南大學 匯總 | 20 | |
江蘇大學 | 病理學與病理生理學 | 1 |
動力工程 | 1 | |
耳鼻咽喉科學 | 1 | |
法律(法學) | 1 | |
法律(非法學) | 3 | |
工商管理 | 2 | |
公共管理 | 2 | |
管理科學與工程 | 1 | |
光電信息工程 | 2 | |
漢語國際教育 | 2 | |
護理學 | 1 | |
化學工程 | 4 | |
環境工程 | 2 | |
環境科學與工程 | 1 | |
急診醫學 | 1 | |
控制工程 | 1 | |
美術 | 2 | |
內科學 | 1 | |
農業工程 | 1 | |
皮膚病與性病學 | 1 | |
神經病學 | 1 | |
生物學 | 4 | |
圖書情報 | 3 | |
藥學 | 2 | |
儀器儀表工程 | 1 | |
哲學 | 2 | |
資源與環境 | 2 | |
江蘇大學 匯總 | 46 | |
江蘇海洋大學 | 公共管理 | 1 |
江蘇海洋大學 匯總 | 1 | |
江蘇科技大學 | 公共管理 | 2 |
計算機科學與技術 | 1 | |
理論經濟學 | 2 | |
物理學 | 1 | |
江蘇科技大學 匯總 | 6 | |
江蘇省中國科學院植物研究所 | 植物生物學 | 1 |
江蘇省中國科學院植物研究所 匯總 | 1 | |
江蘇師范大學 | 電子信息 | 1 |
法律(非法學) | 1 | |
工商管理 | 1 | |
國際貿易學 | 1 | |
國民經濟學 | 1 | |
漢語國際教育 | 2 | |
生物學 | 1 | |
行政管理 | 2 | |
英語語言文學 | 1 | |
語言學及應用語言學 | 1 | |
江蘇師范大學 匯總 | 12 | |
江西理工大學 | 化學工程 | 1 |
江西理工大學 匯總 | 1 | |
江西師范大學 | 材料與化工 | 2 |
計算機科學與技術 | 1 | |
生物學 | 1 | |
應用心理 | 1 | |
江西師范大學 匯總 | 5 | |
軍事科學院 | (空白) | |
軍事科學院 匯總 | ||
昆明理工大學 | 城市規劃 | 2 |
環境工程 | 1 | |
建筑學 | 4 | |
細胞生物學 | 1 | |
冶金工程 | 2 | |
遺傳學 | 1 | |
再生資源科學與技術 | 1 | |
昆明理工大學 匯總 | 12 | |
蘭州大學 | 材料與化工 | 2 |
大氣科學 | 5 | |
地圖學與地理信息系統 | 4 | |
地質工程 | 1 | |
地質學 | 1 | |
電子科學與技術 | 1 | |
電子信息 | 2 | |
敦煌學 | 1 | |
工商管理 | 3 | |
公共管理 | 1 | |
護理 | 1 | |
化學 | 1 | |
環境工程 | 6 | |
基礎醫學 | 1 | |
計算機科學與技術 | 1 | |
教育學 | 1 | |
口腔醫學 | 1 | |
內科學 | 1 | |
社會工作 | 1 | |
社會學 | 1 | |
英語語言文學 | 1 | |
哲學 | 3 | |
中國史 | 1 | |
自然地理學 | 5 | |
蘭州大學 匯總 | 46 | |
蘭州交通大學 | 應用經濟學 | 1 |
蘭州交通大學 匯總 | 1 | |
蘭州理工大學 | 化學工程 | 1 |
蘭州理工大學 匯總 | 1 | |
遼寧工程技術大學 | 電子信息 | 1 |
遼寧工程技術大學 匯總 | 1 | |
遼寧師范大學 | 生物學 | 1 |
遼寧師范大學 匯總 | 1 | |
遼寧石油化工大學 | 有機化學 | 1 |
遼寧石油化工大學 匯總 | 1 | |
牡丹江醫學院 | 生物醫學工程 | 1 |
牡丹江醫學院 匯總 | 1 | |
南昌大學 | 法律(非法學) | 1 |
口腔醫學 | 1 | |
藥學 | 1 | |
轉化醫學 | 2 | |
南昌大學 匯總 | 5 | |
南昌航空大學 | 公共管理 | 1 |
南昌航空大學 匯總 | 1 | |
南方醫科大學 | 臨床醫學 | 2 |
生物學 | 1 | |
南方醫科大學 匯總 | 3 | |
南華大學 | 城鄉規劃學 | 1 |
基礎醫學 | 1 | |
臨床醫學 | 1 | |
南華大學 匯總 | 3 | |
南京財經大學 | (空白) | |
南京財經大學 匯總 | ||
南京大學 | 材料科學與工程 | 18 |
材料與化工 | 88 | |
產業經濟學 | 9 | |
城市規劃 | 58 | |
城鄉規劃學 | 10 | |
出版 | 26 | |
傳播學 | 2 | |
大氣科學 | 29 | |
德語語言文學 | 2 | |
地球化學 | 4 | |
地球探測與信息技術 | 2 | |
地圖學與地理信息系統 | 17 | |
地震學 | 2 | |
地質工程 | 25 | |
第四紀地質學 | 1 | |
電磁場與微波技術 | 3 | |
電路與系統 | 5 | |
電子信息 | 289 | |
俄語語言文學 | 2 | |
法律(法學) | 89 | |
法律(非法學) | 125 | |
法律史 | 2 | |
法學理論 | 2 | |
法語筆譯 | 6 | |
法語語言文學 | 2 | |
高等教育學 | 7 | |
工程管理 | 129 | |
工商管理 | 441 | |
工業工程與管理 | 20 | |
公共管理 | 342 | |
構造地質學 | 3 | |
古生物學與地層學 | 4 | |
管理科學與工程 | 15 | |
光學 | 5 | |
光學工程 | 6 | |
國際法學 | 3 | |
國際關系 | 25 | |
國際貿易學 | 10 | |
國際商務 | 20 | |
國際政治 | 7 | |
國民經濟學 | 23 | |
國外馬克思主義研究 | 3 | |
海洋地球科學 | 6 | |
漢語國際教育 | 33 | |
護理 | 17 | |
化學 | 84 | |
環境工程 | 12 | |
環境科學 | 14 | |
環境與資源保護法學 | 1 | |
會計 | 160 | |
會計學 | 11 | |
基礎心理學 | 5 | |
基礎醫學 | 40 | |
計算機技術 | 3 | |
計算機科學與技術 | 29 | |
技術經濟及管理 | 5 | |
建筑學 | 71 | |
健康工程 | 2 | |
教育經濟與管理 | 5 | |
金融 | 63 | |
金融學 | 10 | |
經濟法學 | 8 | |
考古學 | 7 | |
科學技術哲學 | 2 | |
課程與教學論 | 4 | |
控制科學與智能工程 | 2 | |
口腔醫學 | 40 | |
礦產普查與勘探 | 1 | |
礦物學、巖石學、礦床學 | 11 | |
理論物理 | 4 | |
粒子物理與原子核物理 | 1 | |
臨床檢驗診斷學 | 2 | |
臨床醫學 | 100 | |
倫理學 | 1 | |
邏輯學 | 4 | |
麻醉學 | 1 | |
馬克思主義發展史 | 6 | |
馬克思主義基本原理 | 2 | |
馬克思主義哲學 | 5 | |
馬克思主義中國化研究 | 11 | |
美術 | 14 | |
美術學 | 7 | |
民商法學 | 5 | |
內科學 | 16 | |
凝聚態物理 | 21 | |
企業管理 | 29 | |
情報學 | 2 | |
人口學 | 3 | |
人類學 | 3 | |
人文地理學 | 12 | |
日語筆譯 | 5 | |
日語語言文學 | 2 | |
軟件工程 | 19 | |
社會保障 | 6 | |
社會工作 | 40 | |
社會學 | 13 | |
社會醫學與衛生事業管理 | 4 | |
審計 | 30 | |
生態學 | 5 | |
生物學 | 33 | |
生物與醫藥 | 47 | |
聲學 | 17 | |
世界史 | 15 | |
數量經濟學 | 4 | |
數學 | 21 | |
水文學與水資源 | 2 | |
思想政治教育 | 7 | |
體育教育與訓練學 | 4 | |
天文學 | 11 | |
通信與信息系統 | 4 | |
圖書情報 | 96 | |
圖書情報與檔案管理 | 21 | |
外國哲學 | 1 | |
外交學 | 1 | |
外科學 | 16 | |
微電子學與固體電子學 | 26 | |
文物與博物館 | 27 | |
無線電物理 | 9 | |
物理電子學 | 1 | |
物流工程與管理 | 11 | |
西班牙語語言文學 | 1 | |
西方經濟學 | 4 | |
戲劇 | 43 | |
戲劇與影視學 | 4 | |
憲法學與行政法學 | 1 | |
新聞學 | 2 | |
新聞與傳播 | 30 | |
信號與信息處理 | 7 | |
刑法學 | 3 | |
行政管理 | 7 | |
學科教學(物理) | 3 | |
學科教學(英語) | 13 | |
亞非語言文學 | 3 | |
藥學 | 13 | |
藝術文化學 | 12 | |
應急管理 | 1 | |
應用統計 | 8 | |
應用心理 | 50 | |
應用心理學 | 3 | |
英語筆譯 | 11 | |
英語語言文學 | 9 | |
政治經濟學 | 7 | |
政治學理論 | 8 | |
中共黨史 | 2 | |
中國近現代史基本問題研究 | 6 | |
中國史 | 17 | |
中國語言文學 | 37 | |
中國哲學 | 5 | |
中外政治制度 | 3 | |
資源環境遙感 | 9 | |
資源與環境 | 115 | |
自然地理學 | 14 | |
宗教學 | 2 | |
南京大學 匯總 | 3727 | |
南京工業大學 | 材料科學與工程 | 1 |
材料與化工 | 6 | |
生物與醫藥 | 1 | |
資源與環境 | 1 | |
南京工業大學 匯總 | 9 | |
南京航空航天大學 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 4 | |
工商管理 | 20 | |
會計 | 2 | |
交通運輸工程 | 1 | |
社會工作 | 3 | |
新聞與傳播 | 3 | |
南京航空航天大學 匯總 | 34 | |
南京林業大學 | 材料與化工 | 7 |
工商管理 | 2 | |
金融 | 2 | |
新聞與傳播 | 4 | |
南京林業大學 匯總 | 15 | |
南京審計大學 | (空白) | |
南京審計大學 匯總 | ||
南京師范大學 | 工商管理 | 17 |
南京師范大學 匯總 | 17 | |
南京信息工程大學 | 地理學 | 2 |
電子信息 | 2 | |
法律(法學) | 1 | |
工商管理 | 1 | |
光學工程 | 1 | |
海洋科學 | 1 | |
美術 | 1 | |
學科教學(英語) | 1 | |
學科教學(語文) | 1 | |
南京信息工程大學 匯總 | 11 | |
南京醫科大學 | (空白) | |
南京醫科大學 匯總 | ||
南京郵電大學 | 電子信息 | 8 |
工商管理 | 4 | |
光學工程 | 2 | |
物理學 | 1 | |
有機電子學 | 1 | |
南京郵電大學 匯總 | 16 | |
南京中醫藥大學 | 公共管理 | 1 |
生物化學與分子生物學 | 3 | |
外科學 | 1 | |
藥學 | 4 | |
影像醫學與核醫學 | 1 | |
中藥學 | 1 | |
腫瘤學 | 1 | |
南京中醫藥大學 匯總 | 12 | |
南開大學 | 應用統計 | 1 |
南開大學 匯總 | 1 | |
南寧師范大學 | 英語語言文學 | 1 |
南寧師范大學 匯總 | 1 | |
南通大學 | 材料工程 | 1 |
兒科學 | 1 | |
耳鼻咽喉科學 | 3 | |
國際商務 | 1 | |
內科學 | 1 | |
神經病學 | 1 | |
生物學 | 1 | |
生殖醫學 | 1 | |
外科學 | 3 | |
南通大學 匯總 | 13 | |
內蒙古財經大學 | 工商管理 | 2 |
內蒙古財經大學 匯總 | 2 | |
內蒙古大學 | 材料與化工 | 1 |
化學 | 1 | |
金融 | 1 | |
中國史 | 1 | |
資源與環境 | 2 | |
內蒙古大學 匯總 | 6 | |
內蒙古科技大學 | 法律(法學) | 1 |
內蒙古科技大學 匯總 | 1 | |
內蒙古民族大學 | 中國少數民族史 | 1 |
內蒙古民族大學 匯總 | 1 | |
內蒙古農業大學 | 控制工程 | 1 |
內蒙古農業大學 匯總 | 1 | |
內蒙古師范大學 | 經濟史 | 1 |
內蒙古師范大學 匯總 | 1 | |
內蒙古醫科大學 | 微生物與生化藥學 | 1 |
內蒙古醫科大學 匯總 | 1 | |
寧夏大學 | 材料與化工 | 1 |
教育學 | 1 | |
人類學 | 1 | |
寧夏大學 匯總 | 3 | |
青藏高原所 | (空白) | |
青藏高原所 匯總 | ||
青島大學 | 材料與化工 | 1 |
漢語國際教育 | 1 | |
環境工程 | 1 | |
社會保障 | 1 | |
外科學 | 1 | |
微生物與生化藥學 | 1 | |
遺傳學 | 1 | |
運動醫學 | 1 | |
青島大學 匯總 | 8 | |
青島科技大學 | 法律(非法學) | 1 |
廣播電視 | 1 | |
計算機技術 | 1 | |
青島科技大學 匯總 | 3 | |
青島理工大學 | 建筑學 | 1 |
社會工作 | 1 | |
青島理工大學 匯總 | 2 | |
青海大學 | 金融 | 1 |
企業管理 | 2 | |
青海大學 匯總 | 3 | |
曲阜師范大學 | 美術學 | 2 |
心理學 | 1 | |
中國史 | 4 | |
曲阜師范大學 匯總 | 7 | |
三峽大學 | 教育學 | 1 |
三峽大學 匯總 | 1 | |
廈門大學 | 材料工程 | 1 |
法律(法學) | 1 | |
光電信息工程 | 3 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
馬克思主義哲學 | 1 | |
美術學 | 1 | |
能源工程與技術 | 1 | |
清潔能源技術 | 1 | |
微生物學 | 1 | |
儀器儀表工程 | 1 | |
廈門大學 匯總 | 13 | |
廈門理工學院 | 電子信息 | 1 |
廈門理工學院 匯總 | 1 | |
山東財經大學 | 法律(法學) | 6 |
法律(非法學) | 4 | |
漢語國際教育 | 1 | |
英語語言文學 | 1 | |
山東財經大學 匯總 | 12 | |
山東第一醫科大學 | 生物與醫藥 | 1 |
外科學 | 1 | |
腫瘤學 | 1 | |
山東第一醫科大學 匯總 | 3 | |
山東建筑大學 | 建筑學 | 2 |
山東建筑大學 匯總 | 2 | |
山東科技大學 | 機械 | 1 |
圖書情報 | 1 | |
資源與環境 | 1 | |
山東科技大學 匯總 | 3 | |
山東農業大學 | 環境工程 | 1 |
山東農業大學 匯總 | 1 | |
山東師范大學 | 中國史 | 1 |
山東師范大學 匯總 | 1 | |
山東藝術學院 | (空白) | |
山東藝術學院 匯總 | ||
山東政法學院 | 法律(非法學) | 1 |
山東政法學院 匯總 | 1 | |
山西財經大學 | 法律(法學) | 1 |
山西財經大學 匯總 | 1 | |
山西大學 | 光學 | 1 |
環境工程 | 2 | |
經濟史 | 1 | |
凝聚態物理 | 1 | |
生物技術與工程 | 1 | |
山西大學 匯總 | 6 | |
山西醫科大學 | 婦產科學 | 1 |
基礎醫學 | 2 | |
口腔臨床醫學 | 1 | |
藥學 | 1 | |
山西醫科大學 匯總 | 5 | |
陜西科技大學 | 資源與環境 | 2 |
陜西科技大學 匯總 | 2 | |
陜西理工大學 | 法律(非法學) | 1 |
陜西理工大學 匯總 | 1 | |
陜西師范大學 | 比較教育學 | 1 |
出版 | 2 | |
地理學 | 2 | |
地圖學與地理信息系統 | 1 | |
電子信息 | 1 | |
法律(法學) | 1 | |
高等教育學 | 2 | |
化學 | 1 | |
