西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉

西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+西南石油大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 化工過程模擬c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 諸林 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 化工過程模擬c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 諸林 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 諸林 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 諸林 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 鄒長軍 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 鄒長軍 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 蒲萬芬 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 蒲萬芬 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 唐曉東 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 唐曉東 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 張輝 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 張輝 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 解正峰 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 解正峰 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 郭擁軍 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 郭擁軍 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 唐鋆磊 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 唐鋆磊 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 陳永東 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 陳永東 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 劉宇程 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 劉宇程 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 劉一丁 | ||||||
專業備注 |
博士目錄 | 2024年西南石油大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 3 | 學院名稱 | 化學化工學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 能源高效轉化與利用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2001材料評議,3001綜合考核 | ||||||
指導老師 | 劉一丁 | ||||||
專業備注 |