2013年浙江大學考研碩士研究生考研報名錄取比

發布時間:2020-04-28 編輯:考研派小莉 推薦訪問:報錄比
2013年浙江大學考研碩士研究生考研報名錄取比

2013年浙江大學考研碩士研究生考研報名錄取比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2013年浙江大學考研碩士研究生考研報名錄取比 正文

浙江大學2013年碩士報考錄取人數統計表
       下列統計中不含免試、單獨考試、強軍計劃以及少民骨干計劃考生;錄取人數中包括了由本校其他相近專業調劑到該專業錄取的考生。2014年招生專業和招生人數會有較大變動,請以2014年碩士招生目錄為準。
學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 報考人數 錄取人數 最高分 最低分 平均分
010 經濟學院 020101 政治經濟學 40  3 406   372   384.7
010 經濟學院 020102 經濟思想史 6 1 398   398   398.0
010 經濟學院 020103 經濟史 1 0 0 0 0.0
010 經濟學院 020104 西方經濟學 38 4 399   374   391.7
010 經濟學院 020105 世界經濟 4 1 378   378   378.0
010 經濟學院 020106 人口、資源與環境經濟學 10 1 367   367   367.0
010 經濟學院 020201 國民經濟學 10 1 365   365   365.0
010 經濟學院 020202 區域經濟學 17 2 399   385   392.0
010 經濟學院 020203 財政學 15 1 382   382   382.0
010 經濟學院 020204 金融學 166 7 404   372   385.0
010 經濟學院 020205 產業經濟學 97 6 432   380   396.2
010 經濟學院 020206 國際貿易學 66 5 401   366   381.6
010 經濟學院 020207 勞動經濟學 2 0 0 0 0.0
010 經濟學院 020209 數量經濟學 2 1 377   377   377.0
010 經濟學院 025100 金融 256 31 412   366   385.3
010 經濟學院 025300 稅務 9 4 402   359   376.2
010 經濟學院 025400 國際商務 41 17 401   357   375.2
010 經濟學院 071400 統計學 2 0 0 0 0.0
020 光華法學院 030101 法學理論 10 2 385   383   384.0
020 光華法學院 030102 法律史 5 1 341   341   341.0
020 光華法學院 030103 憲法學與行政法學 26 3 369   350   360.3
020 光華法學院 030104 刑法學 12 1 373   373   373.0
020 光華法學院 030105 民商法學 32 2 369   347   358.0
020 光華法學院 030106 訴訟法學 15 3 379   374   376.3
020 光華法學院 030107 經濟法學 22 4 382   347   364.2
020 光華法學院 030108 環境與資源保護法學 8 1 343   343   343.0
020 光華法學院 030109 國際法學 17 4 403   370   384.0
020 光華法學院 035101 法律(非法學) 397 71 392   328   354.4
020 光華法學院 035102 法律(法學) 25 2 340   338   339.0
030 教育學院 040101 教育學原理 25 2 350   339   344.5
030 教育學院 040102 課程與教學論 96 5 367   336   345.4
030 教育學院 040103 教育史 33 3 349   334   340.3
030 教育學院 040104 比較教育學 49 5 363   335   346.2
030 教育學院 040106 高等教育學 57 5 351   327   340.6
030 教育學院 040107 成人教育學 8 1 348   348   348.0
030 教育學院 040110 教育技術學 20 0 0 0 0.0
030 教育學院 040301 體育人文社會學 6 1 344   344   344.0
030 教育學院 040302 運動人體科學 6 2 371   332   351.5
030 教育學院 040303 體育教育訓練學 5 1 349   349   349.0
030 教育學院 040304 民族傳統體育學 2 0 0 0 0.0
030 教育學院 045100 教育 0 10 378   304   350.1
030 教育學院 045202 運動訓練 0 2 345   323   334.0
040 人文學院 010101 馬克思主義哲學 3 0 0 0 0.0
040 人文學院 010102 中國哲學 20 2 364   355   359.5
040 人文學院 010103 外國哲學 20 4 381   356   369.7
040 人文學院 010104 邏輯學 7 2 338   322   330.0
040 人文學院 010105 倫理學 2 0 0 0 0.0
040 人文學院 010107 宗教學 1 0 0 0 0.0
040 人文學院 010108 科學技術哲學 10 4 369   347   357.0
040 人文學院 010120 ★休閑學 17 2 376   357   366.5
040 人文學院 050101 文藝學 21 3 406   383   393.7
040 人文學院 050102 語言學及應用語言學 26 1 404   404   404.0
040 人文學院 050103 漢語言文字學 53 6 405   380   394.3
040 人文學院 050104 中國古典文獻學 37 5 412   379   397.2
040 人文學院 050105 中國古代文學 120 6 395   369   381.2
040 人文學院 050106 中國現當代文學 125 8 423   373   395.0
040 人文學院 050108 比較文學與世界文學 35 2 410   379   394.5
040 人文學院 060100 考古學 27 5 410   371   391.2
040 人文學院 060200 中國史 89 6 363   329   342.5
040 人文學院 060300 世界史 33 3 366   334   345.0
040 人文學院 071200 科學技術史 5 3 355   334   346.7
040 人文學院 130400 美術學 20 2 386   382   384.0
040 人文學院 130500 設計學 23 2 389   362   375.5
040 人文學院 135107 美術 1 0 0 0 0.0
050 外語學院 050201 英語語言文學 87 9 381   356   370.4
050 外語學院 050202 俄語語言文學 6 3 383   360   370.3
050 外語學院 050203 法語語言文學 5 1 356   356   356.0
050 外語學院 050204 德語語言文學 11 1 417   417   417.0
050 外語學院 050205 日語語言文學 4 0 0 0 0.0
050 外語學院 050211 外國語言學及應用語言學 54 13 393   363   377.4
050 外語學院 055101 英語筆譯 68 5 381   362   371.4
060 理學部 040201 基礎心理學 27 0 0 0 0.0
060 理學部 040202 發展與教育心理學 26 0 0 0 0.0
060 理學部 040203 應用心理學 377 10 391   361   378.9
060 理學部 045400 應用心理 18 1 366   366   366.0
060 理學部 060200 中國史 7 0 0 0 0.0
060 理學部 070101 基礎數學 95 15 360   310   331.5
060 理學部 070102 計算數學 61 9 353   324   339.1
060 理學部 070104 應用數學 91 17 372   305   337.1
060 理學部 070105 運籌學與控制論 31 5 369   332   345.8
060 理學部 070201 理論物理 43 15 412   314   357.7
060 理學部 070202 粒子物理與原子核物理 2 0 0 0 0.0
060 理學部 070203 原子與分子物理 1 0 0 0 0.0
060 理學部 070204 等離子體物理 7 2 381   353   367.0
060 理學部 070205 凝聚態物理 58 20 398   303   338.1
060 理學部 070207 光學 33 12 378   309   345.3
060 理學部 070208 無線電物理 4 1 345   345   345.0
060 理學部 070300 化學 196 56 406   303   351.5
060 理學部 070501 自然地理學 6 1 351   351   351.0
060 理學部 070502 人文地理學 40 10 376   307   352.9
060 理學部 070503 地圖學與地理信息系統 13 7 411   324   371.3
060 理學部 070601 氣象學 2 3 333   313   320.0
060 理學部 070704 海洋地質 3 1 381   381   381.0
060 理學部 070901 礦物學、巖石學、礦床學 4 1 367   367   367.0
060 理學部 070902 地球化學 3 3 385   316   349.7
060 理學部 070904 構造地質學 4 0 0 0 0.0
060 理學部 071200 科學技術史 2 0 0 0 0.0
060 理學部 071400 統計學 53 9 399   312   353.2
060 理學部 081800 地質資源與地質工程 6 3 386   354   366.0
060 理學部 083001 環境科學 1 1 341   341   341.0
070 生科學院 071001 植物學 69 19 383   330   357.5
070 生科學院 071005 微生物學 78 12 401   334   363.8
070 生科學院 071007 遺傳學 29 17 377   332   350.9
070 生科學院 071008 發育生物學 2 4 383   345   370.0
070 生科學院 071009 細胞生物學 56 13 378   338   356.0
070 生科學院 071010 生物化學與分子生物學 91 12 399   331   359.7
070 生科學院 071020 ★生物信息學 8 2 358   352   355.0
070 生科學院 071300 生態學 38 12 394   338   370.2
070 生命科學學院 070703 海洋生物學 5 0 0 0 0.0
070 生命科學學院 071002 動物學 2 0 0 0 0.0
100 電氣學院 071102 系統分析與集成 12 6 361   334   348.0
100 電氣學院 080800 電氣工程 220 48 441   336   390.2
100 電氣學院 080902 電路與系統 36 16 421   339   374.2
100 電氣學院 081101 控制理論與控制工程 54 14 425   358   389.5
100 電氣學院 085207 電氣工程 45 31 404   330   357.6
120 建工學院 081401 巖土工程 68 12 396   340   376.8
120 建工學院 081402 結構工程 155 19 406   332   367.9
120 建工學院 081403 市政工程 19 6 394   359   371.2
120 建工學院 081405 防災減災工程及防護工程 5 5 367   331   347.4
120 建工學院 081406 橋梁與隧道工程 27 3 402   371   386.3
120 建工學院 081501 水文學及水資源 5 3 363   331   344.7
120 建工學院 081502 水力學及河流動力學 0 2 375   337   356.0
120 建工學院 081503 水工結構工程 11 3 393   360   372.7
120 建工學院 082301 道路與鐵道工程 6 5 381   334   347.8
120 建工學院 082302 交通信息工程及控制 2 1 381   381   381.0
120 建工學院 083300 城鄉規劃學 54 11 392   347   373.8
120 建工學院 085100 建筑學 119 16 396   341   358.2
120 建工學院 085213 建筑與土木工程 35 12 393   337   357.2
120 建工學院 085214 水利工程 0 3 384   336   356.0
120 建工學院 120120 ★工程管理 27 2 392   374   383.0
120 建筑工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 2 0 0 0 0.0
120 建筑工程學院 082303 交通運輸規劃與管理 3 0 0 0 0.0
120 建筑工程學院 085222 交通運輸工程 1 0 0 0 0.0
130 生工食品學院 080203 機械設計及理論 1 0 0 0 0.0
130 生工食品學院 082203 發酵工程 3 0 0 0 0.0
130 生工食品學院 082801 農業機械化工程 23 9 417   331   367.1
130 生工食品學院 082803 農業生物環境與能源工程 7 5 381   338   350.8
130 生工食品學院 082804 農業電氣化與自動化 6 3 357   348   353.3
130 生工食品學院 082820 ★生物系統工程 8 2 403   330   366.5
130 生工食品學院 083201 食品科學 97 13 427   381   397.6
130 生工食品學院 083203 農產品加工及貯藏工程 3 0 0 0 0.0
130 生工食品學院 083220 ★食品安全 4 0 0 0 0.0
130 生工食品學院 085227 農業工程 1 7 370   353   363.3
130 生工食品學院 085231 食品工程 50 16 404   343   372.6
140 環資學院 083001 環境科學 82 21 404   352   376.2
140 環資學院 083002 環境工程 189 28 418   369   392.5
140 環資學院 085229 環境工程 28 12 388   357   372.2
140 環資學院 090301 土壤學 23 10 413   368   393.6
140 環資學院 090302 植物營養學 14 6 386   341   373.5
140 環資學院 090320 ★農業遙感與信息技術 30 8 394   363   377.1
140 環資學院 090321 ★水資源利用與保護 2 2 396   359   377.5
140 環資學院 090322 ★環境修復與資源再生 2 3 365   359   362.0
140 環資學院 095103 農業資源利用 1 12 383   339   356.3
140 環資學院 095112 農業信息化 3 5 372   329   352.2
150 生儀學院 080420 ★電子信息技術及儀器 88 17 420   369   392.8
150 生儀學院 083100 生物醫學工程 84 17 401   339   380.9
150 生儀學院 085203 儀器儀表工程 6 10 392   363   381.0
150 生儀學院 085230 生物醫學工程 6 9 405   338   365.4
160 農生學院 071010 生物化學與分子生物學 7 2 384   361   372.5
160 農生學院 071011 生物物理學 15 13 383   325   349.8
160 農生學院 071020 ★生物信息學 3 1 354   354   354.0
160 農生學院 083400 風景園林學 16 2 369   336   352.5
160 農生學院 090100 作物學 50 14 378   321   355.7
160 農生學院 090200 園藝學 167 24 385   334   366.8
160 農生學院 090400 植物保護 158 41 379   316   350.7
160 農生學院 095101 作物 2 14 362   313   337.6
160 農生學院 095102 園藝 3 18 366   326   349.9
160 農生學院 095104 植物保護 4 20 389   312   335.3
160 農生學院 095300 風景園林 47 6 403   349   372.3
160 農生學院 082703 核技術及應用 1 0 0 0 0.0
170 動科學院 083201 食品科學 3 1 333   333   333.0
170 動科學院 090501 動物遺傳育種與繁殖 5 3 374   340   353.0
170 動科學院 090502 動物營養與飼料科學 52 19 406   332   366.9
170 動科學院 090504 特種經濟動物飼養 21 7 392   344   361.7
170 動科學院 090601 基礎獸醫學 10 2 355   338   346.5
170 動科學院 090602 預防獸醫學 56 10 384   343   361.6
170 動科學院 090603 臨床獸醫學 12 1 341   341   341.0
170 動科學院 090801 水產養殖 12 4 375   332   354.7
170 動科學院 095105 養殖 0 16 370   312   342.9
170 動科學院 095200 獸醫 4 9 370   322   351.6
170 動科學院 071008 發育生物學 2 0 0 0 0.0
180 醫學院 071003 生理學 11 4 357   319   338.7
180 醫學院 071005 微生物學 5 1 307   307   307.0
180 醫學院 071006 神經生物學 40 13 383   311   339.0
180 醫學院 071007 遺傳學 11 4 359   314   337.2
180 醫學院 071008 發育生物學 2 0 0 0 0.0
180 醫學院 071009 細胞生物學 56 20 391   315   359.5
180 醫學院 071010 生物化學與分子生物學 45 9 387   339   364.6
180 醫學院 071011 生物物理學 1 0 0 0 0.0
180 醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 0 3 351   324   334.3
180 醫學院 100102 免疫學 11 9 385   332   355.4
180 醫學院 100103 病原生物學 0 2 328   314   321.0
180 醫學院 100104 病理學與病理生理學 17 9 348   323   334.4
180 醫學院 100105 法醫學 2 0 0 0 0.0
180 醫學院 100120 干細胞和再生醫學 3 4 335   321   327.0
180 醫學院 100201 內科學 169 21 389   325   352.2
180 醫學院 100202 兒科學 20 5 379   320   343.2
180 醫學院 100203 老年醫學 4 0 0 0 0.0
180 醫學院 100204 神經病學 18 0 0 0 0.0
180 醫學院 100205 精神病與精神衛生學 6 1 323   323   323.0
180 醫學院 100206 皮膚病與性病學 5 1 340   340   340.0
180 醫學院 100207 影像醫學與核醫學 34 3 363   337   348.3
180 醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 28 5 347   329   340.4
180 醫學院 100210 外科學 158 6 382   324   349.0
180 醫學院 100211 婦產科學 50 0 0 0 0.0
180 醫學院 100212 眼科學 17 0 0 0 0.0
180 醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 4 0 0 0 0.0
180 醫學院 100214 腫瘤學 33 6 368   323   342.5
180 醫學院 100216 運動醫學 2 0 0 0 0.0
180 醫學院 100217 麻醉學 32 1 336   336   336.0
180 醫學院 100218 急診醫學 3 0 0 0 0.0
180 醫學院 100220 ★全科醫學 4 0 0 0 0.0
180 醫學院 1002Z1 ★移植醫學 0 1 328   328   328.0
180 醫學院 1002Z3 ★微創醫學 3 3 351   321   333.0
180 醫學院 1002Z4 ★重癥醫學 7 2 336   330   333.0
180 醫學院 100301 口腔基礎醫學 3 1 338   338   338.0
180 醫學院 100302 口腔臨床醫學 46 0 0 0 0.0
180 醫學院 100401 流行病與衛生統計學 57 2 411   386   398.5
180 醫學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 10 4 394   344   373.7
180 醫學院 100403 營養與食品衛生學 10 3 399   344   371.3
180 醫學院 100405 衛生毒理學 2 2 371   360   365.5
180 醫學院 100602 中西醫結合臨床 4 0 0 0 0.0
180 醫學院 100706 藥理學 36 7 400   321   352.1
180 醫學院 101100 護理學 72 1 348   348   348.0
180 醫學院 105101 內科學 178 31 393   320   343.4
180 醫學院 105102 兒科學 12 5 351   321   341.2
180 醫學院 105103 老年醫學 6 0 0 0 0.0
180 醫學院 105104 神經病學 24 2 378   365   371.5
180 醫學院 105105 精神病與精神衛生學 4 1 331   331   331.0
180 醫學院 105106 皮膚病與性病學 9 1 359   359   359.0
180 醫學院 105107 影像醫學與核醫學 33 6 348   321   333.5
180 醫學院 105109 外科學 165 21 372   320   351.4
180 醫學院 105110 婦產科學 56 7 375   337   363.4
180 醫學院 105111 眼科學 18 3 379   350   362.0
180 醫學院 105112 耳鼻咽喉科學 4 1 336   336   336.0
180 醫學院 105113 腫瘤學 55 10 371   326   341.7
180 醫學院 105116 麻醉學 13 0 0 0 0.0
180 醫學院 105117 急診醫學 2 1 339   339   339.0
180 醫學院 105127 全科醫學 3 1 335   335   335.0
180 醫學院 105200 口腔醫學 34 6 365   343   351.7
180 醫學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 29 4 413   401   405.5
190 藥學院 100700 藥學 273 25 399   347   372.1
190 藥學院 105500 藥學 5 9 377   342   356.0
200 管理學院 125100 工商管理 1186 381 242   155   191.3
200 管理學院 125300 會計 51 5 227   212   216.8
210 計算機學院 081201 計算機系統結構 67 6 385   354   370.8
210 計算機學院 081203 計算機應用技術 801 124 409   335   367.4
210 計算機學院 081220 ★數字化藝術與設計 12 0 0 0 0.0
210 計算機學院 083500 軟件工程 48 2 370   354   362.0
210 計算機學院 085211 計算機技術 18 29 383   335   350.8
210 計算機學院 085237 工業設計工程 0 9 391   373   381.4
210 計算機學院 085237 教育 0 1 386   386   386.0
210 計算機學院 130500 設計學 87 4 420   398   404.2
220 公管學院 120501 圖書館學 5 0 0 0 0.0
220 公管學院 020207 勞動經濟學 14 1 367   367   367.0
220 公管學院 030201 政治學理論 17 5 398   365   383.6
220 公管學院 030202 中外政治制度 19 5 410   362   390.0
220 公管學院 030204 中共黨史 2 1 387   387   387.0
220 公管學院 030207 國際關系 6 3 398   364   379.7
220 公管學院 030301 社會學 16 3 387   353   370.3
220 公管學院 030302 人口學 2 3 376   343   355.3
220 公管學院 120401 行政管理 200 13 412   375   390.5
220 公管學院 120403 教育經濟與管理 13 4 369   363   366.2
220 公管學院 120404 社會保障 14 2 383   366   374.5
220 公管學院 120405 土地資源管理 88 7 406   373   384.7
220 公管學院 120421 ★非傳統安全管理 3 1 369   369   369.0
220 公管學院 120502 情報學 9 2 406   389   397.5
220 公管學院 120503 檔案學 8 1 386   386   386.0
220 公管學院 125200 公共管理 449 66 235   191   206.2
230 傳媒學院 010106 美學 23 3 399   388   393.3
230 傳媒學院 045300 漢語國際教育 32 7 395   346   371.9
230 傳媒學院 055200 新聞與傳播 136 29 389   345   359.3
230 傳媒學院 135105 廣播電視 20 6 383   364   373.0
230 傳媒學院 130300 戲劇與影視學 9 0 0 0 0.0
240 航空航天學院 080101 一般力學與力學基礎 1 0 0 0 0.0
240 航空航天學院 080102 固體力學 24 9 398   332   362.8
240 航空航天學院 080103 流體力學 10 5 406   340   360.2
240 航空航天學院 080104 工程力學 20 5 370   330   352.2
240 航空航天學院 080704 流體機械及工程 2 1 351   351   351.0
240 航空航天學院 081105 導航、制導與控制 8 3 368   356   361.0
240 航空航天學院 081221 ★空天信息技術 2 4 390   333   356.5
240 航空航天學院 082501 飛行器設計 11 2 388   355   371.5
240 航空航天學院 082502 航空宇航推進理論與工程 4 2 387   382   384.5
240 航空航天學院 082503 航空宇航制造工程 3 0 0 0 0.0
240 航空航天學院 085233 航天工程 2 12 405   331   346.5
250 機械工程學系 080204 車輛工程 13 0 0 0 0.0
250 機械工程學系 080401 精密儀器及機械 4 0 0 0 0.0
250 機械工程學系 080201 機械制造及其自動化 132 31 417   354   383.1
250 機械工程學系 080202 機械電子工程 151 34 424   366   392.8
250 機械工程學系 080203 機械設計及理論 75 28 427   333   362.4
250 機械工程學系 080220 ★工業工程 36 8 420   351   378.6
250 機械工程學系 085201 機械工程 66 51 416   331   365.4
260 機械工程學系 080500 材料科學與工程 258 40 407   338   368.4
260 機械工程學系 085204 材料工程 33 26 375   331   346.4
270 能源工程學系 080704 流體機械及工程 2 0 0 0 0.0
270 能源工程學系 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 2 0 0 0 0.0
270 能源工程學系 080204 車輛工程 17 1 374   374   374.0
270 能源工程學系 080701 工程熱物理 70 12 410   372   388.9
270 能源工程學系 080702 熱能工程 95 16 410   366   388.8
270 能源工程學系 080703 動力機械及工程 32 5 396   364   382.6
270 能源工程學系 080705 制冷及低溫工程 37 5 425   359   380.6
270 能源工程學系 080720 ★能源環境工程 23 10 424   369   389.1
270 能源工程學系 085206 動力工程 22 20 394   343   367.5
280 化工系 080706 化工過程機械 55 8 409   381   391.6
280 化工系 081700 化學工程與技術 329 47 417   356   386.8
280 化工系 085206 動力工程 2 6 381   357   368.8
280 化工系 085216 化學工程 32 21 401   351   374.7
280 化工系 085238 生物工程 2 5 373   353   361.0
290 高分子系 070305 高分子化學與物理 78 11 410   374   390.4
290 高分子系 080520 ★高分子材料 94 10 403   366   379.2
300 光電系 080300 光學工程 216 24 416   348   376.3
300 光電系 080402 測試計量技術及儀器 30 15 382   341   362.3
300 光電系 085202 光學工程 13 19 384   341   361.1
310 信電系 080900 電子科學與技術 187 42 419   343   380.9
310 信電系 081000 信息與通信工程 122 20 417   358   383.4
310 信電系 085208 電子與通信工程 49 25 402   331   360.2
310 信電系 085209 集成電路工程 5 0 0 0 0.0
320 控制系 081100 控制科學與工程 267 39 414   340   377.6
320 控制系 085210 控制工程 26 16 404   343   372.8
330 思政部 030206 國際政治 13 2 422   355   388.5
330 思政部 030501 馬克思主義基本原理 6 3 388   354   375.0
330 思政部 030503 馬克思主義中國化研究 10 4 389   357   379.0
330 思政部 030505 思想政治教育 47 5 391   362   377.2
340 海洋系 070700 海洋科學 10 23 414   323   361.0
340 海洋系 081505 港口、海岸及近海工程 18 7 400   354   376.9
340 海洋系 082400 船舶與海洋工程 16 11 409   331   365.2
340 海洋系 085223 船舶與海洋工程 0 13 375   334   346.1
510 軟件學院 085212 軟件工程 277 147 373   315   337.4

浙江大學

添加浙江大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[浙江大學考研分數線、浙江大學報錄比、浙江大學考研群、浙江大學學姐微信、浙江大學考研真題、浙江大學專業目錄、浙江大學排名、浙江大學保研、浙江大學公眾號、浙江大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應浙江大學考研信息或資源

浙江大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.btfokj.cn/zhejiangdaxue/baolubi_2574.html

推薦閱讀