山東財經大學考研真題

為你免費答疑

關于《山東財經大學考研》我們搜集了部分山東財經大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的山東財經大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。山東財經大學考研真題來自山東財經大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是山東財經大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
企業管理專業:王* *保險(專碩)專業:程* *保險(專碩)專業:孫* *國際貿易學專業:李* *國際貿易學專業:孫* *審計(專碩)專業:魏* *行政管理專業:趙* *金融學專業:炊* *金融學專業:炊* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
對于報考山東財經大學考研的同學,搜集整理山東財經大學考研真題至關重要,山東財經大學考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個考生可以具體把握,而把山東財經大學考研真題與山東財經大學考研參考書目一起來復習,就可以大大提升山東財經大學考研的復習效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內部的一個題庫出題,幾個老師拼成一份山東財經大學考研真題,題目的相似性和重復性比較高,我們就看到過某專業連續3年出同一道題目,所以強烈建議考研的同學一定要參透真題,反復研究類似題型,做到心里有數。山東財經大學考研真題,我們網站的山東財經大學考研真題下載頻道可以免費下載到,如果搜不到山東財經大學考研真題,也可以加我們的學姐微信,免費領取山東財經大學考研真題,或者找山東財經大學考研輔導。
添加山東財經大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【山東財經大學考研分數線、山東財經大學報錄比、山東財經大學考研群、山東財經大學學姐微信、山東財經大學考研真題、山東財經大學專業目錄、山東財經大學排名、山東財經大學保研、山東財經大學公眾號、山東財經大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應山東財經大學考研信息或資源。


2021山東財經大學考研分數線(研究生復試分數線)
山東財經大學 2021年碩士研究生入學考試復試分數線 |
|||||
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 348 | 49 | 74 |
020102 | 經濟思想史 | 348 | 49 | 74 | |
020103 | 經濟史 | 348 | 49 | 74 | |
020104 | 西方經濟學 | 348 | 49 | 74 | |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 348 | 49 | 74 | |
020201 | 國民經濟學 | 348 | 49 | 74 | |
020202 | 區域經濟學 | 348 | 49 | 74 | |
020205 | 產業經濟學 | 348 | 49 | 74 | |
020207 | 勞動經濟學 | 348 | 49 | 74 | |
財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | 348 | 49 | 74 |
025300 | 稅務(專業學位) | 348 | 49 | 74 | |
金融學院 | 020204 | 金融學 | 348 | 49 | 74 |
025100 | 金融(專業學位) | 348 | 49 | 74 | |
保險學院 | 0202Z1 | 保險學 | 348 | 49 | 74 |
0202Z2 | 風險管理與精算 | 348 | 49 | 74 | |
025500 | 保險(專業學位) | 348 | 49 | 74 | |
國際經貿學院 | 020105 | 世界經濟 | 348 | 49 | 74 |
020206 | 國際貿易學 | 348 | 49 | 74 | |
025400 | 國際商務(專業學位) | 348 | 49 | 74 | |
管理科學與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 341 | 48 | 72 |
125601 | 工程管理(專業學位)(非全日制) | 174 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程與管理(專業學位) | 205 | 43 | 86 | |
工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 344 | 48 | 72 |
120203 | 旅游管理 | 341 | 48 | 72 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 341 | 48 | 72 | |
1202Z3 | 人力資源管理 | 341 | 48 | 72 | |
會計學院 | 120201 | 會計學 | 342 | 48 | 72 |
1202Z1 | 財務管理 | 341 | 48 | 72 | |
1202Z2 | 審計學 | 341 | 48 | 72 | |
125300 | 會計(專業學位)(全日制) | 223 | 46 | 92 | |
125300 | 會計(專業學位)(非全日制) | 179 | 46 | 92 | |
025700 | 審計(專業學位) | 222 | 46 | 92 | |
025600 | 資產評估(專業學位) | 348 | 49 | 74 | |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 351 | 48 | 72 |
120403 | 教育經濟與管理 | 355 | 48 | 72 | |
120404 | 社會保障 | 353 | 48 | 72 | |
120405 | 土地資源管理 | 350 | 48 | 72 | |
1204Z1 | 公共組織與人力資源管理 | 353 | 48 | 72 | |
法學院 | 030101 | 法學理論 | 321 | 44 | 66 |
030104 | 刑法學 | 344 | 44 | 66 | |
030105 | 民商法學 | 334 | 44 | 66 | |
030106 | 訴訟法學 | 321 | 44 | 66 | |
030107 | 經濟法學 | 321 | 44 | 66 | |
035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 321 | 44 | 66 | |
035102 | 法律(法學)(專業學位) | 321 | 44 | 66 | |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 321 | 44 | 66 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 321 | 44 | 66 | |
030505 | 思想政治教育 | 353 | 44 | 66 | |
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 321 | 44 | 66 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 355 | 53 | 80 |
050205 | 日語語言文學 | 355 | 53 | 80 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 53 | 80 | |
055101 | 英語筆譯(專業學位) | 355 | 53 | 80 | |
055102 | 英語口譯(專業學位) | 355 | 53 | 80 | |
數學與數量經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 348 | 49 | 74 |
統計學院 | 025200 | 應用統計(專業學位) | 363 | 49 | 74 |
027000 | 統計學 | 348 | 49 | 74 | |
0714Z2 | 金融統計學 | 280 | 37 | 56 | |
計算機學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 263 | 37 | 56 |
081203 | 計算機應用技術 | 263 | 37 | 56 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 263 | 37 | 56 | |
0812Z1 | 數字媒體技術 | 263 | 37 | 56 | |
MBA學院 | 125100 | MBA(專業學位)(非全日制) | 170 | 42 | 84 |
MPA中心 | 125200 | MPA(專業學位)(非全日制) | 174 | 43 | 86 |
體育學院 | 1204Z2 | 體育產業管理 | 341 | 48 | 72 |
文學與新聞傳播學院 | 1204J2 | 文化產業管理 | 341 | 48 | 72 |
公共外語教學部 | 0502Z1 | 外語課程與教學 | 355 | 53 | 80 |
國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育(專業學位) | 337 | 47 | 71 |
注:全日制“退役大學生士兵專項計劃”考生的總分、單科分數均按報考學科專業上述復試線的90%劃線(取整數);非全日制“退役大學生士兵專項計劃”考生的總分、單科分數均按報考學科專業上述復 試線的70%劃線(取整數)。 |
2020山東財經大學考研分數線(研究生復試分數線)
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 343 | 48 | 72 |
020102 | 經濟思想史 | 343 | 48 | 72 | |
020103 | 經濟史 | 343 | 48 | 72 | |
020104 | 西方經濟學 | 343 | 48 | 72 | |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 343 | 48 | 72 | |
020201 | 國民經濟學 | 343 | 48 | 72 | |
020202 | 區域經濟學 | 343 | 48 | 72 | |
020205 | 產業經濟學 | 343 | 48 | 72 | |
020207 | 勞動經濟學 | 343 | 48 | 72 | |
財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | 343 | 48 | 72 |
025300 | 稅務(專業學位) | 343 | 48 | 72 | |
金融學院 | 020204 | 金融學 | 343 | 48 | 72 |
025100 | 金融(專業學位) | 343 | 48 | 72 | |
保險學院 | 0202Z1 | 保險學 | 343 | 48 | 72 |
0202Z2 | 風險管理與精算 | 343 | 48 | 72 | |
025500 | 保險(專業學位) | 343 | 48 | 72 | |
國際經貿學院 | 020105 | 世界經濟 | 343 | 48 | 72 |
020206 | 國際貿易學 | 343 | 48 | 72 | |
025400 | 國際商務(專業學位) | 343 | 48 | 72 | |
管理科學與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 345 | 49 | 74 |
125601 | 工程管理(專業學位)(非全日制) | 175 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程與管理(專業學位) | 175 | 44 | 88 | |
工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 345 | 49 | 74 |
120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 345 | 49 | 74 | |
1202Z3 | 人力資源管理 | 345 | 49 | 74 | |
會計學院 | 120201 | 會計學 | 345 | 49 | 74 |
1202Z1 | 財務管理 | 345 | 49 | 74 | |
1202Z2 | 審計學 | 345 | 49 | 74 | |
125300 | 會計(專業學位)(全日制) | 222 | 44 | 88 | |
125300 | 會計(專業學位)(非全日制) | 175 | 44 | 88 | |
025700 | 審計(專業學位) | 205 | 44 | 88 | |
025600 | 資產評估(專業學位) | 343 | 48 | 72 | |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 370 | 49 | 74 |
120403 | 教育經濟與管理 | 345 | 49 | 74 | |
120404 | 社會保障 | 372 | 49 | 74 | |
120405 | 土地資源管理 | 345 | 49 | 74 | |
1204Z1 | 公共組織與人力資源管理 | 345 | 49 | 74 | |
法學院 | 030101 | 法學理論 | 325 | 46 | 69 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 325 | 46 | 69 | |
030104 | 刑法學 | 325 | 46 | 69 | |
030105 | 民商法學 | 325 | 46 | 69 | |
030106 | 訴訟法學 | 325 | 46 | 69 | |
030107 | 經濟法學 | 325 | 46 | 69 | |
030109 | 國際法學 | 325 | 46 | 69 | |
035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 325 | 46 | 69 | |
035102 | 法律(法學)(專業學位) | 325 | 46 | 69 | |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 325 | 46 | 69 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 325 | 46 | 69 | |
030505 | 思想政治教育 | 325 | 46 | 69 | |
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 325 | 46 | 69 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 355 | 52 | 78 |
050205 | 日語語言文學 | 355 | 52 | 78 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 52 | 78 | |
055101 | 英語筆譯(專業學位) | 355 | 52 | 78 | |
055102 | 英語口譯(專業學位) | 355 | 52 | 78 | |
數學與數量經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 343 | 48 | 72 |
統計學院 | 025200 | 應用統計(專業學位) | 343 | 48 | 72 |
027000 | 統計學 | 343 | 48 | 72 | |
0714Z2 | 金融統計學 | 288 | 40 | 60 | |
計算機學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 264 | 37 | 56 |
081203 | 計算機應用技術 | 264 | 37 | 56 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 264 | 37 | 56 | |
0812Z1 | 數字媒體技術 | 264 | 37 | 56 | |
MBA學院 | 125100 | MBA(專業學位)(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
MPA中心 | 125200 | MPA(專業學位)(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
體育學院 | 1204Z2 | 體育產業管理 | 345 | 49 | 74 |
文學與新聞傳播學院 | 1204J2 | 文化產業管理 | 345 | 49 | 74 |
公共外語教學部 | 0502Z1 | 外語課程與教學 | 355 | 52 | 78 |
國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育(專業學位) | 331 | 46 | 69 |
2018山東財經大學考研復試研究生分數線
據山東財經大學研究生院消息,2018年山東財經大學考研復試分數線已發布,詳情如下:
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 330 | 44 | 66 |
020102 | 經濟思想史 | 330 | 44 | 66 | |
020103 | 經濟史 | 330 | 44 | 66 | |
020104 | 西方經濟學 | 330 | 44 | 66 | |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 330 | 44 | 66 | |
020201 | 國民經濟學 | 330 | 44 | 66 | |
020202 | 區域經濟學 | 330 | 44 | 66 | |
020205 | 產業經濟學 | 330 | 44 | 66 | |
020207 | 勞動經濟學 | 330 | 44 | 66 | |
財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | 330 | 44 | 66 |
025300 | 稅務(專業學位) | 330 | 44 | 66 | |
金融學院 | 020204 | 金融學 | 340 | 44 | 66 |
025100 | 金融(專業學位) | 330 | 44 | 66 | |
保險學院 | 0202Z1 | 保險學 | 330 | 44 | 66 |
0202Z2 | 風險管理與精算 | 330 | 44 | 66 | |
025500 | 保險(專業學位) | 330 | 44 | 66 | |
國際經貿學院 | 020105 | 世界經濟 | 330 | 44 | 66 |
020206 | 國際貿易學 | 330 | 44 | 66 | |
025400 | 國際商務(專業學位) | 330 | 44 | 66 | |
管理科學與工程學院 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 260 | 34 | 51 |
120100 | 管理科學與工程 | 330 | 44 | 66 | |
工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 330 | 44 | 66 |
120203 | 旅游管理 | 330 | 44 | 66 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 330 | 44 | 66 | |
1202Z3 | 人力資源管理 | 330 | 44 | 66 | |
會計學院 | 025600 | 資產評估(專業學位) | 330 | 44 | 66 |
120201 | 會計學 | 330 | 44 | 66 | |
1202Z1 | 財務管理 | 330 | 44 | 66 | |
1202Z2 | 審計學 | 330 | 44 | 66 | |
125300 | 會計(專業學位)(全日制) | 222 | 42 | 84 | |
125300 | 會計(專業學位)(非全日制) | 205 | 42 | 84 | |
025700 | 審計(專業學位) | 222 | 42 | 84 | |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 352 | 44 | 66 |
120403 | 教育經濟與管理 | 342 | 44 | 66 | |
120404 | 社會保障 | 352 | 44 | 66 | |
120405 | 土地資源管理 | 330 | 44 | 66 | |
1204Z1 | 公共組織與人力資源管理 | 330 | 44 | 66 | |
法學院 | 030101 | 法學理論 | 315 | 42 | 63 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 315 | 42 | 63 | |
030104 | 刑法學 | 315 | 42 | 63 | |
030105 | 民商法學 | 349 | 42 | 63 | |
030106 | 訴訟法學 | 341 | 42 | 63 | |
030107 | 經濟法學 | 329 | 42 | 63 | |
030109 | 國際法學 | 315 | 42 | 63 | |
035101 | 法律(非法學) | 315 | 42 | 63 | |
035102 | 法律(法學) | 315 | 42 | 63 | |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 315 | 42 | 63 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 315 | 42 | 63 | |
030505 | 思想政治教育 | 315 | 42 | 63 | |
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 315 | 42 | 63 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 345 | 55 | 83 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 345 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯(專業學位) | 345 | 55 | 83 | |
055102 | 英語口譯(專業學位) | 345 | 55 | 83 | |
數學與數量經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 330 | 44 | 66 |
統計學院 | 025200 | 應用統計(專業學位) | 330 | 44 | 66 |
027000 | 統計學 | 330 | 44 | 66 | |
0714Z2 | 金融統計學 | 280 | 38 | 57 | |
計算機學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 260 | 34 | 51 |
081203 | 計算機應用技術 | 260 | 34 | 51 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 260 | 34 | 51 | |
0812Z1 | 數字媒體技術 | 260 | 34 | 51 | |
MBA學院 | 125100 | MBA(專業學位) | 170 | 42 | 84 |
MPA中心 | 125200 | MPA(專業學位) | 165 | 42 | 84 |
體育學院 | 1204Z2 | 體育產業管理 | 330 | 44 | 66 |
文學與新聞傳播學院 | 1204J2 | 文化產業管理 | 346 | 44 | 66 |
公共外語教學部 | 0502Z1 | 外語課程與教學 | 345 | 55 | 83 |
注:退役大學生專項計劃的總分、單科均按報考學科專業國家線(A類)的75%劃線。
2019山東財經大學考研復試研究生分數線
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 345 | 49 | 74 |
020102 | 經濟思想史 | 345 | 49 | 74 | |
020103 | 經濟史 | 345 | 49 | 74 | |
020104 | 西方經濟學 | 345 | 49 | 74 | |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 345 | 49 | 74 | |
020201 | 國民經濟學 | 345 | 49 | 74 | |
020202 | 區域經濟學 | 345 | 49 | 74 | |
020205 | 產業經濟學 | 345 | 49 | 74 | |
020207 | 勞動經濟學 | 345 | 49 | 74 | |
財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | 345 | 49 | 74 |
025300 | 稅務(專業學位) | 345 | 49 | 74 | |
金融學院 | 020204 | 金融學 | 361 | 49 | 74 |
025100 | 金融(專業學位) | 345 | 49 | 74 | |
保險學院 | 0202Z1 | 保險學 | 345 | 49 | 74 |
0202Z2 | 風險管理與精算 | 345 | 49 | 74 | |
025500 | 保險(專業學位) | 345 | 49 | 74 | |
國際經貿學院 | 020105 | 世界經濟 | 345 | 49 | 74 |
020206 | 國際貿易學 | 345 | 49 | 74 | |
025400 | 國際商務(專業學位) | 345 | 49 | 74 | |
管理科學與工程學院 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 270 | 39 | 59 |
120100 | 管理科學與工程 | 345 | 49 | 74 | |
工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 345 | 49 | 74 |
120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 345 | 49 | 74 | |
1202Z3 | 人力資源管理 | 345 | 49 | 74 | |
會計學院 | 025600 | 資產評估(專業學位) | 345 | 49 | 74 |
120201 | 會計學 | 361 | 49 | 74 | |
1202Z1 | 財務管理 | 345 | 49 | 74 | |
1202Z2 | 審計學 | 345 | 49 | 74 | |
125300 | 會計(專業學位)(全日制) | 227 | 42 | 84 | |
125300 | 會計(專業學位)(非全日制) | 170 | 42 | 84 | |
025700 | 審計(專業學位) | 225 | 42 | 84 | |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 364 | 49 | 74 |
120403 | 教育經濟與管理 | 345 | 49 | 74 | |
120404 | 社會保障 | 357 | 49 | 74 | |
120405 | 土地資源管理 | 351 | 49 | 74 | |
1204Z1 | 公共組織與人力資源管理 | 376 | 49 | 74 | |
法學院 | 030101 | 法學理論 | 320 | 44 | 66 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 320 | 44 | 66 | |
030104 | 刑法學 | 320 | 44 | 66 | |
030105 | 民商法學 | 320 | 44 | 66 | |
030106 | 訴訟法學 | 320 | 44 | 66 | |
030107 | 經濟法學 | 320 | 44 | 66 | |
030109 | 國際法學 | 320 | 44 | 66 | |
035101 | 法律(非法學) | 320 | 44 | 66 | |
035102 | 法律(法學) | 320 | 44 | 66 | |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 320 | 44 | 66 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 320 | 44 | 66 | |
030505 | 思想政治教育 | 320 | 44 | 66 | |
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 320 | 44 | 66 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 355 | 51 | 77 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 51 | 77 | |
055101 | 英語筆譯(專業學位) | 355 | 51 | 77 | |
055102 | 英語口譯(專業學位) | 355 | 51 | 77 | |
數學與數量經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 345 | 49 | 74 |
統計學院 | 025200 | 應用統計(專業學位) | 345 | 49 | 74 |
027000 | 統計學 | 345 | 49 | 74 | |
0714Z2 | 金融統計學 | 290 | 41 | 62 | |
計算機學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 270 | 39 | 59 |
081203 | 計算機應用技術 | 270 | 39 | 59 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 270 | 39 | 59 | |
0812Z1 | 數字媒體技術 | 270 | 39 | 59 | |
MBA學院 | 125100 | MBA(專業學位) | 170 | 42 | 84 |
MPA中心 | 125200 | MPA(專業學位) | 170 | 42 | 84 |
體育學院 | 1204Z2 | 體育產業管理 | 345 | 49 | 74 |
文學與新聞傳播學院 | 1204J2 | 文化產業管理 | 345 | 49 | 74 |
公共外語教學部 | 0502Z1 | 外語課程與教學 | 355 | 51 | 77 |
國際教育學院 | 0453 | 漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 |
注:退役大學生專項計劃的總分、單科分數均按報考學科專業上述復試線的75%劃線。 |